Berita Forex apa yang paling penting? Pertama-tama, suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analitik kami.
Subscribe to market analysis
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
02:30 / 09.05.25 | Japan | Household Spending (MoM) (Mar) | 3.5% | -0.5% | 0.4% | |
02:30 / 09.05.25 | Japan | Overtime Pay (YoY) (Mar) | 2.40% | -1.10% | ||
02:30 / 09.05.25 | Japan | Overall wage income of employees (Mar) | 2.7% | 2.4% | 2.1% | |
02:30 / 09.05.25 | Japan | Household Spending (YoY) (Mar) | -0.5% | 0.2% | 2.1% | |
02:50 / 09.05.25 | Japan | Foreign Reserves (USD) (Apr) | 1,272.5B | 1,298.2B | ||
06:00 / 09.05.25 | China | Imports (Apr) | -3.50M | |||
06:00 / 09.05.25 | China | Trade Balance (Apr) | 736.72B | 701.00B | ||
06:00 / 09.05.25 | China | Exports (Apr) | 13.50M | |||
06:00 / 09.05.25 | China | Exports (YoY) (Apr) | 12.4% | 1.9% | ||
06:00 / 09.05.25 | China | Imports (YoY) (Apr) | -4.3% | -5.9% | ||
06:00 / 09.05.25 | China | Trade Balance (USD) (Apr) | 102.64B | 97.00B | ||
08:00 / 09.05.25 | Japan | Leading Index (Mar) | 107.9 | 107.4 | ||
08:00 / 09.05.25 | Japan | Coincident Indicator (MoM) (Mar) | 0.9% | |||
08:00 / 09.05.25 | Japan | Leading Index (MoM) (Mar) | -0.3% | |||
09:45 / 09.05.25 | France | French Reserve Assets Total (Apr) | 305,124.0M | |||
10:00 / 09.05.25 | Switzerland | SECO Consumer Climate (Q2) | -21 | -34 | ||
11:40 / 09.05.25 | United Kingdom | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
12:00 / 09.05.25 | China | Chinese Total Social Financing (Apr) | 5,890.0B | |||
12:00 / 09.05.25 | China | Outstanding Loan Growth (YoY) (Apr) | 7.4% | |||
12:00 / 09.05.25 | China | M2 Money Stock (YoY) (Apr) | 7.0% | |||
12:00 / 09.05.25 | China | New Loans (Apr) | 3,640.0B | |||
13:15 / 09.05.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
13:45 / 09.05.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
14:15 / 09.05.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Pill Speaks | ||||
15:00 / 09.05.25 | United Kingdom | NIESR Monthly GDP Tracker (Apr) | 0.6% | |||
15:30 / 09.05.25 | United States | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Employment Change (Apr) | -32.6K | 4.1K | ||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Part Time Employment Change (Apr) | 29.5K | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Avg hourly wages Permanent employee (Apr) | 3.5% | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Full Employment Change (Apr) | -62.0K | |||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Unemployment Rate (Apr) | 6.7% | 6.8% | ||
15:30 / 09.05.25 | Canada | Participation Rate (Apr) | 65.2% | |||
17:00 / 09.05.25 | United States | Fed Goolsbee Speaks | ||||
18:30 / 09.05.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
18:30 / 09.05.25 | United States | Fed Waller Speaks | ||||
20:00 / 09.05.25 | United States | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 479 | |||
20:00 / 09.05.25 | United States | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 584 | |||
20:45 / 09.05.25 | United States | Fed Governor Cook Speaks | ||||
02:43 / 10.05.25 | China | Exports (Apr) | 13.50M | |||
02:43 / 10.05.25 | China | Imports (Apr) | -3.50M | |||
02:43 / 10.05.25 | China | Trade Balance (Apr) | 736.72B | |||
02:43 / 10.05.25 | China | Imports (YoY) (Apr) | -4.3% | |||
02:43 / 10.05.25 | China | Exports (YoY) (Apr) | 12.4% | |||
02:43 / 10.05.25 | China | Trade Balance (USD) (Apr) | 102.64B | |||
02:45 / 10.05.25 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
02:45 / 10.05.25 | United States | Fed Governor Cook Speaks | ||||
04:30 / 10.05.25 | China | CPI (YoY) (Apr) | -0.1% | -0.1% | ||
04:30 / 10.05.25 | China | PPI (YoY) (Apr) | -2.5% | -2.7% | ||
04:30 / 10.05.25 | China | CPI (MoM) (Apr) | -0.4% |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.
Kami memberikan kutipan mata uang secara online, serta kutipan real-time untuk pasar saham dan cryptocurrency. Penawaran harga disediakan hanya untuk tujuan informasi dan tidak selalu berisi semua nilai tukar untuk mata uang, cryptocurrency, dan perusahaan.
Instrumen
|
Bid | Ask | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,89123 | 0,89145 | 0.1 | -1.19% |
AUDCHF | 0,53238 | 0,53253 | 0.1 | -16.40% |
AUDJPY | 93,218 | 93,231 | 0.1 | -0.43% |
AUDNZD | 1,08685 | 1,08698 | 0.1 | +0.71% |
AUDUSD | 0,64043 | 0,64051 | 0.1 | -5.31% |
CADCHF | 0,59725 | 0,59745 | 0.1 | -15.51% |
CADJPY | 104,581 | 104,592 | 0.1 | +0.66% |
CHFJPY | 175,080 | 175,093 | 0.1 | +19.36% |
CHFSGD | 1,56328 | 1,56383 | 0.1 | +7.43% |
EURAUD | 1,75257 | 1,75270 | 0.1 | +13.91% |
EURCAD | 1,56214 | 1,56227 | 0.1 | +12.57% |
EURCHF | 0,93309 | 0,93327 | 0.1 | -4.99% |
EURGBP | 0,84822 | 0,84829 | 0.1 | -1.22% |
EURHKD | 8,72532 | 8,72796 | 0.1 | +7.40% |
EURJPY | 163,379 | 163,390 | 0.1 | +13.38% |
EURNOK | 11,7100 | 11,7200 | 0.1 | +13.55% |
EURNZD | 1,90487 | 1,90506 | 0.1 | +14.66% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,93127 | 10,94284 | 0.1 | +1.05% |
EURSGD | 1,45881 | 1,45916 | 0.1 | +1.94% |
EURUSD | 1,12248 | 1,12253 | 0.1 | +7.89% |
EURZAR | 20,47980 | 20,48864 | 0.1 | +15.81% |
GBPAUD | 2,06601 | 2,06621 | 0.1 | +15.48% |
GBPCAD | 1,84154 | 1,84170 | 0.1 | +14.08% |
GBPCHF | 1,09999 | 1,10019 | 0.1 | -3.67% |
GBPDKK | 8,79367 | 8,79755 | 0.1 | +1.72% |
GBPJPY | 192,601 | 192,618 | 0.1 | +14.83% |
GBPNOK | 13,8040 | 13,8172 | 0.1 | +15.21% |
GBPNZD | 2,24557 | 2,24587 | 0.1 | +16.28% |
GBPSEK | 12,88505 | 12,90184 | 0.1 | +2.29% |
GBPSGD | 1,71972 | 1,72004 | 0.1 | +3.29% |
GBPUSD | 1,32323 | 1,32335 | 0.1 | +9.30% |
NZDCAD | 0,81996 | 0,82018 | 0.1 | -1.81% |
NZDCHF | 0,48974 | 0,48999 | 0.1 | -17.03% |
NZDJPY | 85,762 | 85,773 | 0.1 | -1.11% |
NZDSGD | 0,76562 | 0,76610 | 0.1 | -11.09% |
NZDUSD | 0,58919 | 0,58931 | 0.1 | -5.91% |
USDCAD | 1,39174 | 1,39183 | 0.1 | +4.35% |
USDCHF | 0,83128 | 0,83137 | 0.1 | -11.82% |
USDCNY | 7,2471 | 7,2487 | 0.1 | +1.11% |
USDDKK | 6,64579 | 6,64769 | 0.1 | -6.94% |
USDHKD | 7,77296 | 7,77565 | 0.1 | -0.43% |
USDJPY | 145,549 | 145,559 | 0.1 | +5.06% |
USDMXN | 19,5221 | 19,5389 | 0.1 | +0.86% |
USDNOK | 10,4314 | 10,4417 | 0.1 | +5.33% |
USDRUB | 81,03663 | 81,23399 | 0.1 | +34.55% |
USDSEK | 9,73878 | 9,74822 | 0.1 | -6.32% |
USDSGD | 1,29953 | 1,29986 | 0.1 | -5.50% |
USDTRY | 38,70411 | 38,71744 | 0.1 | +108.69% |
USDZAR | 18,24572 | 18,25179 | 0.1 | +7.46% |