Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,91175 | 0,91193 | 0.1 | +1.09% |
AUDCHF | 0,51447 | 0,51459 | 0.1 | -19.21% |
AUDJPY | 97,813 | 97,825 | 0.1 | +4.48% |
AUDNZD | 1,13251 | 1,13264 | 0.1 | +4.94% |
AUDUSD | 0,64920 | 0,64925 | 0.1 | -4.01% |
CADCHF | 0,56420 | 0,56435 | 0.1 | -20.19% |
CADJPY | 107,272 | 107,282 | 0.1 | +3.25% |
CHFJPY | 190,105 | 190,123 | 0.1 | +29.60% |
CHFSGD | 1,63262 | 1,63294 | 0.1 | +12.20% |
EURAUD | 1,79462 | 1,79472 | 0.1 | +16.64% |
EURCAD | 1,63639 | 1,63651 | 0.1 | +17.92% |
EURCHF | 0,92332 | 0,92350 | 0.1 | -5.98% |
EURGBP | 0,86762 | 0,86767 | 0.1 | +1.04% |
EURHKD | 9,05212 | 9,05280 | 0.1 | +11.43% |
EURJPY | 175,548 | 175,556 | 0.1 | +21.82% |
EURNOK | 11,7370 | 11,7435 | 0.1 | +13.82% |
EURNZD | 2,03251 | 2,03269 | 0.1 | +22.34% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,97896 | 10,98555 | 0.1 | +1.49% |
EURSGD | 1,50756 | 1,50787 | 0.1 | +5.35% |
EURUSD | 1,16512 | 1,16517 | 0.1 | +11.99% |
EURZAR | 20,14564 | 20,15750 | 0.1 | +13.92% |
GBPAUD | 2,06836 | 2,06855 | 0.1 | +15.61% |
GBPCAD | 1,88602 | 1,88617 | 0.1 | +16.83% |
GBPCHF | 1,06419 | 1,06437 | 0.1 | -6.81% |
GBPDKK | 8,60654 | 8,60861 | 0.1 | -0.44% |
GBPJPY | 202,323 | 202,346 | 0.1 | +20.63% |
GBPNOK | 13,5265 | 13,5357 | 0.1 | +12.89% |
GBPNZD | 2,34249 | 2,34286 | 0.1 | +21.30% |
GBPSEK | 12,65140 | 12,66400 | 0.1 | +0.44% |
GBPSGD | 1,73757 | 1,73787 | 0.1 | +4.36% |
GBPUSD | 1,34283 | 1,34295 | 0.1 | +10.92% |
NZDCAD | 0,80500 | 0,80521 | 0.1 | -3.60% |
NZDCHF | 0,45419 | 0,45441 | 0.1 | -23.05% |
NZDJPY | 86,364 | 86,375 | 0.1 | -0.42% |
NZDSGD | 0,74152 | 0,74198 | 0.1 | -13.89% |
NZDUSD | 0,57318 | 0,57328 | 0.1 | -8.46% |
USDCAD | 1,40454 | 1,40460 | 0.1 | +5.31% |
USDCHF | 0,79249 | 0,79257 | 0.1 | -15.93% |
USDCNY | 7,1255 | 7,1259 | 0.1 | -0.58% |
USDDKK | 6,40940 | 6,41016 | 0.1 | -10.25% |
USDHKD | 7,76931 | 7,76943 | 0.1 | -0.48% |
USDJPY | 150,666 | 150,676 | 0.1 | +8.76% |
USDMXN | 18,3622 | 18,3748 | 0.1 | -5.14% |
USDNOK | 10,0728 | 10,0798 | 0.1 | +1.70% |
USDRUB | 80,56653 | 80,73794 | 0.1 | +33.77% |
USDSEK | 9,42284 | 9,42898 | 0.1 | -9.36% |
USDSGD | 1,29388 | 1,29415 | 0.1 | -5.91% |
USDTRY | 41,95476 | 41,96175 | 0.1 | +126.22% |
USDZAR | 17,29066 | 17,29998 | 0.1 | +1.84% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 20.10.25 | New Zealand | CPI y/y | 2.7% | 2.9% | 3.0% | |
00:45 / 20.10.25 | New Zealand | CPI q/q | 0.5% | 0.8% | 1.0% | |
03:00 / 20.10.25 | - | Diwali | ||||
03:00 / 20.10.25 | - | Deepavali | ||||
05:00 / 20.10.25 | China | Retail Sales YTD y/y | 4.6% | 4.5% | ||
05:00 / 20.10.25 | China | Retail Sales y/y | 3.4% | 3.8% | 3.0% | |
05:00 / 20.10.25 | China | Industrial Production y/y | 5.2% | 4.4% | 6.5% | |
05:00 / 20.10.25 | China | Fixed Asset Investment y/y | 0.5% | 0.4% | -0.5% | |
05:00 / 20.10.25 | China | Industrial Production YTD y/y | 6.2% | 6.2% | ||
06:50 / 20.10.25 | Japan | BoJ Board Member Takata Speech | ||||
09:00 / 20.10.25 | Germany | PPI y/y | -1.5% | -0.9% | -1.7% | |
09:00 / 20.10.25 | Germany | PPI m/m | -0.1% | -0.2% | -0.1% | |
11:00 / 20.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
11:00 / 20.10.25 | Europe | Current Account n.s.a. | €35.0 B | €21.7 B | ||
11:00 / 20.10.25 | Europe | Current Account | €27.7 B | €36.7 B | ||
11:30 / 20.10.25 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.7% | 3.8% | 3.9% | |
12:00 / 20.10.25 | Europe | Construction Output m/m | 0.5% | 0.0% | -0.1% | |
12:00 / 20.10.25 | Europe | Construction Output y/y | 0.7% | 4.4% | 0.1% | |
14:30 / 20.10.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
15:30 / 20.10.25 | Canada | IPPI m/m | 0.5% | 1.0% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | IPPI y/y | 4.0% | 3.9% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | RMPI y/y | 3.2% | 4.0% | ||
15:30 / 20.10.25 | Canada | RMPI m/m | -0.6% | 0.7% | ||
15:50 / 20.10.25 | France | 12-Month BTF Auction | 2.019% | |||
15:50 / 20.10.25 | France | 3-Month BTF Auction | 1.958% | |||
15:50 / 20.10.25 | France | 6-Month BTF Auction | 2.009% | |||
17:00 / 20.10.25 | United States | CB Leading Economic Index m/m | -0.5% | -0.3% | ||
17:00 / 20.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
17:30 / 20.10.25 | Canada | BoC Business Outlook Survey | ||||
18:30 / 20.10.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.845% | |||
18:30 / 20.10.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.685% | |||
20:00 / 20.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
22:00 / 20.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.986 B | $-2.959 B | ||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Exports | $5.936 B | |||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Trade Balance | $-1.185 B | $-1.753 B | ||
00:45 / 21.10.25 | New Zealand | Imports | $7.121 B | |||
01:00 / 21.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
04:00 / 21.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
05:00 / 21.10.25 | New Zealand | RBNZ Credit Card Spending y/y | 3.5% | 4.3% | ||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Imports | ₣14.921 B | |||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Trade Balance | ₣4.009 B | ₣5.480 B | ||
09:00 / 21.10.25 | Switzerland | Exports | ₣18.930 B | |||
10:00 / 21.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
12:30 / 21.10.25 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.72% | |||
12:30 / 21.10.25 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.31% | |||
13:30 / 21.10.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
14:00 / 21.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Core CPI m/m | 0.0% | -0.1% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Trimmed CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | CPI m/m | -0.1% | -0.5% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | CPI y/y | 1.9% | 2.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Common CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Median CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
15:30 / 21.10.25 | Canada | Core CPI y/y | 2.6% | 2.4% | ||
16:00 / 21.10.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
17:00 / 21.10.25 | New Zealand | GDT Price Index | -1.6% | 0.7% | ||
20:00 / 21.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
00:00 / 22.10.25 | - | PPI y/y | 0.6% | 0.9% | ||
00:00 / 22.10.25 | - | PPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Trade Balance | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-150.1 B | ¥-86.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Imports y/y | -5.2% | 0.3% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Exports y/y | -0.1% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | RPI y/y | 4.8% | 4.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH y/y | 4.2% | 4.2% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH m/m | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core CPI m/m | 0.2% | 0.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPI | 139.0 | |||
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH | 138.5 | |||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Input m/m | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Input y/y | -1.5% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Output m/m | 0.1% | -0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Output y/y | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core PPI Output m/m | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core PPI Output y/y | 1.5% | 1.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPI m/m | 0.1% | 0.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPI y/y | 3.8% | 4.2% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core CPI y/y | 3.8% | 4.0% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core RPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core RPI y/y | 4.7% | 4.2% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | RPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | ||
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI y/y | 3.3% | 3.5% | ||
11:30 / 22.10.25 | - | HPI y/y | 2.8% | 3.1% | ||
14:00 / 22.10.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | -1.1% | -0.4% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity m/m | -0.9% | -0.2% | ||
15:25 / 22.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.524 M | -4.625 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.519 M | 0.113 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -6.7% | |||
20:00 / 22.10.25 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
23:00 / 22.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Trade Balance | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1885.0 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥596.4 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.