| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99636 | 0,99655 | 0.1 | +10.47% |
| AUDCHF | 0,57986 | 0,57997 | 0.1 | -8.95% |
| AUDJPY | 110,547 | 110,559 | 0.1 | +18.09% |
| AUDNZD | 1,24507 | 1,24522 | 0.1 | +15.38% |
| AUDUSD | 0,69902 | 0,69908 | 0.1 | +3.35% |
| CADCHF | 0,58191 | 0,58205 | 0.1 | -17.68% |
| CADJPY | 110,942 | 110,950 | 0.1 | +6.79% |
| CHFJPY | 190,630 | 190,640 | 0.1 | +29.96% |
| CHFSGD | 1,54203 | 1,54243 | 0.1 | +5.97% |
| EURAUD | 1,60423 | 1,60433 | 0.1 | +4.27% |
| EURCAD | 1,59855 | 1,59864 | 0.1 | +15.19% |
| EURCHF | 0,93026 | 0,93041 | 0.1 | -5.27% |
| EURGBP | 0,84635 | 0,84642 | 0.1 | -1.43% |
| EURHKD | 8,80092 | 8,80144 | 0.1 | +8.33% |
| EURJPY | 177,351 | 177,359 | 0.1 | +23.07% |
| EURNOK | 10,7121 | 10,7235 | 0.1 | +3.88% |
| EURNZD | 1,99748 | 1,99764 | 0.1 | +20.24% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,19039 | 11,20658 | 0.1 | +3.44% |
| EURSGD | 1,43463 | 1,43504 | 0.1 | +0.25% |
| EURUSD | 1,12145 | 1,12150 | 0.1 | +7.79% |
| EURZAR | 18,47481 | 18,49715 | 0.1 | +4.47% |
| GBPAUD | 1,89528 | 1,89552 | 0.1 | +5.93% |
| GBPCAD | 1,88861 | 1,88880 | 0.1 | +16.99% |
| GBPCHF | 1,09910 | 1,09928 | 0.1 | -3.75% |
| GBPDKK | 8,82986 | 8,83232 | 0.1 | +2.14% |
| GBPJPY | 209,533 | 209,555 | 0.1 | +24.92% |
| GBPNOK | 12,6553 | 12,6710 | 0.1 | +5.62% |
| GBPNZD | 2,35987 | 2,36029 | 0.1 | +22.20% |
| GBPSEK | 13,21888 | 13,24333 | 0.1 | +4.94% |
| GBPSGD | 1,69500 | 1,69546 | 0.1 | +1.80% |
| GBPUSD | 1,32492 | 1,32507 | 0.1 | +9.44% |
| NZDCAD | 0,80017 | 0,80038 | 0.1 | -4.18% |
| NZDCHF | 0,46564 | 0,46585 | 0.1 | -21.11% |
| NZDJPY | 88,782 | 88,792 | 0.1 | +2.37% |
| NZDSGD | 0,71804 | 0,71856 | 0.1 | -16.62% |
| NZDUSD | 0,56137 | 0,56147 | 0.1 | -10.35% |
| USDCAD | 1,42549 | 1,42554 | 0.1 | +6.88% |
| USDCHF | 0,82955 | 0,82962 | 0.1 | -12.00% |
| USDCNY | 6,6912 | 6,6922 | 0.1 | -6.64% |
| USDDKK | 6,66450 | 6,66533 | 0.1 | -6.67% |
| USDHKD | 7,84782 | 7,84795 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 158,143 | 158,152 | 0.1 | +14.15% |
| USDMXN | 18,3967 | 18,4102 | 0.1 | -4.96% |
| USDNOK | 9,5512 | 9,5628 | 0.1 | -3.56% |
| USDRUB | 84,79455 | 84,96428 | 0.1 | +40.78% |
| USDSEK | 9,97815 | 9,99298 | 0.1 | -4.02% |
| USDSGD | 1,27924 | 1,27961 | 0.1 | -6.98% |
| USDTRY | 49,33155 | 49,34215 | 0.1 | +165.99% |
| USDZAR | 16,47431 | 16,49349 | 0.1 | -2.97% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 / 12.10.26 | Canada | Thanksgiving Day | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | United States | Columbus Day | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Spain | Fiesta Nacional de España | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | Japan | Health and Sports Day | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | - | Our Lady of Aparecida Day | ||||
| 03:00 / 12.10.26 | - | Columbus Day | ||||
| 04:00 / 12.10.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.5% | 7.5% | ||
| 04:00 / 12.10.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.9% | 4.7% | ||
| 04:00 / 12.10.26 | China | PBC New Loans | ¥0.060 T | ¥0.641 T | ||
| 13:30 / 12.10.26 | India | CFPI y/y | 5.95% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | India | CPI y/y | 4.82% | 4.88% | ||
| 13:30 / 12.10.26 | India | CPI m/m | 0.73% | |||
| 13:30 / 12.10.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 13:30 / 12.10.26 | India | CFPI m/m | 1.21% | |||
| 15:00 / 12.10.26 | - | Industrial Production m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 15:00 / 12.10.26 | - | Industrial Production n.s.a. y/y | 2.7% | 0.9% | ||
| 15:50 / 12.10.26 | France | 6-Month BTF Auction | 2.997% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | France | 3-Month BTF Auction | 2.786% | |||
| 15:50 / 12.10.26 | France | 12-Month BTF Auction | 3.262% | |||
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 7.6% | 7.8% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Bank Lending y/y | 5.4% | 5.4% | ||
| 02:50 / 13.10.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | HICP y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 09:00 / 13.10.26 | Germany | CPI y/y | 3.3% | 3.3% | ||
| 10:45 / 13.10.26 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 11:40 / 13.10.26 | Spain | 9-Month Letras Auction | 2.776% | |||
| 11:40 / 13.10.26 | Spain | 3-Month Letras Auction | 2.456% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.43% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Mining Production m/m | -1.9% | 0.7% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Mining Production y/y | -7.5% | -2.0% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | South Africa | Gold Production y/y | -7.4% | -7.4% | ||
| 12:30 / 13.10.26 | - | 7-Year BTP Auction | 3.98% | |||
| 12:30 / 13.10.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 3.28% | |||
| 14:30 / 13.10.26 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:30 / 13.10.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €21.2 B | €14.8 B | ||
| 17:00 / 13.10.26 | United States | Existing Home Sales | 3.98 M | 4.02 M | ||
| 17:00 / 13.10.26 | United States | Existing Home Sales m/m | -2.0% | -2.4% | ||
| 18:30 / 13.10.26 | United States | 3-Month Bill Auction | 4.050% | |||
| 18:30 / 13.10.26 | United States | 6-Month Bill Auction | 4.165% | |||
| 19:00 / 13.10.26 | United States | NFIB Small Business Optimism | ||||
| 21:00 / 13.10.26 | United States | Federal Budget Balance | $-166.8 B | $386.1 B | ||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.5% | 0.4% | ||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.5% | 5.1% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.4% | 4.2% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 1.6% | ||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.2% | |||
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP q/q | 1.4% | 1.0% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP y/y | 5.9% | 6.4% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | PPI y/y | 3.8% | 4.8% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI y/y | 0.8% | 1.2% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports y/y | 18.6% | 9.6% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports y/y | 21.7% | 16.3% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports USD y/y | 28.2% | 22.1% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports USD y/y | 25.0% | 21.8% | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance | ¥809.30 B | ¥-273.55 B | ||
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance USD | $119.09 B | $122.68 B | ||
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 6.8% | 8.4% | ||
| 09:00 / 14.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 0.9% | 2.6% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 22.93% | 9.43% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI y/y | 9.92% | 11.80% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 8.37% | 3.85% | ||
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Food y/y | 5.67% | 5.04% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 5.0% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 14.10.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.80% | |||
| 12:40 / 14.10.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume y/y | 0.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Canada | Building Permits m/m | -17.3% | -13.0% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Real Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. | 334.980 | 337.204 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI | 337.765 | 338.666 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI | 334.131 | 334.918 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 338.041 | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 18:00 / 14.10.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 20:30 / 14.10.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 14.10.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -3.7% | 1.3% | ||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 11.2% | 15.5% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.