Rumah Perdagangan Instrumen trading USDCNY

USDCNY

6,7718
(-5.52%)
Penawaran/permintaan: 6,7718/6,7728
Kisaran harga harian: /
Tutup: 6,7778
Buka: 6,7778
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,97956 0,97973 0.1 +8.61%
AUDCHF 0,56458 0,56469 0.1 -11.35%
AUDJPY 113,541 113,556 0.1 +21.28%
AUDNZD 1,19376 1,19387 0.1 +10.62%
AUDUSD 0,69934 0,69939 0.1 +3.40%
CADCHF 0,57630 0,57644 0.1 -18.48%
CADJPY 115,902 115,913 0.1 +11.56%
CHFJPY 201,091 201,110 0.1 +37.09%
CHFSGD 1,59831 1,59863 0.1 +9.84%
EURAUD 1,63599 1,63611 0.1 +6.33%
EURCAD 1,60269 1,60281 0.1 +15.49%
EURCHF 0,92370 0,92385 0.1 -5.94%
EURGBP 0,85000 0,85006 0.1 -1.01%
EURHKD 8,97022 8,97098 0.1 +10.42%
EURJPY 185,767 185,777 0.1 +28.91%
EURNOK 11,0037 11,0297 0.1 +6.71%
EURNZD 1,95305 1,95322 0.1 +17.56%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,03272 11,04243 0.1 +1.98%
EURSGD 1,47644 1,47681 0.1 +3.17%
EURUSD 1,14416 1,14423 0.1 +9.97%
EURZAR 18,87762 18,90087 0.1 +6.75%
GBPAUD 1,92462 1,92478 0.1 +7.57%
GBPCAD 1,88548 1,88560 0.1 +16.80%
GBPCHF 1,08668 1,08684 0.1 -4.84%
GBPDKK 8,79362 8,79598 0.1 +1.72%
GBPJPY 218,537 218,558 0.1 +30.29%
GBPNOK 12,9442 12,9768 0.1 +8.03%
GBPNZD 2,29759 2,29789 0.1 +18.97%
GBPSEK 12,97662 12,99323 0.1 +3.02%
GBPSGD 1,73700 1,73731 0.1 +4.33%
GBPUSD 1,34602 1,34613 0.1 +11.18%
NZDCAD 0,82051 0,82070 0.1 -1.74%
NZDCHF 0,47287 0,47307 0.1 -19.89%
NZDJPY 95,108 95,120 0.1 +9.67%
NZDSGD 0,75579 0,75626 0.1 -12.23%
NZDUSD 0,58578 0,58587 0.1 -6.45%
USDCAD 1,40080 1,40085 0.1 +5.03%
USDCHF 0,80732 0,80739 0.1 -14.36%
USDCNY 6,7718 6,7728 0.1 -5.52%
USDDKK 6,53321 6,53422 0.1 -8.51%
USDHKD 7,84001 7,84014 0.1 +0.43%
USDJPY 162,353 162,366 0.1 +17.19%
USDMXN 17,5010 17,5145 0.1 -9.59%
USDNOK 9,6162 9,6406 0.1 -2.91%
USDRUB 78,32906 78,49891 0.1 +30.05%
USDSEK 9,64197 9,65111 0.1 -7.25%
USDSGD 1,29039 1,29068 0.1 -6.17%
USDTRY 47,16616 47,17648 0.1 +154.32%
USDZAR 16,49910 16,51828 0.1 -2.82%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
USDCNY

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:45 / 20.07.26 New Zealand Trade Balance $​0.577 B $​0.540 B $​0.023 B
01:45 / 20.07.26 New Zealand Exports $​8.652 B $​8.093 B
01:45 / 20.07.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-3.610 B $​-3.298 B $​-3.746 B
01:45 / 20.07.26 New Zealand Imports $​8.075 B $​8.070 B
03:00 / 20.07.26 Japan Marine Day
04:00 / 20.07.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -8.6% -7.8%
12:00 / 20.07.26 Europe Construction Output m/m 0.6% -0.1%
12:00 / 20.07.26 Europe Construction Output y/y 0.9% 0.7%
14:30 / 20.07.26 - BCB Focus Market Report
15:30 / 20.07.26 Canada CPI m/m 1.0% 0.6%
15:30 / 20.07.26 Canada Core CPI y/y 2.2% 1.9%
15:30 / 20.07.26 Canada Core CPI m/m 0.6% 0.5%
15:30 / 20.07.26 Canada CPI y/y 3.2% 2.6%
15:30 / 20.07.26 Canada Common CPI y/y 2.7% 2.9%
15:30 / 20.07.26 Canada Median CPI y/y 2.1% 2.1%
15:30 / 20.07.26 Canada Trimmed CPI y/y 2.0% 2.0%
15:50 / 20.07.26 France 12-Month BTF Auction 2.701%
15:50 / 20.07.26 France 6-Month BTF Auction 2.540%
15:50 / 20.07.26 France 3-Month BTF Auction 2.410%
17:00 / 20.07.26 United States CB Leading Economic Index m/m 0.1% -0.2%
18:30 / 20.07.26 United States 6-Month Bill Auction 3.860%
18:30 / 20.07.26 United States 3-Month Bill Auction 3.760%
01:00 / 21.07.26 Spain Trade Balance €​-5.172 B €​-4.846 B
01:45 / 21.07.26 New Zealand CPI q/q 0.9% 0.6%
01:45 / 21.07.26 New Zealand CPI y/y 3.1% 3.9%
09:00 / 21.07.26 Norway Unemployment Rate 4.4% 4.2%
09:00 / 21.07.26 Switzerland Exports ₣​25.129 B
09:00 / 21.07.26 Switzerland Imports ₣​19.018 B
09:00 / 21.07.26 Switzerland Trade Balance ₣​6.111 B ₣​4.351 B
11:00 / 21.07.26 Europe ECB Bank Lending Survey
11:30 / 21.07.26 - CPI y/y 2.0% 2.1%
12:30 / 21.07.26 Germany 5-Year Note Auction 2.49%
15:00 / 21.07.26 - Retail Sales n.s.a. y/y 4.4% 2.5%
15:00 / 21.07.26 - Retail Sales m/m 0.8% 0.3%
17:00 / 21.07.26 New Zealand GDT Price Index
00:00 / 22.07.26 - PPI y/y 8.5% 10.7%
00:00 / 22.07.26 - PPI m/m 0.8% 1.4%
02:50 / 22.07.26 Japan Adjusted Trade Balance ¥​-90.4 B ¥​357.8 B
02:50 / 22.07.26 Japan Trade Balance ¥​-378.7 B ¥​72.5 B
02:50 / 22.07.26 Japan Imports y/y 12.5% 12.5%
02:50 / 22.07.26 Japan Exports y/y 17.0% 27.2%
06:00 / 22.07.26 New Zealand RBNZ Credit Card Spending y/y 5.1% 1.7%
09:00 / 22.07.26 - Core PPI Output y/y 2.4% 2.2%
09:00 / 22.07.26 - PPI Input m/m 2.4% 1.9%
09:00 / 22.07.26 - PPI Input y/y 7.7% 9.0%
09:00 / 22.07.26 - Core PPI Output m/m 0.7% 0.1%
09:00 / 22.07.26 - PPI Output y/y 4.0% 4.9%
09:00 / 22.07.26 - CPI m/m 0.7% 0.2%
09:00 / 22.07.26 - CPI y/y 2.8% 2.5%
09:00 / 22.07.26 - Core CPI y/y 2.5% 2.8%
09:00 / 22.07.26 - Core RPI m/m 0.8% 0.2%
09:00 / 22.07.26 - Core RPI y/y 3.0% 3.2%
09:00 / 22.07.26 - RPI m/m 0.7% -0.2%
09:00 / 22.07.26 - RPI y/y 3.0% 3.5%
09:00 / 22.07.26 - CPIH y/y 3.0% 2.9%
09:00 / 22.07.26 - CPIH m/m 0.2% 0.4%
09:00 / 22.07.26 - Core CPI m/m 0.7% 0.6%
09:00 / 22.07.26 - CPI 142.1
09:00 / 22.07.26 - CPIH 142.1
09:00 / 22.07.26 - PPI Output m/m 1.4% 0.9%
09:00 / 22.07.26 Norway Industrial Confidence 1.2 -0.4
11:00 / 22.07.26 South Africa CPI y/y 4.5% 3.6%
11:00 / 22.07.26 South Africa Core CPI y/y 3.8% 4.0%
11:00 / 22.07.26 South Africa CPI m/m 0.7% 0.4%
11:00 / 22.07.26 South Africa Core CPI m/m 0.2% 0.2%
11:30 / 22.07.26 - HPI y/y 0.0% 0.5%
12:30 / 22.07.26 Germany 30-Year Bond Auction 3.64%
13:30 / 22.07.26 India RBI M3 Money Supply y/y 13.0% 12.5%
14:00 / 22.07.26 South Africa Retail Sales m/m 0.9% -0.2%
14:00 / 22.07.26 South Africa Retail Sales y/y 1.3% 2.2%
17:30 / 22.07.26 United States EIA Crude Oil Imports Change -0.399 M 0.141 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change 0.072 M -0.025 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Distillates Stocks Change 4.556 M 2.560 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Gasoline Production Change -0.096 M 0.097 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change 0.030 M 0.013 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Gasoline Stocks Change -1.533 M 1.422 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change 0.099 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change 0.4%
17:30 / 22.07.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change -1.692 M 1.978 M
17:30 / 22.07.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 0.430 M 0.992 M
20:00 / 22.07.26 United States 20-Year Bond Auction 4.927%
20:30 / 22.07.26 - Foreign Exchange Flows $​1.012 B $​-0.353 B
02:00 / 23.07.26 - GDP q/q 1.7% 3.5%
02:00 / 23.07.26 - GDP y/y 3.6% 3.5%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?