| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99039 | 0,99056 | 0.1 | +9.81% |
| AUDCHF | 0,56480 | 0,56491 | 0.1 | -11.31% |
| AUDJPY | 112,931 | 112,943 | 0.1 | +20.63% |
| AUDNZD | 1,21989 | 1,22000 | 0.1 | +13.04% |
| AUDUSD | 0,70001 | 0,70006 | 0.1 | +3.50% |
| CADCHF | 0,57021 | 0,57036 | 0.1 | -19.34% |
| CADJPY | 114,019 | 114,027 | 0.1 | +9.75% |
| CHFJPY | 199,933 | 199,949 | 0.1 | +36.30% |
| CHFSGD | 1,60130 | 1,60163 | 0.1 | +10.05% |
| EURAUD | 1,63474 | 1,63483 | 0.1 | +6.25% |
| EURCAD | 1,61916 | 1,61926 | 0.1 | +16.68% |
| EURCHF | 0,92334 | 0,92349 | 0.1 | -5.98% |
| EURGBP | 0,86766 | 0,86771 | 0.1 | +1.05% |
| EURHKD | 8,96880 | 8,96976 | 0.1 | +10.40% |
| EURJPY | 184,624 | 184,633 | 0.1 | +28.12% |
| EURNOK | 11,1618 | 11,1784 | 0.1 | +8.24% |
| EURNZD | 1,99428 | 1,99441 | 0.1 | +20.04% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,98680 | 11,00004 | 0.1 | +1.56% |
| EURSGD | 1,47865 | 1,47899 | 0.1 | +3.33% |
| EURUSD | 1,14438 | 1,14443 | 0.1 | +9.99% |
| EURZAR | 18,86842 | 18,89146 | 0.1 | +6.69% |
| GBPAUD | 1,88401 | 1,88415 | 0.1 | +5.30% |
| GBPCAD | 1,86608 | 1,86620 | 0.1 | +15.60% |
| GBPCHF | 1,06414 | 1,06431 | 0.1 | -6.81% |
| GBPDKK | 8,61288 | 8,61513 | 0.1 | -0.37% |
| GBPJPY | 212,774 | 212,791 | 0.1 | +26.86% |
| GBPNOK | 12,8631 | 12,8838 | 0.1 | +7.36% |
| GBPNZD | 2,29833 | 2,29863 | 0.1 | +19.01% |
| GBPSEK | 12,65970 | 12,67997 | 0.1 | +0.50% |
| GBPSGD | 1,70418 | 1,70449 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,31887 | 1,31898 | 0.1 | +8.94% |
| NZDCAD | 0,81181 | 0,81200 | 0.1 | -2.79% |
| NZDCHF | 0,46291 | 0,46312 | 0.1 | -21.58% |
| NZDJPY | 92,571 | 92,580 | 0.1 | +6.74% |
| NZDSGD | 0,74128 | 0,74173 | 0.1 | -13.92% |
| NZDUSD | 0,57378 | 0,57387 | 0.1 | -8.37% |
| USDCAD | 1,41493 | 1,41498 | 0.1 | +6.09% |
| USDCHF | 0,80685 | 0,80693 | 0.1 | -14.41% |
| USDCNY | 6,7934 | 6,7943 | 0.1 | -5.22% |
| USDDKK | 6,53067 | 6,53157 | 0.1 | -8.55% |
| USDHKD | 7,83729 | 7,83773 | 0.1 | +0.39% |
| USDJPY | 161,326 | 161,335 | 0.1 | +16.45% |
| USDMXN | 17,3640 | 17,3775 | 0.1 | -10.29% |
| USDNOK | 9,7526 | 9,7686 | 0.1 | -1.53% |
| USDRUB | 73,00280 | 73,17860 | 0.1 | +21.21% |
| USDSEK | 9,60019 | 9,61227 | 0.1 | -7.66% |
| USDSGD | 1,29207 | 1,29236 | 0.1 | -6.04% |
| USDTRY | 46,42920 | 46,44318 | 0.1 | +150.34% |
| USDZAR | 16,48796 | 16,50714 | 0.1 | -2.89% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI m/m | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |
| 00:00 / 19.06.26 | - | PPI y/y | 7.2% | 7.8% | 8.5% | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Imports | $6.670 B | $8.077 B | ||
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance | $1.598 B | $1.435 B | $0.800 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-3.065 B | $-1.834 B | $-3.367 B | |
| 01:45 / 19.06.26 | New Zealand | Exports | $8.268 B | $8.877 B | ||
| 02:01 / 19.06.26 | - | GfK Consumer Confidence | -23 | -18 | ||
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI y/y | 1.4% | 1.3% | 1.5% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | Core CPI y/y | 1.4% | 1.2% | 1.4% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 1.9% | 1.8% | 1.8% | |
| 02:30 / 19.06.26 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | 0.4% | ||
| 02:50 / 19.06.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | United States | Juneteenth National Independence Day | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | - | Tuen Ng Festival | ||||
| 03:00 / 19.06.26 | Sweden | Midsummer Eve | ||||
| 04:00 / 19.06.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 10:00 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 13:30 / 19.06.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 14:30 / 19.06.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $681.610 B | $694.090 B | ||
| 14:30 / 19.06.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.4% | -0.1% | ||
| 15:30 / 19.06.26 | Canada | Retail Sales m/m | 0.9% | -0.2% | ||
| 17:30 / 19.06.26 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | China | Dragon Boat Festival | ||||
| 03:00 / 20.06.26 | Sweden | Midsummer Day | ||||
| 03:00 / 21.06.26 | China | Dragon Boat Festival |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.