Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90595 | 0,90782 | 0.1 | +0.44% |
AUDCHF | 0,51693 | 0,51825 | 0.1 | -18.83% |
AUDJPY | 97,810 | 98,007 | 0.1 | +4.48% |
AUDNZD | 1,13055 | 1,13329 | 0.1 | +4.76% |
AUDUSD | 0,64726 | 0,64808 | 0.1 | -4.30% |
CADCHF | 0,56983 | 0,57157 | 0.1 | -19.39% |
CADJPY | 107,899 | 108,031 | 0.1 | +3.86% |
CHFJPY | 188,965 | 189,423 | 0.2 | +28.83% |
CHFSGD | 1,61957 | 1,62473 | 0.1 | +11.30% |
EURAUD | 1,79374 | 1,79710 | 0.1 | +16.59% |
EURCAD | 1,62668 | 1,62833 | 0.1 | +17.22% |
EURCHF | 0,92770 | 0,93006 | 0.1 | -5.53% |
EURGBP | 0,86918 | 0,87074 | 0.1 | +1.22% |
EURHKD | 9,04021 | 9,04947 | 0.1 | +11.28% |
EURJPY | 175,579 | 175,852 | 0.1 | +21.84% |
EURNOK | 11,7346 | 11,7817 | 0.1 | +13.79% |
EURNZD | 2,02860 | 2,03350 | 0.1 | +22.11% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 11,03257 | 11,06584 | 0.1 | +1.98% |
EURSGD | 1,50535 | 1,50882 | 0.1 | +5.19% |
EURUSD | 1,16172 | 1,16272 | 0.1 | +11.66% |
EURZAR | 20,30435 | 20,38647 | 0.1 | +14.81% |
GBPAUD | 2,06134 | 2,06525 | 0.1 | +15.21% |
GBPCAD | 1,86936 | 1,87165 | 0.1 | +15.80% |
GBPCHF | 1,06628 | 1,06901 | 0.1 | -6.62% |
GBPDKK | 8,57758 | 8,58944 | 0.1 | -0.77% |
GBPJPY | 201,813 | 202,064 | 0.1 | +20.32% |
GBPNOK | 13,4875 | 13,5426 | 0.1 | +12.57% |
GBPNZD | 2,33182 | 2,33749 | 0.1 | +20.75% |
GBPSEK | 12,67555 | 12,72712 | 0.1 | +0.63% |
GBPSGD | 1,73022 | 1,73412 | 0.1 | +3.92% |
GBPUSD | 1,33506 | 1,33673 | 0.1 | +10.28% |
NZDCAD | 0,79968 | 0,80296 | 0.1 | -4.24% |
NZDCHF | 0,45636 | 0,45829 | 0.1 | -22.68% |
NZDJPY | 86,338 | 86,691 | 0.2 | -0.45% |
NZDSGD | 0,74057 | 0,74362 | 0.1 | -14.00% |
NZDUSD | 0,57186 | 0,57260 | 0.1 | -8.67% |
USDCAD | 1,39984 | 1,40082 | 0.1 | +4.95% |
USDCHF | 0,79868 | 0,79969 | 0.1 | -15.28% |
USDCNY | 7,1447 | 7,1501 | 0.1 | -0.32% |
USDDKK | 6,42226 | 6,42909 | 0.1 | -10.07% |
USDHKD | 7,78145 | 7,78342 | 0.1 | -0.32% |
USDJPY | 151,129 | 151,232 | 0.1 | +9.09% |
USDMXN | 18,5640 | 18,6221 | 0.1 | -4.09% |
USDNOK | 10,0964 | 10,1372 | 0.1 | +1.94% |
USDRUB | 80,90689 | 81,22740 | 0.2 | +34.33% |
USDSEK | 9,48853 | 9,52548 | 0.1 | -8.73% |
USDSGD | 1,29529 | 1,29831 | 0.1 | -5.81% |
USDTRY | 41,79970 | 41,85649 | 0.1 | +125.38% |
USDZAR | 17,47512 | 17,53570 | 0.1 | +2.93% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 / 11.10.25 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
04:00 / 11.10.25 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
04:00 / 11.10.25 | China | PBC New Loans | ||||
03:00 / 12.10.25 | - | Columbus Day | ||||
03:00 / 12.10.25 | - | Our Lady of Aparecida Day |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.