Subscribe to market analysis
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Prakira | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
02:10 / 25.03.25 | Australia | RBA Assistant Governor Jones Speaks | ||||
02:50 / 25.03.25 | Japan | Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
08:00 / 25.03.25 | Japan | BoJ Core CPI (YoY) | 2.2% | |||
08:00 / 25.03.25 | Germany | German Car Registration (MoM) (Feb) | -7.6% | |||
08:00 / 25.03.25 | France | French Car Registration (MoM) (Feb) | -37.6% | |||
08:00 / 25.03.25 | United Kingdom | Car Registration (MoM) (Feb) | -1.0% | |||
08:00 / 25.03.25 | Germany | German Car Registration (YoY) (Feb) | -2.8% | |||
08:00 / 25.03.25 | United Kingdom | Car Registration (YoY) (Feb) | -2.5% | |||
08:00 / 25.03.25 | France | French Car Registration (YoY) (Feb) | -6.2% | |||
10:00 / 25.03.25 | South Africa | Leading Indicators (Jan) | 112.80% | |||
12:00 / 25.03.25 | Germany | German Ifo Business Climate Index (Mar) | 85.2 | 86.8 | ||
12:00 / 25.03.25 | Germany | German Current Assessment (Mar) | 85.0 | 85.5 | ||
12:00 / 25.03.25 | Germany | German Business Expectations (Mar) | 85.4 | 87.9 | ||
13:00 / 25.03.25 | United Kingdom | 20-Year Treasury Gilt Auction | 4.836% | |||
13:30 / 25.03.25 | Germany | German 5-Year Bobl Auction | 2.150% | |||
14:00 / 25.03.25 | United Kingdom | CBI Distributive Trades Survey (Mar) | -23 | -28 | ||
15:00 / 25.03.25 | United States | Building Permits (MoM) (Feb) | -0.6% | -1.2% | ||
15:00 / 25.03.25 | United States | Building Permits (Feb) | 1.473M | 1.456M | ||
15:30 / 25.03.25 | Canada | Manufacturing Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | |||
15:55 / 25.03.25 | United States | Redbook (YoY) | 5.2% | |||
16:00 / 25.03.25 | United States | House Price Index (YoY) (Jan) | 4.7% | |||
16:00 / 25.03.25 | United States | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Jan) | 0.5% | |||
16:00 / 25.03.25 | United States | House Price Index (Jan) | 436.1 | |||
16:00 / 25.03.25 | United States | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Jan) | 4.5% | 4.6% | ||
16:00 / 25.03.25 | United States | House Price Index (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.2% | ||
16:00 / 25.03.25 | United States | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Jan) | -0.1% | 0.2% | ||
16:05 / 25.03.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
17:00 / 25.03.25 | United States | CB Consumer Confidence (Mar) | 98.3 | 94.2 | ||
17:00 / 25.03.25 | United States | New Home Sales (MoM) (Feb) | -10.5% | |||
17:00 / 25.03.25 | United States | New Home Sales (Feb) | 657K | 682K | ||
17:00 / 25.03.25 | United States | Richmond Manufacturing Shipments (Mar) | 12 | |||
17:00 / 25.03.25 | United States | Richmond Services Index (Mar) | 11 | |||
17:00 / 25.03.25 | United States | Richmond Manufacturing Index (Mar) | 6 | 8 | ||
19:00 / 25.03.25 | Germany | German Buba President Nagel Speaks | ||||
20:00 / 25.03.25 | United States | 2-Year Note Auction | 4.169% | |||
20:00 / 25.03.25 | United States | M2 Money Supply (MoM) (Feb) | 21.56T | |||
21:35 / 25.03.25 | United States | FOMC Member Williams Speaks | ||||
23:30 / 25.03.25 | United States | API Weekly Crude Oil Stock | 4.593M | |||
02:50 / 26.03.25 | Japan | Corporate Services Price Index (CSPI) (YoY) | 3.1% | 3.1% | ||
03:30 / 26.03.25 | Australia | Monthly CPI Indicator (YoY) (Feb) | 2.50% | 2.50% | ||
08:00 / 26.03.25 | Japan | Leading Index (MoM) (Jan) | 0.5% | 0.1% | ||
08:00 / 26.03.25 | Japan | Leading Index (Jan) | 108.3 | 108.0 | ||
08:00 / 26.03.25 | Japan | Coincident Indicator (MoM) (Jan) | 1.0% | 0.1% | ||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | PPI Input (MoM) (Feb) | 0.8% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | CPI, n.s.a (Feb) | 135.40 | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core RPI (YoY) (Feb) | 3.2% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | CPI (YoY) (Feb) | 3.0% | 2.9% | ||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core CPI (MoM) (Feb) | -0.4% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | PPI Input (YoY) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core PPI Output (YoY) (Feb) | 1.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | PPI Output (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | RPI (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.6% | ||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | PPI Output (YoY) (Feb) | 0.3% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core PPI Output (MoM) (Feb) | 0.3% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | CPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core RPI (MoM) (Feb) | -0.1% | |||
10:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Core CPI (YoY) (Feb) | 3.7% | 3.6% | ||
10:45 / 26.03.25 | France | French Consumer Confidence (Mar) | 93 | 94 | ||
11:00 / 26.03.25 | Europe | European Central Bank Non-monetary Policy Meeting | ||||
12:30 / 26.03.25 | United Kingdom | House Price Index (YoY) | 4.6% | 4.4% | ||
13:00 / 26.03.25 | United Kingdom | Spring Forecast Statement | ||||
14:00 / 26.03.25 | United States | MBA Purchase Index | 154.7 | |||
14:00 / 26.03.25 | United States | MBA 30-Year Mortgage Rate | 6.72% | |||
14:00 / 26.03.25 | United States | Mortgage Market Index | 252.5 | |||
14:00 / 26.03.25 | United States | MBA Mortgage Applications (WoW) | -6.2% | |||
14:00 / 26.03.25 | United States | Mortgage Refinance Index | 794.4 | |||
14:00 / 26.03.25 | France | France Jobseekers Total (Feb) | 3,162.0K | |||
15:30 / 26.03.25 | United States | Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 3.1% | -0.6% | ||
15:30 / 26.03.25 | United States | Goods Orders Non Defense Ex Air (MoM) (Feb) | 0.8% | |||
15:30 / 26.03.25 | United States | Core Durable Goods Orders (MoM) (Feb) | 0.0% | 0.4% | ||
15:30 / 26.03.25 | Canada | Wholesale Sales (MoM) (Feb) | 1.2% | |||
15:30 / 26.03.25 | United States | Durables Excluding Defense (MoM) (Feb) | 3.5% | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Heating Oil Stockpiles | 0.008M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Gasoline Production | 0.067M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Crude Oil Inventories | 1.745M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | -0.045M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Distillate Fuel Production | 0.151M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Cushing Crude Oil Inventories | -1.009M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.4% | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | EIA Weekly Distillates Stocks | -2.812M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Gasoline Inventories | -0.527M | |||
16:30 / 26.03.25 | United States | Crude Oil Imports | -1.439M | |||
17:00 / 26.03.25 | Switzerland | SNB Quarterly Bulletin | ||||
17:00 / 26.03.25 | United States | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
18:30 / 26.03.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | -1.8% | -1.8% | ||
20:00 / 26.03.25 | United States | 5-Year Note Auction | 4.123% | |||
20:30 / 26.03.25 | Canada | BOC Summary of Deliberations | ||||
02:50 / 27.03.25 | Japan | Foreign Investments in Japanese Stocks | -1,806.2B | |||
02:50 / 27.03.25 | Japan | Foreign Bonds Buying | -87.6B | |||
04:30 / 27.03.25 | China | Chinese Industrial profit YTD (Feb) | -3.3% | |||
11:00 / 27.03.25 | South Africa | SARB Quarterly Bulletin | ||||
11:30 / 27.03.25 | United Kingdom | BoE MPC Member Dhingra Speaks | ||||
12:00 / 27.03.25 | Germany | German Buba Vice President Buch Speaks | ||||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Private Sector Loans (YoY) (Feb) | 1.3% | 1.4% | ||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (YoY) (Feb) | 3.6% | 3.8% | ||
12:00 / 27.03.25 | Europe | M3 Money Supply (Feb) | 16,754.9B | |||
12:00 / 27.03.25 | Europe | Loans to Non Financial Corporations (Feb) | 2.0% | |||
12:30 / 27.03.25 | South Africa | PPI (MoM) (Feb) | 0.5% | |||
12:30 / 27.03.25 | South Africa | PPI (YoY) (Feb) | 1.1% | |||
13:00 / 27.03.25 | United Kingdom | 7-Year Treasury Gilt Auction | 4.155% | |||
13:00 / 27.03.25 | Europe | EU Economic Forecasts | ||||
15:30 / 27.03.25 | United States | Core PCE Prices (Q4) | 2.20% | 2.70% | ||
15:30 / 27.03.25 | Canada | Average Weekly Earnings (YoY) (Jan) | 5.81% | |||
15:30 / 27.03.25 | United States | Jobless Claims 4-Week Avg. | 227.00K | |||
15:30 / 27.03.25 | United States | Continuing Jobless Claims | 1,892K | |||
15:30 / 27.03.25 | United States | Retail Inventories Ex Auto (Feb) | 0.5% | |||
15:30 / 27.03.25 | United States | Corporate Profits (QoQ) (Q4) | -0.4% | |||
15:30 / 27.03.25 | United States | Wholesale Inventories (MoM) (Feb) | 0.8% | 0.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | Initial Jobless Claims | 223K | 225K | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | GDP (QoQ) (Q4) | 2.3% | 2.3% | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | Goods Trade Balance (Feb) | -155.57B | -134.60B | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | GDP Price Index (QoQ) (Q4) | 2.4% | 2.4% | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | Real Consumer Spending (Q4) | 3.7% | 4.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | GDP Sales (Q4) | 3.3% | 3.2% | ||
15:30 / 27.03.25 | United States | PCE Prices (Q4) | 1.5% | 2.4% | ||
16:00 / 27.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
17:00 / 27.03.25 | United States | Pending Home Sales (MoM) (Feb) | -4.6% | |||
17:00 / 27.03.25 | United States | Pending Home Sales Index (Feb) | 70.6 | |||
17:30 / 27.03.25 | United States | Natural Gas Storage | 9B | |||
18:00 / 27.03.25 | United States | KC Fed Composite Index (Mar) | -5 | |||
18:00 / 27.03.25 | United States | KC Fed Manufacturing Index (Mar) | -13 | |||
18:30 / 27.03.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 4.215% | |||
18:30 / 27.03.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.215% | |||
20:00 / 27.03.25 | United States | 7-Year Note Auction | 4.194% | |||
20:40 / 27.03.25 | Europe | ECB's Schnabel Speaks | ||||
21:05 / 27.03.25 | Europe | ECB President Lagarde Speaks | ||||
23:30 / 27.03.25 | United States | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
23:30 / 27.03.25 | United States | Fed's Balance Sheet | 6,756B | |||
23:30 / 27.03.25 | United States | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.425T | |||
02:30 / 28.03.25 | Japan | Tokyo Core CPI (YoY) (Mar) | 2.2% | 2.2% | ||
02:30 / 28.03.25 | Japan | CPI Tokyo Ex Food & Energy (YoY) (Mar) | 0.9% | |||
02:30 / 28.03.25 | Japan | CPI Tokyo Ex Food and Energy (MoM) (Mar) | 0.2% | |||
02:30 / 28.03.25 | Japan | Tokyo CPI (YoY) (Mar) | 2.9% | |||
02:50 / 28.03.25 | Japan | BoJ Summary of Opinions | ||||
10:00 / 28.03.25 | Germany | GfK German Consumer Climate (Apr) | -24.7 | -22.2 | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | GDP (YoY) (Q4) | 1.4% | 1.4% | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | GDP (QoQ) (Q4) | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Trade Balance (Jan) | -17.45B | -16.80B | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Business Investment (QoQ) (Q4) | -3.2% | -3.2% | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Current Account (Q4) | -18.1B | -16.7B | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.0% | |||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Trade Balance Non-EU (Jan) | -6.10B | |||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Retail Sales (MoM) (Feb) | 1.7% | -0.3% | ||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Core Retail Sales (YoY) (Feb) | 1.2% | |||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Core Retail Sales (MoM) (Feb) | 2.1% | |||
10:00 / 28.03.25 | United Kingdom | Business Investment (YoY) (Q4) | 5.8% | -0.7% | ||
10:45 / 28.03.25 | France | French Consumer Spending (MoM) (Feb) | -0.5% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | France | PPI (YoY) (Feb) | -2.10% | |||
10:45 / 28.03.25 | France | French PPI (MoM) (Feb) | 0.7% | |||
10:45 / 28.03.25 | France | French HICP (YoY) (Mar) | 0.9% | 1.1% | ||
10:45 / 28.03.25 | France | French CPI (MoM) (Mar) | 0.0% | 0.4% | ||
10:45 / 28.03.25 | France | French HICP (MoM) (Mar) | 0.1% | |||
10:45 / 28.03.25 | France | French CPI (YoY) (Mar) | 0.8% | |||
10:55 / 28.03.25 | Germany | German Unemployment Rate (Mar) | 6.2% | 6.2% | ||
10:55 / 28.03.25 | Germany | German Unemployment Change (Mar) | 5K | 10K | ||
10:55 / 28.03.25 | Germany | German Unemployment (Mar) | 2.886M | |||
10:55 / 28.03.25 | Germany | German Unemployment n.s.a. (Mar) | 2.989M | |||
11:00 / 28.03.25 | Switzerland | KOF Leading Indicators (Mar) | 101.7 | 102.6 | ||
11:30 / 28.03.25 | Europe | ECB's De Guindos Speaks | ||||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Selling Price Expectations (Mar) | 9.8 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Confidence (Mar) | -14.5 | -14.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Services Sentiment (Mar) | 6.2 | 6.7 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Consumer Inflation Expectation (Mar) | 21.1 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business Climate (Mar) | -0.74 | |||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Industrial Sentiment (Mar) | -11.4 | -10.5 | ||
13:00 / 28.03.25 | Europe | Business and Consumer Survey (Mar) | 96.3 | 97.0 | ||
15:00 / 28.03.25 | South Africa | Budget Balance (MoM) (Feb) | -62.68B | |||
15:30 / 28.03.25 | United States | Personal Income (MoM) (Feb) | 0.9% | 0.4% | ||
15:30 / 28.03.25 | Canada | GDP (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.2% | ||
15:30 / 28.03.25 | United States | Core PCE Price Index (YoY) (Feb) | 2.6% | |||
15:30 / 28.03.25 | United States | Core PCE Price Index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:30 / 28.03.25 | United States | Personal Spending (MoM) (Feb) | -0.2% | 0.6% | ||
15:30 / 28.03.25 | United States | PCE Price index (YoY) (Feb) | 2.5% | |||
15:30 / 28.03.25 | United States | Real Personal Consumption (MoM) (Feb) | -0.5% | |||
15:30 / 28.03.25 | United States | PCE price index (MoM) (Feb) | 0.3% | 0.3% | ||
15:31 / 28.03.25 | Canada | GDP (MoM) (Feb) | 0.2% | |||
16:00 / 28.03.25 | Germany | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 / 28.03.25 | United States | Dallas Fed PCE (Feb) | 2.50% | |||
17:00 / 28.03.25 | United States | Michigan Consumer Sentiment (Mar) | 64.7 | 57.9 | ||
17:00 / 28.03.25 | United States | Michigan Consumer Expectations (Mar) | 64.0 | 54.2 | ||
17:00 / 28.03.25 | United States | Michigan Current Conditions (Mar) | 65.7 | 63.5 | ||
17:00 / 28.03.25 | United States | Michigan 1-Year Inflation Expectations (Mar) | 4.3% | 4.9% | ||
17:00 / 28.03.25 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations (Mar) | 3.5% | 3.9% | ||
18:00 / 28.03.25 | Canada | Budget Balance (YoY) (Jan) | -21.72B | |||
18:00 / 28.03.25 | Canada | Budget Balance (Jan) | 1.00B | |||
18:30 / 28.03.25 | United States | Atlanta Fed GDPNow (Q1) | ||||
19:15 / 28.03.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
20:00 / 28.03.25 | United States | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 593 | |||
20:00 / 28.03.25 | United States | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 486 | |||
22:45 / 28.03.25 | United States | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
02:50 / 29.03.25 | Japan | Large Retailers' Sales (MoM) (Feb) | 0.5% |
Kalender ekonomi adalah salah satu instrumen yang paling penting dalam perdagangan Forex. Ini dibentuk oleh spesialis atas dasar kinerja yang lalu dan sekarang dan menunjukkan proyeksi yang akan datang.
Membaca kalendar ekonomi mudah. Ini berisi parameter berikutnya: waktu berita, indeks negara, periode, nilai sebelumnya, prakira, nilai nyata, tingkat kepentingan.
Berita Forex mana yang paling penting? Yang pertama adalah: tingkat potongan tunai, produk domestik bruto, data pengangguran, data penjualan untuk gedung baru; inflasi.