Spesifikasi kontrak
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
BATUSD | Basic Attention Token vs US Dollar | 0.00001 | -9.83 pips | -9.83 pips | 10.00 % | 1000,0 | 53 pips | 22 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHAUD | Bitcoin Cash vs Australian Dollar | 0.001 | -77.01 pips | -77.01 pips | 20.00 % | 1,0 | 1770 pips | 1369 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCAD | Bitcoin Cash vs Canadian Dollar | 0.001 | -70.43 pips | -70.43 pips | 10.00 % | 1,0 | 1629 pips | 1287 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHCHF | Bitcoin Cash vs Swiss Franc | 0.001 | -95.00 pips | -95.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 1089 pips | 861 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHEUR | BitCoin Cash vs Euro | 0.001 | -47.53 pips | -47.53 pips | 10.00 % | 1,0 | 1004 pips | 861 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHGBP | BitCoin Cash vs GBP | 0.001 | -41.87 pips | -41.87 pips | 10.00 % | 1,0 | 887 pips | 758 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHJPY | BitCoin Cash vs JPY | 0.01 | -667.67 pips | -667.67 pips | 20.00 % | 1,0 | 166211 pips | 11339 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHNZD | Bitcoin Cash vs New Zealand Dollar | 0.001 | -82.54 pips | -82.54 pips | 20.00 % | 1,0 | 1913 pips | 1490 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHRUB | Bitcoin Cash vs Russian Rouble | 0.01 | -1025.00 pips | -1025.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 11586 pips | 9390 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | 0.001 | -51.18 pips | -51.18 pips | 10.00 % | 1,0 | 2500 pips | 2482 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BCHXAG | BitCoin Cash vs XAG | 0.0001 | -45.00 pips | -45.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 647 pips | 558 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBAUD | Binance Coin vs Australian Dollar | 0.001 | -198.94 pips | -198.94 pips | 20.00 % | 1000,0 | 1072 pips | 1025 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCAD | Binance Coin vs Canadian Dollar | 0.001 | -181.95 pips | -181.95 pips | 20.00 % | 1000,0 | 984 pips | 944 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBCHF | Binance Coin vs Swiss Franc | 0.001 | -156.00 pips | -156.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 663 pips | 632 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBEUR | Binance Coin vs EUR | 0.001 | -122.79 pips | -122.79 pips | 20.00 % | 1,0 | 668 pips | 633 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBGBP | Binance Coin vs Great Britain Pound | 0.001 | -108.16 pips | -108.16 pips | 20.00 % | 1,0 | 584 pips | 558 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | 0.01 | -1724.64 pips | -1724.64 pips | 20.00 % | 1,0 | 9379 pips | 8924 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBNZD | Binance Coin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -213.21 pips | -213.21 pips | 20.00 % | 1000,0 | 1146 pips | 1099 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBRUB | Binance Coin vs Russian Rouble | 0.01 | -1675.00 pips | -1675.00 pips | 10.00 % | 1000,0 | 7343 pips | 7039 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | 0.001 | -132.22 pips | -132.22 pips | 20.00 % | 100,0 | 50 pips | 38 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCAUD | Bitcoin vs Australian Dollar | 0.001 | -17231.82 pips | -17231.82 pips | 20.00 % | 1,0 | 94760 pips | 85240 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCAD | Bitcoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -15760.88 pips | -15760.88 pips | 20.00 % | 1,0 | 85670 pips | 77975 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCCHF | Bitcoin vs Swiss Franc | 0.001 | -10515.41 pips | -10515.41 pips | 20.00 % | 1,0 | 58126 pips | 52885 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | 0.001 | -10644.07 pips | -10644.07 pips | 10.00 % | 1,0 | 20608 pips | 18274 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCGBP | BitCoin vs GBP | 0.001 | -9363.78 pips | -9363.78 pips | 10.00 % | 1,0 | 78063 pips | 72154 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCJPY | BitCoin vs JPY | 0.01 | -149508.00 pips | -149508.00 pips | 20.00 % | 1,0 | 18972122 pips | 252064 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCNZD | Bitcoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -18470.71 pips | -18470.71 pips | 20.00 % | 1,0 | 100251 pips | 90553 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCRUB | Bitcoin vs Russian Rouble | 0.01 | -167100.00 pips | -167100.00 pips | 10.00 % | 1,0 | 622923 pips | 584122 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCUSD | BitCoin vs US Dollar | 0.001 | -11453.52 pips | -11453.52 pips | 10.00 % | 1,0 | 5980 pips | 5709 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAG | BitCoin vs XAG | 0.0001 | -7296.00 pips | -7296.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 11819 pips | 10259 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
BTCXAU | BitCoin vs XAU | 0.0001 | -87.00 pips | -87.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 135 pips | 119 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
DSHUSD | DashCoin vs US Dollar | 0.001 | -25.00 pips | -25.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 1942 pips | 1933 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | 0.0001 | -4.71 pips | -4.71 pips | 10.00 % | 10,0 | 56 pips | 23 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETCUSD | Ethereum Classiс vs US Dollar | 0.001 | -8.24 pips | -8.24 pips | 10.00 % | 100,0 | 199 pips | 197 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHAUD | Ethereum vs. Australian Dollar | 0.001 | -1087.33 pips | -1087.33 pips | 20.00 % | 10,0 | 6333 pips | 6133 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCAD | Ethereum vs. Canadian Dollar | 0.001 | -994.49 pips | -994.49 pips | 20.00 % | 10,0 | 5760 pips | 5630 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHCHF | Ethereum vs. Swiss Franc | 0.001 | -921.00 pips | -921.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 3896 pips | 3767 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | 0.001 | -671.71 pips | -671.71 pips | 10.00 % | 10,0 | 1216 pips | 1136 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHGBP | Ethereum vs GBP | 0.001 | -591.65 pips | -591.65 pips | 10.00 % | 10,0 | 1072 pips | 996 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHJPY | Ethereum vs JPY | 0.01 | -9434.20 pips | -9434.20 pips | 20.00 % | 10,0 | 136883 pips | 28911 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHNZD | Ethereum vs. New Zealand Dollar | 0.001 | -1165.44 pips | -1165.44 pips | 10.00 % | 10,0 | 6737 pips | 6556 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHRUB | Ethereum vs. Russian Rouble | 0.01 | -9881.00 pips | -9881.00 pips | 10.00 % | 10,0 | 43318 pips | 42263 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | 0.001 | -722.69 pips | -722.69 pips | 10.00 % | 10,0 | 1926 pips | 1906 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ETHXAG | Ethereum vs XAG | 0.0001 | -431.00 pips | -431.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 597 pips | 540 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
IOTUSD | IOTA vs US Dollar | 0.0001 | -0.86 pips | -0.86 pips | 10.00 % | 1000,0 | 14 pips | 14 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCAUD | Litecoin vs Australian Dollar | 0.001 | -55.90 pips | -55.90 pips | 10.00 % | 100,0 | 583 pips | 505 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCAD | Litecoin vs Canadian Dollar | 0.001 | -51.12 pips | -51.12 pips | 10.00 % | 100,0 | 529 pips | 462 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCCHF | Litecoin vs Swiss Franc | 0.001 | -33.00 pips | -33.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 378 pips | 315 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCEUR | LiteCoin vs Euro | 0.001 | -34.54 pips | -34.54 pips | 10.00 % | 10,0 | 212 pips | 167 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCGBP | LiteCoin vs GBP | 0.001 | -30.42 pips | -30.42 pips | 10.00 % | 100,0 | 189 pips | 150 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCJPY | LiteCoin vs JPY | 0.01 | -485.10 pips | -485.10 pips | 10.00 % | 10,0 | 36183 pips | 2363 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCNZD | Litecoin vs New Zealand Dollar | 0.001 | -59.91 pips | -59.91 pips | 10.00 % | 100,0 | 637 pips | 536 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCRUB | Litecoin vs Russian Rouble | 0.01 | -349.00 pips | -349.00 pips | 10.00 % | 100,0 | 3859 pips | 3471 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCUSD | LiteCoin vs US Dollar | 0.00001 | -3715.24 pips | -3715.24 pips | 10.00 % | 1,0 | 1012190 pips | 1011407 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
LTCXAG | LiteCoin vs XAG | 0.0001 | -15.00 pips | -15.00 pips | 10.00 % | 10000,0 | 109 pips | 81 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
NEOUSD | Neo vs US Dollar | 0.01 | -0.52 pips | -0.52 pips | 10.00 % | 100,0 | 5 pips | 3 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
OMGUSD | OmiseGO vs US Dollar | 0.001 | -0.84 pips | -0.84 pips | 10.00 % | 100,0 | 25 pips | 9 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
TRXUSD | Tron vs US Dollar | 0.00001 | -2.62 pips | -2.62 pips | 10.00 % | 100000,0 | 12 pips | 10 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XLMUSD | Lumen vs US Dollar | 0.00001 | -3.71 pips | -3.71 pips | 10.00 % | 100000,0 | 132 pips | 28 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
XMRUSD | Monero vs US Dollar | 0.001 | -65.61 pips | -65.61 pips | 10.00 % | 10,0 | 555 pips | 520 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
ZECUSD | ZCash vs US Dollar | 0.001 | -14.92 pips | -14.92 pips | 10.00 % | 10,0 | 897 pips | 893 pips | 0.10 % | Daily: 00:05-23:59 |
Swap dibebankan tiga kali lipat rate ketika mentransfer posisi terbuka dari hari Rabu hingga Kamis.
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Swaps are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swap untuk saham Amerika dan Rusia dikenakan biaya tiga kali lipat ketika mentransfer posisi yang terbuka dari hari Jumat ke hari Sabtu.
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
Swaps for stock CFDs are charged at triple rate when transferring open positions from Friday to Saturday
Nilai swap direpresentasikan sebagai persentase tahunan
- CURRENCY
- METALS
- INDEX
- ENERGY
- STOCK USA
- European STOCK
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
AUDCADe | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -5.23 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDCHFe | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 1.94 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDJPYe | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 5.74 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 9 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDNZDe | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -6.73 pips | 100.00 % | 100000,0 | 16 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
AUDUSDe | Australian Dollar vs US Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -6.98 pips | 100.00 % | 100000,0 | 7 pips | 5 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADCHFe | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 3.30 pips | 100.00 % | 100000,0 | 19 pips | 11 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CADJPYe | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 8.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
CHFJPYe | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.001 | 2.40 pips | 1.63 pips | 100.00 % | 100000,0 | 28 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURAUDe | Euro vs Australian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -7.38 pips | 100.00 % | 100000,0 | 17 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCADe | Euro vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -11.16 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURCHFe | Euro vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 1.67 pips | 100.00 % | 100000,0 | 14 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURGBPe | Euro vs Great Britain Pound | 0.00001 | 0.80 pips | -7.37 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURHKDe | Euro vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | 4.28 pips | 100.00 % | 100000,0 | 229 pips | 195 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURJPYe | Euro vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 7.76 pips | 100.00 % | 100000,0 | 15 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNOKe | Euro vs Norway Krone | 0.0001 | 0.80 pips | -2.65 pips | 100.00 % | 100000,0 | 56 pips | 16 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURNZDe | Euro vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -14.03 pips | 100.00 % | 100000,0 | 33 pips | 25 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURRUBe | Euro vs Russia Rouble | 0.00001 | 0.80 pips | 22.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | None | None | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
EURSEKe | Euro vs Sweden Krona | 0.00001 | 0.80 pips | -43.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 604 pips | 317 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURSGDe | Euro vs Singapore Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -11.83 pips | 100.00 % | 100000,0 | 34 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURUSDe | Euro vs US Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -10.40 pips | 100.00 % | 100000,0 | 5 pips | 4 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
EURZARe | Euro vs South Africa Rand | 0.00001 | 0.80 pips | 15.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1627 pips | 739 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPAUDe | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -3.44 pips | 100.00 % | 100000,0 | 27 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCADe | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -8.24 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPCHFe | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 2.87 pips | 100.00 % | 100000,0 | 26 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPDKKe | Great Britain Pound vs Danish Krone | 0.00001 | 0.80 pips | 5.88 pips | 100.00 % | 100000,0 | 338 pips | 261 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPJPYe | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 11.42 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 13 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNOKe | Great Britain Pound vs Norway Krone | 0.0001 | 0.80 pips | 0.34 pips | 100.00 % | 100000,0 | 79 pips | 31 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPNZDe | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -10.85 pips | 100.00 % | 100000,0 | 43 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSEKe | Great Britain Pound vs Sweden Krona | 0.00001 | 0.80 pips | 4.38 pips | 100.00 % | 100000,0 | 738 pips | 290 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPSGDe | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -6.62 pips | 100.00 % | 100000,0 | 39 pips | 23 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
GBPUSDe | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -8.62 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCADe | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -1.82 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 15 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDCHFe | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 3.05 pips | 100.00 % | 100000,0 | 22 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDJPYe | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 7.10 pips | 100.00 % | 100000,0 | 18 pips | 12 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDSGDe | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -2.29 pips | 100.00 % | 100000,0 | 35 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
NZDUSDe | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -3.49 pips | 100.00 % | 100000,0 | 11 pips | 7 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCADe | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -1.30 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCHFe | US Dollar vs Swiss Franc | 0.00001 | 2.40 pips | 5.49 pips | 100.00 % | 100000,0 | 13 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDCNHe | US Dollar vs China Yuan Reminbi | 0.0001 | -7.20 pips | 0.80 pips | 100.00 % | 100000,0 | 6 pips | 1 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDDKKe | US Dollar vs Danish Krone | 0.00001 | 0.80 pips | 23.46 pips | 100.00 % | 100000,0 | 158 pips | 134 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDHKDe | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0.00001 | -20.36 pips | -113.86 pips | 100.00 % | 100000,0 | 74 pips | 59 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDJPYe | US Dollar vs Japanese Yen | 0.001 | 0.80 pips | 12.08 pips | 100.00 % | 100000,0 | 10 pips | 6 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDMXNe | US Dollar vs Mexico Peso | 0.0001 | 0.80 pips | -65.54 pips | 100.00 % | 100000,0 | 60 pips | 34 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDNOKe | US Dollar vs Norway Krone | 0.0001 | 0.80 pips | 2.96 pips | 100.00 % | 100000,0 | 58 pips | 24 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDRUBe | US Dollar vs Russia Rouble | 0.00001 | 0.80 pips | 12.20 pips | 100.00 % | 100000,0 | 47000 pips | 47000 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 09:02-22:50 |
USDSEKe | US Dollar vs Sweden Krona | 0.00001 | 0.80 pips | 31.14 pips | 100.00 % | 100000,0 | 502 pips | 238 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDSGDe | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.00001 | 0.80 pips | -1.55 pips | 100.00 % | 100000,0 | 21 pips | 10 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
USDZARe | US Dollar vs South Africa Rand | 0.00001 | 0.80 pips | 10.00 pips | 100.00 % | 100000,0 | 1153 pips | 414 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-24:00 |
Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
CUCUSDe | Copper vs US Dollar / Spot | 0.00001 | 25000,0 | 3.20 pips | -46.80 pips | 4.00 % | 451 pips | 437 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAGEURe | Silver vs Euro/ Spot | 0.001 | 5000,0 | 0.80 pips | -1.20 pips | 1.00 % | 21 pips | 17 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAGUSDe | Silver vs US Dollar/ Spot | 0.001 | 5000,0 | 0.80 pips | -4.74 pips | 1.00 % | 23 pips | 19 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAUEURe | Gold vs Euro / Spot | 0.01 | 100,0 | 0.80 pips | -23.77 pips | 1.00 % | 21 pips | 14 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XAUUSDe | Gold vs US Dollar/ Spot | 0.01 | 100,0 | 0.80 pips | -39.54 pips | 0.50 % | 19 pips | 8 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XPDUSDe | Palladium vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | 4.00 pips | -29.20 pips | 5.00 % | 1464 pips | 852 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
XPTUSDe | Platinum vs US Dollar / Spot | 0.01 | 100,0 | 4.00 pips | -25.54 pips | 5.00 % | 456 pips | 309 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:05-22:55 |
Symbol Name | Tick Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Contract Size | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
ASX200 | Australia 200 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 32 pips | 11 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 02:50-09:30, 10:10-24:00 |
CAC40 | CAC40 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 16 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
DAX40 | Xetra DAX Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 33 pips | 7 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
DJI30 | Dow Jones Industrial Average Index | 1. | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 2 pips | 2 pips | 7.00 USD | Monday-Tuesday, Thursday-Friday: 00:00-22:55 Wednesday: 00:00-22:40 |
ESTOXX50 | Dow Jones EURO STOXX50 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 14 pips | 9 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
FTSE100 | FTSE 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 23 pips | 7 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 01:05-23:55 Friday: 01:05-23:00 |
HSI50 | Hong Kong 50 Index | 0.1 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | 77 pips | 57 pips | 7.00 USD | Monday, Wednesday-Friday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:15-19:00 Tuesday: 03:15-06:00, 07:00-10:30, 11:10-18:55 |
IBEX35 | Spain 35 Index | 0.01 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 433 pips | 431 pips | 7.00 USD | Monday-Thursday: 10:02-20:55 Friday: 10:02-19:55 |
JP225 | Nikkei 225 Index | 1. | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 100,0 | 5 pips | 4 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
NQ100 | Nasdaq 100 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 16 pips | 14 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
SMI20 | Switzerland Blue Chips Index | 0.01 | -12.00 % | -12.00 % | 2.00 % | 10,0 | None | None | 7.00 USD | Monday-Thursday: 09:02-22:55 Friday: 09:02-21:55 |
SP500 | S&P 500 Index | 0.1 | -15.00 % | -15.00 % | 2.00 % | 10,0 | 5 pips | 3 pips | 7.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
Symbol Name | Tick Size | Contract Size | SWAP Long | SWAP Short | Margin | Avg. Spread | Min. Spread | Commission | Trading Session | |
BRNe | Brent Crude | 0.01 | 1000,0 | 0.40 pips | -0.03 pips | 5.00 % | 3 pips | 2 pips | 5.00 USD | Monday: 00:00-22:55 Tuesday-Friday: 02:00-22:55 |
NGe | Natural Gas vs US Dollar | 0.001 | 10000,0 | 0.32 pips | 0.98 pips | 4.00 % | 19 pips | 18 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
WTIe | WTI Crude | 0.01 | 1000,0 | 0.40 pips | -1.41 pips | 5.00 % | 3 pips | 2 pips | 5.00 USD | Monday-Friday: 00:00-22:55 |
