Rumah Perdagangan Instrumen trading GBPNZD

GBPNZD

2,35443
(+21.92%)
Penawaran/permintaan: 2,35443/2,35474
Kisaran harga harian: 2,3596/2,3538
Tutup: 2,3538
Buka: 2,3566
GBP/NZD: mencerminkan harga satu pound dalam dolar Selandia Baru. Pasangan ini merupakan instrumen eksotis dan kurang cocok untuk prediksi jangka panjang, tetapi menawarkan peluang relatif baik untuk scalping. Aktivitas perdagangan memuncak selama sesi perdagangan Pasifik.
Pasangan mata uang ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
— harga produk pertanian yang diekspor oleh Selandia Baru;
— kondisi iklim (dapat memicu atau menghambat pertumbuhan sektor pertanian);
— kondisi ekonomi negara tetangga (negara UE untuk Inggris dan Australia untuk Selandia Baru).
Volatilitas pasangan ini tergolong cukup tinggi dan dapat mencapai 300–400 pip per hari. Grafik harian kadang menunjukkan fluktuasi tajam yang tidak terduga. Analisis fundamental efektif, tetapi lebih cocok untuk perdagangan jangka panjang.
GBP/NZD memiliki korelasi positif dengan GBP/AUD.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98640 0,98668 0.1 +9.36%
AUDCHF 0,57552 0,57564 0.1 -9.63%
AUDJPY 109,461 109,472 0.1 +16.93%
AUDNZD 1,23595 1,23606 0.1 +14.53%
AUDUSD 0,69370 0,69375 0.1 +2.57%
CADCHF 0,58342 0,58358 0.1 -17.47%
CADJPY 110,960 110,969 0.1 +6.80%
CHFJPY 190,171 190,185 0.1 +29.65%
CHFSGD 1,54151 1,54184 0.1 +5.94%
EURAUD 1,62286 1,62295 0.1 +5.48%
EURCAD 1,60102 1,60113 0.1 +15.37%
EURCHF 0,93408 0,93429 0.1 -4.88%
EURGBP 0,85190 0,85195 0.1 -0.79%
EURHKD 8,83332 8,83397 0.1 +8.73%
EURJPY 177,655 177,664 0.1 +23.28%
EURNOK 10,8381 10,8432 0.1 +5.10%
EURNZD 2,00582 2,00596 0.1 +20.74%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,29353 11,29957 0.1 +4.39%
EURSGD 1,44007 1,44041 0.1 +0.63%
EURUSD 1,12578 1,12583 0.1 +8.21%
EURZAR 18,77045 18,77915 0.1 +6.14%
GBPAUD 1,90487 1,90503 0.1 +6.47%
GBPCAD 1,87928 1,87942 0.1 +16.41%
GBPCHF 1,09652 1,09668 0.1 -3.98%
GBPDKK 8,77385 8,77588 0.1 +1.50%
GBPJPY 208,533 208,549 0.1 +24.33%
GBPNOK 12,7211 12,7287 0.1 +6.17%
GBPNZD 2,35443 2,35474 0.1 +21.92%
GBPSEK 13,25392 13,26601 0.1 +5.22%
GBPSGD 1,69044 1,69074 0.1 +1.53%
GBPUSD 1,32144 1,32155 0.1 +9.15%
NZDCAD 0,79808 0,79828 0.1 -4.43%
NZDCHF 0,46562 0,46583 0.1 -21.12%
NZDJPY 88,564 88,573 0.1 +2.12%
NZDSGD 0,71777 0,71822 0.1 -16.65%
NZDUSD 0,56120 0,56129 0.1 -10.38%
USDCAD 1,42220 1,42226 0.1 +6.63%
USDCHF 0,82975 0,82983 0.1 -11.98%
USDCNY 6,7045 6,7054 0.1 -6.46%
USDDKK 6,63982 6,64055 0.1 -7.02%
USDHKD 7,84641 7,84659 0.1 +0.51%
USDJPY 157,804 157,813 0.1 +13.91%
USDMXN 18,2427 18,2551 0.1 -5.75%
USDNOK 9,6264 9,6323 0.1 -2.80%
USDRUB 83,32891 83,56807 0.2 +38.35%
USDSEK 10,03140 10,03724 0.1 -3.51%
USDSGD 1,27916 1,27945 0.1 -6.98%
USDTRY 49,13975 49,14964 0.1 +164.96%
USDZAR 16,67362 16,68051 0.1 -1.79%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
GBPNZD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 02.10.26 - CPI y/y 3.1% 3.1% 2.9%
02:00 / 02.10.26 - CPI m/m 0.2% 0.5% 0.3%
02:30 / 02.10.26 Japan Unemployment Rate 2.4% 2.4%
02:30 / 02.10.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.19 1.18
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m 0.2% 0.6%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.0% 2.3% 3.0%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 1.8% 1.9% 2.7%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.9% 1.9% 2.7%
02:50 / 02.10.26 Japan BoJ Monetary Base y/y -15.7% -14.8% -15.2%
03:00 / 02.10.26 India Gandhi Jayanti
03:00 / 02.10.26 China National Day
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI m/m 0.2% 0.1%
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI y/y 1.6% 2.1%
10:00 / 02.10.26 Spain Unemployment Change 44.419 K 6.847 K
11:00 / 02.10.26 - FIPE CPI m/m 0.01% 0.24%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales m/m -0.4% 0.4%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 0.8% 1.9%
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.1%
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Change 80.064 K 65.133 K
11:30 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 4.5% 7.7%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.2% 0.0%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.1% 2.2%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI y/y 3.2% 3.0%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI m/m 0.4% 4.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI m/m 0.2% 0.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI 103.06
12:00 / 02.10.26 Europe CPI 103.69
14:30 / 02.10.26 India Deposit Growth y/y 17.8% 14.8%
14:30 / 02.10.26 India Bank Loan Growth y/y 19.1% 19.7%
14:30 / 02.10.26 India Foreign Exchange Reserves $​765.901 B $​720.101 B
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production m/m 0.2% 0.4%
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance - GDP Ratio -4.7%
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance R​-363.4 B
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production y/y -0.5% 2.0%
15:30 / 02.10.26 United States Nonfarm Payrolls 162 K 52 K
15:30 / 02.10.26 United States Unemployment Rate 4.1% 4.1%
15:30 / 02.10.26 United States Participation Rate 61.6% 61.7%
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
15:30 / 02.10.26 United States Average Weekly Hours 34.4 34.3
15:30 / 02.10.26 United States Government Payrolls 35 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States Private Nonfarm Payrolls 127 K 49 K
15:30 / 02.10.26 United States U6 Unemployment Rate 7.7% 7.5%
15:30 / 02.10.26 United States Manufacturing Payrolls 16 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.1% 3.3%
16:00 / 02.10.26 Singapore SIPMM PMI 51.5 51.5
17:00 / 02.10.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.6% 0.6%
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m 0.6% -0.1%
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders m/m 0.9% -0.2%
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 455
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 599
22:30 / 02.10.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 75.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 25.4 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 225.9 K
22:30 / 02.10.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 72.0 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 90.5 K
22:30 / 02.10.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 15.7 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 281.6 K
22:30 / 02.10.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -53.2 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 54.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -7.4 K
22:30 / 02.10.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -46.8 K
22:30 / 02.10.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -11.4 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 141.1 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -82.6 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -133.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.8 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 535.8 K
22:30 / 02.10.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -26.8 K
22:30 / 02.10.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -52.3 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 56.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -216.5 K
03:00 / 03.10.26 Germany German Unity Day
03:00 / 03.10.26 - National Foundation Day
03:00 / 03.10.26 China National Day
03:00 / 04.10.26 China National Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?