| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96794 | 0,96813 | 0.1 | +7.32% |
| AUDCHF | 0,54848 | 0,54859 | 0.1 | -13.87% |
| AUDJPY | 109,672 | 109,684 | 0.1 | +17.15% |
| AUDNZD | 1,18509 | 1,18523 | 0.1 | +9.82% |
| AUDUSD | 0,70732 | 0,70737 | 0.1 | +4.58% |
| CADCHF | 0,56657 | 0,56672 | 0.1 | -19.85% |
| CADJPY | 113,299 | 113,311 | 0.1 | +9.05% |
| CHFJPY | 199,961 | 199,980 | 0.1 | +36.32% |
| CHFSGD | 1,63412 | 1,63443 | 0.1 | +12.30% |
| EURAUD | 1,66555 | 1,66564 | 0.1 | +8.26% |
| EURCAD | 1,61230 | 1,61241 | 0.1 | +16.19% |
| EURCHF | 0,91355 | 0,91372 | 0.1 | -6.98% |
| EURGBP | 0,87343 | 0,87348 | 0.1 | +1.72% |
| EURHKD | 9,20671 | 9,20743 | 0.1 | +13.33% |
| EURJPY | 182,682 | 182,692 | 0.1 | +26.77% |
| EURNOK | 11,2261 | 11,2318 | 0.1 | +8.86% |
| EURNZD | 1,97390 | 1,97409 | 0.1 | +18.82% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,66411 | 10,67146 | 0.1 | -1.42% |
| EURSGD | 1,49297 | 1,49327 | 0.1 | +4.33% |
| EURUSD | 1,17813 | 1,17818 | 0.1 | +13.24% |
| EURZAR | 18,90306 | 18,91494 | 0.1 | +6.89% |
| GBPAUD | 1,90685 | 1,90699 | 0.1 | +6.58% |
| GBPCAD | 1,84589 | 1,84604 | 0.1 | +14.34% |
| GBPCHF | 1,04593 | 1,04609 | 0.1 | -8.41% |
| GBPDKK | 8,55223 | 8,55421 | 0.1 | -1.07% |
| GBPJPY | 209,137 | 209,161 | 0.1 | +24.69% |
| GBPNOK | 12,8517 | 12,8598 | 0.1 | +7.26% |
| GBPNZD | 2,25982 | 2,26020 | 0.1 | +17.02% |
| GBPSEK | 12,20677 | 12,22009 | 0.1 | -3.09% |
| GBPSGD | 1,70932 | 1,70960 | 0.1 | +2.66% |
| GBPUSD | 1,34880 | 1,34891 | 0.1 | +11.41% |
| NZDCAD | 0,81668 | 0,81691 | 0.1 | -2.20% |
| NZDCHF | 0,46272 | 0,46295 | 0.1 | -21.61% |
| NZDJPY | 92,540 | 92,554 | 0.1 | +6.71% |
| NZDSGD | 0,75617 | 0,75665 | 0.1 | -12.19% |
| NZDUSD | 0,59678 | 0,59689 | 0.1 | -4.70% |
| USDCAD | 1,36857 | 1,36864 | 0.1 | +2.61% |
| USDCHF | 0,77544 | 0,77552 | 0.1 | -17.74% |
| USDCNY | 6,8990 | 6,8999 | 0.1 | -3.74% |
| USDDKK | 6,34079 | 6,34149 | 0.1 | -11.21% |
| USDHKD | 7,81472 | 7,81501 | 0.1 | +0.10% |
| USDJPY | 155,051 | 155,062 | 0.1 | +11.92% |
| USDMXN | 17,1317 | 17,1419 | 0.1 | -11.49% |
| USDNOK | 9,5279 | 9,5341 | 0.1 | -3.80% |
| USDRUB | 76,55516 | 76,73898 | 0.1 | +27.10% |
| USDSEK | 9,05137 | 9,05808 | 0.1 | -12.93% |
| USDSGD | 1,26721 | 1,26748 | 0.1 | -7.85% |
| USDTRY | 43,82331 | 43,83443 | 0.1 | +136.29% |
| USDZAR | 16,04500 | 16,05434 | 0.1 | -5.50% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance 12-Months | $-2.336 B | $-1.577 B | $-2.305 B | |
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Trade Balance | $-0.088 B | $0.322 B | $-0.519 B | |
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Exports | $7.508 B | $6.211 B | ||
| 00:45 / 20.02.26 | New Zealand | Imports | $7.596 B | $6.730 B | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI y/y | 2.1% | 1.7% | 1.5% | |
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 2.9% | 2.9% | 2.6% | |
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | CPI s.a. m/m | -0.1% | -0.2% | ||
| 02:30 / 20.02.26 | Japan | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | 2.0% | |
| 03:00 / 20.02.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF m/m | 0.1% | 0.2% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP m/m | 0.1% | |||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | Capacity Utilization q/q | -0.3% | -0.1% | -0.6% | |
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI m/m | 2.1% | -2.8% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPIF y/y | 2.1% | 1.6% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Germany | PPI y/y | -2.5% | -2.4% | -3.0% | |
| 10:00 / 20.02.26 | Germany | PPI m/m | -0.2% | 0.2% | -0.6% | |
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | CPI y/y | 0.1% | -0.4% | ||
| 10:00 / 20.02.26 | Sweden | HICP y/y | 2.1% | |||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Composite PMI | 49.9 | |||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | 49.9 | |||
| 11:15 / 20.02.26 | France | S&P Global Services PMI | 49.6 | |||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 53.4 | |||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 53.1 | |||
| 11:30 / 20.02.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | 50.7 | |||
| 11:30 / 20.02.26 | - | Unemployment Rate 3-Months | 3.8% | 3.7% | 3.9% | |
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | 50.8 | |||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.8 | |||
| 12:00 / 20.02.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 51.9 | |||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | 52.0 | |||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 53.9 | |||
| 12:30 / 20.02.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 53.9 | |||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 13.1% | 13.9% | 14.6% | |
| 14:30 / 20.02.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.064 B | $732.203 B | $725.727 B | |
| 14:30 / 20.02.26 | India | RBI MPC Meeting Minutes | ||||
| 14:30 / 20.02.26 | India | Deposit Growth y/y | 10.6% | 12.0% | 12.5% | |
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 15:00 / 20.02.26 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | ||||
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Real PCE m/m | 0.2% | 0.2% | 0.1% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Retail Sales m/m | 1.2% | 0.1% | -0.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | Core Retail Sales m/m | 1.6% | 0.4% | 0.1% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI y/y | 3.5% | 7.1% | 8.0% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI m/m | -0.9% | -0.2% | 2.7% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | IPPI y/y | 4.3% | 4.2% | 5.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.7% | 2.9% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | 0.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | 3.0% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Personal Spending m/m | 0.4% | 0.3% | 0.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Personal Income m/m | 0.4% | 0.7% | 0.3% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Real PCE q/q | 3.5% | 3.6% | 2.4% | |
| 16:30 / 20.02.26 | Canada | RMPI m/m | 0.3% | 0.1% | 7.7% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP Sales q/q | 4.5% | 5.1% | 1.2% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | PCE Price Index q/q | 2.8% | 2.7% | 2.9% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP Price Index q/q | 3.8% | 4.1% | 3.6% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | Core PCE Price Index q/q | 2.9% | 3.2% | 2.7% | |
| 16:30 / 20.02.26 | United States | GDP q/q | 4.4% | 4.2% | 1.4% | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Current Conditions | 58.3 | 58.3 | 56.6 | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Inflation Expectations | 3.5% | 3.5% | 3.4% | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales m/m | 15.5% | -5.5% | -1.7% | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales | 0.758 M | 0.706 M | 0.745 M | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.4% | 3.4% | 3.3% | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales | 0.656 M | 0.696 M | 0.758 M | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Consumer Expectations | 56.6 | 56.6 | 56.6 | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 57.3 | 57.3 | 56.6 | |
| 18:00 / 20.02.26 | United States | New Home Sales m/m | -8.8% | -4.5% | 15.5% | |
| 21:00 / 20.02.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 21:00 / 20.02.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 146.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 13.4 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 117.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 85.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -19.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -42.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -71.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -3.2 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 45.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 180.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.5 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -34.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -25.8 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 31.6 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 160.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -105.1 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -171.9 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 33.2 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.0 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -18.3 K | |||
| 23:30 / 20.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 13.3 K | |||
| 04:00 / 21.02.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | ||||
| 04:00 / 21.02.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | ||||
| 04:00 / 21.02.26 | China | PBC New Loans | ¥0.910 T | ¥1.256 T |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.