| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97512 | 0,97530 | 0.1 | +8.11% |
| AUDCHF | 0,56965 | 0,56976 | 0.1 | -10.55% |
| AUDJPY | 109,272 | 109,283 | 0.1 | +16.72% |
| AUDNZD | 1,23025 | 1,23041 | 0.1 | +14.00% |
| AUDUSD | 0,68413 | 0,68418 | 0.1 | +1.15% |
| CADCHF | 0,58411 | 0,58426 | 0.1 | -17.37% |
| CADJPY | 112,050 | 112,060 | 0.1 | +7.85% |
| CHFJPY | 191,808 | 191,819 | 0.1 | +30.77% |
| CHFSGD | 1,54262 | 1,54293 | 0.1 | +6.01% |
| EURAUD | 1,62044 | 1,62053 | 0.1 | +5.32% |
| EURCAD | 1,58025 | 1,58038 | 0.1 | +13.88% |
| EURCHF | 0,92312 | 0,92327 | 0.1 | -6.00% |
| EURGBP | 0,83563 | 0,83568 | 0.1 | -2.68% |
| EURHKD | 8,69581 | 8,69682 | 0.1 | +7.04% |
| EURJPY | 177,079 | 177,087 | 0.1 | +22.88% |
| EURNOK | 10,5960 | 10,6038 | 0.1 | +2.75% |
| EURNZD | 1,99363 | 1,99384 | 0.1 | +20.00% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,05227 | 11,06475 | 0.1 | +2.16% |
| EURSGD | 1,42411 | 1,42444 | 0.1 | -0.48% |
| EURUSD | 1,10864 | 1,10869 | 0.1 | +6.56% |
| EURZAR | 18,38758 | 18,40977 | 0.1 | +3.97% |
| GBPAUD | 1,93913 | 1,93927 | 0.1 | +8.38% |
| GBPCAD | 1,89102 | 1,89118 | 0.1 | +17.14% |
| GBPCHF | 1,10468 | 1,10484 | 0.1 | -3.26% |
| GBPDKK | 8,94433 | 8,94659 | 0.1 | +3.47% |
| GBPJPY | 211,900 | 211,916 | 0.1 | +26.34% |
| GBPNOK | 12,6790 | 12,6900 | 0.1 | +5.82% |
| GBPNZD | 2,38562 | 2,38602 | 0.1 | +23.53% |
| GBPSEK | 13,22338 | 13,24331 | 0.1 | +4.98% |
| GBPSGD | 1,70422 | 1,70452 | 0.1 | +2.36% |
| GBPUSD | 1,32664 | 1,32675 | 0.1 | +9.58% |
| NZDCAD | 0,79253 | 0,79276 | 0.1 | -5.10% |
| NZDCHF | 0,46294 | 0,46316 | 0.1 | -21.57% |
| NZDJPY | 88,814 | 88,826 | 0.1 | +2.41% |
| NZDSGD | 0,71414 | 0,71463 | 0.1 | -17.07% |
| NZDUSD | 0,55602 | 0,55613 | 0.1 | -11.20% |
| USDCAD | 1,42556 | 1,42563 | 0.1 | +6.88% |
| USDCHF | 0,83268 | 0,83275 | 0.1 | -11.67% |
| USDCNY | 6,6663 | 6,6673 | 0.1 | -6.99% |
| USDDKK | 6,74218 | 6,74308 | 0.1 | -5.59% |
| USDHKD | 7,84394 | 7,84412 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 159,722 | 159,731 | 0.1 | +15.29% |
| USDMXN | 18,5953 | 18,6088 | 0.1 | -3.93% |
| USDNOK | 9,5567 | 9,5650 | 0.1 | -3.51% |
| USDRUB | 82,53492 | 82,71952 | 0.1 | +37.03% |
| USDSEK | 9,96877 | 9,98042 | 0.1 | -4.11% |
| USDSGD | 1,28453 | 1,28482 | 0.1 | -6.59% |
| USDTRY | 50,25160 | 50,26234 | 0.1 | +170.95% |
| USDZAR | 16,58573 | 16,60491 | 0.1 | -2.31% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.0% | 5.2% | 9.8% | |
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 0.3% | |||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 3.0% | 0.9% | 2.6% | |
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 00:45 / 12.11.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | -0.7% | |||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥1312.0 B | ¥-537.6 B | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index y/y | 6.8% | 6.1% | 7.1% | |
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1129.3 B | ¥-105.2 B | ||
| 02:50 / 12.11.26 | Japan | BoJ Corporate Goods Price Index m/m | -0.2% | 0.4% | 0.7% | |
| 03:00 / 12.11.26 | Australia | MI Inflation Expectations | 5.3% | |||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC New Loans | ¥1.080 T | ¥0.637 T | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.8% | 4.8% | ||
| 04:00 / 12.11.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -4.3% | -3.4% | ||
| 08:00 / 12.11.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.4% | 6.3% | ||
| 10:00 / 12.11.26 | - | Index of Services | 0.9% | 0.5% | ||
| 12:00 / 12.11.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production m/m | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Mining Production y/y | ||||
| 12:30 / 12.11.26 | South Africa | Gold Production y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 3-Year BTP Auction | 3.69% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI y/y | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | - | 7-Year BTP Auction | 4.24% | |||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CPI m/m | ||||
| 13:30 / 12.11.26 | India | CFPI y/y | ||||
| 14:30 / 12.11.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI s.a. m/m | ||||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI m/m | 0.82% | 1.03% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.7% | 0.5% | ||
| 15:00 / 12.11.26 | - | CPI y/y | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 12.11.26 | Germany | Current Account n.s.a. | €10.3 B | €16.8 B | ||
| 16:30 / 12.11.26 | Canada | Building Permits m/m | 8.8% | -5.9% | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales | 3.99 M | 4.04 M | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Existing Home Sales m/m | 1.5% | 0.0% | ||
| 18:00 / 12.11.26 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 4-Week Bill Auction | ||||
| 19:30 / 12.11.26 | United States | 8-Week Bill Auction | ||||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.565 M | -0.168 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.280 M | 0.016 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.865 M | -2.489 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 1.179 M | -0.474 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.007 M | -0.076 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.463 M | -0.105 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.203 M | -0.031 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.222 M | 0.079 M | ||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.199 M | |||
| 20:00 / 12.11.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.7% | |||
| 21:00 / 12.11.26 | United States | 30-Year Bond Auction | ||||
| 22:00 / 12.11.26 | United States | Federal Budget Balance | $-26.9 B | $-324.2 B | ||
| 22:30 / 12.11.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Import Price Index y/y | 17.6% | 17.7% | ||
| 00:00 / 13.11.26 | - | Export Price Index y/y | 40.9% | 36.8% | ||
| 00:30 / 13.11.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 03:00 / 13.11.26 | Europe | EU Leaders Summit | ||||
| 06:00 / 13.11.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 7.2% | 7.2% | ||
| 09:50 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 1.9% | 0.7% | ||
| 10:00 / 13.11.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 8.7% | 10.7% | ||
| 10:10 / 13.11.26 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.3% | 0.0% | ||
| 10:30 / 13.11.26 | Switzerland | PPI y/y | -0.2% | -0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP m/m | 0.4% | 0.4% | ||
| 10:45 / 13.11.26 | France | HICP y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 11:00 / 13.11.26 | Spain | HICP y/y | 4.9% | 4.9% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP q/q | 1.9% | 1.9% | ||
| 11:30 / 13.11.26 | - | GDP y/y | 5.2% | 5.2% | ||
| 12:00 / 13.11.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance | €1.773 B | €3.593 B | ||
| 12:00 / 13.11.26 | - | Trade Balance EU | €-0.327 B | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Level | 176.448 M | |||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €-16.1 B | €-1.4 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Trade Balance | €-6.8 B | €-1.0 B | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP y/y | 1.3% | 1.3% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | GDP q/q | 0.4% | 0.4% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change y/y | 0.5% | 0.5% | ||
| 13:00 / 13.11.26 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Imports | $74.61 B | $73.50 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Trade Balance | $-30.21 B | $-29.91 B | ||
| 14:00 / 13.11.26 | India | Exports | $44.40 B | $43.60 B | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Deposit Growth y/y | 16.7% | 17.0% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.2% | 18.7% | ||
| 14:30 / 13.11.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $717.056 B | $739.168 B | ||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales y/y | ||||
| 15:00 / 13.11.26 | - | Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI y/y | 6.3% | 7.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI y/y | 5.0% | 4.5% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.6% | 0.3% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | 1.5% | 0.1% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | PPI m/m | 1.3% | 0.4% | ||
| 16:30 / 13.11.26 | United States | Core PPI m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 18:30 / 13.11.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 77 B | 72 B | ||
| 18:50 / 13.11.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 21:00 / 13.11.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 03:00 / 14.11.26 | United States | Fed Governor Jefferson Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.