| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97870 | 0,97890 | 0.1 | +8.51% |
| AUDCHF | 0,55550 | 0,55562 | 0.1 | -12.77% |
| AUDJPY | 111,251 | 111,266 | 0.1 | +18.84% |
| AUDNZD | 1,21451 | 1,21466 | 0.1 | +12.54% |
| AUDUSD | 0,68875 | 0,68881 | 0.1 | +1.83% |
| CADCHF | 0,56752 | 0,56767 | 0.1 | -19.72% |
| CADJPY | 113,663 | 113,674 | 0.1 | +9.40% |
| CHFJPY | 200,253 | 200,273 | 0.1 | +36.52% |
| CHFSGD | 1,60472 | 1,60507 | 0.1 | +10.28% |
| EURAUD | 1,65560 | 1,65573 | 0.1 | +7.61% |
| EURCAD | 1,62050 | 1,62063 | 0.1 | +16.78% |
| EURCHF | 0,91975 | 0,91991 | 0.1 | -6.34% |
| EURGBP | 0,85676 | 0,85682 | 0.1 | -0.22% |
| EURHKD | 8,94494 | 8,94576 | 0.1 | +10.11% |
| EURJPY | 184,202 | 184,213 | 0.1 | +27.83% |
| EURNOK | 11,2866 | 11,2924 | 0.1 | +9.45% |
| EURNZD | 2,01086 | 2,01104 | 0.1 | +21.04% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,07701 | 11,08244 | 0.1 | +2.39% |
| EURSGD | 1,47603 | 1,47641 | 0.1 | +3.14% |
| EURUSD | 1,14036 | 1,14042 | 0.1 | +9.61% |
| EURZAR | 18,68175 | 18,69230 | 0.1 | +5.64% |
| GBPAUD | 1,93230 | 1,93252 | 0.1 | +8.00% |
| GBPCAD | 1,89136 | 1,89151 | 0.1 | +17.16% |
| GBPCHF | 1,07348 | 1,07366 | 0.1 | -5.99% |
| GBPDKK | 8,72288 | 8,72505 | 0.1 | +0.91% |
| GBPJPY | 214,985 | 215,008 | 0.1 | +28.17% |
| GBPNOK | 13,1723 | 13,1809 | 0.1 | +9.94% |
| GBPNZD | 2,34689 | 2,34725 | 0.1 | +21.53% |
| GBPSEK | 12,92609 | 12,93758 | 0.1 | +2.62% |
| GBPSGD | 1,72279 | 1,72313 | 0.1 | +3.47% |
| GBPUSD | 1,33094 | 1,33106 | 0.1 | +9.94% |
| NZDCAD | 0,80576 | 0,80598 | 0.1 | -3.51% |
| NZDCHF | 0,45730 | 0,45752 | 0.1 | -22.53% |
| NZDJPY | 91,596 | 91,608 | 0.1 | +5.62% |
| NZDSGD | 0,73385 | 0,73434 | 0.1 | -14.78% |
| NZDUSD | 0,56704 | 0,56714 | 0.1 | -9.44% |
| USDCAD | 1,42122 | 1,42128 | 0.1 | +6.56% |
| USDCHF | 0,80655 | 0,80663 | 0.1 | -14.44% |
| USDCNY | 6,7950 | 6,7960 | 0.1 | -5.20% |
| USDDKK | 6,55402 | 6,55483 | 0.1 | -8.22% |
| USDHKD | 7,84400 | 7,84425 | 0.1 | +0.48% |
| USDJPY | 161,524 | 161,536 | 0.1 | +16.59% |
| USDMXN | 17,5531 | 17,5636 | 0.1 | -9.32% |
| USDNOK | 9,8964 | 9,9030 | 0.1 | -0.08% |
| USDRUB | 77,74557 | 77,91556 | 0.1 | +29.08% |
| USDSEK | 9,71304 | 9,71837 | 0.1 | -6.57% |
| USDSGD | 1,29433 | 1,29464 | 0.1 | -5.88% |
| USDTRY | 46,69172 | 46,69884 | 0.1 | +151.76% |
| USDZAR | 16,38183 | 16,39011 | 0.1 | -3.51% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:45 / 02.07.26 | New Zealand | Building Consents m/m | 11.1% | 7.7% | -4.0% | |
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 02:00 / 02.07.26 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.2% | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -12.2% | -12.5% | -13.7% | |
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥451.3 B | ¥-1816.5 B | ||
| 02:50 / 02.07.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥202.1 B | ¥-280.1 B | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Exports m/m | 7.2% | -6.9% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Imports m/m | 0.2% | 2.6% | ||
| 04:30 / 02.07.26 | Australia | Trade Balance | $1.383 B | $2.106 B | $-3.018 B | |
| 06:35 / 02.07.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.649% | 2.729% | ||
| 07:30 / 02.07.26 | Switzerland | SNB Financial Stability Report | ||||
| 09:30 / 02.07.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.6% | 0.5% | 0.5% | |
| 09:30 / 02.07.26 | Switzerland | CPI m/m | 0.2% | 0.1% | 0.0% | |
| 09:45 / 02.07.26 | France | Government Budget Balance | €-69.6 B | €-93.3 B | ||
| 10:00 / 02.07.26 | Spain | Unemployment Change | -36.323 K | -76.372 K | -28.739 K | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | Unemployment Rate | 5.1% | 4.9% | 5.0% | |
| 11:00 / 02.07.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.45% | 0.32% | 0.18% | |
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
| 11:30 / 02.07.26 | - | Retail Sales y/y | 8.6% | 10.8% | 7.9% | |
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | |||
| 11:40 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | |||
| 11:50 / 02.07.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.800% | |||
| 11:58 / 02.07.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.800% | 3.680% | ||
| 12:00 / 02.07.26 | Europe | Unemployment Rate | 6.2% | 6.3% | 6.2% | |
| 12:31 / 02.07.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.959% | 2.835% | ||
| 12:32 / 02.07.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.383% | 3.157% | ||
| 13:00 / 02.07.26 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Participation Rate | 61.8% | 61.9% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Initial Jobless Claims | 215 K | 209 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.821 M | 1.824 M | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 224.250 K | 224.581 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.3 | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Government Payrolls | 52 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Manufacturing Payrolls | 7 K | 2 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | 120 K | 47 K | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Unemployment Rate | 4.3% | 4.2% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 8.1% | 8.3% | ||
| 15:30 / 02.07.26 | United States | Nonfarm Payrolls | 172 K | 43 K | ||
| 16:00 / 02.07.26 | Singapore | SIPMM PMI | 51.0 | 50.9 | ||
| 16:30 / 02.07.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 52.9 | 53.5 | ||
| 17:00 / 02.07.26 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 1.3% | 0.7% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Factory Orders m/m | 4.8% | 3.6% | ||
| 17:00 / 02.07.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:30 / 02.07.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 76 B | 62 B | ||
| 18:30 / 02.07.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.610% | |||
| 18:30 / 02.07.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 02.07.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 573 | |||
| 20:00 / 02.07.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 440 | |||
| 00:00 / 03.07.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $426.99 B | $429.39 B | ||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 48.7 | |||
| 02:00 / 03.07.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.7 | 50.4 | ||
| 03:00 / 03.07.26 | United States | Independence Day | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Singapore | S&P Global PMI | 56.7 | |||
| 03:30 / 03.07.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | ||||
| 03:30 / 03.07.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Services PMI | 54.4 | 54.3 | ||
| 04:45 / 03.07.26 | China | Caixin Composite PMI | 54.0 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Composite PMI | 59.3 | |||
| 08:00 / 03.07.26 | India | S&P Global Services PMI | 59.8 | 59.9 | ||
| 09:45 / 03.07.26 | France | Industrial Production m/m | 1.4% | 1.4% | ||
| 10:00 / 03.07.26 | Spain | Industrial Production y/y | ||||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 50.2 | |||
| 10:15 / 03.07.26 | South Africa | S&P Global PMI | 51.6 | 51.4 | ||
| 10:15 / 03.07.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 50.1 | 49.3 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 49.4 | 50.9 | ||
| 10:45 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 10:50 / 03.07.26 | France | S&P Global Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:50 / 03.07.26 | France | S&P Global Composite PMI | 47.6 | 47.6 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 10:55 / 03.07.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 48.0 | 48.0 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 77.424 K | 72.299 K | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 1.9% | 1.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales m/m | 0.0% | -0.5% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 49.5 | ||
| 11:00 / 03.07.26 | - | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.7% | ||
| 11:00 / 03.07.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 48.9 | 48.9 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:30 / 03.07.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 49.4 | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI y/y | 3.8% | 5.0% | ||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.1% | |||
| 12:00 / 03.07.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 0.1% | |||
| 13:00 / 03.07.26 | Germany | New Car Registrations m/m | -3.9% | |||
| 14:30 / 03.07.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $672.587 B | $672.879 B | ||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.1 | |||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production m/m | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Industrial Production y/y | ||||
| 15:00 / 03.07.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.5 | 44.2 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Composite PMI | 49.5 | 50.3 | ||
| 16:00 / 03.07.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.4 | 51.5 | ||
| 18:00 / 03.07.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 21:00 / 03.07.26 | - | Trade Balance | $7.823 B | $6.373 B | ||
| 03:00 / 04.07.26 | United States | Independence Day |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.