| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91581 | 0,91600 | 0.1 | +1.54% | 
| AUDCHF | 0,52498 | 0,52510 | 0.1 | -17.56% | 
| AUDJPY | 100,788 | 100,800 | 0.1 | +7.66% | 
| AUDNZD | 1,14252 | 1,14268 | 0.1 | +5.87% | 
| AUDUSD | 0,65480 | 0,65486 | 0.1 | -3.18% | 
| CADCHF | 0,57317 | 0,57334 | 0.1 | -18.92% | 
| CADJPY | 110,051 | 110,060 | 0.1 | +5.93% | 
| CHFJPY | 191,987 | 192,005 | 0.1 | +30.89% | 
| CHFSGD | 1,62094 | 1,62130 | 0.1 | +11.40% | 
| EURAUD | 1,76695 | 1,76710 | 0.1 | +14.85% | 
| EURCAD | 1,61835 | 1,61848 | 0.1 | +16.62% | 
| EURCHF | 0,92768 | 0,92786 | 0.1 | -5.54% | 
| EURGBP | 0,87952 | 0,87957 | 0.1 | +2.43% | 
| EURHKD | 8,98812 | 8,98914 | 0.1 | +10.64% | 
| EURJPY | 178,114 | 178,122 | 0.1 | +23.60% | 
| EURNOK | 11,6331 | 11,6432 | 0.1 | +12.81% | 
| EURNZD | 2,01889 | 2,01912 | 0.1 | +21.52% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,91617 | 10,92815 | 0.1 | +0.91% | 
| EURSGD | 1,50386 | 1,50420 | 0.1 | +5.09% | 
| EURUSD | 1,15707 | 1,15713 | 0.1 | +11.21% | 
| EURZAR | 19,99699 | 20,03377 | 0.1 | +13.08% | 
| GBPAUD | 2,00898 | 2,00918 | 0.1 | +12.29% | 
| GBPCAD | 1,84004 | 1,84019 | 0.1 | +13.98% | 
| GBPCHF | 1,05476 | 1,05495 | 0.1 | -7.63% | 
| GBPDKK | 8,48954 | 8,49161 | 0.1 | -1.79% | 
| GBPJPY | 202,494 | 202,514 | 0.1 | +20.73% | 
| GBPNOK | 13,2259 | 13,2383 | 0.1 | +10.38% | 
| GBPNZD | 2,29536 | 2,29577 | 0.1 | +18.86% | 
| GBPSEK | 12,40880 | 12,42730 | 0.1 | -1.49% | 
| GBPSGD | 1,70990 | 1,71020 | 0.1 | +2.70% | 
| GBPUSD | 1,31554 | 1,31566 | 0.1 | +8.66% | 
| NZDCAD | 0,80148 | 0,80170 | 0.1 | -4.02% | 
| NZDCHF | 0,45940 | 0,45963 | 0.1 | -22.17% | 
| NZDJPY | 88,212 | 88,224 | 0.1 | +1.72% | 
| NZDSGD | 0,74470 | 0,74517 | 0.1 | -13.52% | 
| NZDUSD | 0,57305 | 0,57316 | 0.1 | -8.48% | 
| USDCAD | 1,39872 | 1,39878 | 0.1 | +4.87% | 
| USDCHF | 0,80176 | 0,80185 | 0.1 | -14.95% | 
| USDCNY | 7,1118 | 7,1123 | 0.1 | -0.78% | 
| USDDKK | 6,45345 | 6,45434 | 0.1 | -9.63% | 
| USDHKD | 7,76806 | 7,76843 | 0.1 | -0.49% | 
| USDJPY | 153,921 | 153,930 | 0.1 | +11.10% | 
| USDMXN | 18,5314 | 18,5444 | 0.1 | -4.26% | 
| USDNOK | 10,0531 | 10,0630 | 0.1 | +1.51% | 
| USDRUB | 80,17732 | 80,42209 | 0.2 | +33.12% | 
| USDSEK | 9,43377 | 9,44470 | 0.1 | -9.26% | 
| USDSGD | 1,29969 | 1,29996 | 0.1 | -5.49% | 
| USDTRY | 42,00941 | 42,04864 | 0.1 | +126.51% | 
| USDZAR | 17,28074 | 17,31505 | 0.1 | +1.78% | 
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production m/m | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Index of Services m/m | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Retail Sales m/m | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production y/y | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production y/y | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales m/m | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production m/m | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales y/y | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Diwali | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI q/q | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI y/y | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Composite PMI | 50.6 | 50.0 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | China | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Construction Orders y/y | 38.9% | 47.5% | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.711 M | |||
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Housing Starts y/y | -9.8% | -13.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.0% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index m/m | -0.4% | 0.6% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index y/y | -1.4% | -0.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index y/y | 0.6% | 0.3% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index m/m | -0.2% | 0.1% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales y/y | 4.9% | 4.2% | ||
| 10:30 / 31.10.25 | Switzerland | Retail Sales y/y | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | France | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI m/m | -1.0% | -0.7% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP m/m | -1.1% | -0.8% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP q/q | 0.4% | -0.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 4.8% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.6% | ||
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 3.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.588 K | 17.185 K | ||
| 12:00 / 31.10.25 | - | Current Account | €6.270 B | €6.205 B | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI | 123.00 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.2% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI | 129.43 | |||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.3% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | ||
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.0% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Deposit Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $702.280 B | $704.456 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.255 B | R$-27.717 B | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.2% | 64.8% | ||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-91.516 B | R$-113.912 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | South Africa | Trade Balance | R3.968 B | R1.952 B | ||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP y/y | 0.9% | 0.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Real PCE m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | United States | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 17:00 / 31.10.25 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 420 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | France | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Exports y/y | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Trade Balance | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Imports y/y | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | 
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.