| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91730 | 0,91749 | 0.1 | +1.70% |
| AUDCHF | 0,52975 | 0,52988 | 0.1 | -16.81% |
| AUDJPY | 105,050 | 105,064 | 0.1 | +12.21% |
| AUDNZD | 1,15109 | 1,15122 | 0.1 | +6.67% |
| AUDUSD | 0,67104 | 0,67110 | 0.1 | -0.78% |
| CADCHF | 0,57744 | 0,57760 | 0.1 | -18.32% |
| CADJPY | 114,511 | 114,522 | 0.1 | +10.22% |
| CHFJPY | 198,280 | 198,301 | 0.1 | +35.18% |
| CHFSGD | 1,62633 | 1,62673 | 0.1 | +11.77% |
| EURAUD | 1,75448 | 1,75461 | 0.1 | +14.04% |
| EURCAD | 1,60956 | 1,60967 | 0.1 | +15.99% |
| EURCHF | 0,92949 | 0,92967 | 0.1 | -5.35% |
| EURGBP | 0,87237 | 0,87242 | 0.1 | +1.60% |
| EURHKD | 9,14953 | 9,15016 | 0.1 | +12.63% |
| EURJPY | 184,322 | 184,331 | 0.1 | +27.91% |
| EURNOK | 11,7905 | 11,7962 | 0.1 | +14.34% |
| EURNZD | 2,01968 | 2,01982 | 0.1 | +21.57% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,78626 | 10,79653 | 0.1 | -0.29% |
| EURSGD | 1,51182 | 1,51219 | 0.1 | +5.64% |
| EURUSD | 1,17740 | 1,17745 | 0.1 | +13.17% |
| EURZAR | 19,62925 | 19,64053 | 0.1 | +11.00% |
| GBPAUD | 2,01110 | 2,01132 | 0.1 | +12.41% |
| GBPCAD | 1,84499 | 1,84515 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1,06547 | 1,06566 | 0.1 | -6.69% |
| GBPDKK | 8,56127 | 8,56334 | 0.1 | -0.96% |
| GBPJPY | 211,279 | 211,303 | 0.1 | +25.97% |
| GBPNOK | 13,5142 | 13,5226 | 0.1 | +12.79% |
| GBPNZD | 2,31504 | 2,31537 | 0.1 | +19.88% |
| GBPSEK | 12,36154 | 12,37839 | 0.1 | -1.86% |
| GBPSGD | 1,73301 | 1,73336 | 0.1 | +4.09% |
| GBPUSD | 1,34960 | 1,34972 | 0.1 | +11.48% |
| NZDCAD | 0,79684 | 0,79704 | 0.1 | -4.58% |
| NZDCHF | 0,46014 | 0,46035 | 0.1 | -22.04% |
| NZDJPY | 91,257 | 91,268 | 0.1 | +5.23% |
| NZDSGD | 0,74836 | 0,74885 | 0.1 | -13.10% |
| NZDUSD | 0,58291 | 0,58300 | 0.1 | -6.91% |
| USDCAD | 1,36711 | 1,36716 | 0.1 | +2.50% |
| USDCHF | 0,78946 | 0,78955 | 0.1 | -16.26% |
| USDCNY | 7,0039 | 7,0050 | 0.1 | -2.28% |
| USDDKK | 6,34374 | 6,34448 | 0.1 | -11.16% |
| USDHKD | 7,77099 | 7,77113 | 0.1 | -0.46% |
| USDJPY | 156,546 | 156,557 | 0.1 | +13.00% |
| USDMXN | 17,8999 | 17,9119 | 0.1 | -7.53% |
| USDNOK | 10,0131 | 10,0193 | 0.1 | +1.10% |
| USDRUB | 77,18546 | 77,36855 | 0.1 | +28.15% |
| USDSEK | 9,16072 | 9,16993 | 0.1 | -11.88% |
| USDSGD | 1,28401 | 1,28432 | 0.1 | -6.63% |
| USDTRY | 42,91222 | 42,92723 | 0.1 | +131.38% |
| USDZAR | 16,67180 | 16,68041 | 0.1 | -1.81% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Switzerland | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Australia | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | New Zealand | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | South Africa | Day of Goodwill | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | The First Weekday After Christmas Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Canada | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Germany | Saint Stephen's Day | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Deposit Growth y/y | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.