| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91725 | 0,91745 | 0.1 | +1.70% |
| AUDCHF | 0,52904 | 0,52916 | 0.1 | -16.93% |
| AUDJPY | 104,797 | 104,811 | 0.1 | +11.94% |
| AUDNZD | 1,14944 | 1,14957 | 0.1 | +6.51% |
| AUDUSD | 0,67084 | 0,67090 | 0.1 | -0.81% |
| CADCHF | 0,57669 | 0,57685 | 0.1 | -18.42% |
| CADJPY | 114,241 | 114,253 | 0.1 | +9.96% |
| CHFJPY | 198,070 | 198,092 | 0.1 | +35.03% |
| CHFSGD | 1,62875 | 1,62909 | 0.1 | +11.93% |
| EURAUD | 1,75554 | 1,75567 | 0.1 | +14.10% |
| EURCAD | 1,61044 | 1,61057 | 0.1 | +16.05% |
| EURCHF | 0,92882 | 0,92900 | 0.1 | -5.42% |
| EURGBP | 0,87187 | 0,87192 | 0.1 | +1.54% |
| EURHKD | 9,15774 | 9,15845 | 0.1 | +12.73% |
| EURJPY | 183,992 | 184,000 | 0.1 | +27.68% |
| EURNOK | 11,7816 | 11,7904 | 0.1 | +14.25% |
| EURNZD | 2,01799 | 2,01816 | 0.1 | +21.47% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,80237 | 10,81920 | 0.1 | -0.15% |
| EURSGD | 1,51295 | 1,51326 | 0.1 | +5.72% |
| EURUSD | 1,17777 | 1,17782 | 0.1 | +13.20% |
| EURZAR | 19,56923 | 19,59385 | 0.1 | +10.66% |
| GBPAUD | 2,01345 | 2,01364 | 0.1 | +12.54% |
| GBPCAD | 1,84705 | 1,84720 | 0.1 | +14.42% |
| GBPCHF | 1,06528 | 1,06545 | 0.1 | -6.71% |
| GBPDKK | 8,56611 | 8,56830 | 0.1 | -0.91% |
| GBPJPY | 211,018 | 211,040 | 0.1 | +25.81% |
| GBPNOK | 13,5116 | 13,5237 | 0.1 | +12.77% |
| GBPNZD | 2,31441 | 2,31475 | 0.1 | +19.85% |
| GBPSEK | 12,38762 | 12,41197 | 0.1 | -1.66% |
| GBPSGD | 1,73528 | 1,73555 | 0.1 | +4.22% |
| GBPUSD | 1,35078 | 1,35089 | 0.1 | +11.58% |
| NZDCAD | 0,79793 | 0,79814 | 0.1 | -4.45% |
| NZDCHF | 0,46017 | 0,46039 | 0.1 | -22.04% |
| NZDJPY | 91,168 | 91,178 | 0.1 | +5.12% |
| NZDSGD | 0,74955 | 0,75000 | 0.1 | -12.96% |
| NZDUSD | 0,58357 | 0,58366 | 0.1 | -6.80% |
| USDCAD | 1,36744 | 1,36750 | 0.1 | +2.53% |
| USDCHF | 0,78864 | 0,78873 | 0.1 | -16.34% |
| USDCNY | 7,0023 | 7,0033 | 0.1 | -2.30% |
| USDDKK | 6,34175 | 6,34263 | 0.1 | -11.19% |
| USDHKD | 7,77560 | 7,77580 | 0.1 | -0.40% |
| USDJPY | 156,216 | 156,227 | 0.1 | +12.76% |
| USDMXN | 17,9351 | 17,9506 | 0.1 | -7.34% |
| USDNOK | 10,0025 | 10,0113 | 0.1 | +0.99% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,17185 | 9,18663 | 0.1 | -11.78% |
| USDSGD | 1,28457 | 1,28484 | 0.1 | -6.59% |
| USDTRY | 42,85673 | 42,87003 | 0.1 | +131.08% |
| USDZAR | 16,61611 | 16,63529 | 0.1 | -2.13% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Canada | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Australia | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | The First Weekday After Christmas Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Germany | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Switzerland | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | South Africa | Day of Goodwill | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | New Zealand | Boxing Day | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Deposit Growth y/y | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.