Rumah Perdagangan Instrumen trading GBPUSD

GBPUSD

1,32082
(+9.10%)
Penawaran/permintaan: 1,32082/1,32093
Kisaran harga harian: 1,3254/1,3187
Tutup: 1,3198
Buka: 1,3252
GBP/USD: salah satu pasangan mata uang tertua dan paling populer di Forex serta menjadi instrumen favorit bagi banyak trader. Kutipan ini mencerminkan harga pound Inggris dalam dolar AS. Pasangan ini termasuk dalam lima instrumen Forex yang paling banyak diperdagangkan. Dikenal karena volatilitasnya yang tinggi, pergerakan palsu yang sering terjadi, dan pelanggaran level support serta resistance yang dapat membingungkan pemula. Pasangan ini memiliki korelasi dengan EUR/USD, tetapi sering menunjukkan pergerakan tajam dan tidak terduga ke arah sebaliknya.
Harga pound dipengaruhi oleh pernyataan pejabat Bank of England, perubahan kebijakan moneter, dan data inflasi; sedangkan harga dolar AS dipengaruhi oleh indikator serupa dari Fed (bank sentral Amerika). GBP/USD menyumbang 14% dari volume perdagangan di pasar mata uang.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,98671 0,98699 0.1 +9.40%
AUDCHF 0,57524 0,57536 0.1 -9.67%
AUDJPY 109,507 109,518 0.1 +16.97%
AUDNZD 1,23615 1,23629 0.1 +14.55%
AUDUSD 0,69394 0,69399 0.1 +2.60%
CADCHF 0,58293 0,58308 0.1 -17.54%
CADJPY 110,971 110,980 0.1 +6.81%
CHFJPY 190,343 190,357 0.1 +29.77%
CHFSGD 1,54277 1,54310 0.1 +6.02%
EURAUD 1,62198 1,62208 0.1 +5.42%
EURCAD 1,60065 1,60076 0.1 +15.35%
EURCHF 0,93311 0,93333 0.1 -4.98%
EURGBP 0,85212 0,85217 0.1 -0.76%
EURHKD 8,83128 8,83185 0.1 +8.71%
EURJPY 177,635 177,642 0.1 +23.27%
EURNOK 10,8394 10,8437 0.1 +5.11%
EURNZD 2,00509 2,00526 0.1 +20.69%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 11,29476 11,30088 0.1 +4.41%
EURSGD 1,43974 1,44010 0.1 +0.61%
EURUSD 1,12556 1,12561 0.1 +8.19%
EURZAR 18,75266 18,76103 0.1 +6.04%
GBPAUD 1,90332 1,90348 0.1 +6.38%
GBPCAD 1,87836 1,87850 0.1 +16.36%
GBPCHF 1,09505 1,09522 0.1 -4.10%
GBPDKK 8,77130 8,77327 0.1 +1.47%
GBPJPY 208,450 208,467 0.1 +24.28%
GBPNOK 12,7196 12,7264 0.1 +6.16%
GBPNZD 2,35290 2,35325 0.1 +21.84%
GBPSEK 13,25200 13,26403 0.1 +5.21%
GBPSGD 1,68958 1,68992 0.1 +1.48%
GBPUSD 1,32082 1,32093 0.1 +9.10%
NZDCAD 0,79818 0,79839 0.1 -4.42%
NZDCHF 0,46530 0,46552 0.1 -21.17%
NZDJPY 88,585 88,595 0.1 +2.15%
NZDSGD 0,71787 0,71835 0.1 -16.64%
NZDUSD 0,56129 0,56139 0.1 -10.36%
USDCAD 1,42215 1,42221 0.1 +6.63%
USDCHF 0,82906 0,82914 0.1 -12.05%
USDCNY 6,7032 6,7042 0.1 -6.48%
USDDKK 6,64088 6,64164 0.1 -7.00%
USDHKD 7,84615 7,84627 0.1 +0.51%
USDJPY 157,814 157,823 0.1 +13.91%
USDMXN 18,2392 18,2514 0.1 -5.77%
USDNOK 9,6297 9,6350 0.1 -2.77%
USDRUB 82,97573 83,14532 0.1 +37.77%
USDSEK 10,03440 10,04030 0.1 -3.48%
USDSGD 1,27911 1,27942 0.1 -6.99%
USDTRY 49,14045 49,14940 0.1 +164.96%
USDZAR 16,66095 16,66754 0.1 -1.87%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
GBPUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 02.10.26 - CPI y/y 3.1% 3.1% 2.9%
02:00 / 02.10.26 - CPI m/m 0.2% 0.5% 0.3%
02:30 / 02.10.26 Japan Unemployment Rate 2.4% 2.4%
02:30 / 02.10.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.19 1.18
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m 0.2% 0.6%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.0% 2.3% 3.0%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 1.8% 1.9% 2.7%
02:30 / 02.10.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.9% 1.9% 2.7%
02:50 / 02.10.26 Japan BoJ Monetary Base y/y -15.7% -14.8% -15.2%
03:00 / 02.10.26 India Gandhi Jayanti
03:00 / 02.10.26 China National Day
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI m/m 0.2% 0.1%
09:00 / 02.10.26 - Nationwide HPI y/y 1.6% 2.1%
10:00 / 02.10.26 Spain Unemployment Change 44.419 K 6.847 K
11:00 / 02.10.26 - FIPE CPI m/m 0.01% 0.24%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales m/m -0.4% 0.4%
11:00 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 0.8% 1.9%
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.1%
11:00 / 02.10.26 Norway NAV Unemployment Change 80.064 K 65.133 K
11:30 / 02.10.26 - Retail Sales y/y 4.5% 7.7%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.2% 0.0%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.1% 2.2%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI y/y 3.2% 3.0%
12:00 / 02.10.26 Europe CPI m/m 0.4% 4.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI m/m 0.2% 0.2%
12:00 / 02.10.26 Europe Core CPI 103.06
12:00 / 02.10.26 Europe CPI 103.69
14:30 / 02.10.26 India Deposit Growth y/y 17.8% 14.8%
14:30 / 02.10.26 India Bank Loan Growth y/y 19.1% 19.7%
14:30 / 02.10.26 India Foreign Exchange Reserves $​765.901 B $​720.101 B
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production m/m 0.2% 0.4%
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance - GDP Ratio -4.7%
15:00 / 02.10.26 South Africa Consolidated Budget Balance R​-363.4 B
15:00 / 02.10.26 - Industrial Production y/y -0.5% 2.0%
15:30 / 02.10.26 United States Nonfarm Payrolls 162 K 52 K
15:30 / 02.10.26 United States Unemployment Rate 4.1% 4.1%
15:30 / 02.10.26 United States Participation Rate 61.6% 61.7%
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.3% 0.3%
15:30 / 02.10.26 United States Average Weekly Hours 34.4 34.3
15:30 / 02.10.26 United States Government Payrolls 35 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States Private Nonfarm Payrolls 127 K 49 K
15:30 / 02.10.26 United States U6 Unemployment Rate 7.7% 7.5%
15:30 / 02.10.26 United States Manufacturing Payrolls 16 K 0 K
15:30 / 02.10.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.1% 3.3%
16:00 / 02.10.26 Singapore SIPMM PMI 51.5 51.5
17:00 / 02.10.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 0.6% 0.6%
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders excl. Transportation m/m 0.6% -0.1%
17:00 / 02.10.26 United States Factory Orders m/m 0.9% -0.2%
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 455
20:00 / 02.10.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 599
22:30 / 02.10.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 75.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 25.4 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 225.9 K
22:30 / 02.10.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 72.0 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 90.5 K
22:30 / 02.10.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 15.7 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 281.6 K
22:30 / 02.10.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -53.2 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 54.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -7.4 K
22:30 / 02.10.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -46.8 K
22:30 / 02.10.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -11.4 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 141.1 K
22:30 / 02.10.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -82.6 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -133.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.8 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 535.8 K
22:30 / 02.10.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -26.8 K
22:30 / 02.10.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -52.3 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 56.2 K
22:30 / 02.10.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -216.5 K
03:00 / 03.10.26 Germany German Unity Day
03:00 / 03.10.26 - National Foundation Day
03:00 / 03.10.26 China National Day
03:00 / 04.10.26 China National Day

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?