| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | 
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91674 | 0,91691 | 0.1 | +1.64% | 
| AUDCHF | 0,52637 | 0,52649 | 0.1 | -17.35% | 
| AUDJPY | 100,805 | 100,818 | 0.1 | +7.68% | 
| AUDNZD | 1,14305 | 1,14318 | 0.1 | +5.92% | 
| AUDUSD | 0,65412 | 0,65417 | 0.1 | -3.29% | 
| CADCHF | 0,57411 | 0,57426 | 0.1 | -18.79% | 
| CADJPY | 109,957 | 109,966 | 0.1 | +5.84% | 
| CHFJPY | 191,511 | 191,532 | 0.1 | +30.56% | 
| CHFSGD | 1,61740 | 1,61774 | 0.1 | +11.15% | 
| EURAUD | 1,76174 | 1,76184 | 0.1 | +14.51% | 
| EURCAD | 1,61520 | 1,61529 | 0.1 | +16.39% | 
| EURCHF | 0,92737 | 0,92754 | 0.1 | -5.57% | 
| EURGBP | 0,87724 | 0,87729 | 0.1 | +2.16% | 
| EURHKD | 8,95589 | 8,95650 | 0.1 | +10.24% | 
| EURJPY | 177,609 | 177,620 | 0.1 | +23.25% | 
| EURNOK | 11,6600 | 11,6708 | 0.1 | +13.07% | 
| EURNZD | 2,01383 | 2,01401 | 0.1 | +21.22% | 
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% | 
| EURSEK | 10,94370 | 10,95141 | 0.1 | +1.16% | 
| EURSGD | 1,50001 | 1,50033 | 0.1 | +4.82% | 
| EURUSD | 1,15244 | 1,15249 | 0.1 | +10.77% | 
| EURZAR | 19,96540 | 19,97521 | 0.1 | +12.90% | 
| GBPAUD | 2,00816 | 2,00836 | 0.1 | +12.24% | 
| GBPCAD | 1,84115 | 1,84128 | 0.1 | +14.05% | 
| GBPCHF | 1,05710 | 1,05729 | 0.1 | -7.43% | 
| GBPDKK | 8,51147 | 8,51352 | 0.1 | -1.54% | 
| GBPJPY | 202,442 | 202,465 | 0.1 | +20.70% | 
| GBPNOK | 13,2905 | 13,3045 | 0.1 | +10.92% | 
| GBPNZD | 2,29547 | 2,29584 | 0.1 | +18.86% | 
| GBPSEK | 12,47237 | 12,48617 | 0.1 | -0.98% | 
| GBPSGD | 1,70990 | 1,71020 | 0.1 | +2.70% | 
| GBPUSD | 1,31363 | 1,31375 | 0.1 | +8.51% | 
| NZDCAD | 0,80194 | 0,80214 | 0.1 | -3.97% | 
| NZDCHF | 0,46041 | 0,46063 | 0.1 | -22.00% | 
| NZDJPY | 88,187 | 88,199 | 0.1 | +1.69% | 
| NZDSGD | 0,74467 | 0,74514 | 0.1 | -13.52% | 
| NZDUSD | 0,57220 | 0,57230 | 0.1 | -8.62% | 
| USDCAD | 1,40161 | 1,40166 | 0.1 | +5.09% | 
| USDCHF | 0,80471 | 0,80480 | 0.1 | -14.64% | 
| USDCNY | 7,1243 | 7,1246 | 0.1 | -0.60% | 
| USDDKK | 6,47940 | 6,48015 | 0.1 | -9.27% | 
| USDHKD | 7,77132 | 7,77137 | 0.1 | -0.45% | 
| USDJPY | 154,105 | 154,115 | 0.1 | +11.24% | 
| USDMXN | 18,5675 | 18,5771 | 0.1 | -4.08% | 
| USDNOK | 10,1168 | 10,1275 | 0.1 | +2.15% | 
| USDRUB | 80,12080 | 80,34800 | 0.2 | +33.02% | 
| USDSEK | 9,49564 | 9,50282 | 0.1 | -8.66% | 
| USDSGD | 1,30158 | 1,30185 | 0.1 | -5.35% | 
| USDTRY | 42,04151 | 42,05565 | 0.1 | +126.69% | 
| USDZAR | 17,32461 | 17,33221 | 0.1 | +2.04% | 
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 31.10.25 | - | Retail Sales m/m | -2.4% | -0.1% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production y/y | 0.7% | 11.6% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Industrial Production m/m | 2.2% | -1.2% | ||
| 02:00 / 31.10.25 | - | Index of Services m/m | -0.8% | 1.8% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | 0.6% | ||
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.5% | 2.3% | 2.8% | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.20 | 1.21 | 1.20 | |
| 02:30 / 31.10.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.5% | 2.6% | 2.8% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales y/y | -0.9% | -0.7% | 0.5% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | 1.2% | -0.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Retail Sales m/m | -0.9% | 0.3% | 0.3% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production m/m | -1.5% | -0.4% | 2.2% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | 4.1% | 1.9% | ||
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | 1.8% | 0.5% | 1.9% | |
| 02:50 / 31.10.25 | Japan | Industrial Production y/y | -1.6% | 0.5% | 3.4% | |
| 03:00 / 31.10.25 | - | Diwali | ||||
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI y/y | 3.4% | 3.9% | 3.5% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | PPI q/q | 0.7% | 1.0% | 1.0% | |
| 03:30 / 31.10.25 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 04:00 / 31.10.25 | China | Composite PMI | 50.6 | 50.0 | ||
| 04:00 / 31.10.25 | China | Non-Manufacturing PMI | 50.0 | 50.3 | 50.1 | |
| 04:00 / 31.10.25 | China | Manufacturing PMI | 49.8 | 49.6 | 49.0 | |
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.711 M | 0.728 M | ||
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Housing Starts y/y | -9.8% | -13.6% | -7.3% | |
| 08:00 / 31.10.25 | Japan | Construction Orders y/y | 38.9% | 47.5% | 34.7% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales m/m | 1.0% | 0.0% | -0.5% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index m/m | -0.1% | 0.1% | 0.0% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | 0.3% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Retail Sales y/y | 4.9% | 4.2% | 1.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index m/m | -0.5% | 0.6% | 0.2% | |
| 10:00 / 31.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | 2.4% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Export Price Index y/y | 0.5% | 0.3% | 0.6% | |
| 10:00 / 31.10.25 | Germany | Import Price Index y/y | -1.5% | -0.8% | -1.0% | |
| 10:30 / 31.10.25 | Switzerland | Retail Sales y/y | ||||
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI y/y | 1.2% | 1.2% | 1.0% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP m/m | -1.1% | -0.8% | 0.1% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | HICP y/y | 1.1% | 1.1% | 0.9% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | -0.2% | |
| 10:45 / 31.10.25 | France | CPI m/m | -1.0% | -0.7% | 0.1% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | Retail Sales y/y | 3.8% | 4.8% | 5.9% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 3.1% | 3.8% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.0% | 3.6% | 4.5% | |
| 11:30 / 31.10.25 | - | GDP q/q | 0.4% | -0.8% | 0.7% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.1% | 2.1% | 2.0% | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | NAV Unemployment Change | 23.533 K | 17.185 K | 22.895 K | |
| 12:00 / 31.10.25 | - | Current Account | €6.270 B | €6.205 B | €5.080 B | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI | 129.43 | 129.70 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.4% | 2.2% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.3% | 2.4% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | 1.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.0% | -0.2% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.7% | 1.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | -0.1% | 0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.1% | -0.3% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | Core CPI | 123.00 | 123.32 | ||
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | 2.1% | |
| 13:00 / 31.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.3% | 0.2% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Net Debt - GDP Ratio | 64.2% | 64.8% | 64.8% | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | |||
| 14:30 / 31.10.25 | - | Primary Budget balance | R$-17.255 B | R$-27.717 B | R$-17.452 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $702.280 B | $704.456 B | $695.355 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Nominal Budget Balance | R$-91.516 B | R$-113.912 B | R$-102.185 B | |
| 14:30 / 31.10.25 | - | Deposit Growth y/y | 9.5% | |||
| 15:00 / 31.10.25 | - | Unemployment Rate 3-months | 5.6% | 5.6% | 5.6% | |
| 15:00 / 31.10.25 | South Africa | Trade Balance | R2.370 B | R1.952 B | R21.756 B | |
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Wages q/q | 1.0% | 0.9% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP m/m | 0.3% | 0.0% | -0.3% | |
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Benefits q/q | 0.7% | 1.0% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | PCE Price Index y/y | 2.7% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index y/y | 2.9% | 2.7% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Income m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Real PCE m/m | 0.3% | -0.1% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Personal Spending m/m | 0.6% | 0.3% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | Canada | GDP y/y | 1.0% | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Core PCE Price Index m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 31.10.25 | United States | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | ||
| 16:45 / 31.10.25 | United States | MNI Chicago Business Barometer | 43.8 | |||
| 17:00 / 31.10.25 | United States | Dallas Fed Trimmed Mean PCE Inflation Rate | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance | ||||
| 18:00 / 31.10.25 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | ||||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 550 | |||
| 20:00 / 31.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 420 | |||
| 22:30 / 31.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 22:30 / 31.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Exports y/y | 12.6% | 6.4% | ||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Trade Balance | $9.531 B | $9.626 B | ||
| 03:00 / 01.11.25 | France | All Saints' Day | ||||
| 03:00 / 01.11.25 | - | Imports y/y | 8.2% | 11.4% | ||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | ||||
| 03:00 / 02.11.25 | - | All Souls' Day | 
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.