| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91640 | 0,91753 | 0.1 | +1.60% |
| AUDCHF | 0,52732 | 0,52832 | 0.1 | -17.20% |
| AUDJPY | 104,444 | 104,566 | 0.1 | +11.57% |
| AUDNZD | 1,14685 | 1,14906 | 0.1 | +6.27% |
| AUDUSD | 0,67017 | 0,67064 | 0.1 | -0.91% |
| CADCHF | 0,57509 | 0,57613 | 0.1 | -18.65% |
| CADJPY | 113,911 | 114,025 | 0.1 | +9.64% |
| CHFJPY | 197,826 | 198,158 | 0.1 | +34.87% |
| CHFSGD | 1,62766 | 1,63238 | 0.1 | +11.86% |
| EURAUD | 1,75645 | 1,75860 | 0.1 | +14.16% |
| EURCAD | 1,61072 | 1,61245 | 0.1 | +16.07% |
| EURCHF | 0,92672 | 0,92829 | 0.1 | -5.63% |
| EURGBP | 0,87126 | 0,87206 | 0.1 | +1.47% |
| EURHKD | 9,15824 | 9,16500 | 0.1 | +12.73% |
| EURJPY | 183,584 | 183,728 | 0.1 | +27.40% |
| EURNOK | 11,7727 | 11,8197 | 0.1 | +14.16% |
| EURNZD | 2,01563 | 2,01948 | 0.1 | +21.33% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79740 | 10,82427 | 0.1 | -0.19% |
| EURSGD | 1,51037 | 1,51383 | 0.1 | +5.54% |
| EURUSD | 1,17789 | 1,17860 | 0.1 | +13.22% |
| EURZAR | 19,57993 | 19,64579 | 0.1 | +10.72% |
| GBPAUD | 2,01521 | 2,01776 | 0.1 | +12.64% |
| GBPCAD | 1,84793 | 1,85005 | 0.1 | +14.47% |
| GBPCHF | 1,06330 | 1,06531 | 0.1 | -6.88% |
| GBPDKK | 8,56450 | 8,57524 | 0.1 | -0.93% |
| GBPJPY | 210,601 | 210,844 | 0.1 | +25.56% |
| GBPNOK | 13,5055 | 13,5606 | 0.1 | +12.72% |
| GBPNZD | 2,31247 | 2,31703 | 0.1 | +19.75% |
| GBPSEK | 12,37910 | 12,42677 | 0.1 | -1.72% |
| GBPSGD | 1,73290 | 1,73678 | 0.1 | +4.08% |
| GBPUSD | 1,35134 | 1,35228 | 0.1 | +11.62% |
| NZDCAD | 0,79796 | 0,79963 | 0.1 | -4.45% |
| NZDCHF | 0,45899 | 0,46057 | 0.1 | -22.24% |
| NZDJPY | 90,949 | 91,123 | 0.1 | +4.87% |
| NZDSGD | 0,74847 | 0,75047 | 0.1 | -13.08% |
| NZDUSD | 0,58363 | 0,58437 | 0.1 | -6.80% |
| USDCAD | 1,36751 | 1,36819 | 0.1 | +2.53% |
| USDCHF | 0,78684 | 0,78778 | 0.1 | -16.53% |
| USDCNY | 6,9983 | 7,0018 | 0.1 | -2.36% |
| USDDKK | 6,33734 | 6,34255 | 0.1 | -11.25% |
| USDHKD | 7,77499 | 7,77608 | 0.1 | -0.41% |
| USDJPY | 155,841 | 155,925 | 0.1 | +12.49% |
| USDMXN | 17,9064 | 17,9479 | 0.1 | -7.49% |
| USDNOK | 9,9912 | 10,0320 | 0.1 | +0.88% |
| USDRUB | 77,94991 | 78,19516 | 0.2 | +29.42% |
| USDSEK | 9,16127 | 9,18944 | 0.1 | -11.88% |
| USDSGD | 1,28221 | 1,28450 | 0.1 | -6.76% |
| USDTRY | 42,76981 | 42,93270 | 0.1 | +130.61% |
| USDZAR | 16,62405 | 16,66792 | 0.1 | -2.09% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | |||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | ||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | South Africa | Day of Goodwill | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | New Zealand | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Canada | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Switzerland | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Australia | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | The First Weekday After Christmas Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Germany | Saint Stephen's Day | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Deposit Growth y/y | 10.2% | 10.1% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.