Rumah Perdagangan Instrumen trading AUDUSD

AUDUSD

0,66769
(-1.28%)
Penawaran/permintaan: 0,66769/0,66775
Kisaran harga harian: 0,6699/0,6689
Tutup: 0,6698
Buka: 0,6696
AUD/USD: pasangan ini mencerminkan harga satu dolar Australia dalam kaitannya dengan dolar AS. Bersama dengan dolar Selandia Baru dan dolar Kanada, AUD termasuk dalam kategori mata uang komoditas, yang berarti mata uang negara ini sebagian besar berasal dari ekspor bahan mentah (logam mulia, minyak, pertanian, dll.). Memiliki empat angka di belakang koma.
Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh RBA serta volatilitas AUD yang cukup tinggi membuat pasangan mata uang ini menarik untuk carry trade.
Pasangan ini diperdagangkan lebih aktif selama sesi perdagangan Australia dan Asia. Terdapat korelasi positif antara nilai AUD dan emas.
Faktor pengaruh:
Mata uang Australia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Tiongkok dan tren pasar Tiongkok, karena Australia mengekspor banyak barang ke Tiongkok. Kondisi ekonomi AS dan faktor pendukung lainnya juga penting untuk diperhatikan. Aktivitas trading bersifat cukup intens.
Instrumen ini memiliki likuiditas tinggi, mencakup 50% dari seluruh perdagangan Forex.
Volatilitas harian AUD/USD berkisar antara 40–80 pips.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,92636 0,92665 0.1 +2.71%
AUDCHF 0,53406 0,53417 0.1 -16.14%
AUDJPY 105,209 105,224 0.1 +12.38%
AUDNZD 1,16564 1,16579 0.1 +8.01%
AUDUSD 0,66769 0,66775 0.1 -1.28%
CADCHF 0,57641 0,57656 0.1 -18.46%
CADJPY 113,562 113,574 0.1 +9.31%
CHFJPY 197,006 197,023 0.1 +34.31%
CHFSGD 1,60860 1,60894 0.1 +10.55%
EURAUD 1,74385 1,74397 0.1 +13.34%
EURCAD 1,61568 1,61580 0.1 +16.43%
EURCHF 0,93133 0,93155 0.1 -5.16%
EURGBP 0,86778 0,86784 0.1 +1.06%
EURHKD 9,07701 9,07760 0.1 +11.73%
EURJPY 183,495 183,504 0.1 +27.34%
EURNOK 11,7186 11,7229 0.1 +13.64%
EURNZD 2,03281 2,03298 0.1 +22.36%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,74389 10,74969 0.1 -0.69%
EURSGD 1,49829 1,49866 0.1 +4.70%
EURUSD 1,16442 1,16447 0.1 +11.92%
EURZAR 19,26880 19,27904 0.1 +8.96%
GBPAUD 2,00945 2,00964 0.1 +12.31%
GBPCAD 1,86177 1,86191 0.1 +15.33%
GBPCHF 1,07324 1,07339 0.1 -6.01%
GBPDKK 8,60965 8,61175 0.1 -0.40%
GBPJPY 211,423 211,449 0.1 +26.05%
GBPNOK 13,5027 13,5096 0.1 +12.69%
GBPNZD 2,34236 2,34271 0.1 +21.29%
GBPSEK 12,37791 12,38977 0.1 -1.73%
GBPSGD 1,72654 1,72688 0.1 +3.70%
GBPUSD 1,34176 1,34187 0.1 +10.83%
NZDCAD 0,79469 0,79490 0.1 -4.84%
NZDCHF 0,45808 0,45829 0.1 -22.39%
NZDJPY 90,257 90,270 0.1 +4.07%
NZDSGD 0,73687 0,73736 0.1 -14.43%
NZDUSD 0,57275 0,57285 0.1 -8.53%
USDCAD 1,38759 1,38765 0.1 +4.04%
USDCHF 0,79987 0,79994 0.1 -15.15%
USDCNY 6,9807 6,9816 0.1 -2.60%
USDDKK 6,41682 6,41753 0.1 -10.14%
USDHKD 7,79533 7,79546 0.1 -0.14%
USDJPY 157,570 157,582 0.1 +13.74%
USDMXN 18,0071 18,0197 0.1 -6.97%
USDNOK 10,0630 10,0681 0.1 +1.61%
USDRUB 78,47495 78,64631 0.1 +30.29%
USDSEK 9,22637 9,23184 0.1 -11.25%
USDSGD 1,28670 1,28701 0.1 -6.43%
USDTRY 43,13832 43,14547 0.1 +132.60%
USDZAR 16,54801 16,55602 0.1 -2.53%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
AUDUSD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B $​12.24 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3% 6.2%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5% 2.9%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B $​1369.8 B
04:30 / 09.01.26 China PPI y/y -2.2% -2.1% -1.9%
04:30 / 09.01.26 China CPI y/y 0.7% 1.0% 0.8%
04:30 / 09.01.26 China CPI m/m -0.1% 0.0% 0.2%
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index m/m 1.6% 0.7%
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index 115.9 115.2
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index 109.8 110.5
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index m/m 1.0% -0.7%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate 3.0% 3.0%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​17.3 B €​19.4 B
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 111.4%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production m/m 1.8% 0.5%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m 102.1%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production y/y 0.8% -0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance €​16.8 B €​15.6 B
10:00 / 09.01.26 Germany Imports m/m -1.2% -1.7%
10:00 / 09.01.26 Germany Exports m/m 0.1% -1.3%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 6.1% 5.9%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.6% -2.9%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -8.1% -8.6%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 2.0%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1%
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3%
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2%
10:45 / 09.01.26 France Industrial Production m/m 0.7% 0.0%
10:45 / 09.01.26 France Consumer Spending m/m 0.4% 0.5%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.5% 1.2%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.0% 0.0%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0%
16:30 / 09.01.26 United States Unemployment Rate 4.6% 4.8%
16:30 / 09.01.26 United States Private Nonfarm Payrolls 69 K 69 K
16:30 / 09.01.26 United States Government Payrolls -5 K 16 K
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits m/m
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts m/m
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K
16:30 / 09.01.26 United States Manufacturing Payrolls -5 K -5 K
16:30 / 09.01.26 United States Nonfarm Payrolls 64 K 100 K
16:30 / 09.01.26 United States Participation Rate 62.5% 62.4%
16:30 / 09.01.26 United States U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.1% 0.3%
16:30 / 09.01.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.2
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7%
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Current Conditions 50.4 53.6
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
04:00 / 10.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.4%
04:00 / 10.01.26 China PBC New Loans ¥​-0.050 T
04:00 / 10.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.1%

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?