| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,97124 | 0,97143 | 0.1 | +7.68% |
| AUDCHF | 0,54915 | 0,54925 | 0.1 | -13.77% |
| AUDJPY | 110,697 | 110,709 | 0.1 | +18.25% |
| AUDNZD | 1,18773 | 1,18782 | 0.1 | +10.06% |
| AUDUSD | 0,71023 | 0,71028 | 0.1 | +5.01% |
| CADCHF | 0,56533 | 0,56548 | 0.1 | -20.03% |
| CADJPY | 113,964 | 113,976 | 0.1 | +9.69% |
| CHFJPY | 201,566 | 201,579 | 0.1 | +37.42% |
| CHFSGD | 1,63403 | 1,63436 | 0.1 | +12.30% |
| EURAUD | 1,66173 | 1,66183 | 0.1 | +8.01% |
| EURCAD | 1,61413 | 1,61426 | 0.1 | +16.32% |
| EURCHF | 0,91260 | 0,91275 | 0.1 | -7.07% |
| EURGBP | 0,87483 | 0,87488 | 0.1 | +1.88% |
| EURHKD | 9,23338 | 9,23428 | 0.1 | +13.66% |
| EURJPY | 183,965 | 183,976 | 0.1 | +27.66% |
| EURNOK | 11,2732 | 11,2851 | 0.1 | +9.32% |
| EURNZD | 1,97380 | 1,97391 | 0.1 | +18.81% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,67909 | 10,69221 | 0.1 | -1.28% |
| EURSGD | 1,49129 | 1,49169 | 0.1 | +4.21% |
| EURUSD | 1,18028 | 1,18033 | 0.1 | +13.44% |
| EURZAR | 18,79138 | 18,81534 | 0.1 | +6.26% |
| GBPAUD | 1,89946 | 1,89962 | 0.1 | +6.17% |
| GBPCAD | 1,84499 | 1,84515 | 0.1 | +14.29% |
| GBPCHF | 1,04314 | 1,04328 | 0.1 | -8.65% |
| GBPDKK | 8,53976 | 8,54184 | 0.1 | -1.21% |
| GBPJPY | 210,275 | 210,298 | 0.1 | +25.37% |
| GBPNOK | 12,8816 | 12,9030 | 0.1 | +7.51% |
| GBPNZD | 2,25604 | 2,25632 | 0.1 | +16.82% |
| GBPSEK | 12,20373 | 12,22382 | 0.1 | -3.12% |
| GBPSGD | 1,70458 | 1,70504 | 0.1 | +2.38% |
| GBPUSD | 1,34907 | 1,34918 | 0.1 | +11.43% |
| NZDCAD | 0,81769 | 0,81788 | 0.1 | -2.08% |
| NZDCHF | 0,46229 | 0,46248 | 0.1 | -21.68% |
| NZDJPY | 93,199 | 93,207 | 0.1 | +7.47% |
| NZDSGD | 0,75538 | 0,75585 | 0.1 | -12.28% |
| NZDUSD | 0,59793 | 0,59802 | 0.1 | -4.51% |
| USDCAD | 1,36763 | 1,36770 | 0.1 | +2.54% |
| USDCHF | 0,77321 | 0,77328 | 0.1 | -17.98% |
| USDCNY | 6,8420 | 6,8430 | 0.1 | -4.54% |
| USDDKK | 6,33016 | 6,33099 | 0.1 | -11.35% |
| USDHKD | 7,82310 | 7,82346 | 0.1 | +0.21% |
| USDJPY | 155,861 | 155,871 | 0.1 | +12.50% |
| USDMXN | 17,1999 | 17,2112 | 0.1 | -11.14% |
| USDNOK | 9,5499 | 9,5620 | 0.1 | -3.58% |
| USDRUB | 76,61993 | 76,85764 | 0.2 | +27.21% |
| USDSEK | 9,04755 | 9,05898 | 0.1 | -12.97% |
| USDSGD | 1,26344 | 1,26384 | 0.1 | -8.13% |
| USDTRY | 43,94932 | 43,96783 | 0.1 | +136.97% |
| USDZAR | 15,92120 | 15,94038 | 0.1 | -6.23% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 27.02.26 | France | Jobseekers Total | 3117.4 K | 3105.9 K | ||
| 02:30 / 27.02.26 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.0% | 2.2% | 1.8% | |
| 02:30 / 27.02.26 | Japan | Tokyo CPI y/y | 1.5% | 1.2% | 1.6% | |
| 02:30 / 27.02.26 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 02:30 / 27.02.26 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.4% | 2.5% | 2.5% | |
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Industrial Production m/m | -0.1% | 1.2% | 2.2% | |
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Retail Sales m/m | -2.0% | 4.1% | ||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Retail Sales y/y | -0.9% | 1.8% | ||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | -0.1% | 2.6% | ||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-487.9 B | ¥-1898.8 B | ||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | -2.6% | |||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1428.0 B | ¥402.0 B | ||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | -0.5% | |||
| 02:50 / 27.02.26 | Japan | Industrial Production y/y | 2.6% | 0.5% | 2.3% | |
| 03:01 / 27.02.26 | - | GfK Consumer Confidence | -16 | -18 | ||
| 03:30 / 27.02.26 | Australia | RBA Private Sector Credit m/m | 0.8% | 0.7% | ||
| 03:30 / 27.02.26 | Australia | RBA Housing Credit m/m | 0.7% | |||
| 04:00 / 27.02.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -9.5% | -10.2% | ||
| 08:00 / 27.02.26 | Japan | Annualized Housing Starts | 0.771 M | |||
| 08:00 / 27.02.26 | Japan | Housing Starts y/y | -1.3% | -7.7% | ||
| 08:00 / 27.02.26 | Japan | Construction Orders y/y | 20.2% | -9.5% | ||
| 09:00 / 27.02.26 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | ||||
| 09:00 / 27.02.26 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | ||||
| 10:00 / 27.02.26 | Germany | Import Price Index y/y | -2.3% | -2.9% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Sweden | GDP y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Germany | Import Price Index m/m | -0.1% | -0.6% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Norway | Retail Sales m/m | -0.7% | -0.5% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Germany | Export Price Index m/m | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Sweden | Goods Trade Balance | Kr0.0 B | Kr0.0 B | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Norway | Retail Sales y/y | 3.2% | 2.3% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Sweden | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Sweden | Retail Sales m/m | -0.7% | 0.2% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Sweden | Retail Sales y/y | 1.5% | 2.7% | ||
| 10:00 / 27.02.26 | Germany | Export Price Index y/y | 0.0% | -0.2% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | CPI m/m | -0.3% | -0.5% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | PPI m/m | 2.8% | 1.4% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | Nonfarm Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | HICP y/y | 0.4% | 0.7% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | GDP y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | Consumer Spending m/m | -0.6% | 0.0% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | CPI y/y | 0.3% | 0.5% | ||
| 10:45 / 27.02.26 | France | HICP m/m | -0.4% | -0.6% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Switzerland | GDP q/q | -0.5% | -0.2% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Switzerland | KOF Economic Barometer | 102.5 | 100.6 | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Spain | CPI y/y | 2.3% | 2.1% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Spain | HICP m/m | -0.8% | -0.3% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Spain | HICP y/y | 2.4% | 2.1% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Switzerland | GDP y/y | 0.5% | 1.5% | ||
| 11:00 / 27.02.26 | Spain | CPI m/m | -0.4% | -0.1% | ||
| 11:30 / 27.02.26 | - | Imports y/y | 30.6% | 25.5% | ||
| 11:30 / 27.02.26 | - | HKMA M3 Money Supply y/y | 4.2% | 3.9% | ||
| 11:30 / 27.02.26 | - | Exports y/y | 26.1% | 28.1% | ||
| 11:30 / 27.02.26 | - | Trade Balance | HK$-63.300 B | HK$-38.281 B | ||
| 11:55 / 27.02.26 | Germany | Unemployment Change | 0 K | 2 K | ||
| 11:55 / 27.02.26 | Germany | Unemployment Rate | 6.3% | 6.3% | ||
| 11:55 / 27.02.26 | Germany | Unemployment | 2.976 M | 2.979 M | ||
| 11:55 / 27.02.26 | Germany | Unemployment n.s.a. | 3.085 M | 3.062 M | ||
| 12:00 / 27.02.26 | - | Industrial Sales y/y | 0.0% | 2.4% | ||
| 12:00 / 27.02.26 | Spain | Current Account | €0.210 B | €1.745 B | ||
| 12:00 / 27.02.26 | Norway | NAV Unemployment Rate n.s.a. | 2.3% | 2.3% | ||
| 12:00 / 27.02.26 | Norway | NAV Unemployment Change | 76.849 K | 87.714 K | ||
| 12:00 / 27.02.26 | - | Industrial Sales m/m | -0.1% | -1.6% | ||
| 13:00 / 27.02.26 | India | Fiscal Balance | ₹-8.558 T | |||
| 13:00 / 27.02.26 | - | Trade Balance Non-EU | €8.385 B | |||
| 14:30 / 27.02.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $725.727 B | $730.469 B | ||
| 14:30 / 27.02.26 | India | Infrastructure Output y/y | 3.7% | 0.2% | ||
| 14:30 / 27.02.26 | India | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
| 15:00 / 27.02.26 | - | Trade Balance n.s.a. | $2.430 B | $-0.126 B | ||
| 15:00 / 27.02.26 | - | Trade Balance | ||||
| 15:00 / 27.02.26 | - | Mid-Month CPI y/y | 4.50% | 4.08% | ||
| 15:00 / 27.02.26 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.20% | 0.51% | ||
| 16:00 / 27.02.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 16:00 / 27.02.26 | Germany | HICP y/y | 2.1% | 2.0% | ||
| 16:00 / 27.02.26 | Germany | HICP m/m | -0.1% | 0.3% | ||
| 16:00 / 27.02.26 | Germany | CPI y/y | 2.1% | 2.1% | ||
| 16:00 / 27.02.26 | Germany | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | Canada | GDP q/q | 0.6% | 0.2% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | Canada | GDP y/y | 0.6% | 0.4% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | Canada | GDP Implicit Price Index q/q | 0.8% | 0.6% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | United States | PPI m/m | 0.5% | 0.5% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | United States | Core PPI m/m | 0.7% | 1.0% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | United States | PPI y/y | 3.0% | 3.3% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | Canada | GDP Annualized q/q | 2.6% | 0.5% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | United States | Core PPI y/y | 3.3% | 2.8% | ||
| 16:30 / 27.02.26 | Canada | GDP m/m | 0.0% | 0.0% | ||
| 17:45 / 27.02.26 | United States | MNI Chicago Business Barometer | ||||
| 18:00 / 27.02.26 | United States | Construction Spending m/m | 0.5% | 0.3% | ||
| 18:00 / 27.02.26 | United States | Construction Spending m/m | ||||
| 19:00 / 27.02.26 | Canada | Budget Balance | $-8.017 B | $-4.809 B | ||
| 19:00 / 27.02.26 | Canada | Budget Balance, Fiscal Year | $-26.386 B | $-17.847 B | ||
| 21:00 / 27.02.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 21:00 / 27.02.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 551 | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 59.3 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 45.9 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 141.3 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 24.0 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -42.4 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | -7.8 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 13.0 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | 25.8 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -55.1 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 10.0 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 159.9 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -40.9 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -177.8 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 84.1 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 24.4 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -35.0 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 34.7 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 174.5 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -185.8 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 191.8 K | |||
| 23:30 / 27.02.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -2.7 K | |||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Exports y/y | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Trade Balance | ||||
| 03:00 / 01.03.26 | - | Imports y/y | ||||
| 18:00 / 01.03.26 | Germany | Bbk President Nagel Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.