Rumah Perdagangan Instrumen trading EURZAR

EURZAR

19,14257
(+8.24%)
Penawaran/permintaan: 19,14257/19,15510
Kisaran harga harian: 18,8842/18,8247
Tutup: 18,8247
Buka: 18,9163
EUR/ZAR: mencerminkan nilai euro terhadap rand Afrika Selatan. Pasangan ini merupakan cross rate, sangat volatil yang dapat mencapai 2.500 pip per hari. Aktivitas perdagangan memuncak selama sesi perdagangan Eropa. Karena volatilitasnya yang tinggi, pasangan ini dapat digunakan untuk scalping, karena memungkinkan keuntungan cepat.
Korelasi positif terdekat pasangan ini adalah dengan USD/ZAR.
Afrika Selatan adalah ekonomi berbasis sumber daya, yang berarti nilai ZAR sangat bergantung pada harga bahan mentah, berlian, logam non-ferrous, dan logam mulia. Harga mata uang ini sangat dipengaruhi oleh neraca perdagangan negara tersebut.
Faktor utama yang memengaruhi EUR/ZAR:
— ketenagakerjaan di kedua negara;
— indikator ekonomi utama Afrika Selatan dan Uni Eropa;
— kebijakan moneter bank;
— pernyataan pejabat bank sentral kedua negara.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
AUDCAD 0,94659 0,94678 0.1 +4.95%
AUDCHF 0,53788 0,53800 0.1 -15.54%
AUDJPY 107,655 107,668 0.1 +15.00%
AUDNZD 1,15556 1,15570 0.1 +7.08%
AUDUSD 0,69693 0,69699 0.1 +3.04%
CADCHF 0,56816 0,56832 0.1 -19.63%
CADJPY 113,721 113,730 0.1 +9.46%
CHFJPY 200,129 200,145 0.1 +36.44%
CHFSGD 1,64692 1,64728 0.1 +13.18%
EURAUD 1,70303 1,70315 0.1 +10.69%
EURCAD 1,61223 1,61234 0.1 +16.18%
EURCHF 0,91609 0,91626 0.1 -6.72%
EURGBP 0,86599 0,86605 0.1 +0.85%
EURHKD 9,26957 9,27031 0.1 +14.10%
EURJPY 183,355 183,365 0.1 +27.24%
EURNOK 11,4124 11,4200 0.1 +10.67%
EURNZD 1,96806 1,96822 0.1 +18.47%
EURRUB 95,56000 95,66250 0.1 +53.30%
EURSEK 10,54020 10,54888 0.1 -2.57%
EURSGD 1,50881 1,50918 0.1 +5.43%
EURUSD 1,18696 1,18701 0.1 +14.09%
EURZAR 19,14257 19,15510 0.1 +8.24%
GBPAUD 1,96643 1,96665 0.1 +9.91%
GBPCAD 1,86159 1,86175 0.1 +15.32%
GBPCHF 1,05778 1,05796 0.1 -7.37%
GBPDKK 8,62193 8,62424 0.1 -0.26%
GBPJPY 211,710 211,734 0.1 +26.22%
GBPNOK 13,1769 13,1876 0.1 +9.98%
GBPNZD 2,27238 2,27275 0.1 +17.67%
GBPSEK 12,16828 12,18342 0.1 -3.40%
GBPSGD 1,74222 1,74258 0.1 +4.64%
GBPUSD 1,37053 1,37066 0.1 +13.21%
NZDCAD 0,81909 0,81930 0.1 -1.91%
NZDCHF 0,46539 0,46561 0.1 -21.16%
NZDJPY 93,158 93,168 0.1 +7.42%
NZDSGD 0,76647 0,76695 0.1 -10.99%
NZDUSD 0,60305 0,60315 0.1 -3.69%
USDCAD 1,35833 1,35839 0.1 +1.84%
USDCHF 0,77180 0,77188 0.1 -18.13%
USDCNY 6,9554 6,9565 0.1 -2.96%
USDDKK 6,29095 6,29179 0.1 -11.90%
USDHKD 7,80954 7,80978 0.1 +0.04%
USDJPY 154,469 154,478 0.1 +11.50%
USDMXN 17,4130 17,4250 0.1 -10.04%
USDNOK 9,6139 9,6217 0.1 -2.93%
USDRUB 75,92358 76,10464 0.1 +26.06%
USDSEK 8,87962 8,88742 0.1 -14.59%
USDSGD 1,27113 1,27144 0.1 -7.57%
USDTRY 43,48971 43,50430 0.1 +134.49%
USDZAR 16,12751 16,13728 0.1 -5.01%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
EURZAR

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production m/m 0.8% 2.6% 1.7%
02:00 / 30.01.26 - Industrial Production y/y -1.2% 2.1% -0.3%
02:00 / 30.01.26 - Index of Services m/m 0.5% -0.6% 1.1%
02:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m -3.2% -0.1% 0.9%
02:30 / 30.01.26 Japan Jobs to Applicants Ratio 1.18 1.17 1.19
02:30 / 30.01.26 Japan Unemployment Rate 2.6% 2.4% 2.6%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI y/y 2.0% 2.3% 1.5%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.3% 2.3% 2.0%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% -0.1%
02:30 / 30.01.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.6% 2.5% 2.4%
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Large Retailer's Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Retail Sales y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production y/y
02:50 / 30.01.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.6% 0.6% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.6% 0.7%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI q/q 1.0% 0.9% 0.8%
03:30 / 30.01.26 Australia PPI y/y 3.5% 2.7% 3.5%
08:00 / 30.01.26 Japan Annualized Housing Starts 0.718 M 0.771 M
08:00 / 30.01.26 Japan Housing Starts y/y -8.5% -5.6% -1.3%
08:00 / 30.01.26 Japan Construction Orders y/y 9.5% 39.7% 20.2%
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 30.01.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
09:30 / 30.01.26 France Consumer Spending m/m -0.3% 0.2% -0.6%
09:30 / 30.01.26 France GDP y/y 0.9% 0.8% 1.1%
09:30 / 30.01.26 France GDP q/q 0.5% 0.3% 0.2%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.2% 0.5% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales m/m 1.1% -0.3% -0.7%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 6.9% 2.8% 1.5%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP q/q 0.0% -0.4% 0.3%
10:00 / 30.01.26 Germany GDP y/y 0.3% 0.1% 0.6%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index y/y 0.3% 0.0% 0.0%
10:00 / 30.01.26 Germany Export Price Index m/m 0.2% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 - Retail Sales y/y 5.2% 4.7% 3.2%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index m/m 0.5% -0.1% -0.1%
10:00 / 30.01.26 Germany Import Price Index y/y -1.9% -3.2% -2.3%
10:45 / 30.01.26 France PPI m/m 0.0% 1.4% 2.8%
10:45 / 30.01.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% 0.0% -0.1%
11:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.6% 0.6% 0.8%
11:00 / 30.01.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.6 100.3 102.5
11:00 / 30.01.26 - CPI y/y 2.9% 2.8% 2.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP m/m 0.3% -0.2% -0.7%
11:00 / 30.01.26 - CPI m/m 0.3% -0.2% -0.4%
11:00 / 30.01.26 - HICP y/y 3.0% 2.8% 2.5%
11:00 / 30.01.26 - GDP y/y 2.8% 2.8% 2.6%
11:30 / 30.01.26 - GDP y/y 3.7% 3.4% 3.8%
11:30 / 30.01.26 - GDP q/q 0.9% 0.3% 1.0%
11:30 / 30.01.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.5% 4.5% 4.2%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment 2.976 M 2.976 M 2.976 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment n.s.a. 2.908 M 2.937 M 3.085 M
11:55 / 30.01.26 Germany Unemployment Change 3 K -3 K 0 K
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Change 77.040 K 45.631 K 76.849 K
12:00 / 30.01.26 - Current Account €​7.180 B €​5.553 B €​0.210 B
12:00 / 30.01.26 - GDP q/q 0.2% 0.2% 0.3%
12:00 / 30.01.26 - NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.1% 2.2% 2.3%
12:00 / 30.01.26 - GDP y/y 0.6% 0.6% 0.8%
12:30 / 30.01.26 - BoE Net Lending to Individuals m/m £​6.737 B £​6.022 B £​6.126 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Consumer Credit m/m £​2.143 B £​1.410 B £​1.524 B
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Lending m/m £​4.593 B £​4.529 B £​4.601 B
12:30 / 30.01.26 - BoE M4 Money Supply m/m 0.8% 0.6% 0.3%
12:30 / 30.01.26 - BoE Mortgage Approvals 64.072 K 64.664 K 61.013 K
13:00 / 30.01.26 Europe GDP q/q 0.3% 0.1% 0.3%
13:00 / 30.01.26 Europe Unemployment Rate 6.3% 6.4% 6.2%
13:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 5.6% 5.9% 5.6%
13:00 / 30.01.26 Europe GDP y/y 1.4% 1.3% 1.3%
13:00 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T
13:37 / 30.01.26 - Fiscal Balance ₹​-9.767 T ₹​-8.558 T
14:00 / 30.01.26 - PPI m/m 1.0% 0.1% -0.7%
14:00 / 30.01.26 - PPI y/y -0.2% -1.7% -1.4%
14:30 / 30.01.26 - Foreign Exchange Reserves $​701.360 B $​709.161 B $​709.413 B
14:30 / 30.01.26 - Infrastructure Output y/y 2.1% 3.7%
14:30 / 30.01.26 - RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 30.01.26 - Consumer Confidence
15:00 / 30.01.26 - GDP n.s.a. y/y -0.2% 0.1% 1.6%
15:00 / 30.01.26 - Unemployment Rate 3-months 5.2% 5.0% 5.1%
15:00 / 30.01.26 - GDP q/q -0.3% 0.4% 0.8%
15:00 / 30.01.26 South Africa Trade Balance R​37.920 B R​23.177 B
16:00 / 30.01.26 Germany CPI y/y 1.8% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP m/m 0.2% 0.1% -0.1%
16:00 / 30.01.26 Germany HICP y/y 2.0% 1.7% 2.1%
16:00 / 30.01.26 Germany CPI m/m 0.0% 0.1% 0.1%
16:30 / 30.01.26 United States PPI y/y 3.0% 2.2% 3.0%
16:30 / 30.01.26 United States PPI m/m 0.2% 0.5% 0.5%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP m/m -0.3% 0.0% 0.0%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI m/m 0.0% -0.6% 0.7%
16:30 / 30.01.26 Canada GDP y/y 0.5% 0.4% 0.6%
16:30 / 30.01.26 United States Core PPI y/y 3.0% 2.5% 3.3%
17:45 / 30.01.26 United States MNI Chicago Business Barometer
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-18.369 B $​-14.665 B
19:00 / 30.01.26 Canada Budget Balance $​-2.278 B $​-3.761 B
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 411
21:00 / 30.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 544
23:30 / 30.01.26 - Fiscal Balance Mex$​-200.522 B Mex$​-0.900 B
01:00 / 31.01.26 United States Fed Governor Bowman Speech
04:00 / 31.01.26 China Manufacturing PMI 50.1 49.4
04:00 / 31.01.26 China Composite PMI 50.7
04:00 / 31.01.26 China Non-Manufacturing PMI 50.2 50.1
03:00 / 01.02.26 - Trade Balance $​12.170 B $​9.176 B
03:00 / 01.02.26 - Exports y/y 13.3% 11.1%
03:00 / 01.02.26 - Imports y/y 4.6% 3.3%
09:00 / 01.02.26 - Union Budget Release

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?