| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,96159 | 0,96176 | 0.1 | +6.61% |
| AUDCHF | 0,55192 | 0,55201 | 0.1 | -13.33% |
| AUDJPY | 110,266 | 110,278 | 0.1 | +17.79% |
| AUDNZD | 1,20902 | 1,20914 | 0.1 | +12.03% |
| AUDUSD | 0,69114 | 0,69119 | 0.1 | +2.19% |
| CADCHF | 0,57389 | 0,57403 | 0.1 | -18.82% |
| CADJPY | 114,672 | 114,680 | 0.1 | +10.38% |
| CHFJPY | 199,775 | 199,787 | 0.1 | +36.20% |
| CHFSGD | 1,60928 | 1,60964 | 0.1 | +10.59% |
| EURAUD | 1,66924 | 1,66934 | 0.1 | +8.50% |
| EURCAD | 1,60526 | 1,60537 | 0.1 | +15.68% |
| EURCHF | 0,92131 | 0,92146 | 0.1 | -6.19% |
| EURGBP | 0,87228 | 0,87233 | 0.1 | +1.59% |
| EURHKD | 9,04437 | 9,04499 | 0.1 | +11.33% |
| EURJPY | 184,069 | 184,080 | 0.1 | +27.74% |
| EURNOK | 11,2283 | 11,2375 | 0.1 | +8.88% |
| EURNZD | 2,01824 | 2,01838 | 0.1 | +21.49% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,87597 | 10,88624 | 0.1 | +0.53% |
| EURSGD | 1,48274 | 1,48313 | 0.1 | +3.61% |
| EURUSD | 1,15372 | 1,15377 | 0.1 | +10.89% |
| EURZAR | 19,53517 | 19,54504 | 0.1 | +10.46% |
| GBPAUD | 1,91356 | 1,91372 | 0.1 | +6.95% |
| GBPCAD | 1,84023 | 1,84036 | 0.1 | +13.99% |
| GBPCHF | 1,05619 | 1,05633 | 0.1 | -7.51% |
| GBPDKK | 8,56566 | 8,56782 | 0.1 | -0.91% |
| GBPJPY | 211,011 | 211,029 | 0.1 | +25.81% |
| GBPNOK | 12,8712 | 12,8833 | 0.1 | +7.42% |
| GBPNZD | 2,31358 | 2,31389 | 0.1 | +19.80% |
| GBPSEK | 12,46547 | 12,48231 | 0.1 | -1.04% |
| GBPSGD | 1,69981 | 1,70018 | 0.1 | +2.09% |
| GBPUSD | 1,32258 | 1,32269 | 0.1 | +9.25% |
| NZDCAD | 0,79528 | 0,79547 | 0.1 | -4.77% |
| NZDCHF | 0,45642 | 0,45661 | 0.1 | -22.67% |
| NZDJPY | 91,198 | 91,208 | 0.1 | +5.16% |
| NZDSGD | 0,73450 | 0,73498 | 0.1 | -14.71% |
| NZDUSD | 0,57160 | 0,57169 | 0.1 | -8.72% |
| USDCAD | 1,39148 | 1,39153 | 0.1 | +4.33% |
| USDCHF | 0,79857 | 0,79864 | 0.1 | -15.29% |
| USDCNY | 6,8884 | 6,8894 | 0.1 | -3.89% |
| USDDKK | 6,47653 | 6,47736 | 0.1 | -9.31% |
| USDHKD | 7,83890 | 7,83904 | 0.1 | +0.41% |
| USDJPY | 159,568 | 159,577 | 0.1 | +15.18% |
| USDMXN | 17,8478 | 17,8597 | 0.1 | -7.79% |
| USDNOK | 9,7313 | 9,7407 | 0.1 | -1.74% |
| USDRUB | 79,97428 | 80,32723 | 0.2 | +32.78% |
| USDSEK | 9,42634 | 9,43573 | 0.1 | -9.33% |
| USDSGD | 1,28524 | 1,28556 | 0.1 | -6.54% |
| USDTRY | 44,46802 | 44,48120 | 0.1 | +139.77% |
| USDZAR | 16,93223 | 16,93983 | 0.1 | -0.27% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 02.04.26 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 02:00 / 02.04.26 | - | CPI y/y | 2.0% | 2.1% | ||
| 02:50 / 02.04.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥-2511.0 B | ¥-4448.1 B | ||
| 02:50 / 02.04.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -10.6% | -11.0% | -11.6% | |
| 02:50 / 02.04.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-635.1 B | ¥-945.4 B | ||
| 03:00 / 02.04.26 | - | Maundy Thursday | ||||
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Trade Balance | $2.258 B | $3.003 B | $5.686 B | |
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Exports m/m | -1.6% | 4.9% | ||
| 03:30 / 02.04.26 | Australia | Imports m/m | 1.1% | -3.2% | ||
| 06:35 / 02.04.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.122% | 2.350% | ||
| 08:00 / 02.04.26 | India | S&P Global Manufacturing PMI | 57.5 | 58.0 | 53.8 | |
| 09:30 / 02.04.26 | Switzerland | CPI m/m | 0.6% | 0.1% | 0.2% | |
| 09:30 / 02.04.26 | Switzerland | CPI y/y | 0.1% | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 / 02.04.26 | France | Government Budget Balance | €-9.7 B | €-32.1 B | ||
| 11:00 / 02.04.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.25% | 0.33% | 0.59% | |
| 11:00 / 02.04.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:50 / 02.04.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.460% | |||
| 12:00 / 02.04.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.460% | 3.730% | ||
| 12:00 / 02.04.26 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.7% | 0.0% | |
| 12:00 / 02.04.26 | - | Retail Sales y/y | 2.5% | 3.4% | 1.6% | |
| 15:00 / 02.04.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | -0.8% | -0.7% | |
| 15:00 / 02.04.26 | - | Industrial Production m/m | 2.1% | 1.0% | 0.9% | |
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Exports | $62.318 B | $66.311 B | ||
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Imports | $356.901 B | $372.135 B | ||
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Trade Balance | $-4.182 B | $-5.088 B | $-5.743 B | |
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Initial Jobless Claims | 211 K | 211 K | 202 K | |
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.816 M | 1.852 M | 1.841 M | |
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 210.750 K | 212.734 K | 207.750 K | |
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Trade Balance | $-54.677 B | $-62.538 B | $-57.347 B | |
| 15:30 / 02.04.26 | Canada | Imports | $66.500 B | $72.054 B | ||
| 15:30 / 02.04.26 | United States | Exports | $302.224 B | $314.787 B | ||
| 16:00 / 02.04.26 | Singapore | SIPMM PMI | 50.6 | 50.1 | 50.5 | |
| 17:30 / 02.04.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | -54 B | -76 B | 36 B | |
| 18:30 / 02.04.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.620% | 3.620% | ||
| 18:30 / 02.04.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.630% | 3.620% | ||
| 20:00 / 02.04.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 409 | |||
| 20:00 / 02.04.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 543 | |||
| 00:00 / 03.04.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.62 B | $423.75 B | ||
| 03:00 / 03.04.26 | Australia | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | - | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | Sweden | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | Canada | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | - | Good Friday | ||||
| 03:00 / 03.04.26 | New Zealand | Good Friday | ||||
| 03:30 / 03.04.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 53.8 | 53.1 | ||
| 03:30 / 03.04.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 53.9 | |||
| 04:45 / 03.04.26 | China | Caixin Composite PMI | 55.4 | |||
| 04:45 / 03.04.26 | China | Caixin Services PMI | 56.7 | 55.2 | ||
| 09:45 / 03.04.26 | France | Industrial Production m/m | -0.5% | 0.2% | ||
| 12:00 / 03.04.26 | - | Government Deficit – GDP Ratio | 3.4% | -7.2% | ||
| 13:00 / 03.04.26 | Germany | New Car Registrations m/m | 8.9% | |||
| 13:00 / 03.04.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 3.8% | |||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Deposit Growth y/y | 11.9% | 10.8% | ||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 14.5% | 15.2% | ||
| 14:30 / 03.04.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $698.346 B | $691.620 B | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Nonfarm Payrolls | -92 K | -6 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Unemployment Rate | 4.4% | 4.6% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Participation Rate | 62.0% | 62.1% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Average Hourly Earnings m/m | 0.4% | 0.3% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Average Weekly Hours | 34.3 | 34.2 | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Average Hourly Earnings y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Private Nonfarm Payrolls | -86 K | -45 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | U6 Unemployment Rate | 7.9% | 7.7% | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Manufacturing Payrolls | -12 K | -4 K | ||
| 15:30 / 03.04.26 | United States | Government Payrolls | -6 K | 0 K | ||
| 16:45 / 03.04.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 52.3 | 54.7 | ||
| 16:45 / 03.04.26 | United States | S&P Global Services PMI | 51.7 | 52.7 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 58.6 | 55.9 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 56.1 | 54.8 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 63.0 | 65.7 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 59.9 | 56.7 | ||
| 17:00 / 03.04.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 51.8 | 52.1 | ||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -172.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 49.2 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | -62.8 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.7 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -80.9 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 168.3 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 233.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -1.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 74.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 375.4 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 24.7 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -27.0 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 9.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 215.2 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -27.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | 9.3 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -17.1 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -58.4 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 6.6 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | 70.9 K | |||
| 22:30 / 03.04.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 37.5 K | |||
| 03:00 / 04.04.26 | Sweden | Easter Eve |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.