| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,98934 | 0,98951 | 0.1 | +9.69% |
| AUDCHF | 0,56931 | 0,56942 | 0.1 | -10.60% |
| AUDJPY | 110,816 | 110,827 | 0.1 | +18.37% |
| AUDNZD | 1,19561 | 1,19572 | 0.1 | +10.79% |
| AUDUSD | 0,70313 | 0,70318 | 0.1 | +3.96% |
| CADCHF | 0,57537 | 0,57553 | 0.1 | -18.61% |
| CADJPY | 112,002 | 112,011 | 0.1 | +7.81% |
| CHFJPY | 194,633 | 194,649 | 0.1 | +32.69% |
| CHFSGD | 1,58384 | 1,58417 | 0.1 | +8.85% |
| EURAUD | 1,63748 | 1,63759 | 0.1 | +6.43% |
| EURCAD | 1,62015 | 1,62028 | 0.1 | +16.75% |
| EURCHF | 0,93228 | 0,93243 | 0.1 | -5.07% |
| EURGBP | 0,85656 | 0,85661 | 0.1 | -0.25% |
| EURHKD | 9,03060 | 9,03129 | 0.1 | +11.16% |
| EURJPY | 181,469 | 181,481 | 0.1 | +25.93% |
| EURNOK | 11,0009 | 11,0048 | 0.1 | +6.68% |
| EURNZD | 1,95787 | 1,95799 | 0.1 | +17.85% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,99195 | 10,99713 | 0.1 | +1.61% |
| EURSGD | 1,47666 | 1,47703 | 0.1 | +3.19% |
| EURUSD | 1,15141 | 1,15147 | 0.1 | +10.67% |
| EURZAR | 18,88241 | 18,89107 | 0.1 | +6.77% |
| GBPAUD | 1,91163 | 1,91180 | 0.1 | +6.85% |
| GBPCAD | 1,89142 | 1,89156 | 0.1 | +17.17% |
| GBPCHF | 1,08838 | 1,08854 | 0.1 | -4.69% |
| GBPDKK | 8,72608 | 8,72795 | 0.1 | +0.94% |
| GBPJPY | 211,850 | 211,867 | 0.1 | +26.31% |
| GBPNOK | 12,8420 | 12,8482 | 0.1 | +7.18% |
| GBPNZD | 2,28562 | 2,28587 | 0.1 | +18.35% |
| GBPSEK | 12,82991 | 12,84079 | 0.1 | +1.86% |
| GBPSGD | 1,72396 | 1,72428 | 0.1 | +3.54% |
| GBPUSD | 1,34417 | 1,34428 | 0.1 | +11.03% |
| NZDCAD | 0,82741 | 0,82761 | 0.1 | -0.92% |
| NZDCHF | 0,47609 | 0,47629 | 0.1 | -19.34% |
| NZDJPY | 92,681 | 92,690 | 0.1 | +6.87% |
| NZDSGD | 0,75405 | 0,75452 | 0.1 | -12.43% |
| NZDUSD | 0,58804 | 0,58813 | 0.1 | -6.09% |
| USDCAD | 1,40715 | 1,40721 | 0.1 | +5.50% |
| USDCHF | 0,80969 | 0,80977 | 0.1 | -14.11% |
| USDCNY | 6,7482 | 6,7492 | 0.1 | -5.85% |
| USDDKK | 6,49184 | 6,49257 | 0.1 | -9.09% |
| USDHKD | 7,84311 | 7,84323 | 0.1 | +0.47% |
| USDJPY | 157,602 | 157,611 | 0.1 | +13.76% |
| USDMXN | 17,2669 | 17,2773 | 0.1 | -10.80% |
| USDNOK | 9,5533 | 9,5582 | 0.1 | -3.54% |
| USDRUB | 80,69197 | 80,86179 | 0.1 | +33.97% |
| USDSEK | 9,54599 | 9,55105 | 0.1 | -8.18% |
| USDSGD | 1,28246 | 1,28276 | 0.1 | -6.74% |
| USDTRY | 47,54186 | 47,55123 | 0.1 | +156.34% |
| USDZAR | 16,40145 | 16,40804 | 0.1 | -3.40% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 / 04.08.26 | - | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | -0.2% | |
| 02:00 / 04.08.26 | - | CPI y/y | 3.2% | 2.7% | 2.8% | |
| 02:50 / 04.08.26 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -13.7% | -13.7% | -13.8% | |
| 04:30 / 04.08.26 | Australia | ANZ Job Advertisements m/m | -0.2% | 1.1% | ||
| 06:35 / 04.08.26 | Japan | 10-Year JGB Auction | 2.729% | 2.840% | ||
| 09:30 / 04.08.26 | Australia | RBA Index of Commodity Prices y/y | 14.6% | 16.4% | 15.4% | |
| 09:45 / 04.08.26 | France | Government Budget Balance | €-93.3 B | €-106.8 B | ||
| 10:00 / 04.08.26 | Spain | Unemployment Change | -28.739 K | -50.784 K | 19.517 K | |
| 11:00 / 04.08.26 | - | Retail Sales y/y | 2.2% | 0.6% | 3.1% | |
| 11:00 / 04.08.26 | - | Retail Sales m/m | 0.2% | -0.5% | -0.1% | |
| 11:00 / 04.08.26 | - | FIPE CPI m/m | 0.18% | 0.31% | -0.03% | |
| 11:30 / 04.08.26 | - | Retail Sales y/y | 7.9% | 10.4% | 4.6% | |
| 11:40 / 04.08.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.385% | |||
| 11:40 / 04.08.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.500% | |||
| 12:30 / 04.08.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.284% | 4.613% | ||
| 12:30 / 04.08.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.77% | |||
| 12:41 / 04.08.26 | Germany | 2-Year Note Auction | 2.77% | 2.78% | ||
| 12:43 / 04.08.26 | Spain | 12-Month Letras Auction | 2.500% | 2.663% | ||
| 12:43 / 04.08.26 | Spain | 6-Month Letras Auction | 2.385% | 2.496% | ||
| 15:00 / 04.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.9% | -0.2% | -1.8% | |
| 15:00 / 04.08.26 | - | Consumer Confidence Indicator n.s.a. | 43.8 | 45.1 | ||
| 15:00 / 04.08.26 | - | Industrial Production y/y | 0.2% | -0.6% | 1.7% | |
| 15:00 / 04.08.26 | - | Consumer Confidence Indicator | 43.9 | 44.3 | 45.0 | |
| 15:30 / 04.08.26 | United States | Trade Balance | $-77.647 B | $-67.134 B | $-73.261 B | |
| 15:30 / 04.08.26 | Canada | Imports | $73.490 B | $73.631 B | ||
| 15:30 / 04.08.26 | United States | Exports | $317.633 B | $314.728 B | ||
| 15:30 / 04.08.26 | Canada | Exports | $77.187 B | $77.486 B | ||
| 15:30 / 04.08.26 | United States | Imports | $395.280 B | $387.989 B | ||
| 15:30 / 04.08.26 | Canada | Trade Balance | $3.697 B | $5.728 B | $3.855 B | |
| 16:30 / 04.08.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 53.0 | 52.3 | 53.5 | |
| 17:00 / 04.08.26 | United States | Factory Orders m/m | -1.1% | 0.1% | -0.3% | |
| 17:00 / 04.08.26 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | 1.9% | 1.9% | 2.0% | |
| 17:00 / 04.08.26 | New Zealand | GDT Price Index | ||||
| 17:00 / 04.08.26 | United States | Factory Orders excl. Transportation m/m | 2.0% | 1.1% | -0.4% | |
| 17:00 / 04.08.26 | United States | JOLTS Job Openings | 7.537 M | 6.948 M | 7.359 M | |
| 18:30 / 04.08.26 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.860% | |||
| 00:00 / 05.08.26 | - | Foreign Exchange Reserves | $427.36 B | $432.72 B | ||
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Participation Rate | 70.4% | 70.5% | ||
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Labor Cost Index y/y | 2.0% | 2.0% | ||
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Unemployment Rate | 5.3% | 5.4% | ||
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Labor Cost Index q/q | 0.5% | 0.4% | ||
| 01:45 / 05.08.26 | New Zealand | Employment Change q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | S&P Global Composite PMI | 50.4 | |||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Construction Index | -38.1 | |||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -16.8 | |||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | Ai Group Industry Index | -30.0 | |||
| 02:00 / 05.08.26 | Australia | S&P Global Services PMI | 50.5 | 58.9 | ||
| 02:50 / 05.08.26 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:30 / 05.08.26 | Singapore | S&P Global PMI | 57.4 | |||
| 03:30 / 05.08.26 | - | S&P Global PMI | 52.0 | 51.2 | ||
| 03:30 / 05.08.26 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 52.2 | 52.6 | ||
| 03:30 / 05.08.26 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 52.5 | |||
| 04:00 / 05.08.26 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -1.0% | -1.7% | ||
| 04:45 / 05.08.26 | China | Caixin Composite PMI | 53.6 | |||
| 04:45 / 05.08.26 | China | Caixin Services PMI | 54.1 | 53.9 | ||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Interest Rate Decision | 5.25% | |||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Reverse REPO Rate Decision | 3.35% | |||
| 07:30 / 05.08.26 | India | RBI Cash Reserve Ratio | 3.00% | |||
| 08:00 / 05.08.26 | India | S&P Global Services PMI | 57.4 | 58.2 | ||
| 08:00 / 05.08.26 | India | S&P Global Composite PMI | 57.1 | |||
| 09:45 / 05.08.26 | France | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.6% | ||
| 10:15 / 05.08.26 | South Africa | S&P Global PMI | 50.5 | 50.1 | ||
| 10:15 / 05.08.26 | Spain | S&P Global Composite PMI | 53.3 | |||
| 10:15 / 05.08.26 | Spain | S&P Global Services PMI | 54.2 | 52.2 | ||
| 10:45 / 05.08.26 | - | S&P Global Services PMI | 50.2 | 50.8 | ||
| 10:45 / 05.08.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.8 | |||
| 10:50 / 05.08.26 | France | S&P Global Composite PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:50 / 05.08.26 | France | S&P Global Services PMI | 49.8 | 49.8 | ||
| 10:55 / 05.08.26 | Germany | S&P Global Services PMI | 49.6 | 49.6 | ||
| 10:55 / 05.08.26 | Germany | S&P Global Composite PMI | 51.2 | 51.2 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.6 | 51.6 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | - | New Car Registrations y/y | 11.4% | |||
| 11:00 / 05.08.26 | Europe | S&P Global Composite PMI | 51.9 | 51.9 | ||
| 11:00 / 05.08.26 | - | New Car Registrations m/m | 32.7% | |||
| 11:30 / 05.08.26 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 52.1 | |||
| 11:30 / 05.08.26 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.8 | 51.8 | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI y/y | 3.9% | 5.0% | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI n.s.a. m/m | -0.3% | |||
| 12:00 / 05.08.26 | Norway | HPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 12:00 / 05.08.26 | Europe | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.08.26 | Europe | PPI y/y | 5.9% | 1.6% | ||
| 12:30 / 05.08.26 | Germany | 10-Year Bond Auction | 3.13% | |||
| 12:30 / 05.08.26 | Germany | 5-Year Note Auction | 2.89% | |||
| 12:30 / 05.08.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | ||||
| 13:00 / 05.08.26 | Germany | New Car Registrations m/m | 23.8% | |||
| 13:00 / 05.08.26 | Germany | New Car Registrations y/y | 15.7% | |||
| 13:30 / 05.08.26 | Spain | Consumer Confidence | 81.2 | 79.2 | ||
| 13:30 / 05.08.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | 12.5% | 12.6% | ||
| 15:00 / 05.08.26 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | 5.1% | 5.3% | ||
| 15:00 / 05.08.26 | - | Gross Fixed Investments m/m | 4.0% | 2.4% | ||
| 15:15 / 05.08.26 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | 98 K | -12 K | ||
| 16:00 / 05.08.26 | - | S&P Global Services PMI | 51.3 | 51.2 | ||
| 16:00 / 05.08.26 | - | S&P Global Composite PMI | 50.7 | 50.6 | ||
| 16:45 / 05.08.26 | United States | S&P Global Services PMI | 51.2 | 52.7 | ||
| 16:45 / 05.08.26 | United States | S&P Global Composite PMI | 52.2 | 53.0 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | 55.4 | 54.9 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | 54.0 | 54.3 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | 55.1 | 56.2 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | 51.2 | 51.9 | ||
| 17:00 / 05.08.26 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | 67.7 | 62.0 | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.1% | |||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -7.167 M | -1.257 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | 1.062 M | -0.188 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.771 M | 0.417 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.237 M | 0.469 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 0.007 M | 1.245 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.271 M | |||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.015 M | 0.035 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.308 M | -0.010 M | ||
| 17:30 / 05.08.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.178 M | 0.047 M | ||
| 20:30 / 05.08.26 | - | Foreign Exchange Flows | $-1.065 B | $-0.578 B | ||
| 23:05 / 05.08.26 | United States | Fed Governor Cook Speech | ||||
| 00:00 / 06.08.26 | - | BCB Interest Rate Decision | 14.25% | |||
| 02:00 / 06.08.26 | - | Current Account | $38.61 B | $43.58 B | ||
| 02:50 / 06.08.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥912.1 B | |||
| 02:50 / 06.08.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-811.4 B | |||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Trade Balance | $-3.018 B | $0.932 B | ||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Exports m/m | -6.9% | |||
| 04:30 / 06.08.26 | Australia | Imports m/m | 2.6% | |||
| 06:35 / 06.08.26 | Japan | 30-Year JGB Auction | 3.993% | |||
| 08:45 / 06.08.26 | Switzerland | Unemployment Rate | 3.1% | 3.1% | ||
| 08:45 / 06.08.26 | Switzerland | Unemployment Rate n.s.a. | 2.9% | 2.9% | ||
| 10:00 / 06.08.26 | Spain | Industrial Production y/y | 3.4% | 4.0% | ||
| 10:30 / 06.08.26 | France | S&P Global Construction PMI | 38.2 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | Germany | S&P Global Construction PMI | 44.8 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | - | S&P Global Construction PMI | 45.4 | |||
| 10:30 / 06.08.26 | Europe | S&P Global Construction PMI | 42.8 | |||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Industrial Production y/y | 1.1% | 0.4% | ||
| 11:00 / 06.08.26 | Europe | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 / 06.08.26 | - | Industrial Production m/m | -0.3% | -1.7% | ||
| 11:30 / 06.08.26 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 38.4 | 39.0 | ||
| 11:40 / 06.08.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 2.835% | |||
| 11:40 / 06.08.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 3.157% | |||
| 11:50 / 06.08.26 | France | 10-Year OAT Auction | 3.680% | |||
| 12:00 / 06.08.26 | Europe | Retail Sales y/y | 1.6% | 0.8% | ||
| 12:00 / 06.08.26 | Europe | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.1% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.782 M | 1.772 M | ||
| 15:30 / 06.08.26 | United States | Unit Labor Costs q/q | 1.8% | 0.4% | ||
| 15:30 / 06.08.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 202.750 K | 200.345 K | ||
| 15:30 / 06.08.26 | United States | Initial Jobless Claims | 197 K | 196 K | ||
| 15:30 / 06.08.26 | United States | Nonfarm Productivity q/q | 0.3% | 1.4% | ||
| 17:00 / 06.08.26 | United States | Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 06.08.26 | United States | Wholesale Sales m/m | 3.4% | 0.1% | ||
| 17:30 / 06.08.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 28 B | 6 B | ||
| 18:30 / 06.08.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.675% | |||
| 18:30 / 06.08.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.630% | |||
| 19:00 / 06.08.26 | Singapore | Foreign Exchange Reserves | $416.058 B | $419.444 B | ||
| 21:00 / 06.08.26 | - | Trade Balance | $9.758 B | $6.702 B | ||
| 22:00 / 06.08.26 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 6.50% | |||
| 02:30 / 07.08.26 | Japan | Household Spending m/m | 3.7% | 0.9% | ||
| 02:30 / 07.08.26 | Japan | Household Spending y/y | -0.4% | -1.8% | ||
| 02:50 / 07.08.26 | Japan | International Reserves | $1287.5 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.