Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,90950 | 0,90969 | 0.1 | +0.84% |
AUDCHF | 0,51747 | 0,51758 | 0.1 | -18.74% |
AUDJPY | 98,662 | 98,676 | 0.1 | +5.39% |
AUDNZD | 1,13051 | 1,13066 | 0.1 | +4.76% |
AUDUSD | 0,64931 | 0,64937 | 0.1 | -4.00% |
CADCHF | 0,56889 | 0,56903 | 0.1 | -19.53% |
CADJPY | 108,472 | 108,482 | 0.1 | +4.41% |
CHFJPY | 190,644 | 190,660 | 0.1 | +29.97% |
CHFSGD | 1,62921 | 1,62957 | 0.1 | +11.96% |
EURAUD | 1,78557 | 1,78570 | 0.1 | +16.06% |
EURCAD | 1,62414 | 1,62424 | 0.1 | +17.04% |
EURCHF | 0,92403 | 0,92418 | 0.1 | -5.91% |
EURGBP | 0,86936 | 0,86941 | 0.1 | +1.24% |
EURHKD | 9,00928 | 9,00997 | 0.1 | +10.90% |
EURJPY | 176,182 | 176,192 | 0.1 | +22.26% |
EURNOK | 11,6209 | 11,6252 | 0.1 | +12.69% |
EURNZD | 2,01869 | 2,01887 | 0.1 | +21.51% |
EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
EURSEK | 10,90442 | 10,91005 | 0.1 | +0.80% |
EURSGD | 1,50555 | 1,50592 | 0.1 | +5.21% |
EURUSD | 1,15945 | 1,15950 | 0.1 | +11.44% |
EURZAR | 20,16732 | 20,17701 | 0.1 | +14.04% |
GBPAUD | 2,05376 | 2,05397 | 0.1 | +14.79% |
GBPCAD | 1,86813 | 1,86827 | 0.1 | +15.72% |
GBPCHF | 1,06285 | 1,06301 | 0.1 | -6.92% |
GBPDKK | 8,59066 | 8,59258 | 0.1 | -0.62% |
GBPJPY | 202,644 | 202,668 | 0.1 | +20.82% |
GBPNOK | 13,3661 | 13,3725 | 0.1 | +11.55% |
GBPNZD | 2,32186 | 2,32224 | 0.1 | +20.23% |
GBPSEK | 12,54034 | 12,55167 | 0.1 | -0.44% |
GBPSGD | 1,73176 | 1,73212 | 0.1 | +4.01% |
GBPUSD | 1,33360 | 1,33372 | 0.1 | +10.16% |
NZDCAD | 0,80443 | 0,80464 | 0.1 | -3.67% |
NZDCHF | 0,45765 | 0,45786 | 0.1 | -22.47% |
NZDJPY | 87,266 | 87,278 | 0.1 | +0.62% |
NZDSGD | 0,74561 | 0,74610 | 0.1 | -13.41% |
NZDUSD | 0,57429 | 0,57439 | 0.1 | -8.29% |
USDCAD | 1,40084 | 1,40089 | 0.1 | +5.03% |
USDCHF | 0,79696 | 0,79703 | 0.1 | -15.46% |
USDCNY | 7,1281 | 7,1285 | 0.1 | -0.55% |
USDDKK | 6,44163 | 6,44234 | 0.1 | -9.79% |
USDHKD | 7,77031 | 7,77041 | 0.1 | -0.47% |
USDJPY | 151,948 | 151,959 | 0.1 | +9.68% |
USDMXN | 18,3824 | 18,3922 | 0.1 | -5.03% |
USDNOK | 10,0218 | 10,0268 | 0.1 | +1.19% |
USDRUB | 81,20539 | 81,38044 | 0.1 | +34.83% |
USDSEK | 9,40429 | 9,40962 | 0.1 | -9.54% |
USDSGD | 1,29847 | 1,29879 | 0.1 | -5.58% |
USDTRY | 41,97299 | 41,97991 | 0.1 | +126.32% |
USDZAR | 17,39408 | 17,40156 | 0.1 | +2.45% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 / 22.10.25 | - | PPI y/y | 0.6% | 0.9% | 1.2% | |
00:00 / 22.10.25 | - | PPI m/m | -0.1% | 0.0% | 0.4% | |
02:50 / 22.10.25 | Japan | Imports y/y | -5.2% | 0.3% | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Adjusted Trade Balance | ¥-171.2 B | ¥-86.3 B | ¥-314.3 B | |
02:50 / 22.10.25 | Japan | Trade Balance | ¥-242.5 B | ¥178.3 B | ||
02:50 / 22.10.25 | Japan | Exports y/y | -0.1% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH y/y | 4.1% | 4.2% | 4.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH | 138.9 | 138.9 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPI y/y | 3.8% | 4.2% | 3.8% | |
09:00 / 22.10.25 | - | CPI | 139.3 | 139.3 | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core PPI Output m/m | 0.0% | 0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core PPI Output y/y | 1.5% | 1.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | Core CPI y/y | 3.6% | 4.0% | 3.5% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Core RPI m/m | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Core CPI m/m | 0.3% | 0.5% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | CPIH m/m | 0.3% | 0.1% | 0.1% | |
09:00 / 22.10.25 | - | Core RPI y/y | 4.4% | 4.2% | 4.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Input m/m | 0.1% | 0.6% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | CPI m/m | 0.3% | 0.4% | 0.0% | |
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Input y/y | -1.5% | -1.4% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Output m/m | 0.1% | -0.1% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | PPI Output y/y | 0.1% | 0.5% | ||
09:00 / 22.10.25 | - | RPI m/m | 0.4% | 0.4% | -0.4% | |
09:00 / 22.10.25 | - | RPI y/y | 4.6% | 4.5% | 4.5% | |
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI m/m | 0.1% | 0.3% | 0.3% | |
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI y/y | 3.3% | 3.5% | 3.4% | |
11:00 / 22.10.25 | South Africa | CPI m/m | -0.1% | -0.1% | 0.2% | |
11:00 / 22.10.25 | South Africa | Core CPI y/y | 3.1% | 3.0% | 3.2% | |
11:30 / 22.10.25 | - | HPI y/y | 3.2% | 3.1% | 3.0% | |
14:00 / 22.10.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity m/m | -0.9% | -0.2% | ||
15:00 / 22.10.25 | - | Economic Activity n.s.a. y/y | -1.1% | -0.4% | ||
15:25 / 22.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
16:00 / 22.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -0.267 M | 2.252 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -4.529 M | -0.429 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.394 M | -0.127 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -1.754 M | -0.283 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.703 M | -0.310 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.524 M | -4.625 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.577 M | -0.065 M | ||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -1.167 M | |||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -6.7% | |||
17:30 / 22.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.519 M | 0.113 M | ||
19:35 / 22.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
20:00 / 22.10.25 | United States | 20-Year Bond Auction | 4.613% | |||
20:30 / 22.10.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
23:00 / 22.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
23:00 / 22.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
01:00 / 23.10.25 | - | Trade Balance | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥596.4 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1885.0 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
03:30 / 23.10.25 | Australia | NAB Quarterly Business Confidence | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
04:00 / 23.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
04:00 / 23.10.25 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.50% | |||
04:30 / 23.10.25 | Australia | RBA Bulletin | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Unemployment Rate | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | France | Business Climate | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | CPI y/y | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.1% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.22% | 0.20% | ||
15:30 / 23.10.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
15:30 / 23.10.25 | Canada | Retail Sales m/m | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
15:30 / 23.10.25 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
15:30 / 23.10.25 | Canada | Core Retail Sales m/m | -1.2% | -0.1% | ||
16:30 / 23.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
17:00 / 23.10.25 | Europe | Consumer Confidence Index | -14.9 | -14.2 | ||
17:00 / 23.10.25 | United States | Existing Home Sales | ||||
17:00 / 23.10.25 | United States | Existing Home Sales m/m | ||||
17:25 / 23.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
17:30 / 23.10.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
18:00 / 23.10.25 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
18:30 / 23.10.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.030% | |||
18:30 / 23.10.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.960% | |||
19:00 / 23.10.25 | South Africa | SARB Monetary Policy Review | ||||
20:00 / 23.10.25 | United States | 5-Year TIPS Auction | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | GfK Consumer Confidence | ||||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.3% | 3.3% | ||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI y/y | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Japan | Core CPI y/y | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
03:30 / 24.10.25 | - | URA Property Price Index q/q | 1.2% | 1.2% | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Coincident Index | 113.4 | 113.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Coincident Index m/m | -0.7% | |||
08:00 / 24.10.25 | - | Industrial Production m/m | -9.7% | -5.3% | ||
08:00 / 24.10.25 | - | Industrial Production y/y | -7.8% | -4.1% | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Leading Index | 107.4 | 107.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Leading Index m/m | 1.3% | |||
09:00 / 24.10.25 | - | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.1% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Retail Sales y/y | 1.1% | 2.5% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Core Retail Sales y/y | 1.3% | 2.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | PPI m/m | 0.5% | -0.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | PPI y/y | -0.7% | -0.2% | ||
09:45 / 24.10.25 | France | Consumer Confidence Index | 87 | 91 | ||
10:00 / 24.10.25 | - | PPI y/y | -1.5% | 0.8% | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Unemployment Rate | 10.29% | 10.03% | ||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Composite PMI | 49.8 | 49.7 | ||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Services PMI | 48.5 | 49.1 | ||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 51.6 | ||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Services PMI | 52.0 | 50.4 | ||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 51.2 | 51.1 | ||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.3 | 50.6 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 50.1 | |||
12:15 / 24.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Foreign Direct Investment | $7.989 B | $5.742 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Current Account | $-4.669 B | $-4.350 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
15:00 / 24.10.25 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.48% | 0.39% | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Mid-Month CPI y/y | 5.32% | 5.35% | ||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI n.s.a. | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI n.s.a. | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI y/y | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI y/y | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI | ||||
15:30 / 24.10.25 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.3% | 0.0% | ||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI n.s.a. m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI m/m | ||||
15:45 / 24.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.7% | 3.7% | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Current Conditions | 61.0 | 61.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 55.0 | 55.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Consumer Expectations | 51.2 | 51.2 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | New Home Sales m/m | 20.5% | -1.0% | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | New Home Sales | 0.800 M | 0.694 M | ||
18:00 / 24.10.25 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 24.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 418 | |||
20:00 / 24.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.