| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91637 | 0,91655 | 0.1 | +1.60% |
| AUDCHF | 0,52570 | 0,52583 | 0.1 | -17.45% |
| AUDJPY | 99,709 | 99,723 | 0.1 | +6.51% |
| AUDNZD | 1,14792 | 1,14810 | 0.1 | +6.37% |
| AUDUSD | 0,64952 | 0,64958 | 0.1 | -3.97% |
| CADCHF | 0,57360 | 0,57376 | 0.1 | -18.86% |
| CADJPY | 108,799 | 108,808 | 0.1 | +4.72% |
| CHFJPY | 189,649 | 189,669 | 0.1 | +29.29% |
| CHFSGD | 1,61435 | 1,61467 | 0.1 | +10.94% |
| EURAUD | 1,76929 | 1,76942 | 0.1 | +15.00% |
| EURCAD | 1,62150 | 1,62159 | 0.1 | +16.85% |
| EURCHF | 0,93015 | 0,93033 | 0.1 | -5.28% |
| EURGBP | 0,88208 | 0,88214 | 0.1 | +2.73% |
| EURHKD | 8,93477 | 8,93538 | 0.1 | +9.98% |
| EURJPY | 176,427 | 176,436 | 0.1 | +22.43% |
| EURNOK | 11,7212 | 11,7290 | 0.1 | +13.66% |
| EURNZD | 2,03112 | 2,03135 | 0.1 | +22.26% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,99531 | 11,00710 | 0.1 | +1.64% |
| EURSGD | 1,50174 | 1,50206 | 0.1 | +4.94% |
| EURUSD | 1,14926 | 1,14931 | 0.1 | +10.46% |
| EURZAR | 20,09829 | 20,12139 | 0.1 | +13.65% |
| GBPAUD | 2,00569 | 2,00594 | 0.1 | +12.10% |
| GBPCAD | 1,83818 | 1,83833 | 0.1 | +13.87% |
| GBPCHF | 1,05447 | 1,05467 | 0.1 | -7.66% |
| GBPDKK | 8,46186 | 8,46416 | 0.1 | -2.11% |
| GBPJPY | 199,996 | 200,022 | 0.1 | +19.24% |
| GBPNOK | 13,2868 | 13,2976 | 0.1 | +10.89% |
| GBPNZD | 2,30247 | 2,30293 | 0.1 | +19.23% |
| GBPSEK | 12,46219 | 12,48074 | 0.1 | -1.06% |
| GBPSGD | 1,70246 | 1,70278 | 0.1 | +2.25% |
| GBPUSD | 1,30281 | 1,30295 | 0.1 | +7.61% |
| NZDCAD | 0,79820 | 0,79841 | 0.1 | -4.42% |
| NZDCHF | 0,45786 | 0,45809 | 0.1 | -22.43% |
| NZDJPY | 86,852 | 86,865 | 0.1 | +0.15% |
| NZDSGD | 0,73916 | 0,73963 | 0.1 | -14.16% |
| NZDUSD | 0,56575 | 0,56586 | 0.1 | -9.65% |
| USDCAD | 1,41097 | 1,41102 | 0.1 | +5.79% |
| USDCHF | 0,80937 | 0,80946 | 0.1 | -14.14% |
| USDCNY | 7,1317 | 7,1323 | 0.1 | -0.50% |
| USDDKK | 6,49518 | 6,49604 | 0.1 | -9.04% |
| USDHKD | 7,77443 | 7,77449 | 0.1 | -0.41% |
| USDJPY | 153,508 | 153,518 | 0.1 | +10.81% |
| USDMXN | 18,6802 | 18,6914 | 0.1 | -3.49% |
| USDNOK | 10,1980 | 10,2062 | 0.1 | +2.97% |
| USDRUB | 79,50541 | 79,70431 | 0.1 | +32.00% |
| USDSEK | 9,56684 | 9,57760 | 0.1 | -7.98% |
| USDSGD | 1,30668 | 1,30695 | 0.1 | -4.98% |
| USDTRY | 42,08060 | 42,09606 | 0.1 | +126.90% |
| USDZAR | 17,48805 | 17,50723 | 0.1 | +3.00% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $422.02 B | $417.82 B | $428.82 B | |
| 00:45 / 05.11.25 | New Zealand | Labor Cost Index y/y | 2.2% | 1.9% | 2.1% | |
| 00:45 / 05.11.25 | New Zealand | Participation Rate | 70.5% | 70.3% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | New Zealand | Employment Change q/q | -0.2% | 0.0% | ||
| 00:45 / 05.11.25 | New Zealand | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.3% | 0.5% | |
| 00:45 / 05.11.25 | New Zealand | Unemployment Rate | 5.2% | 5.3% | ||
| 01:00 / 05.11.25 | Australia | Ai Group Industry Index | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | Australia | S&P Global Composite PMI | 52.4 | 52.1 | ||
| 01:00 / 05.11.25 | Australia | Ai Group Manufacturing Index | -13.2 | -22.0 | ||
| 01:00 / 05.11.25 | New Zealand | RBNZ Governor Orr Speech | ||||
| 01:00 / 05.11.25 | Australia | Ai Group Construction Index | -12.3 | -7.1 | ||
| 01:00 / 05.11.25 | Australia | S&P Global Services PMI | 52.4 | 54.0 | 52.5 | |
| 02:50 / 05.11.25 | Japan | BoJ Monetary Base y/y | -6.2% | -5.5% | -7.8% | |
| 02:50 / 05.11.25 | Japan | BoJ Monetary Policy Meeting Minutes | ||||
| 03:00 / 05.11.25 | New Zealand | ANZ Commodity Price Index m/m | -0.3% | |||
| 03:00 / 05.11.25 | - | Guru Nanak Jayanti | ||||
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 50.4 | 50.5 | 51.2 | |
| 03:30 / 05.11.25 | - | S&P Global PMI | 56.4 | 57.4 | ||
| 04:30 / 05.11.25 | Australia | RBA Chart Pack | ||||
| 04:45 / 05.11.25 | China | Caixin Composite PMI | 51.8 | |||
| 04:45 / 05.11.25 | China | Caixin Services PMI | 52.6 | |||
| 06:35 / 05.11.25 | Japan | 10-Year JGB Auction | 1.635% | |||
| 10:00 / 05.11.25 | Germany | Factory Orders m/m | -0.8% | 3.6% | ||
| 10:00 / 05.11.25 | Germany | Factory Orders y/y | 1.5% | 1.3% | ||
| 10:15 / 05.11.25 | South Africa | S&P Global PMI | 50.2 | 50.5 | ||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Composite PMI | 57.1 | |||
| 10:30 / 05.11.25 | - | Silf/Swedbank Services PMI | 57.7 | 52.5 | ||
| 10:45 / 05.11.25 | France | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.7% | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 54.3 | 55.3 | ||
| 11:15 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 53.8 | |||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 51.7 | |||
| 11:45 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 52.5 | 51.7 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | France | S&P Global Composite PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:50 / 05.11.25 | France | S&P Global Services PMI | 47.1 | 47.1 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | Germany | S&P Global Services PMI | 54.5 | 54.5 | ||
| 11:55 / 05.11.25 | Germany | S&P Global Composite PMI | 53.8 | 53.8 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations y/y | 13.7% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | Retail Sales y/y | 0.5% | 0.6% | ||
| 12:00 / 05.11.25 | - | New Car Registrations m/m | 277.4% | |||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 52.6 | 52.6 | ||
| 12:00 / 05.11.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 52.2 | 52.2 | ||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 51.1 | 51.1 | ||
| 12:30 / 05.11.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 51.1 | |||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI n.s.a. m/m | -0.6% | |||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI y/y | -0.6% | -1.9% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Europe | PPI m/m | -0.3% | 0.1% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI y/y | 5.5% | 5.4% | ||
| 13:00 / 05.11.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 13:00 / 05.11.25 | - | HPI s.a. m/m | 0.4% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | Germany | New Car Registrations y/y | 12.8% | |||
| 14:00 / 05.11.25 | Germany | New Car Registrations m/m | 13.7% | |||
| 14:30 / 05.11.25 | - | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments m/m | 1.6% | 0.2% | ||
| 15:00 / 05.11.25 | - | Gross Fixed Investments n.s.a. y/y | -7.2% | -6.0% | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 46.0 | 48.3 | ||
| 16:00 / 05.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 46.3 | 47.7 | ||
| 16:15 / 05.11.25 | United States | ADP Nonfarm Employment Change | -32 K | -137 K | ||
| 17:45 / 05.11.25 | United States | S&P Global Composite PMI | 53.6 | 54.8 | ||
| 17:45 / 05.11.25 | United States | S&P Global Services PMI | 54.2 | 56.3 | ||
| 18:00 / 05.11.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Business Activity | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | United States | ISM Non-Manufacturing New Orders | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | United States | ISM Non-Manufacturing PMI | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Prices Paid | ||||
| 18:00 / 05.11.25 | United States | ISM Non-Manufacturing Employment | ||||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 1.334 M | 0.528 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -5.941 M | -3.227 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -6.858 M | -3.000 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | -2.0% | |||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -3.362 M | -1.317 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.049 M | 0.020 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | -0.134 M | -0.049 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | -0.511 M | |||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.004 M | 0.291 M | ||
| 18:30 / 05.11.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -1.025 M | 0.270 M | ||
| 20:30 / 05.11.25 | - | Foreign Exchange Flows | $0.513 B | $-0.056 B | ||
| 00:00 / 06.11.25 | - | BCB Interest Rate Decision | 15.00% | |||
| 02:00 / 06.11.25 | - | Current Account | $9.15 B | $13.26 B | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Japan | Real Wage y/y | -1.4% | -0.4% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Japan | Labor Cash Earnings y/y | 1.5% | 2.5% | ||
| 02:30 / 06.11.25 | Japan | Overtime Pay y/y | 1.3% | 0.7% | ||
| 03:30 / 06.11.25 | Japan | au Jibun Bank Composite PMI | 51.1 | |||
| 03:30 / 06.11.25 | Japan | au Jibun Bank Services PMI | 53.3 | 52.5 | ||
| 03:30 / 06.11.25 | Australia | Imports m/m | 3.2% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | Australia | Exports m/m | -7.8% | |||
| 03:30 / 06.11.25 | Australia | Trade Balance | $1.825 B | $4.720 B | ||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Composite PMI | 61.0 | |||
| 08:00 / 06.11.25 | - | S&P Global Services PMI | 60.9 | 60.6 | ||
| 09:45 / 06.11.25 | Switzerland | Unemployment Rate | 3.0% | 3.0% | ||
| 09:45 / 06.11.25 | Switzerland | Unemployment Rate n.s.a. | 2.8% | 2.8% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | Germany | Industrial Production m/m | -4.3% | -0.4% | ||
| 10:00 / 06.11.25 | Germany | Industrial Production y/y | -3.9% | -1.2% | ||
| 10:45 / 06.11.25 | France | Nonfarm Payrolls q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | - | Industrial Production y/y | 3.4% | 0.1% | ||
| 11:00 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Vice President de Guindos Speech | ||||
| 11:30 / 06.11.25 | - | S&P Global Construction PMI | 49.8 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Europe | S&P Global Construction PMI | 46.0 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | Germany | S&P Global Construction PMI | 46.2 | |||
| 11:30 / 06.11.25 | France | S&P Global Construction PMI | 42.9 | |||
| 12:00 / 06.11.25 | - | Norges Bank Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 12:30 / 06.11.25 | - | S&P Global/CIPS Construction PMI | 46.2 | 48.1 | ||
| 12:40 / 06.11.25 | - | 15-Year Obligacion Auction | 3.671% | |||
| 12:50 / 06.11.25 | France | 10-Year OAT Auction | 3.510% | |||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales y/y | 1.0% | -0.1% | ||
| 13:00 / 06.11.25 | Europe | Retail Sales m/m | 0.1% | -0.1% | ||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Meeting Minutes | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Hike | 0 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Unchanged | 7 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE MPC Vote Cut | 2 | |||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Monetary Policy Report | ||||
| 15:00 / 06.11.25 | - | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | |||
| 15:30 / 06.11.25 | United States | Challenger Job Cuts | 54.064 K | |||
| 15:30 / 06.11.25 | United States | Challenger Job Cuts y/y | -25.8% | 71.1% | ||
| 15:30 / 06.11.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | United States | Nonfarm Productivity q/q | 3.3% | 4.2% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
| 16:30 / 06.11.25 | United States | Unit Labor Costs q/q | 1.0% | 1.6% | ||
| 16:30 / 06.11.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
| 17:00 / 06.11.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 17:15 / 06.11.25 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | Canada | Ivey PMI | 59.8 | 54.2 | ||
| 18:00 / 06.11.25 | Canada | Ivey PMI n.s.a. | 61.6 | |||
| 18:00 / 06.11.25 | United States | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 06.11.25 | United States | Wholesale Sales m/m | ||||
| 18:30 / 06.11.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 74 B | 38 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $393.135 B | $404.168 B | ||
| 19:00 / 06.11.25 | United States | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 19:00 / 06.11.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
| 19:30 / 06.11.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.890% | |||
| 19:30 / 06.11.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.910% | |||
| 21:00 / 06.11.25 | - | Trade Balance | ||||
| 21:30 / 06.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 22:00 / 06.11.25 | - | Bank of Mexico Interest Rate Decision | 7.50% | |||
| 23:30 / 06.11.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
| 02:30 / 07.11.25 | Japan | Household Spending m/m | 0.6% | 0.5% | ||
| 02:30 / 07.11.25 | Japan | Household Spending y/y | 2.3% | 2.6% | ||
| 02:50 / 07.11.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-351.4 B | |||
| 02:50 / 07.11.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1344.2 B | |||
| 09:00 / 07.11.25 | South Africa | Gross International Reserves | $69.739 B | $70.061 B | ||
| 09:00 / 07.11.25 | South Africa | Net International Reserves | $67.865 B | $68.100 B | ||
| 09:00 / 07.11.25 | China | Foreign Exchange Reserves | $3.339 T | $3.357 T | ||
| 10:00 / 07.11.25 | Germany | Exports m/m | -0.5% | -1.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | Germany | Imports m/m | -1.3% | 0.0% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Halifax HPI m/m | -0.3% | 0.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | Germany | Trade Balance | €17.2 B | €16.6 B | ||
| 10:00 / 07.11.25 | Germany | Trade Balance n.s.a. | €12.7 B | €13.5 B | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Manufacturing Production m/m | 0.7% | -0.2% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Halifax HPI y/y | 1.3% | 1.2% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Manufacturing Production y/y | 5.0% | 4.8% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Industrial Production y/y | 1.7% | -2.3% | ||
| 10:00 / 07.11.25 | - | Industrial Production m/m | 1.3% | 0.2% | ||
| 11:00 / 07.11.25 | Switzerland | Consumer Climate | -33 | -38 | ||
| 11:00 / 07.11.25 | United States | FOMC Member Williams Speech | ||||
| 11:00 / 07.11.25 | Switzerland | Foreign Currency Reserves | ₣726.739 B | |||
| 11:30 / 07.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $419.2 B | $422.5 B | ||
| 14:00 / 07.11.25 | - | FGV IGP-DI Inflation Index m/m | 0.36% | 0.09% | ||
| 14:30 / 07.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $695.355 B | $694.239 B | ||
| 15:00 / 07.11.25 | United States | Fed Governor Jefferson Speech | ||||
| 15:00 / 07.11.25 | - | PPI y/y | 0.48% | 0.88% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | CPI m/m | 0.23% | 0.15% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | PPI m/m | -0.20% | 0.04% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | Core CPI m/m | 0.33% | 0.21% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | - | CPI y/y | 3.76% | 3.87% | ||
| 15:00 / 07.11.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | Canada | Participation Rate | 65.2% | 65.2% | ||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Government Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Private Nonfarm Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | U6 Unemployment Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Manufacturing Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | Canada | Full-Time Employment Change | 106.1 K | |||
| 16:30 / 07.11.25 | Canada | Part-Time Employment Change | -45.6 K | |||
| 16:30 / 07.11.25 | Canada | Unemployment Rate | 7.1% | 7.0% | ||
| 16:30 / 07.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Unemployment Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Nonfarm Payrolls | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Participation Rate | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Average Hourly Earnings m/m | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Average Hourly Earnings y/y | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | United States | Average Weekly Hours | ||||
| 16:30 / 07.11.25 | Canada | Employment Change | 60.4 K | 112.1 K | ||
| 18:00 / 07.11.25 | United States | Michigan Consumer Expectations | 50.3 | 47.1 | ||
| 18:00 / 07.11.25 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 5.3% | ||
| 18:00 / 07.11.25 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.9% | 3.8% | ||
| 18:00 / 07.11.25 | United States | Michigan Current Conditions | 58.6 | 61.3 | ||
| 18:00 / 07.11.25 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 53.6 | 55.3 | ||
| 18:15 / 07.11.25 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 21:00 / 07.11.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 414 | |||
| 21:00 / 07.11.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 546 | |||
| 23:00 / 07.11.25 | United States | Fed Consumer Credit m/m | $0.36 B | $11.78 B | ||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 07.11.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.