| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,91505 | 0,91638 | 0.1 | +1.45% |
| AUDCHF | 0,52826 | 0,52939 | 0.1 | -17.05% |
| AUDJPY | 104,530 | 104,670 | 0.1 | +11.66% |
| AUDNZD | 1,15771 | 1,15992 | 0.1 | +7.28% |
| AUDUSD | 0,66690 | 0,66771 | 0.1 | -1.40% |
| CADCHF | 0,57702 | 0,57799 | 0.1 | -18.38% |
| CADJPY | 114,155 | 114,300 | 0.1 | +9.88% |
| CHFJPY | 197,566 | 198,024 | 0.2 | +34.69% |
| CHFSGD | 1,61876 | 1,62386 | 0.1 | +11.25% |
| EURAUD | 1,75958 | 1,76189 | 0.1 | +14.37% |
| EURCAD | 1,61143 | 1,61318 | 0.1 | +16.12% |
| EURCHF | 0,93051 | 0,93215 | 0.1 | -5.25% |
| EURGBP | 0,87208 | 0,87316 | 0.1 | +1.56% |
| EURHKD | 9,14295 | 9,14962 | 0.1 | +12.55% |
| EURJPY | 183,978 | 184,366 | 0.2 | +27.67% |
| EURNOK | 11,8283 | 11,8675 | 0.1 | +14.70% |
| EURNZD | 2,03845 | 2,04230 | 0.1 | +22.70% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 10,79768 | 10,84198 | 0.1 | -0.19% |
| EURSGD | 1,50796 | 1,51142 | 0.1 | +5.38% |
| EURUSD | 1,17456 | 1,17531 | 0.1 | +12.90% |
| EURZAR | 19,44758 | 19,50408 | 0.1 | +9.97% |
| GBPAUD | 2,01676 | 2,01957 | 0.1 | +12.72% |
| GBPCAD | 1,84695 | 1,84904 | 0.1 | +14.41% |
| GBPCHF | 1,06641 | 1,06808 | 0.1 | -6.61% |
| GBPDKK | 8,55297 | 8,56607 | 0.1 | -1.06% |
| GBPJPY | 210,949 | 211,237 | 0.1 | +25.77% |
| GBPNOK | 13,5471 | 13,6022 | 0.1 | +13.06% |
| GBPNZD | 2,33645 | 2,34093 | 0.1 | +20.99% |
| GBPSEK | 12,37287 | 12,42444 | 0.1 | -1.77% |
| GBPSGD | 1,72844 | 1,73232 | 0.1 | +3.81% |
| GBPUSD | 1,34632 | 1,34705 | 0.1 | +11.21% |
| NZDCAD | 0,78937 | 0,79104 | 0.1 | -5.47% |
| NZDCHF | 0,45576 | 0,45693 | 0.1 | -22.79% |
| NZDJPY | 90,177 | 90,351 | 0.1 | +3.98% |
| NZDSGD | 0,73895 | 0,74095 | 0.1 | -14.19% |
| NZDUSD | 0,57547 | 0,57621 | 0.1 | -8.10% |
| USDCAD | 1,37190 | 1,37274 | 0.1 | +2.86% |
| USDCHF | 0,79212 | 0,79285 | 0.1 | -15.97% |
| USDCNY | 6,9744 | 6,9796 | 0.1 | -2.69% |
| USDDKK | 6,35453 | 6,35973 | 0.1 | -11.01% |
| USDHKD | 7,78404 | 7,78499 | 0.1 | -0.29% |
| USDJPY | 156,659 | 156,844 | 0.1 | +13.08% |
| USDMXN | 17,9925 | 18,0339 | 0.1 | -7.05% |
| USDNOK | 10,0616 | 10,1024 | 0.1 | +1.59% |
| USDRUB | 78,37915 | 78,60659 | 0.2 | +30.13% |
| USDSEK | 9,18938 | 9,22757 | 0.1 | -11.61% |
| USDSGD | 1,28343 | 1,28642 | 0.1 | -6.67% |
| USDTRY | 42,90263 | 43,02749 | 0.1 | +131.33% |
| USDZAR | 16,55786 | 16,59475 | 0.1 | -2.48% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 / 02.01.26 | Australia | S&P Global Manufacturing PMI | 51.6 | 50.2 | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP q/q | 2.4% | 1.1% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | - | GDP y/y | 4.2% | 6.2% | ||
| 03:00 / 02.01.26 | New Zealand | Day after New Year's Day | ||||
| 03:30 / 02.01.26 | - | URA Property Price Index q/q | 0.9% | 1.0% | ||
| 03:30 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 49.4 | 49.3 | ||
| 08:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 56.6 | 58.1 | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Nationwide HPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 / 02.01.26 | - | Nationwide HPI y/y | 1.8% | 1.9% | ||
| 10:30 / 02.01.26 | - | Silf/Swedbank Manufacturing PMI | 54.6 | 54.2 | ||
| 11:15 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 51.5 | 51.0 | ||
| 11:30 / 02.01.26 | - | Retail Sales y/y | 6.9% | 5.6% | ||
| 11:45 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 50.6 | 50.2 | ||
| 11:50 / 02.01.26 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 11:55 / 02.01.26 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Households Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | ||||
| 12:00 / 02.01.26 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | ||||
| 12:30 / 02.01.26 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
| 14:30 / 02.01.26 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
| 16:00 / 02.01.26 | - | SIPMM PMI | 50.2 | 50.3 | ||
| 16:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 48.8 | 49.3 | ||
| 17:30 / 02.01.26 | Canada | S&P Global Manufacturing PMI | 48.4 | 47.8 | ||
| 17:45 / 02.01.26 | United States | S&P Global Manufacturing PMI | 52.2 | 52.3 | ||
| 18:00 / 02.01.26 | - | S&P Global Manufacturing PMI | 47.3 | 46.7 | ||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 21:00 / 02.01.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | United States | ISM Manufacturing Prices Paid | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | United States | ISM Manufacturing PMI | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | United States | ISM Manufacturing New Orders | ||||
| 18:00 / 03.01.26 | United States | ISM Manufacturing Employment |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.