| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0,99575 | 0,99593 | 0.1 | +10.40% |
| AUDCHF | 0,58404 | 0,58415 | 0.1 | -8.29% |
| AUDJPY | 111,010 | 111,021 | 0.1 | +18.58% |
| AUDNZD | 1,24749 | 1,24763 | 0.1 | +15.60% |
| AUDUSD | 0,70063 | 0,70068 | 0.1 | +3.59% |
| CADCHF | 0,58646 | 0,58661 | 0.1 | -17.04% |
| CADJPY | 111,475 | 111,484 | 0.1 | +7.30% |
| CHFJPY | 190,057 | 190,070 | 0.1 | +29.57% |
| CHFSGD | 1,53812 | 1,53844 | 0.1 | +5.70% |
| EURAUD | 1,59708 | 1,59717 | 0.1 | +3.80% |
| EURCAD | 1,59043 | 1,59054 | 0.1 | +14.61% |
| EURCHF | 0,93280 | 0,93295 | 0.1 | -5.02% |
| EURGBP | 0,84349 | 0,84355 | 0.1 | -1.77% |
| EURHKD | 8,78182 | 8,78243 | 0.1 | +8.10% |
| EURJPY | 177,302 | 177,310 | 0.1 | +23.04% |
| EURNOK | 10,6241 | 10,6301 | 0.1 | +3.02% |
| EURNZD | 1,99243 | 1,99260 | 0.1 | +19.93% |
| EURRUB | 95,56000 | 95,66250 | 0.1 | +53.30% |
| EURSEK | 11,15061 | 11,15687 | 0.1 | +3.07% |
| EURSGD | 1,43484 | 1,43519 | 0.1 | +0.27% |
| EURUSD | 1,11901 | 1,11906 | 0.1 | +7.56% |
| EURZAR | 18,43777 | 18,44611 | 0.1 | +4.26% |
| GBPAUD | 1,89330 | 1,89345 | 0.1 | +5.82% |
| GBPCAD | 1,88545 | 1,88559 | 0.1 | +16.80% |
| GBPCHF | 1,10585 | 1,10600 | 0.1 | -3.16% |
| GBPDKK | 8,86095 | 8,86303 | 0.1 | +2.50% |
| GBPJPY | 210,188 | 210,205 | 0.1 | +25.31% |
| GBPNOK | 12,5939 | 12,6029 | 0.1 | +5.11% |
| GBPNZD | 2,36195 | 2,36230 | 0.1 | +22.31% |
| GBPSEK | 13,21666 | 13,22921 | 0.1 | +4.93% |
| GBPSGD | 1,70105 | 1,70137 | 0.1 | +2.17% |
| GBPUSD | 1,32653 | 1,32670 | 0.1 | +9.57% |
| NZDCAD | 0,79813 | 0,79834 | 0.1 | -4.42% |
| NZDCHF | 0,46809 | 0,46830 | 0.1 | -20.70% |
| NZDJPY | 88,981 | 88,992 | 0.1 | +2.60% |
| NZDSGD | 0,71997 | 0,72045 | 0.1 | -16.39% |
| NZDUSD | 0,56157 | 0,56167 | 0.1 | -10.32% |
| USDCAD | 1,42134 | 1,42140 | 0.1 | +6.57% |
| USDCHF | 0,83361 | 0,83368 | 0.1 | -11.57% |
| USDCNY | 6,6933 | 6,6942 | 0.1 | -6.61% |
| USDDKK | 6,67976 | 6,68044 | 0.1 | -6.46% |
| USDHKD | 7,84787 | 7,84802 | 0.1 | +0.53% |
| USDJPY | 158,441 | 158,450 | 0.1 | +14.37% |
| USDMXN | 18,3702 | 18,3820 | 0.1 | -5.10% |
| USDNOK | 9,4932 | 9,5000 | 0.1 | -4.15% |
| USDRUB | 83,86048 | 84,03217 | 0.1 | +39.23% |
| USDSEK | 9,96425 | 9,97032 | 0.1 | -4.15% |
| USDSGD | 1,28222 | 1,28252 | 0.1 | -6.76% |
| USDTRY | 49,38784 | 49,39735 | 0.1 | +166.30% |
| USDZAR | 16,47682 | 16,48341 | 0.1 | -2.95% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals m/m | 0.7% | 0.4% | 2.8% | |
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Visitor Arrivals y/y | 8.5% | 5.1% | 8.0% | |
| 00:45 / 14.10.26 | New Zealand | Net Permanent & Long-Term Migration | ||||
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M2 Money Stock y/y | 2.0% | 1.6% | 2.0% | |
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ L Money Stock y/y | 4.4% | 4.2% | 4.3% | |
| 02:50 / 14.10.26 | Japan | BoJ M3 Money Stock y/y | 1.2% | 1.2% | ||
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP y/y | 6.2% | 6.4% | 5.4% | |
| 03:00 / 14.10.26 | Singapore | GDP q/q | 1.5% | 1.0% | 1.1% | |
| 04:00 / 14.10.26 | China | PBC M2 Money Stock y/y | 7.5% | 7.5% | ||
| 04:00 / 14.10.26 | China | PBC New Loans | ¥0.060 T | ¥0.641 T | ||
| 04:00 / 14.10.26 | China | PBC Outstanding Loan Growth y/y | 4.9% | 4.7% | ||
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI m/m | 0.4% | 0.2% | 0.2% | |
| 04:30 / 14.10.26 | China | PPI y/y | 3.8% | 4.8% | 5.0% | |
| 04:30 / 14.10.26 | China | CPI y/y | 0.8% | 1.2% | 0.9% | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports y/y | 21.7% | 16.3% | 24.6% | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance USD | $119.09 B | $122.68 B | $133.53 B | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Imports USD y/y | 28.2% | 22.1% | 31.0% | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports USD y/y | 25.0% | 21.8% | 36.3% | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Trade Balance | ¥809.30 B | ¥-273.55 B | ¥905.97 B | |
| 05:00 / 14.10.26 | China | Exports y/y | 18.6% | 9.6% | 29.6% | |
| 09:00 / 14.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index m/m | 0.9% | 2.6% | 1.9% | |
| 09:00 / 14.10.26 | Germany | Wholesale Price Index y/y | 6.8% | 8.4% | 8.7% | |
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI y/y | 9.92% | 11.80% | 11.39% | |
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Food y/y | 5.67% | 5.04% | 8.14% | |
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Fuel & Energy y/y | 22.93% | 9.43% | 25.85% | |
| 09:30 / 14.10.26 | India | WPI Manufactured Products y/y | 8.37% | 3.85% | 9.76% | |
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP y/y | 5.0% | 5.0% | 5.0% | |
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | HICP m/m | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI y/y | 4.9% | 4.9% | 4.9% | |
| 10:00 / 14.10.26 | Spain | CPI m/m | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |
| 11:00 / 14.10.26 | Italy | IEA Monthly Oil Market Report | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | ||||
| 12:30 / 14.10.26 | Germany | 30-Year Bond Auction | 3.80% | |||
| 12:40 / 14.10.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | India | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 14.10.26 | Spain | Consumer Confidence | ||||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 15:00 / 14.10.26 | - | Services Volume y/y | 0.9% | 1.4% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. | 338.041 | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI | 337.765 | 338.666 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Real Earnings m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | 0.3% | |||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI | 334.131 | 334.918 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | Canada | Building Permits m/m | -17.3% | -13.0% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI y/y | 3.4% | 3.5% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI n.s.a. | 334.980 | 337.204 | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | Core CPI y/y | 2.4% | 2.3% | ||
| 15:30 / 14.10.26 | United States | CPI m/m | 0.4% | 0.6% | ||
| 18:00 / 14.10.26 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 20:30 / 14.10.26 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 14.10.26 | United States | Fed Beige Book | ||||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -3.7% | 1.3% | ||
| 02:50 / 15.10.26 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 11.2% | 15.5% | ||
| 03:30 / 15.10.26 | Australia | Participation Rate | 67.1% | 67.0% | ||
| 03:30 / 15.10.26 | Australia | Unemployment Rate | 4.6% | 4.6% | ||
| 03:30 / 15.10.26 | Australia | Full-Time Employment Change | -6.3 K | |||
| 03:30 / 15.10.26 | Australia | Employment Change | 39.5 K | 14.0 K | ||
| 04:00 / 15.10.26 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | -5.3% | -2.9% | ||
| 05:00 / 15.10.26 | - | Trade Balance | ||||
| 05:00 / 15.10.26 | - | Imports y/y | ||||
| 05:00 / 15.10.26 | - | Exports y/y | ||||
| 05:55 / 15.10.26 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
| 06:00 / 15.10.26 | - | BOK M2 Money Supply y/y | 8.0% | 8.3% | ||
| 06:40 / 15.10.26 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
| 06:40 / 15.10.26 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
| 07:00 / 15.10.26 | Sweden | Registered Unemployment Rate | 6.5% | 6.3% | ||
| 07:30 / 15.10.26 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 07:30 / 15.10.26 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 07:30 / 15.10.26 | Japan | Capacity Utilization Rate | 0.5% | -1.1% | ||
| 09:00 / 15.10.26 | Norway | Goods Trade Balance | Kr100.440 B | Kr78.376 B | ||
| 09:30 / 15.10.26 | Switzerland | PPI m/m | 0.7% | -0.1% | ||
| 09:30 / 15.10.26 | Switzerland | PPI y/y | -0.7% | 0.1% | ||
| 09:45 / 15.10.26 | France | CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 / 15.10.26 | France | HICP y/y | 3.4% | 3.4% | ||
| 09:45 / 15.10.26 | France | HICP m/m | -0.4% | -0.4% | ||
| 09:45 / 15.10.26 | France | CPI y/y | 3.0% | 3.0% | ||
| 11:40 / 15.10.26 | Spain | 5-Year Bonos Auction | 3.255% | |||
| 11:40 / 15.10.26 | Spain | 3-Year Bonos Auction | 3.079% | |||
| 11:40 / 15.10.26 | Spain | 10-Year Obligacion Auction | 4.176% | |||
| 11:50 / 15.10.26 | France | 5-Year OAT Auction | 3.920% | |||
| 12:00 / 15.10.26 | Europe | Industrial Production y/y | 0.0% | -0.9% | ||
| 12:00 / 15.10.26 | Europe | Industrial Production m/m | -0.1% | -0.3% | ||
| 13:00 / 15.10.26 | Europe | Official Reserve Assets | €1858.850 B | |||
| 14:00 / 15.10.26 | - | NIESR GDP Estimate | 0.5% | 0.5% | ||
| 14:00 / 15.10.26 | India | Exports | $43.81 B | $42.37 B | ||
| 14:00 / 15.10.26 | India | Trade Balance | $-26.86 B | $-31.02 B | ||
| 14:00 / 15.10.26 | India | Imports | $70.67 B | $68.10 B | ||
| 15:00 / 15.10.26 | - | Retail Sales y/y | 1.2% | 1.4% | ||
| 15:00 / 15.10.26 | - | Retail Sales m/m | -0.8% | 0.4% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | 198.000 K | 199.771 K | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | NY Fed Empire State Manufacturing Index | 7.6 | 13.9 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 1.2% | 0.9% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 37.1 | 42.5 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 29.2 | 29.4 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | Canada | Manufacturing Sales m/m | -0.4% | -1.1% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Initial Jobless Claims | 197 K | 192 K | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Continuing Jobless Claims | 1.716 M | 1.712 M | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 48.6 | 45.9 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | Canada | Wholesale Trade m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 52.9 | 55.5 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed Employment | 11.8 | 5.2 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 37.8 | 33.5 | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Core PPI y/y | 4.6% | 4.4% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Retail Control m/m | 1.4% | 0.5% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Retail Sales y/y | 6.0% | 7.4% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | PPI y/y | 5.4% | 4.8% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Core Retail Sales m/m | 1.4% | 0.6% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Core PPI m/m | 0.2% | 0.4% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | Retail Sales m/m | 1.2% | 1.2% | ||
| 15:30 / 15.10.26 | United States | PPI m/m | 0.4% | 0.0% | ||
| 17:00 / 15.10.26 | United States | Business Inventories m/m | 0.8% | 1.1% | ||
| 17:00 / 15.10.26 | United States | Retail Inventories m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 17:00 / 15.10.26 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.1% | |||
| 17:30 / 15.10.26 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 85 B | 107 B | ||
| 18:30 / 15.10.26 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.990% | |||
| 18:30 / 15.10.26 | United States | 4-Week Bill Auction | 3.890% | |||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | 0.444 M | -0.186 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -0.042 M | -0.255 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -3.186 M | -0.831 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Gasoline Production Change | -0.117 M | 0.257 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | 0.382 M | -0.350 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.287 M | 0.113 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | -0.053 M | 0.235 M | ||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.223 M | |||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 0.2% | |||
| 19:00 / 15.10.26 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.668 M | -0.099 M | ||
| 00:00 / 16.10.26 | - | Import Price Index y/y | 15.6% | 14.4% | ||
| 00:00 / 16.10.26 | - | Export Price Index y/y | 42.4% | 38.3% | ||
| 00:30 / 16.10.26 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | ||||
| 00:45 / 16.10.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales y/y | 0.2% | 1.7% | ||
| 00:45 / 16.10.26 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.3% | -0.3% | ||
| 00:45 / 16.10.26 | New Zealand | Electronic Card Retail Sales m/m | -0.9% | 1.3% | ||
| 02:00 / 16.10.26 | - | Unemployment Rate | 2.7% | 2.8% | ||
| 02:50 / 16.10.26 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-347.6 B | |||
| 02:50 / 16.10.26 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥2191.9 B | |||
| 03:30 / 16.10.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports m/m | 10.9% | -0.9% | ||
| 03:30 / 16.10.26 | Singapore | Non-Oil Domestic Exports y/y | 46.2% | 33.2% | ||
| 03:30 / 16.10.26 | Singapore | Trade Balance | S$13.781 B | S$8.911 B | ||
| 05:00 / 16.10.26 | - | BoE Governor Bailey Speech | ||||
| 05:00 / 16.10.26 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 57.0% | 56.9% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | - | CPI y/y | 4.2% | 4.2% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.6% | 0.6% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 3.4% | 3.8% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI m/m | 3.2% | 3.2% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | Trade Balance | €5.0 B | €0.6 B | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €14.2 B | €-0.2 B | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.4% | 0.8% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 3.2% | 3.5% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.2% | 2.2% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | Core CPI | 103.30 | |||
| 12:00 / 16.10.26 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | Europe | CPI | 104.30 | |||
| 12:00 / 16.10.26 | - | HICP m/m | 2.0% | 2.0% | ||
| 12:00 / 16.10.26 | - | HICP y/y | 4.1% | 4.1% | ||
| 13:00 / 16.10.26 | - | Trade Balance EU | €1.251 B | |||
| 13:00 / 16.10.26 | - | Trade Balance | €8.240 B | €4.444 B | ||
| 14:30 / 16.10.26 | India | Bank Loan Growth y/y | 18.1% | 19.4% | ||
| 14:30 / 16.10.26 | India | Foreign Exchange Reserves | $734.606 B | $717.615 B | ||
| 14:30 / 16.10.26 | India | Deposit Growth y/y | 17.3% | 15.7% | ||
| 15:00 / 16.10.26 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | ||||
| 15:15 / 16.10.26 | Canada | CMHC Housing Starts | ||||
| 15:30 / 16.10.26 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | 0.8% | 0.7% | ||
| 15:30 / 16.10.26 | Canada | Foreign Securities Purchases | $20.653 B | |||
| 15:30 / 16.10.26 | United States | Import Price Index m/m | 0.7% | 0.4% | ||
| 15:30 / 16.10.26 | United States | Export Price Index y/y | 8.6% | 8.3% | ||
| 15:30 / 16.10.26 | United States | Export Price Index m/m | 0.6% | 3.1% | ||
| 15:30 / 16.10.26 | United States | Import Price Index y/y | 7.0% | 9.5% | ||
| 15:30 / 16.10.26 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $-30.627 B | |||
| 16:15 / 16.10.26 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 76.3% | 76.2% | ||
| 16:15 / 16.10.26 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.0% | -0.1% | ||
| 16:15 / 16.10.26 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | -0.3% | -0.1% | ||
| 16:15 / 16.10.26 | United States | Fed Industrial Production y/y | 1.4% | 1.2% | ||
| 20:00 / 16.10.26 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | ||||
| 20:00 / 16.10.26 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | ||||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | 58.1 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | -99.3 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | 99.1 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | -90.2 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | -154.1 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | 23.2 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | 62.3 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | -0.9 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | 69.4 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | 10.7 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | 452.5 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | -16.0 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | -23.7 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | -29.3 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | -236.4 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | -97.6 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | 13.5 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | 273.9 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | 52.3 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | -98.6 K | |||
| 22:30 / 16.10.26 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | 210.3 K | |||
| 23:00 / 16.10.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $-27.9 B | $118.6 B | ||
| 23:00 / 16.10.26 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $-27.9 B | $124.4 B | ||
| 23:00 / 16.10.26 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $-3.6 B | $25.9 B | ||
| 23:00 / 16.10.26 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $83.7 B | $157.8 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.