Rumah Perdagangan Instrumen trading #DBK

#DBK

30,739
(+192.22%)
Penawaran/permintaan: 30,739/30,746
Kisaran harga harian: 31,5873/31,4974
Tutup: 31,5873
Buka: 31,6787
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 44,66 44,73 0.1 -7.63%
#AXP 355,96 356,11 0.1 +131.74%
#BA 214,34 214,68 0.1 +22.84%
#BABA 114,78 114,86 0.1 +52.47%
#BAC 61,68 61,71 0.1 +63.78%
#C 130,43 130,47 0.1 +170.27%
#CAT 875,85 876,52 0.2 +270.34%
#CSCO 111,91 111,96 0.1 +129.51%
#COP 113,94 114,03 0.1 -10.13%
#CVX 186,27 186,33 0.1 +1.06%
#DIS 97,88 97,91 0.1 -0.56%
#EBAY 110,19 110,31 0.1 +146.40%
#GE 354,13 354,48 0.1 +304.03%
#GS 1078,04 1078,89 0.2 +179.37%
#GM 76,95 77,00 0.1 +92.57%
#HAL 35,05 35,08 0.1 -3.15%
#HD 346,97 347,18 0.1 +7.09%
#HOG 26,51 26,56 0.1 -43.91%
#HPQ 24,49 24,52 0.1 -18.28%
#IBM 211,14 211,33 0.1 +42.01%
#INTC 93,22 93,26 0.1 +215.57%
#JNJ 254,24 254,38 0.1 +42.98%
#JPM 344,35 344,54 0.1 +152.44%
#KO 83,13 83,16 0.1 +33.14%
#KHC 26,50 26,53 0.1 -32.19%
#MA 541,28 541,49 0.1 +55.09%
#MCD 273,01 273,15 0.1 -0.40%
#MMM 162,11 162,29 0.1 +25.63%
#MSFT 389,87 389,99 0.1 +57.65%
#MSI 417,88 418,55 0.2 +56.83%
#NFLX 67,74 67,77 0.1 -76.35%
#NKE 44,07 44,10 0.1 -58.71%
#OXY 54,26 54,29 0.1 -23.11%
#PM 192,54 192,72 0.1 +96.49%
#PG 152,25 152,33 0.1 +3.54%
#SBUX 107,39 107,46 0.1 +8.29%
#SLB 46,59 46,62 0.1 -8.27%
#T 22,21 22,24 0.1 +15.74%
#VZ 44,39 44,42 0.1 +13.18%
#WMT 116,16 116,22 0.1 -23.73%
#XOM 148,02 148,10 0.1 +29.94%
#ADS 180,900 180,950 0.1 +43.69%
#AIR 193,079 193,121 0.1 +69.88%
#BAS 48,329 48,341 0.1 -3.15%
#BATS 46,480 46,500 0.1 +39.37%
#BAYN 48,219 48,241 0.1 -13.57%
#BMW 58,599 58,641 0.1 -30.54%
#BN 73,17 73,23 0.1 +44.32%
#BNP 101,899 101,921 0.1 +89.97%
#CBK 36,749 36,761 0.1 +348.87%
#DAI 45,680 45,710 0.1 -26.98%
#DBK 30,739 30,746 0.1 +192.22%
#DTE 27,169 27,181 0.1 +37.38%
#GLEN 5,1099 5,1111 0.1 -4.77%
#GSK 19,1649 19,1701 0.1 +38.54%
#LHA 8,989 8,995 0.1 +19.14%
#LLOY 1,1094 1,1101 0.1 +135.49%
#NESN 85,13 85,17 0.1 -24.83%
#NOVN 124,45 124,49 0.1 +51.40%
#OR 381,25 381,35 0.1 +8.68%
#SAP 137,559 137,601 0.1 +30.44%
#SIE 263,899 264,001 0.1 +101.57%
#ULVR 46,5499 46,5551 0.1 +12.86%
#VOD 1,1849 1,1856 0.1 +27.41%
#VOW3 73,219 73,261 0.1 -46.59%
#GMKN 98 102 0.0 -99.34%
#IRAO 2,0720 2,0740 0.1 -35.90%
#MAGN 15,695 15,710 0.1 -49.13%
#NLMK 56,68 56,74 0.1 -46.57%
#NVTK 869,8 870,4 0.1 -19.15%
#SBER 277,67 277,74 0.1 +103.11%
#TATN 421,75 421,95 0.1 +15.01%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#DBK

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
01:45 / 17.07.26 New Zealand Food Price Index m/m 1.0% 1.1% 0.6%
02:00 / 17.07.26 United States Fed Governor Jefferson Speech
03:30 / 17.07.26 Singapore Non-Oil Domestic Exports m/m 7.7% -7.7%
03:30 / 17.07.26 Singapore Trade Balance S$​5.574 B S$​6.940 B
03:30 / 17.07.26 Singapore Non-Oil Domestic Exports y/y 38.4% 20.4%
06:00 / 17.07.26 New Zealand RBNZ Non-Resident Debt Holdings 57.5% 57.1%
11:00 / 17.07.26 Europe Current Account €​17.5 B €​20.3 B €​25.1 B
11:00 / 17.07.26 Europe Current Account n.s.a. €​16.7 B €​2.2 B €​-6.2 B
11:30 / 17.07.26 - Unemployment Rate 3-Months 3.7% 3.6% 3.7%
12:00 / 17.07.26 Europe CPI 103.07 103.02
12:00 / 17.07.26 Europe CPI m/m 3.2% 3.2% -0.1%
12:00 / 17.07.26 Europe Core CPI y/y 2.4% 2.4% 2.4%
12:00 / 17.07.26 Europe Core CPI 102.90 102.87
12:00 / 17.07.26 Europe CPI excl. Tobacco m/m 0.1% 0.4% -0.1%
12:00 / 17.07.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m 0.2% 0.2% 0.2%
12:00 / 17.07.26 Europe CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y 2.2% 2.2% 2.1%
12:00 / 17.07.26 Europe CPI y/y 3.0% 3.0% 2.8%
12:00 / 17.07.26 Europe Core CPI m/m 0.2% 0.2% 0.2%
12:00 / 17.07.26 Europe CPI excl. Tobacco y/y 3.1% 3.6% 2.7%
14:30 / 17.07.26 India Foreign Exchange Reserves $​674.193 B $​669.156 B $​675.157 B
15:00 / 17.07.26 - BCB IBC-Br Economic Activity 0.40% 0.07% 0.07%
15:30 / 17.07.26 United States Import Price Index y/y 6.7% 8.0% 7.1%
15:30 / 17.07.26 United States Building Permits 1.410 M 1.391 M 1.367 M
15:30 / 17.07.26 United States Export Price Index y/y 11.2% 10.1% 10.2%
15:30 / 17.07.26 United States Housing Starts 1.199 M 1.204 M 1.427 M
15:30 / 17.07.26 United States Import Price Index m/m 1.7% 1.6% 0.3%
15:30 / 17.07.26 United States Import Price Index excl. Petroleum m/m 0.7% 0.1% 0.5%
15:30 / 17.07.26 United States Housing Starts m/m -15.2% -3.8% 19.0%
15:30 / 17.07.26 United States Export Price Index m/m 1.2% 1.4% -0.6%
15:30 / 17.07.26 United States Building Permits m/m -0.9% -5.1% -3.0%
15:30 / 17.07.26 Canada Foreign Securities Purchases by Canadians $​-11.373 B $​22.265 B
15:30 / 17.07.26 Canada Foreign Securities Purchases $​46.916 B $​7.897 B
16:15 / 17.07.26 United States Fed Industrial Production y/y 1.7% 0.5% 1.1%
16:15 / 17.07.26 United States Fed Industrial Production m/m 0.1% 0.2% 0.1%
16:15 / 17.07.26 United States Fed Capacity Utilization Rate 76.1% 76.7% 76.1%
16:15 / 17.07.26 United States Fed Manufacturing Production m/m 0.1% 0.0% 0.0%
17:00 / 17.07.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.6% 4.7% 4.2%
17:00 / 17.07.26 United States Michigan Consumer Expectations 50.7 51.8 54.0
17:00 / 17.07.26 United States Michigan Consumer Sentiment 49.5 51.1 54.4
17:00 / 17.07.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.3% 3.4% 3.3%
17:00 / 17.07.26 United States Michigan Current Conditions 47.7 49.5 54.9
20:00 / 17.07.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 581
20:00 / 17.07.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 445
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 112.8 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -42.9 K
22:30 / 17.07.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions -123.8 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions 1.3 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 101.0 K
22:30 / 17.07.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 77.4 K
22:30 / 17.07.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -65.2 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -165.3 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 64.3 K
22:30 / 17.07.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -16.2 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 28.0 K
22:30 / 17.07.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -24.7 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 194.2 K
22:30 / 17.07.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 30.8 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 75.7 K
22:30 / 17.07.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -173.1 K
22:30 / 17.07.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -37.4 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -49.7 K
22:30 / 17.07.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -87.9 K
22:30 / 17.07.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 2.1 K
22:30 / 17.07.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 8.2 K

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?