| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| #AA | 54,09 | 54,15 | 0.1 | +11.87% |
| #AXP | 381,85 | 382,08 | 0.1 | +148.60% |
| #BA | 216,76 | 216,91 | 0.1 | +24.22% |
| #BABA | 152,64 | 152,69 | 0.1 | +102.76% |
| #BAC | 56,19 | 56,22 | 0.1 | +49.20% |
| #BK | 117,77 | 117,83 | 0.1 | +158.38% |
| #C | 120,60 | 120,65 | 0.1 | +149.90% |
| #CAT | 581,23 | 581,84 | 0.2 | +145.76% |
| #CSCO | 77,96 | 77,99 | 0.1 | +59.89% |
| #COP | 91,57 | 91,62 | 0.1 | -27.78% |
| #CVX | 150,22 | 150,27 | 0.1 | -18.50% |
| #DIS | 113,61 | 113,66 | 0.1 | +15.42% |
| #EBAY | 84,96 | 85,04 | 0.1 | +89.98% |
| #GE | 316,41 | 316,53 | 0.1 | +260.99% |
| #GS | 907,40 | 907,96 | 0.2 | +135.15% |
| #GM | 82,82 | 82,85 | 0.1 | +107.26% |
| #HAL | 27,95 | 27,98 | 0.1 | -22.77% |
| #HD | 348,67 | 348,82 | 0.1 | +7.62% |
| #HOG | 20,78 | 20,82 | 0.1 | -56.03% |
| #HPQ | 23,17 | 23,20 | 0.1 | -22.69% |
| #IBM | 304,21 | 304,38 | 0.1 | +104.61% |
| #INTC | 36,32 | 36,35 | 0.1 | +22.95% |
| #JNJ | 207,30 | 207,41 | 0.1 | +16.58% |
| #JPM | 327,60 | 327,75 | 0.1 | +140.16% |
| #KO | 69,90 | 69,93 | 0.1 | +11.95% |
| #KHC | 24,08 | 24,11 | 0.1 | -38.38% |
| #MA | 579,03 | 579,38 | 0.1 | +65.90% |
| #MCD | 311,13 | 311,23 | 0.1 | +13.51% |
| #MMM | 161,20 | 161,43 | 0.1 | +24.92% |
| #MSFT | 486,65 | 486,72 | 0.1 | +96.79% |
| #MSI | 376,66 | 377,13 | 0.1 | +41.36% |
| #NFLX | 94,26 | 94,29 | 0.1 | -67.10% |
| #NKE | 60,15 | 60,18 | 0.1 | -43.65% |
| #OXY | 39,77 | 39,80 | 0.1 | -43.64% |
| #PM | 161,36 | 161,43 | 0.1 | +64.67% |
| #PG | 144,96 | 145,01 | 0.1 | -1.42% |
| #SBUX | 84,89 | 84,95 | 0.1 | -14.40% |
| #SLB | 37,78 | 37,81 | 0.1 | -25.62% |
| #T | 24,64 | 24,67 | 0.1 | +28.40% |
| #VZ | 40,35 | 40,38 | 0.1 | +2.88% |
| #WMT | 111,90 | 111,93 | 0.1 | -26.53% |
| #XOM | 119,03 | 119,06 | 0.1 | +4.49% |
| #ADS | 164,650 | 164,750 | 0.1 | +30.78% |
| #AIR | 196,439 | 196,461 | 0.1 | +72.83% |
| #BAS | 43,589 | 43,611 | 0.1 | -12.65% |
| #BATS | 42,190 | 42,200 | 0.1 | +26.51% |
| #BAYN | 35,854 | 35,866 | 0.1 | -35.73% |
| #BMW | 92,359 | 92,401 | 0.1 | +9.48% |
| #BN | 76,47 | 76,53 | 0.1 | +50.83% |
| #BNP | 80,669 | 80,691 | 0.1 | +50.39% |
| #CBK | 35,709 | 35,731 | 0.1 | +336.17% |
| #DAI | 59,300 | 59,330 | 0.1 | -5.21% |
| #DBK | 33,279 | 33,291 | 0.1 | +216.37% |
| #DTE | 27,459 | 27,481 | 0.1 | +38.84% |
| #GLEN | 3,9352 | 3,9454 | 0.1 | -26.66% |
| #GSK | 18,1224 | 18,1326 | 0.1 | +31.00% |
| #LHA | 8,391 | 8,403 | 0.1 | +11.21% |
| #LLOY | 0,9761 | 0,9767 | 0.1 | +107.20% |
| #NESN | 77,79 | 77,83 | 0.1 | -31.31% |
| #NOVN | 110,05 | 110,11 | 0.1 | +33.88% |
| #OR | 361,55 | 361,65 | 0.1 | +3.07% |
| #SAP | 207,550 | 207,600 | 0.1 | +96.81% |
| #SIE | 237,849 | 237,901 | 0.1 | +81.68% |
| #ULVR | 48,4774 | 48,4876 | 0.1 | +17.54% |
| #VOD | 0,9675 | 0,9777 | 0.1 | +4.03% |
| #VOW3 | 103,349 | 103,451 | 0.1 | -24.62% |
| #GMKN | 148 | 152 | 0.0 | -99.00% |
| #IRAO | 3,0585 | 3,0600 | 0.1 | -5.38% |
| #MAGN | 28,360 | 28,380 | 0.1 | -8.09% |
| #NLMK | 105,28 | 105,36 | 0.1 | -0.75% |
| #NVTK | 1186,8 | 1187,4 | 0.1 | +10.32% |
| #SBER | 302,05 | 302,12 | 0.1 | +120.94% |
| #TATN | 582,05 | 582,25 | 0.1 | +58.73% |
| #VTB | 72,71999 | 72,73001 | 0.1 | +428168.49% |
| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI y/y | 2.7% | 1.7% | 2.0% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI s.a. m/m | 0.3% | -0.2% | ||
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo Core CPI y/y | 2.8% | 2.8% | 2.3% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y | 2.8% | 3.2% | 2.6% | |
| 02:30 / 26.12.25 | Japan | Jobs to Applicants Ratio | 1.18 | 1.18 | 1.18 | |
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Retail Sales m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Large Retailer's Sales y/y | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production m/m | ||||
| 02:50 / 26.12.25 | Japan | Industrial Production y/y | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | New Zealand | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Germany | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Canada | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Australia | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Boxing Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | The First Weekday After Christmas Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | Switzerland | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | - | Saint Stephen's Day | ||||
| 03:00 / 26.12.25 | South Africa | Day of Goodwill | ||||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $688.949 B | $702.918 B | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.7% | ||
| 14:30 / 26.12.25 | - | Deposit Growth y/y | 10.2% | 10.1% | ||
| 20:30 / 26.12.25 | - | Foreign Exchange Flows | ||||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 542 | |||
| 21:00 / 26.12.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | |||
| 04:30 / 27.12.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 1.9% |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.