Rumah Perdagangan Instrumen trading #CVX

#CVX

154,29
(-16.29%)
Penawaran/permintaan: 154,29/154,33
Kisaran harga harian: /
Tutup: 152,9515
Buka: 152,9515
Chevron Corporation adalah perusahaan energi yang bergerak di bidang eksplorasi, produksi, penyulingan, pemasaran, dan transportasi minyak, gas, serta energi panas bumi. Operasi perusahaan dapat dibagi menjadi dua tahap: hulu (upstream) dan hilir (downstream).
Karena perusahaan ini sangat terkenal di AS, jumlah investor terus bertambah. Penting untuk memberikan perhatian besar pada analisis data statistik perusahaan. Investor profesional sebaiknya mengikuti berita industri minyak AS, karena fluktuasi pasar apa pun dapat memengaruhi harga saham. Kebijakan luar negeri negara tersebut dan pasar energi internasional juga layak untuk diperhatikan. Perhatikan juga kritik terhadap perusahaan dari publik maupun negara lain. Tuduhan pencemaran lingkungan yang sering muncul terutama berdampak negatif pada pergerakan harga saham.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 38,62 38,65 0.1 -20.12%
#AXP 349,42 349,64 0.1 +127.49%
#BA 216,36 216,45 0.1 +24.00%
#BABA 174,90 174,96 0.1 +132.33%
#BAC 52,03 52,06 0.1 +38.16%
#BK 108,72 108,76 0.1 +138.53%
#C 99,25 99,28 0.1 +105.66%
#CAT 530,59 531,04 0.1 +124.35%
#CSCO 70,44 70,47 0.1 +44.46%
#COP 86,92 86,96 0.1 -31.45%
#CVX 154,29 154,33 0.1 -16.29%
#DIS 112,04 112,07 0.1 +13.83%
#EBAY 95,64 95,68 0.1 +113.86%
#GE 303,41 303,58 0.1 +246.16%
#GS 763,19 763,66 0.1 +97.78%
#GM 57,88 57,91 0.1 +44.84%
#HAL 22,52 22,55 0.1 -37.77%
#HD 389,22 389,36 0.1 +20.13%
#HOG 26,66 26,69 0.1 -43.59%
#HPQ 27,70 27,73 0.1 -7.57%
#IBM 283,59 283,76 0.1 +90.74%
#INTC 38,11 38,14 0.1 +29.01%
#JNJ 193,85 193,91 0.1 +9.01%
#JPM 302,20 302,28 0.1 +121.54%
#KO 68,49 68,52 0.1 +9.69%
#KHC 25,81 25,84 0.1 -33.96%
#MA 566,55 566,85 0.1 +62.33%
#MCD 307,86 307,96 0.1 +12.32%
#MMM 155,66 155,73 0.1 +20.63%
#MSFT 515,89 515,98 0.1 +108.61%
#MSI 447,47 447,83 0.1 +67.93%
#NFLX 1238,18 1239,15 0.2 +332.22%
#NKE 67,92 67,96 0.1 -36.37%
#OXY 40,97 41,00 0.1 -41.94%
#PM 158,17 158,21 0.1 +61.41%
#PG 151,84 151,89 0.1 +3.26%
#SBUX 84,60 84,63 0.1 -14.69%
#SLB 33,22 33,24 0.1 -34.59%
#T 26,07 26,10 0.1 +35.85%
#VZ 40,59 40,62 0.1 +3.49%
#WMT 106,63 106,66 0.1 -29.99%
#XOM 112,43 112,47 0.1 -1.30%
#ADS 195,250 195,350 0.1 +55.08%
#AIR 203,599 203,651 0.1 +79.13%
#BAS 43,799 43,811 0.1 -12.22%
#BATS 38,070 38,080 0.1 +14.15%
#BAYN 27,344 27,356 0.1 -50.99%
#BMW 81,259 81,281 0.1 -3.67%
#BN 77,61 77,65 0.1 +53.08%
#BNP 69,159 69,171 0.1 +28.93%
#CBK 30,519 30,541 0.1 +272.77%
#DAI 53,880 53,910 0.1 -13.87%
#DBK 29,094 29,106 0.1 +176.59%
#DTE 30,099 30,111 0.1 +52.19%
#GLEN 3,4964 3,5066 0.1 -34.84%
#GSK 16,3174 16,3276 0.1 +17.95%
#LHA 7,252 7,264 0.1 -3.88%
#LLOY 0,8317 0,8321 0.1 +76.54%
#NESN 83,83 83,88 0.1 -25.98%
#NOVN 103,93 103,97 0.1 +26.44%
#OR 395,20 395,25 0.1 +12.66%
#SAP 239,100 239,150 0.1 +126.72%
#SIE 243,999 244,051 0.1 +86.37%
#ULVR 46,6699 46,6801 0.1 +13.15%
#VOD 0,8627 0,8729 0.1 -7.24%
#VOW3 91,359 91,381 0.1 -33.36%
#GMKN 131 135 0.0 -99.11%
#IRAO 2,8810 2,8825 0.1 -10.87%
#MAGN 27,170 27,185 0.1 -11.94%
#NLMK 104,30 104,38 0.1 -1.68%
#NVTK 1159,0 1159,8 0.1 +7.73%
#SBER 304,13 304,20 0.1 +122.46%
#TATN 604,95 605,25 0.1 +64.97%
#VTB 70,65999 70,67001 0.1 +416036.57%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#CVX

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:45 / 20.10.25 New Zealand CPI y/y 2.7% 2.9% 3.0%
00:45 / 20.10.25 New Zealand CPI q/q 0.5% 0.8% 1.0%
03:00 / 20.10.25 - Diwali
03:00 / 20.10.25 - Deepavali
05:00 / 20.10.25 China Retail Sales YTD y/y 4.6% 4.5%
05:00 / 20.10.25 China Retail Sales y/y 3.4% 3.8% 3.0%
05:00 / 20.10.25 China Industrial Production y/y 5.2% 4.4% 6.5%
05:00 / 20.10.25 China Fixed Asset Investment y/y 0.5% 0.4% -0.5%
05:00 / 20.10.25 China Industrial Production YTD y/y 6.2% 6.2%
06:50 / 20.10.25 Japan BoJ Board Member Takata Speech
09:00 / 20.10.25 Germany PPI y/y -1.5% -0.9% -1.7%
09:00 / 20.10.25 Germany PPI m/m -0.1% -0.2% -0.1%
11:00 / 20.10.25 Europe Current Account €​27.7 B €​36.7 B
11:00 / 20.10.25 Europe Current Account n.s.a. €​35.0 B €​21.7 B
11:00 / 20.10.25 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
11:30 / 20.10.25 - Unemployment Rate 3-Months 3.7% 3.8% 3.9%
12:00 / 20.10.25 Europe Construction Output y/y 0.7% 4.4% 0.1%
12:00 / 20.10.25 Europe Construction Output m/m 0.5% 0.0% -0.1%
14:30 / 20.10.25 - BCB Focus Market Report
15:30 / 20.10.25 Canada RMPI y/y 3.0% 4.0% 8.4%
15:30 / 20.10.25 Canada RMPI m/m -0.8% 0.7% 1.7%
15:30 / 20.10.25 Canada IPPI y/y 3.7% 3.9% 5.5%
15:30 / 20.10.25 Canada IPPI m/m 0.2% 1.0% 0.8%
15:50 / 20.10.25 France 12-Month BTF Auction 2.019%
15:50 / 20.10.25 France 6-Month BTF Auction 2.009%
15:50 / 20.10.25 France 3-Month BTF Auction 1.958%
15:57 / 20.10.25 France 6-Month BTF Auction 2.009% 2.015%
15:57 / 20.10.25 France 12-Month BTF Auction 2.019% 2.020%
15:57 / 20.10.25 France 3-Month BTF Auction 1.958% 1.987%
17:00 / 20.10.25 United States CB Leading Economic Index m/m -0.5% -0.3%
17:00 / 20.10.25 Europe ECB Executive Board Member Schnabel Speech
17:30 / 20.10.25 Canada BoC Business Outlook Survey
18:30 / 20.10.25 United States 3-Month Bill Auction 3.845% 3.810%
18:30 / 20.10.25 United States 6-Month Bill Auction 3.685% 3.660%
20:00 / 20.10.25 Germany Bbk Executive Board Member Balz Speech
22:00 / 20.10.25 Germany Bbk President Nagel Speech
00:45 / 21.10.25 New Zealand Exports $​5.936 B
00:45 / 21.10.25 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-2.986 B $​-2.959 B
00:45 / 21.10.25 New Zealand Trade Balance $​-1.185 B $​-1.753 B
00:45 / 21.10.25 New Zealand Imports $​7.121 B
01:00 / 21.10.25 Germany Bbk President Nagel Speech
04:00 / 21.10.25 China Foreign Direct Investment YTD y/y
05:00 / 21.10.25 New Zealand RBNZ Credit Card Spending y/y 3.5% 4.3%
09:00 / 21.10.25 Switzerland Trade Balance ₣​4.009 B ₣​5.480 B
09:00 / 21.10.25 Switzerland Exports ₣​18.930 B
09:00 / 21.10.25 Switzerland Imports ₣​14.921 B
10:00 / 21.10.25 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
12:30 / 21.10.25 Germany 5-Year Note Auction 2.31%
12:30 / 21.10.25 Germany 10-Year Bond Auction 2.72%
13:30 / 21.10.25 - BoE Governor Bailey Speech
14:00 / 21.10.25 Europe ECB President Lagarde Speech
15:30 / 21.10.25 Canada Core CPI m/m 0.0% -0.1%
15:30 / 21.10.25 Canada CPI m/m -0.1% -0.5%
15:30 / 21.10.25 Canada Trimmed CPI y/y 3.0% 3.0%
15:30 / 21.10.25 Canada CPI y/y 1.9% 2.0%
15:30 / 21.10.25 Canada Common CPI y/y 2.5% 2.5%
15:30 / 21.10.25 Canada Median CPI y/y 3.1% 3.0%
15:30 / 21.10.25 Canada Core CPI y/y 2.6% 2.4%
16:00 / 21.10.25 United States Fed Governor Waller Speech
17:00 / 21.10.25 New Zealand GDT Price Index -1.6% 0.7%
20:00 / 21.10.25 Germany Bbk Executive Board Member Balz Speech
00:00 / 22.10.25 - PPI m/m -0.1% 0.0%
00:00 / 22.10.25 - PPI y/y 0.6% 0.9%
02:50 / 22.10.25 Japan Imports y/y -5.2% 0.3%
02:50 / 22.10.25 Japan Exports y/y -0.1% -1.4%
02:50 / 22.10.25 Japan Trade Balance ¥​-242.5 B ¥​178.3 B
02:50 / 22.10.25 Japan Adjusted Trade Balance ¥​-150.1 B ¥​-86.3 B
09:00 / 22.10.25 - PPI Input y/y -1.5% -1.4%
09:00 / 22.10.25 - PPI Output m/m 0.1% -0.1%
09:00 / 22.10.25 - CPIH 138.5
09:00 / 22.10.25 - Core PPI Output y/y 1.5% 1.6%
09:00 / 22.10.25 - CPI m/m 0.1% 0.4%
09:00 / 22.10.25 - CPI y/y 3.8% 4.2%
09:00 / 22.10.25 - Core CPI y/y 3.8% 4.0%
09:00 / 22.10.25 - Core RPI y/y 4.7% 4.2%
09:00 / 22.10.25 - RPI m/m 0.4% 0.4%
09:00 / 22.10.25 - RPI y/y 4.8% 4.5%
09:00 / 22.10.25 - Core PPI Output m/m 0.0% 0.1%
09:00 / 22.10.25 - CPIH y/y 4.2% 4.2%
09:00 / 22.10.25 - CPIH m/m 0.0% 0.1%
09:00 / 22.10.25 - Core CPI m/m 0.2% 0.5%
09:00 / 22.10.25 - CPI 139.0
09:00 / 22.10.25 - Core RPI m/m 0.4% 0.4%
09:00 / 22.10.25 - PPI Output y/y 0.1% 0.5%
09:00 / 22.10.25 - PPI Input m/m 0.1% 0.6%
11:00 / 22.10.25 South Africa CPI y/y 3.3% 3.5%
11:00 / 22.10.25 South Africa Core CPI m/m 0.1% 0.3%
11:00 / 22.10.25 South Africa Core CPI y/y 3.1% 3.0%
11:00 / 22.10.25 South Africa CPI m/m -0.1% -0.1%
11:30 / 22.10.25 - HPI y/y 2.8% 3.1%
14:00 / 22.10.25 Europe ECB Vice President de Guindos Speech
15:00 / 22.10.25 - Economic Activity n.s.a. y/y -1.1% -0.4%
15:00 / 22.10.25 - Economic Activity m/m -0.9% -0.2%
15:25 / 22.10.25 Europe ECB President Lagarde Speech
17:30 / 22.10.25 United States EIA Gasoline Production Change -0.394 M -0.127 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Crude Oil Imports Change -1.754 M -0.283 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Distillates Stocks Change -4.529 M -0.429 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Crude Oil Stocks Change 3.524 M -4.625 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Gasoline Stocks Change -0.267 M 2.252 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Heating Oil Stocks Change -0.519 M 0.113 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change -1.167 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Refinery Utilization Rate Change -6.7%
17:30 / 22.10.25 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.577 M -0.065 M
17:30 / 22.10.25 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change -0.703 M -0.310 M
20:00 / 22.10.25 United States 20-Year Bond Auction 4.613%
20:30 / 22.10.25 - Foreign Exchange Flows
23:00 / 22.10.25 - BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech
23:00 / 22.10.25 United States Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech
01:00 / 23.10.25 - Trade Balance €​-4.009 B €​-3.236 B
02:50 / 23.10.25 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​1885.0 B
02:50 / 23.10.25 Japan Foreign Bond Investment ¥​596.4 B

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?