Rumah Perdagangan Instrumen trading #T

#T

24,03
(+25.22%)
Penawaran/permintaan: 24,03/24,06
Kisaran harga harian: 24,0263/23,5750
Tutup: 24,0263
Buka: 23,8282
Sebuah perusahaan induk telekomunikasi yang beroperasi di AS dan negara lain. Bidang kegiatan utama perusahaan adalah komunikasi kabel dan nirkabel, TV kabel, dll. Baru-baru ini, AT&T mulai bergerak ke bidang periklanan. Seperti biasa, baik analisis fundamental maupun teknikal berguna untuk memprediksi pergerakan harga instrumen ini.
Berbicara tentang analisis fundamental, faktor terpenting di sini adalah laporan keuangan dan dokumen lain dari perusahaan. Perhatian khusus harus diberikan pada perjanjian baru dengan negara mitra. Seiring perluasan aktivitas kemitraan, perubahan dalam pergerakan harga dapat terlihat segera. Perlu diingat hubungan politik dan ekonomi AS dengan negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan AT&T. Untuk mengetahui kemungkinan perubahan fokus kegiatan perusahaan, disarankan untuk mengikuti rangkuman berita.
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 51,68 51,71 0.1 +6.89%
#AXP 338,65 338,80 0.1 +120.48%
#BA 232,69 232,75 0.1 +33.35%
#BABA 132,40 132,43 0.1 +75.88%
#BAC 63,80 63,83 0.1 +69.41%
#C 135,21 135,24 0.1 +180.17%
#CAT 836,47 836,88 0.1 +253.69%
#CSCO 122,45 122,48 0.1 +151.13%
#COP 122,98 123,01 0.1 -3.00%
#CVX 194,71 194,75 0.1 +5.64%
#DIS 103,18 103,22 0.1 +4.83%
#EBAY 107,74 107,78 0.1 +140.92%
#GE 366,18 366,22 0.1 +317.78%
#GS 1031,82 1032,29 0.1 +167.39%
#GM 87,99 88,02 0.1 +120.20%
#HAL 33,63 33,66 0.1 -7.07%
#HD 350,45 350,53 0.1 +8.17%
#HOG 26,03 26,06 0.1 -44.92%
#HPQ 29,83 29,86 0.1 -0.47%
#IBM 235,78 235,86 0.1 +58.58%
#INTC 97,52 97,55 0.1 +230.13%
#JNJ 260,98 261,04 0.1 +46.77%
#JPM 359,30 359,36 0.1 +163.40%
#KO 86,88 86,91 0.1 +39.14%
#KHC 24,92 24,95 0.1 -36.23%
#MA 561,97 562,05 0.1 +61.01%
#MCD 273,34 273,38 0.1 -0.28%
#MMM 181,76 181,84 0.1 +40.86%
#MSFT 505,64 505,69 0.1 +104.46%
#MSI 462,12 462,53 0.1 +73.43%
#NFLX 76,21 76,24 0.1 -73.40%
#NKE 42,06 42,09 0.1 -60.60%
#OXY 58,60 58,63 0.1 -16.96%
#PM 185,64 185,69 0.1 +89.45%
#PG 146,25 146,29 0.1 -0.54%
#SBUX 104,54 104,57 0.1 +5.41%
#SLB 53,12 53,15 0.1 +4.59%
#T 24,03 24,06 0.1 +25.22%
#VZ 47,00 47,03 0.1 +19.84%
#WMT 112,54 112,57 0.1 -26.11%
#XOM 159,53 159,56 0.1 +40.05%
#ADS 166,600 166,650 0.1 +32.33%
#AIR 214,699 214,751 0.1 +88.90%
#BAS 51,659 51,681 0.1 +3.53%
#BATS 42,410 42,430 0.1 +27.17%
#BAYN 49,149 49,161 0.1 -11.90%
#BMW 59,339 59,361 0.1 -29.66%
#BN 67,87 67,93 0.1 +33.87%
#BNP 112,459 112,481 0.1 +109.66%
#CBK 39,199 39,211 0.1 +378.80%
#DAI 46,940 46,970 0.1 -24.97%
#DBK 33,209 33,221 0.1 +215.70%
#DTE 28,059 28,071 0.1 +41.88%
#GLEN 5,6919 5,6941 0.1 +6.08%
#GSK 19,2549 19,2601 0.1 +39.19%
#LHA 8,335 8,341 0.1 +10.47%
#LLOY 1,1459 1,1466 0.1 +143.24%
#NESN 80,56 80,60 0.1 -28.87%
#NOVN 126,65 126,71 0.1 +54.08%
#OR 388,50 388,55 0.1 +10.75%
#SAP 179,619 179,661 0.1 +70.32%
#SIE 277,199 277,251 0.1 +111.73%
#ULVR 46,3099 46,3201 0.1 +12.28%
#VOD 1,1719 1,1726 0.1 +26.01%
#VOW3 75,399 75,421 0.1 -45.00%
#GMKN 124 128 0.0 -99.16%
#IRAO 2,6445 2,6490 0.1 -18.19%
#MAGN 22,175 22,200 0.1 -28.13%
#NLMK 74,72 74,82 0.1 -29.56%
#NVTK 1038,3 1040,3 0.2 -3.49%
#SBER 284,23 284,33 0.1 +107.91%
#TATN 559,85 560,45 0.2 +52.67%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#T

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
03:00 / 11.08.26 Japan Mountain Day
04:00 / 11.08.26 China PBC New Loans ¥​1.610 T ¥​0.591 T
04:00 / 11.08.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 5.2% 5.1%
04:00 / 11.08.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.0% 8.0%
07:30 / 11.08.26 Australia RBA Rate Statement
07:30 / 11.08.26 Australia RBA Monetary Policy Statement
07:30 / 11.08.26 Norway Consumer Confidence -20.0 -6.6
07:30 / 11.08.26 Australia RBA Interest Rate Decision 4.35%
11:00 / 11.08.26 - Trade Balance €​4.793 B €​4.069 B
11:00 / 11.08.26 - Trade Balance EU €​0.845 B
11:40 / 11.08.26 Spain 9-Month Letras Auction 2.623%
11:40 / 11.08.26 Spain 3-Month Letras Auction 2.366%
12:30 / 11.08.26 South Africa Unemployment 8.137 M -0.843 M
12:30 / 11.08.26 South Africa Unemployment Rate 31.4% 32.0%
12:30 / 11.08.26 Germany 5-Year Note Auction 2.71%
13:30 / 11.08.26 Spain Consumer Confidence 81.2 79.2
14:00 / 11.08.26 South Africa Manufacturing Production m/m 1.1% -0.6%
14:00 / 11.08.26 South Africa Manufacturing Production y/y -4.3% -1.0%
15:00 / 11.08.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.7% 0.5%
15:00 / 11.08.26 - Industrial Production m/m -0.8% 0.1%
15:00 / 11.08.26 - CPI s.a. m/m 0.23%
15:00 / 11.08.26 - CPI y/y 4.64% 4.89%
15:00 / 11.08.26 - CPI m/m 0.16% 0.32%
17:00 / 11.08.26 United States Existing Home Sales m/m -2.4% -0.6%
17:00 / 11.08.26 United States Existing Home Sales 4.09 M 4.00 M
19:00 / 11.08.26 United States EIA Short-Term Energy Outlook
19:00 / 11.08.26 United States NFIB Small Business Optimism 97.4 98.6
20:00 / 11.08.26 United States 3-Year Note Auction 4.179%
02:00 / 12.08.26 - Unemployment Rate 2.7% 2.2%
02:50 / 12.08.26 Japan BoJ L Money Stock y/y 4.5% 5.1%
02:50 / 12.08.26 Japan BoJ M2 Money Stock y/y 2.2% 2.4%
02:50 / 12.08.26 Japan BoJ M3 Money Stock y/y 1.5%
04:30 / 12.08.26 Australia RBA Chart Pack
09:00 / 12.08.26 Japan Machine Tool Orders y/y 52.8%
11:00 / 12.08.26 Italy IEA Monthly Oil Market Report
11:00 / 12.08.26 - CPI FOI excl. Tobacco m/m 0.0% -0.5%
11:00 / 12.08.26 - CPI m/m 0.2% 0.2%
11:00 / 12.08.26 - CPI y/y 2.8% 2.8%
11:00 / 12.08.26 - HICP m/m -1.0% -1.0%
11:00 / 12.08.26 - HICP y/y 2.9% 2.9%
11:00 / 12.08.26 - CPI FOI excl. Tobacco y/y 2.9% 1.0%
12:30 / 12.08.26 Germany 10-Year Bond Auction 3.01%
12:30 / 12.08.26 Germany 30-Year Bond Auction 3.60%
12:30 / 12.08.26 - 12-Month BOT Auction 2.690%
13:30 / 12.08.26 India CFPI y/y 5.32%
13:30 / 12.08.26 India CPI m/m 1.03%
13:30 / 12.08.26 India CPI y/y 4.38% 4.64%
13:30 / 12.08.26 India CFPI m/m 1.71%
13:30 / 12.08.26 India RBI M3 Money Supply y/y 12.5% 12.6%
15:00 / 12.08.26 - Services Volume m/m -0.4% 0.1%
15:00 / 12.08.26 - Services Volume y/y 0.4% 1.7%
15:30 / 12.08.26 United States CPI y/y 3.5% 2.7%
15:30 / 12.08.26 United States CPI 332.568 332.398
15:30 / 12.08.26 United States Core CPI n.s.a. m/m 0.0%
15:30 / 12.08.26 United States CPI n.s.a. m/m -0.3%
15:30 / 12.08.26 United States Core CPI y/y 2.6% 2.6%
15:30 / 12.08.26 Germany Current Account n.s.a. €​10.4 B €​16.4 B
15:30 / 12.08.26 United States Core CPI 336.065 336.511
15:30 / 12.08.26 Canada Building Permits m/m -1.7% 4.0%
15:30 / 12.08.26 United States CPI n.s.a. 333.952 331.480
15:30 / 12.08.26 United States Real Earnings m/m 0.8% 0.0%
15:30 / 12.08.26 United States CPI m/m -0.4% 0.2%
15:30 / 12.08.26 United States Core CPI m/m 0.0% 0.2%
15:30 / 12.08.26 United States Core CPI n.s.a. 336.882
17:30 / 12.08.26 United States EIA Crude Oil Imports Change 0.297 M -0.217 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Distillates Stocks Change -3.473 M 0.533 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Gasoline Production Change -0.309 M -0.168 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Heating Oil Stocks Change -0.144 M 0.022 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Gasoline Stocks Change -1.643 M -0.062 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Refinery Utilization Rate Change -0.7%
17:30 / 12.08.26 United States EIA Cushing Crude Oil Stocks Change 2.356 M 0.744 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Crude Oil Stocks Change 2.479 M 6.059 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Distillate Fuel Production Change -0.134 M 0.018 M
17:30 / 12.08.26 United States EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change -0.183 M
18:00 / 12.08.26 United States Cleveland Fed Median CPI m/m 0.2% 0.2%
19:00 / 12.08.26 United States WASDE Report
20:00 / 12.08.26 United States 10-Year Note Auction 4.580%
20:30 / 12.08.26 - Foreign Exchange Flows $​2.814 B $​-0.280 B
21:00 / 12.08.26 United States Federal Budget Balance $​-120.3 B $​-310.4 B
02:50 / 13.08.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index y/y 7.1% 8.1%
02:50 / 13.08.26 Japan BoJ Corporate Goods Price Index m/m 0.4% 0.9%
04:00 / 13.08.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -5.0% -6.9%
06:00 / 13.08.26 New Zealand RBNZ 2-Year Inflation Expectations 2.53%
07:00 / 13.08.26 Sweden Registered Unemployment Rate 6.4% 6.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP m/m 0.4%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production m/m 0.4% -0.2%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production y/y -0.2% 0.7%
09:00 / 13.08.26 - Industrial Production m/m 0.0% -1.7%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output y/y -1.0% -1.1%
09:00 / 13.08.26 - Construction Output m/m 0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI m/m 0.4% 0.9%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPI y/y 0.7% 0.4%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF m/m 0.3% -0.6%
09:00 / 13.08.26 Sweden CPIF y/y 1.3% 1.5%
09:00 / 13.08.26 Sweden HICP y/y 1.0%
09:00 / 13.08.26 - GDP 3m/3m 0.7%
09:00 / 13.08.26 - GDP y/y 1.1% 1.1%
09:00 / 13.08.26 - GDP q/q 0.6% 0.3%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment y/y -1.8% 5.1%
09:00 / 13.08.26 - Business Investment q/q 0.7% 2.6%
09:00 / 13.08.26 - Index of Services 0.8% 0.6%
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance Non-EU £​-13.050 B £​-8.781 B
09:00 / 13.08.26 - Trade Balance £​-26.046 B £​-28.734 B
09:00 / 13.08.26 - GDP m/m -0.1% 0.0%
09:00 / 13.08.26 - Manufacturing Production y/y 1.0% 0.0%
09:30 / 13.08.26 Switzerland PPI y/y -2.1% -2.1%
09:30 / 13.08.26 Switzerland PPI m/m -0.3% -0.5%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI y/y 3.5% 3.5%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP m/m -0.1% -0.1%
10:00 / 13.08.26 Spain CPI m/m 0.2% 0.2%
10:00 / 13.08.26 Spain HICP y/y 3.8% 3.8%
11:50 / 13.08.26 France 5-Year OAT Auction 3.230%
11:50 / 13.08.26 France 3-Year OAT Auction 3.040%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production m/m -0.2% -0.1%
12:00 / 13.08.26 Europe Industrial Production y/y -1.2% -1.4%
12:30 / 13.08.26 South Africa Gold Production y/y -4.3% -0.5%
12:30 / 13.08.26 South Africa Mining Production y/y -5.4% -5.9%
12:30 / 13.08.26 South Africa Mining Production m/m -5.2% 0.5%
14:00 / 13.08.26 - NIESR GDP Estimate 0.4% 0.5%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales y/y 0.4% 1.7%
15:00 / 13.08.26 - Retail Sales m/m 0.1% 1.0%
15:30 / 13.08.26 United States PPI m/m -0.3% 0.5%
15:30 / 13.08.26 United States PPI y/y 5.5% 6.1%
15:30 / 13.08.26 United States Initial Jobless Claims 199 K 213 K
15:30 / 13.08.26 United States Continuing Jobless Claims 1.801 M 1.777 M
15:30 / 13.08.26 United States Initial Jobless Claims 4-Week Average 198.750 K 197.290 K
15:30 / 13.08.26 United States Core PPI m/m 0.2% 0.2%
15:30 / 13.08.26 United States Core PPI y/y 4.7% 4.8%
17:30 / 13.08.26 United States EIA Natural Gas Storage Change 33 B 23 B
20:00 / 13.08.26 United States 30-Year Bond Auction 5.058%
00:00 / 14.08.26 - Import Price Index y/y 20.6% 11.8%
00:00 / 14.08.26 - Export Price Index y/y 48.9% 52.6%
01:30 / 14.08.26 New Zealand BusinessNZ Manufacturing Index 59.7 56.5
01:45 / 14.08.26 New Zealand Visitor Arrivals y/y 6.7% 9.2%
01:45 / 14.08.26 New Zealand Net Permanent & Long-Term Migration 1.860 K 2.032 K
01:45 / 14.08.26 New Zealand Visitor Arrivals m/m -2.4% 0.8%
02:50 / 14.08.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​477.9 B
02:50 / 14.08.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​-392.5 B

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?