Rumah Perdagangan Instrumen trading #MCD

#MCD

327,67
(+19.54%)
Penawaran/permintaan: 327,67/327,75
Kisaran harga harian: 328,6933/327,6012
Tutup: 328,2923
Buka: 330,1318
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,27 61,30 0.1 +26.72%
#AXP 303,07 303,12 0.1 +97.31%
#BA 217,78 217,83 0.1 +24.81%
#BABA 136,83 136,87 0.1 +81.76%
#BAC 48,49 48,52 0.1 +28.76%
#BK 115,46 115,51 0.1 +153.31%
#C 108,92 108,95 0.1 +125.69%
#CAT 716,47 716,83 0.1 +202.95%
#CSCO 77,59 77,62 0.1 +59.13%
#COP 114,09 114,12 0.1 -10.02%
#CVX 186,36 186,40 0.1 +1.11%
#DIS 101,28 101,31 0.1 +2.90%
#EBAY 90,84 90,87 0.1 +103.13%
#GE 326,78 326,84 0.1 +272.82%
#GS 833,00 833,28 0.1 +115.87%
#GM 74,89 74,92 0.1 +87.41%
#HAL 35,34 35,37 0.1 -2.35%
#HD 357,09 357,13 0.1 +10.22%
#HOG 18,89 18,92 0.1 -60.03%
#HPQ 18,76 18,79 0.1 -37.40%
#IBM 249,31 249,38 0.1 +67.68%
#INTC 46,69 46,72 0.1 +58.06%
#JNJ 243,70 243,74 0.1 +37.05%
#JPM 288,79 288,84 0.1 +111.71%
#KO 77,78 77,81 0.1 +24.57%
#KHC 23,65 23,68 0.1 -39.48%
#MA 514,36 514,57 0.1 +47.37%
#MCD 327,67 327,75 0.1 +19.54%
#MMM 155,17 155,21 0.1 +20.25%
#MSFT 405,45 405,48 0.1 +63.95%
#MSI 463,42 463,54 0.1 +73.92%
#NFLX 96,90 96,93 0.1 -66.17%
#NKE 56,08 56,11 0.1 -47.46%
#OXY 53,01 53,04 0.1 -24.88%
#PM 172,78 172,83 0.1 +76.32%
#PG 155,96 155,99 0.1 +6.06%
#SBUX 100,54 100,57 0.1 +1.38%
#SLB 48,09 48,12 0.1 -5.32%
#T 27,69 27,72 0.1 +44.29%
#VZ 50,66 50,69 0.1 +29.17%
#WMT 125,03 125,06 0.1 -17.91%
#XOM 148,04 148,08 0.1 +29.96%
#ADS 140,600 140,700 0.1 +11.68%
#AIR 176,719 176,761 0.1 +55.48%
#BAS 46,249 46,281 0.1 -7.31%
#BATS 44,120 44,130 0.1 +32.29%
#BAYN 40,012 40,024 0.1 -28.28%
#BMW 81,259 81,281 0.1 -3.67%
#BN 69,19 69,23 0.1 +36.47%
#BNP 89,619 89,641 0.1 +67.08%
#CBK 31,729 31,751 0.1 +287.55%
#DAI 55,240 55,280 0.1 -11.70%
#DBK 27,509 27,521 0.1 +161.52%
#DTE 32,739 32,751 0.1 +65.54%
#GLEN 5,1464 5,1566 0.1 -4.09%
#GSK 20,7399 20,7501 0.1 +49.92%
#LHA 8,052 8,064 0.1 +6.72%
#LLOY 0,9907 0,9913 0.1 +110.30%
#NESN 79,29 79,33 0.1 -29.99%
#NOVN 121,27 121,33 0.1 +47.53%
#OR 358,95 359,05 0.1 +2.33%
#SAP 166,499 166,561 0.1 +57.88%
#SIE 229,549 229,651 0.1 +75.34%
#ULVR 48,7249 48,7401 0.1 +18.14%
#VOD 1,0679 1,0781 0.1 +14.83%
#VOW3 91,379 91,421 0.1 -33.35%
#GMKN 155 159 0.0 -98.95%
#IRAO 3,1840 3,1855 0.1 -1.50%
#MAGN 30,100 30,115 0.1 -2.45%
#NLMK 107,04 107,10 0.1 +0.90%
#NVTK 1345,5 1346,0 0.1 +25.07%
#SBER 315,93 316,03 0.1 +131.10%
#TATN 631,35 631,55 0.1 +72.17%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#MCD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?