Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
#AA | 37,04 | 37,08 | 0.1 | -23.39% |
#AXP | 326,00 | 326,35 | 0.1 | +112.24% |
#BA | 212,19 | 212,31 | 0.1 | +21.61% |
#BABA | 166,28 | 166,42 | 0.1 | +120.88% |
#BAC | 51,81 | 51,84 | 0.1 | +37.57% |
#BK | 109,17 | 109,32 | 0.1 | +139.51% |
#C | 98,12 | 98,18 | 0.1 | +103.32% |
#CAT | 536,84 | 537,45 | 0.2 | +126.99% |
#CSCO | 69,22 | 69,25 | 0.1 | +41.96% |
#COP | 87,27 | 87,33 | 0.1 | -31.17% |
#CVX | 152,14 | 152,20 | 0.1 | -17.45% |
#DIS | 110,92 | 110,97 | 0.1 | +12.69% |
#EBAY | 91,57 | 91,64 | 0.1 | +104.76% |
#GE | 300,51 | 300,87 | 0.1 | +242.85% |
#GS | 776,64 | 777,39 | 0.2 | +101.26% |
#GM | 57,53 | 57,58 | 0.1 | +43.97% |
#HAL | 21,87 | 21,90 | 0.1 | -39.57% |
#HD | 384,95 | 385,42 | 0.1 | +18.82% |
#HOG | 26,79 | 26,84 | 0.1 | -43.31% |
#HPQ | 27,75 | 27,78 | 0.1 | -7.41% |
#IBM | 277,50 | 277,69 | 0.1 | +86.64% |
#INTC | 37,35 | 37,38 | 0.1 | +26.44% |
#JNJ | 192,30 | 192,42 | 0.1 | +8.14% |
#JPM | 306,64 | 306,86 | 0.1 | +124.79% |
#KO | 67,84 | 67,87 | 0.1 | +8.65% |
#KHC | 25,22 | 25,25 | 0.1 | -35.47% |
#MA | 554,81 | 555,31 | 0.1 | +58.96% |
#MCD | 305,68 | 305,89 | 0.1 | +11.52% |
#MMM | 151,64 | 151,77 | 0.1 | +17.51% |
#MSFT | 513,98 | 514,17 | 0.1 | +107.84% |
#MSI | 438,00 | 438,54 | 0.2 | +64.38% |
#NFLX | 1192,03 | 1193,76 | 0.4 | +316.11% |
#NKE | 67,29 | 67,33 | 0.1 | -36.96% |
#OXY | 41,56 | 41,59 | 0.1 | -41.11% |
#PM | 157,52 | 157,64 | 0.1 | +60.75% |
#PG | 149,67 | 149,74 | 0.1 | +1.78% |
#SBUX | 84,52 | 84,56 | 0.1 | -14.77% |
#SLB | 32,62 | 32,65 | 0.1 | -35.77% |
#T | 26,34 | 26,37 | 0.1 | +37.26% |
#VZ | 40,51 | 40,54 | 0.1 | +3.29% |
#WMT | 106,62 | 106,65 | 0.1 | -29.99% |
#XOM | 111,60 | 111,64 | 0.1 | -2.03% |
#ADS | 192,450 | 192,550 | 0.1 | +52.86% |
#AIR | 205,549 | 205,601 | 0.1 | +80.85% |
#BAS | 43,099 | 43,111 | 0.1 | -13.63% |
#BATS | 38,190 | 38,200 | 0.1 | +14.51% |
#BAYN | 27,037 | 27,049 | 0.1 | -51.54% |
#BMW | 79,519 | 79,541 | 0.1 | -5.74% |
#BN | 76,45 | 76,49 | 0.1 | +50.79% |
#BNP | 77,929 | 77,941 | 0.1 | +45.28% |
#CBK | 30,729 | 30,751 | 0.1 | +275.34% |
#DAI | 52,760 | 52,800 | 0.1 | -15.66% |
#DBK | 30,464 | 30,476 | 0.1 | +189.61% |
#DTE | 29,609 | 29,621 | 0.1 | +49.71% |
#GLEN | 3,5162 | 3,5264 | 0.1 | -34.47% |
#GSK | 16,3124 | 16,3226 | 0.1 | +17.92% |
#LHA | 7,318 | 7,330 | 0.1 | -3.01% |
#LLOY | 0,8439 | 0,8443 | 0.1 | +79.13% |
#NESN | 83,14 | 83,19 | 0.1 | -26.59% |
#NOVN | 104,15 | 104,21 | 0.1 | +26.70% |
#OR | 385,55 | 385,65 | 0.1 | +9.91% |
#SAP | 233,500 | 233,550 | 0.1 | +121.41% |
#SIE | 243,649 | 243,751 | 0.1 | +86.11% |
#ULVR | 45,8599 | 45,8701 | 0.1 | +11.19% |
#VOD | 0,8544 | 0,8646 | 0.1 | -8.13% |
#VOW3 | 89,679 | 89,701 | 0.1 | -34.59% |
#GMKN | 128 | 132 | 0.0 | -99.13% |
#IRAO | 2,7525 | 2,7545 | 0.1 | -14.85% |
#MAGN | 25,465 | 25,480 | 0.1 | -17.47% |
#NLMK | 99,98 | 100,04 | 0.1 | -5.75% |
#NVTK | 1092,2 | 1093,2 | 0.1 | +1.52% |
#SBER | 293,08 | 293,16 | 0.1 | +114.38% |
#TATN | 556,65 | 556,95 | 0.1 | +51.80% |
#VTB | 68,49999 | 68,51001 | 0.1 | +403315.72% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 16.10.25 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | -0.4% | |
02:50 / 16.10.25 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -4.6% | 1.0% | -0.9% | |
02:50 / 16.10.25 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 4.9% | 2.4% | 1.6% | |
03:00 / 16.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
03:30 / 16.10.25 | Australia | Full-Time Employment Change | -48.6 K | 8.7 K | ||
03:30 / 16.10.25 | Australia | Participation Rate | 66.9% | 67.0% | 67.0% | |
03:30 / 16.10.25 | Australia | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | 4.5% | |
03:30 / 16.10.25 | Australia | Employment Change | -11.9 K | 30.9 K | 14.9 K | |
04:30 / 16.10.25 | Japan | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
05:00 / 16.10.25 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.5% | 0.0% | -0.4% | |
09:00 / 16.10.25 | - | Industrial Confidence | 0.4 | 1.8 | -0.3 | |
10:00 / 16.10.25 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
11:00 / 16.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
11:00 / 16.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11:30 / 16.10.25 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | France | 5-Year OAT Auction | 2.790% | |||
11:50 / 16.10.25 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | |||
12:00 / 16.10.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €12.7 B | €-5.7 B | €1.0 B | |
12:00 / 16.10.25 | - | Trade Balance | €7.829 B | €6.707 B | €2.050 B | |
12:00 / 16.10.25 | - | Trade Balance EU | €1.834 B | €0.172 B | ||
12:00 / 16.10.25 | Europe | Trade Balance | €6.0 B | €13.7 B | €9.7 B | |
12:00 / 16.10.25 | France | 5-Year OAT Auction | 2.790% | 2.630% | ||
12:00 / 16.10.25 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | 2.220% | ||
12:09 / 16.10.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.230% | 3.085% | ||
13:00 / 16.10.25 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
14:00 / 16.10.25 | South Africa | Building Permits y/y | -5.3% | -6.9% | -8.8% | |
14:00 / 16.10.25 | South Africa | Building Permits m/m | 7.1% | 2.5% | -0.6% | |
14:00 / 16.10.25 | - | NIESR GDP Estimate | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Canada | CMHC Housing Starts | 244.543 K | 253.325 K | 279.234 K | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Core PPI m/m | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | PPI m/m | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 12.5 | 22.0 | 25.2 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 12.4 | 3.9 | 18.2 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Employment | 5.6 | 8.3 | 4.6 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Control m/m | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 23.2 | 4.8 | -12.8 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales y/y | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 31.5 | 20.3 | 36.2 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.8 | 53.4 | 49.2 | |
15:30 / 16.10.25 | United States | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | PPI y/y | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Core PPI y/y | ||||
16:00 / 16.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
16:00 / 16.10.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
17:00 / 16.10.25 | United States | NAHB Housing Market Index | 32 | 32 | 37 | |
17:00 / 16.10.25 | United States | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
17:00 / 16.10.25 | United States | Retail Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.3% | |||
17:30 / 16.10.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 80 B | 97 B | 80 B | |
17:45 / 16.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
18:30 / 16.10.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.030% | |||
18:30 / 16.10.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.955% | |||
18:45 / 16.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.409 M | 0.573 M | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Import Price Index y/y | -2.2% | -0.5% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Export Price Index y/y | -1.0% | 0.4% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-926.6 B | |||
03:00 / 17.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | -11.3% | 0.2% | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Trade Balance | S$5.078 B | S$5.792 B | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | -8.9% | 2.6% | ||
04:00 / 17.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
09:00 / 17.10.25 | - | Unemployment Rate | 8.4% | 8.8% | ||
09:45 / 17.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
09:45 / 17.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI | 122.99 | |||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI | 129.42 | |||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
12:35 / 17.10.25 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 10.4% | 10.6% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $699.960 B | $700.650 B | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Deposit Growth y/y | 9.5% | 9.8% | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Building Permits | 1.312 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Housing Starts | 1.307 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Export Price Index y/y | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Export Price Index m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index y/y | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Building Permits m/m | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Housing Starts m/m | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $17.413 B | |||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Industrial Production y/y | 0.9% | 1.2% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | ||
20:00 / 17.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 418 | |||
20:00 / 17.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 547 | |||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $58.2 B | $30.9 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $49.2 B | $126.5 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $49.2 B | $108.6 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $2.1 B | $179.4 B | ||
03:00 / 18.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
15:00 / 18.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
16:00 / 18.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
16:00 / 18.10.25 | - | BoE Governor Bailey Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.