Rumah Perdagangan Instrumen trading #JPM

#JPM

330,02
(+141.93%)
Penawaran/permintaan: 330,02/330,06
Kisaran harga harian: 330,9941/328,5839
Tutup: 330,4786
Buka: 326,7457
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,01 61,04 0.1 +26.18%
#AXP 382,87 382,90 0.1 +149.26%
#BA 227,18 227,23 0.1 +30.20%
#BABA 154,57 154,60 0.1 +105.33%
#BAC 56,13 56,16 0.1 +49.04%
#BK 120,01 120,04 0.1 +163.30%
#C 120,51 120,54 0.1 +149.71%
#CAT 608,78 608,91 0.1 +157.41%
#CSCO 73,95 73,98 0.1 +51.66%
#COP 98,70 98,73 0.1 -22.15%
#CVX 159,26 159,29 0.1 -13.59%
#DIS 114,14 114,17 0.1 +15.96%
#EBAY 90,86 90,89 0.1 +103.18%
#GE 314,60 314,64 0.1 +258.93%
#GS 934,00 934,25 0.1 +142.04%
#GM 85,07 85,10 0.1 +112.89%
#HAL 32,10 32,13 0.1 -11.30%
#HD 359,61 359,66 0.1 +10.99%
#HOG 21,12 21,15 0.1 -55.31%
#HPQ 21,36 21,39 0.1 -28.73%
#IBM 302,63 302,68 0.1 +103.54%
#INTC 41,11 41,14 0.1 +39.17%
#JNJ 205,75 205,79 0.1 +15.71%
#JPM 330,02 330,06 0.1 +141.93%
#KO 69,31 69,34 0.1 +11.00%
#KHC 23,41 23,44 0.1 -40.10%
#MA 579,66 579,90 0.1 +66.08%
#MCD 308,84 308,89 0.1 +12.67%
#MMM 165,25 165,30 0.1 +28.06%
#MSFT 478,10 478,14 0.1 +93.33%
#MSI 381,53 381,64 0.1 +43.18%
#NFLX 90,53 90,56 0.1 -68.40%
#NKE 65,17 65,20 0.1 -38.95%
#OXY 43,18 43,21 0.1 -38.81%
#PM 158,74 158,78 0.1 +62.00%
#PG 141,55 141,59 0.1 -3.74%
#SBUX 88,20 88,23 0.1 -11.06%
#SLB 44,41 44,44 0.1 -12.56%
#T 24,17 24,20 0.1 +25.95%
#VZ 40,53 40,56 0.1 +3.34%
#WMT 113,13 113,16 0.1 -25.72%
#XOM 122,73 122,76 0.1 +7.74%
#ADS 165,700 165,800 0.1 +31.61%
#AIR 215,099 215,151 0.1 +89.25%
#BAS 44,279 44,301 0.1 -11.26%
#BATS 40,140 40,150 0.1 +20.36%
#BAYN 39,394 39,406 0.1 -29.39%
#BMW 92,299 92,321 0.1 +9.41%
#BN 76,15 76,19 0.1 +50.20%
#BNP 82,119 82,131 0.1 +53.10%
#CBK 35,669 35,691 0.1 +335.68%
#DAI 59,910 59,950 0.1 -4.24%
#DBK 33,202 33,214 0.1 +215.64%
#DTE 28,269 28,281 0.1 +42.94%
#GLEN 4,1389 4,1491 0.1 -22.87%
#GSK 18,8824 18,8926 0.1 +36.49%
#LHA 9,093 9,105 0.1 +20.52%
#LLOY 0,9993 0,9997 0.1 +112.12%
#NESN 74,21 74,24 0.1 -34.47%
#NOVN 113,73 113,79 0.1 +38.36%
#OR 361,85 361,90 0.1 +3.15%
#SAP 206,750 206,850 0.1 +96.05%
#SIE 251,699 251,751 0.1 +92.26%
#ULVR 46,6299 46,6401 0.1 +13.06%
#VOD 1,0287 1,0389 0.1 +10.61%
#VOW3 101,599 101,701 0.1 -25.89%
#GMKN 147 152 0.0 -99.00%
#IRAO 3,2015 3,2055 0.1 -0.96%
#MAGN 27,795 27,820 0.1 -9.92%
#NLMK 104,30 104,36 0.1 -1.68%
#NVTK 1156,4 1157,8 0.2 +7.49%
#SBER 297,93 298,01 0.1 +117.93%
#TATN 569,05 569,95 0.2 +55.18%
#VTB 71,06999 71,08001 0.1 +418451.18%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#JPM

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 09.01.26 - Current Account $​6.81 B $​8.41 B $​12.24 B
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending y/y -3.0% -0.5% 2.9%
02:30 / 09.01.26 Japan Household Spending m/m -3.5% -0.3% 6.2%
02:50 / 09.01.26 Japan International Reserves $​1359.4 B $​1369.8 B
04:30 / 09.01.26 China CPI m/m -0.1% 0.0%
04:30 / 09.01.26 China CPI y/y 0.7% 1.0%
04:30 / 09.01.26 China PPI y/y -2.2% -2.1%
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index m/m
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index
08:00 / 09.01.26 Japan Coincident Index
08:00 / 09.01.26 Japan Leading Index m/m
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate 3.0% 3.0%
09:45 / 09.01.26 Switzerland Unemployment Rate n.s.a. 2.9% 3.0%
10:00 / 09.01.26 - Core CPI y/y 3.0% 3.2%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance €​16.8 B €​15.6 B
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production m/m 1.8% 0.5%
10:00 / 09.01.26 Germany Industrial Production y/y 0.8% -0.8%
10:00 / 09.01.26 Germany Imports m/m -1.2% -1.7%
10:00 / 09.01.26 Germany Exports m/m 0.1% -1.3%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production y/y 111.4%
10:00 / 09.01.26 - Private Sector Production m/m 102.1%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 6.1% 5.9%
10:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m -6.6% -2.9%
10:00 / 09.01.26 - CPI y/y 3.0% 3.3%
10:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.1% -0.2%
10:00 / 09.01.26 Germany Trade Balance n.s.a. €​17.3 B €​19.4 B
10:00 / 09.01.26 - Core CPI m/m -0.3% -0.1%
10:00 / 09.01.26 - PPI y/y -8.1% -8.6%
10:00 / 09.01.26 - PPI m/m 2.0%
10:45 / 09.01.26 France Industrial Production m/m 0.7% 0.0%
10:45 / 09.01.26 France Consumer Spending m/m 0.4% 0.5%
11:00 / 09.01.26 - Industrial Production y/y 1.2% 1.1%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales y/y 1.3% 0.5%
12:00 / 09.01.26 - Retail Sales m/m 0.5% 0.1%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales m/m 0.0% 0.0%
13:00 / 09.01.26 Europe Retail Sales y/y 1.5% 1.2%
13:30 / 09.01.26 - 12-Month BOT Auction 2.181%
14:30 / 09.01.26 - Bank Loan Growth y/y
14:30 / 09.01.26 - Foreign Exchange Reserves
14:30 / 09.01.26 - Deposit Growth y/y
15:00 / 09.01.26 - CPI y/y 4.46% 4.08%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production n.s.a. y/y -0.4% -1.1%
15:00 / 09.01.26 - CPI m/m 0.18% 0.49%
15:00 / 09.01.26 - CPI s.a. m/m 0.12%
15:00 / 09.01.26 - Industrial Production m/m 0.7% -0.1%
15:45 / 09.01.26 Europe ECB Executive Board Member Lane Speech
16:30 / 09.01.26 Canada Unemployment Rate 6.5% 6.4%
16:30 / 09.01.26 Canada Employment Change 53.6 K 43.9 K
16:30 / 09.01.26 United States Participation Rate 62.5% 62.4%
16:30 / 09.01.26 United States Private Nonfarm Payrolls 69 K 69 K
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings m/m 0.1% 0.3%
16:30 / 09.01.26 United States Average Hourly Earnings y/y 3.5% 3.7%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits
16:30 / 09.01.26 United States Government Payrolls -5 K 16 K
16:30 / 09.01.26 Canada Participation Rate 65.1% 65.0%
16:30 / 09.01.26 United States Manufacturing Payrolls -5 K -5 K
16:30 / 09.01.26 Canada Part-Time Employment Change 63.0 K
16:30 / 09.01.26 Canada Full-Time Employment Change -9.4 K
16:30 / 09.01.26 United States Building Permits m/m
16:30 / 09.01.26 United States U6 Unemployment Rate 8.7% 8.4%
16:30 / 09.01.26 United States Housing Starts m/m
16:30 / 09.01.26 United States Average Weekly Hours 34.3 34.2
16:30 / 09.01.26 United States Nonfarm Payrolls 64 K 100 K
16:30 / 09.01.26 United States Unemployment Rate 4.6% 4.8%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Sentiment 52.9 54.3
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.2% 4.3%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.2% 3.0%
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Current Conditions 50.4 53.6
18:00 / 09.01.26 United States Michigan Consumer Expectations 54.6 52.6
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count
21:00 / 09.01.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count
04:00 / 10.01.26 China PBC Outstanding Loan Growth y/y 6.4%
04:00 / 10.01.26 China PBC M2 Money Stock y/y 8.1%
04:00 / 10.01.26 China PBC New Loans ¥​-0.050 T

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?