Rumah Perdagangan Instrumen trading #OR

#OR

398,25
(+13.53%)
Penawaran/permintaan: 398,25/398,35
Kisaran harga harian: /
Tutup: 396,6526
Buka: 396,6526
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,83 61,91 0.1 +27.88%
#AXP 310,58 310,84 0.1 +102.20%
#BA 225,02 225,20 0.1 +28.96%
#BABA 143,63 143,71 0.1 +90.79%
#BAC 49,62 49,65 0.1 +31.76%
#BK 118,10 118,20 0.1 +159.10%
#C 109,36 109,41 0.1 +126.61%
#CAT 737,55 738,25 0.2 +211.86%
#CSCO 78,80 78,83 0.1 +61.61%
#COP 112,84 112,88 0.1 -11.00%
#CVX 186,17 186,22 0.1 +1.01%
#DIS 105,61 105,65 0.1 +7.29%
#EBAY 89,33 89,41 0.1 +99.75%
#GE 338,64 338,82 0.1 +286.35%
#GS 856,33 856,95 0.2 +121.92%
#GM 78,74 78,78 0.1 +97.05%
#HAL 35,95 35,98 0.1 -0.66%
#HD 378,10 378,25 0.1 +16.70%
#HOG 18,01 18,04 0.1 -61.89%
#HPQ 18,80 18,83 0.1 -37.27%
#IBM 238,72 238,87 0.1 +60.56%
#INTC 44,98 45,01 0.1 +52.27%
#JNJ 248,19 248,24 0.1 +39.57%
#JPM 296,12 296,26 0.1 +117.08%
#KO 81,48 81,51 0.1 +30.49%
#KHC 24,80 24,83 0.1 -36.54%
#MA 513,45 513,81 0.1 +47.11%
#MCD 339,61 339,68 0.1 +23.90%
#MMM 164,12 164,26 0.1 +27.19%
#MSFT 393,25 393,31 0.1 +59.02%
#MSI 477,45 477,97 0.2 +79.18%
#NFLX 95,66 95,69 0.1 -66.61%
#NKE 61,78 61,81 0.1 -42.12%
#OXY 52,76 52,79 0.1 -25.24%
#PM 187,59 187,66 0.1 +91.44%
#PG 166,42 166,46 0.1 +13.17%
#SBUX 97,65 97,71 0.1 -1.53%
#SLB 51,29 51,32 0.1 +0.98%
#T 27,88 27,91 0.1 +45.28%
#VZ 49,92 49,95 0.1 +27.28%
#WMT 127,73 127,77 0.1 -16.13%
#XOM 151,86 151,90 0.1 +33.32%
#ADS 158,550 158,650 0.1 +25.93%
#AIR 184,479 184,521 0.1 +62.31%
#BAS 49,179 49,201 0.1 -1.44%
#BATS 46,510 46,520 0.1 +39.46%
#BAYN 41,864 41,881 0.1 -24.96%
#BMW 89,399 89,421 0.1 +5.97%
#BN 73,03 73,07 0.1 +44.04%
#BNP 95,469 95,481 0.1 +77.98%
#CBK 34,649 34,671 0.1 +323.22%
#DAI 59,030 59,070 0.1 -5.64%
#DBK 30,242 30,254 0.1 +187.50%
#DTE 34,109 34,131 0.1 +72.47%
#GLEN 5,3209 5,3311 0.1 -0.84%
#GSK 21,9599 21,9701 0.1 +58.74%
#LHA 9,038 9,050 0.1 +19.79%
#LLOY 1,0249 1,0261 0.1 +117.55%
#NESN 84,02 84,06 0.1 -25.81%
#NOVN 130,89 130,95 0.1 +59.23%
#OR 398,25 398,35 0.1 +13.53%
#SAP 170,979 171,021 0.1 +62.13%
#SIE 247,749 247,851 0.1 +89.24%
#ULVR 54,6799 54,6901 0.1 +32.57%
#VOD 1,1452 1,1554 0.1 +23.14%
#VOW3 101,499 101,601 0.1 -25.97%
#GMKN 163 167 0.0 -98.89%
#IRAO 3,2610 3,2625 0.1 +0.88%
#MAGN 31,510 31,535 0.1 +2.12%
#NLMK 111,78 111,88 0.1 +5.37%
#NVTK 1194,4 1195,1 0.1 +11.02%
#SBER 315,58 315,68 0.1 +130.84%
#TATN 544,75 544,95 0.1 +48.55%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#OR

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:00 / 27.02.26 France Jobseekers Total 3117.4 K 3105.9 K 3090.5 K
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo Core CPI y/y 2.0% 2.2% 1.8%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI s.a. m/m -0.1% -0.1%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI y/y 1.5% 1.2% 1.6%
02:30 / 27.02.26 Japan Tokyo CPI excl. Food and Energy y/y 2.4% 2.5% 2.5%
02:50 / 27.02.26 Japan Large Retailer's Sales y/y -0.1% 2.6%
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production m/m -0.1% 1.2% 2.2%
02:50 / 27.02.26 Japan Foreign Investment in Japan Stocks ¥​1428.0 B ¥​402.0 B
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production Forecast 1-month Ahead m/m -0.5%
02:50 / 27.02.26 Japan Foreign Bond Investment ¥​-487.9 B ¥​-1898.8 B
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production Forecast 2-month Ahead m/m -2.6%
02:50 / 27.02.26 Japan Retail Sales m/m -2.0% 4.1%
02:50 / 27.02.26 Japan Retail Sales y/y -0.9% 1.8%
02:50 / 27.02.26 Japan Industrial Production y/y 2.6% 0.5% 2.3%
03:01 / 27.02.26 - GfK Consumer Confidence -16 -18 -19
03:30 / 27.02.26 Australia RBA Housing Credit m/m 0.7%
03:30 / 27.02.26 Australia RBA Private Sector Credit m/m 0.8% 0.7%
04:00 / 27.02.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -9.5% -10.2%
08:00 / 27.02.26 Japan Annualized Housing Starts 0.771 M 0.755 M
08:00 / 27.02.26 Japan Housing Starts y/y -1.3% -7.7% -0.4%
08:00 / 27.02.26 Japan Construction Orders y/y 20.2% -9.5% 5.7%
09:00 / 27.02.26 South Africa SARB M3 Money Supply y/y
09:00 / 27.02.26 South Africa SARB Private Sector Credit y/y
10:00 / 27.02.26 Sweden Retail Sales y/y 2.3% 2.7% 4.1%
10:00 / 27.02.26 Germany Export Price Index m/m -0.1% -0.1% 0.9%
10:00 / 27.02.26 Germany Import Price Index y/y -2.3% -2.9% -2.3%
10:00 / 27.02.26 Sweden Goods Trade Balance Kr​5.8 B Kr​0.0 B Kr​6.3 B
10:00 / 27.02.26 Sweden GDP q/q 0.2% 0.2% 0.5%
10:00 / 27.02.26 Germany Export Price Index y/y 0.0% -0.2% 0.2%
10:00 / 27.02.26 Norway Retail Sales y/y 3.2% 2.3% 4.1%
10:00 / 27.02.26 Norway Retail Sales m/m -0.6% -0.5% 1.1%
10:00 / 27.02.26 Sweden GDP y/y 1.8% 1.8% 2.1%
10:00 / 27.02.26 Germany Import Price Index m/m -0.1% -0.6% 1.1%
10:00 / 27.02.26 Sweden Retail Sales m/m 5800.0% 0.2% 6300.0%
10:45 / 27.02.26 France Consumer Spending m/m -0.5% 0.0% 0.5%
10:45 / 27.02.26 France GDP y/y 1.1% 1.1% 1.2%
10:45 / 27.02.26 France GDP q/q 0.2% 0.2% 0.2%
10:45 / 27.02.26 France HICP y/y 0.4% 0.7% 1.1%
10:45 / 27.02.26 France HICP m/m -0.4% -0.6%
10:45 / 27.02.26 France PPI m/m 2.8% 1.4% 0.3%
10:45 / 27.02.26 France Nonfarm Payrolls q/q -0.1% -0.1% -0.1%
10:45 / 27.02.26 France CPI y/y 0.3% 0.5% 1.0%
10:45 / 27.02.26 France CPI m/m -0.3% -0.5%
11:00 / 27.02.26 Spain CPI m/m -0.4% -0.1% 0.4%
11:00 / 27.02.26 Switzerland KOF Economic Barometer 103.3 100.6 104.2
11:00 / 27.02.26 Spain HICP y/y 2.4% 2.1% 2.5%
11:00 / 27.02.26 Switzerland GDP y/y 0.6% 1.5% 0.7%
11:00 / 27.02.26 Switzerland GDP q/q -0.4% -0.2% 0.1%
11:00 / 27.02.26 Spain HICP m/m -0.8% -0.3% 0.4%
11:00 / 27.02.26 Spain CPI y/y 2.3% 2.1% 2.3%
11:30 / 27.02.26 - HKMA M3 Money Supply y/y 4.2% 3.9% 3.8%
11:30 / 27.02.26 - Trade Balance HK$​-63.300 B HK$​-38.281 B HK$​-14.100 B
11:30 / 27.02.26 - Exports y/y 26.1% 28.1% 33.8%
11:30 / 27.02.26 - Imports y/y 30.6% 25.5% 38.1%
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment n.s.a. 3.085 M 3.062 M 3.070 M
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment 2.976 M 2.979 M 2.977 M
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment Rate 6.3% 6.3% 6.3%
11:55 / 27.02.26 Germany Unemployment Change 1 K 2 K 1 K
12:00 / 27.02.26 - Industrial Sales m/m -0.2% -1.6% 0.5%
12:00 / 27.02.26 Norway NAV Unemployment Change 76.822 K 87.714 K 76.317 K
12:00 / 27.02.26 Norway NAV Unemployment Rate n.s.a. 2.3% 2.3% 2.2%
12:00 / 27.02.26 - Industrial Sales y/y -0.2% 2.4% 3.6%
12:00 / 27.02.26 Spain Current Account €​0.210 B €​1.745 B €​1.800 B
13:00 / 27.02.26 - Trade Balance Non-EU €​8.484 B €​2.124 B
13:00 / 27.02.26 India Fiscal Balance ₹​-8.558 T
13:32 / 27.02.26 India Fiscal Balance ₹​-8.558 T ₹​-9.814 T
14:30 / 27.02.26 India RBI Monetary and Credit Information Review
14:30 / 27.02.26 - Net Debt - GDP Ratio 65.3% 65.6% 65.0%
14:30 / 27.02.26 India Foreign Exchange Reserves $​725.727 B $​730.469 B $​723.608 B
14:30 / 27.02.26 India Infrastructure Output y/y 4.7% 0.2% 4.0%
14:30 / 27.02.26 - Nominal Budget Balance R$​-115.502 B R$​-144.891 B R$​40.062 B
14:30 / 27.02.26 - Primary Budget balance R$​6.251 B R$​2.348 B R$​103.689 B
15:00 / 27.02.26 - Trade Balance n.s.a. $​2.430 B $​-0.126 B $​-6.481 B
15:00 / 27.02.26 - Mid-Month CPI y/y 4.50% 4.08% 4.10%
15:00 / 27.02.26 - Mid-Month CPI m/m 0.20% 0.51% 0.84%
15:00 / 27.02.26 - Trade Balance
16:00 / 27.02.26 - BoE MPC Member Pill Speech
16:00 / 27.02.26 Germany HICP y/y 2.1% 2.0% 2.0%
16:00 / 27.02.26 Germany CPI m/m 0.1% 0.1% 0.2%
16:00 / 27.02.26 Germany CPI y/y 2.1% 2.1% 1.9%
16:00 / 27.02.26 Germany HICP m/m -0.1% 0.3% 0.4%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP q/q 0.6% 0.2% -0.2%
16:30 / 27.02.26 United States PPI y/y 3.0% 3.3% 2.9%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP y/y 0.9% 0.4% 1.0%
16:30 / 27.02.26 United States Core PPI y/y 3.3% 2.8% 3.6%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP Annualized q/q 2.4% 0.5% -0.6%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP m/m 0.0% 0.0% 0.2%
16:30 / 27.02.26 Canada GDP Implicit Price Index q/q 0.9% 0.6% 0.7%
16:30 / 27.02.26 United States PPI m/m 0.4% 0.5% 0.5%
16:30 / 27.02.26 United States Core PPI m/m 0.6% 1.0% 0.8%
17:45 / 27.02.26 United States MNI Chicago Business Barometer
18:00 / 27.02.26 United States Construction Spending m/m -0.2% 0.3% 0.3%
18:00 / 27.02.26 United States Construction Spending m/m -0.2% 0.2% 0.3%
19:00 / 27.02.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-26.386 B $​-17.847 B $​-26.140 B
19:00 / 27.02.26 Canada Budget Balance $​-8.017 B $​-4.809 B $​0.245 B
21:00 / 27.02.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 409
21:00 / 27.02.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 551
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions -55.1 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 84.1 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 34.7 K
23:30 / 27.02.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions 25.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 191.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -185.8 K
23:30 / 27.02.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 13.0 K
23:30 / 27.02.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions -35.0 K
23:30 / 27.02.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions 174.5 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 59.3 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -2.7 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions -7.8 K
23:30 / 27.02.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -42.4 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 159.9 K
23:30 / 27.02.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions 45.9 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 24.0 K
23:30 / 27.02.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 10.0 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -177.8 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 141.3 K
23:30 / 27.02.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -40.9 K
23:30 / 27.02.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 24.4 K
03:00 / 01.03.26 - Trade Balance
03:00 / 01.03.26 - Imports y/y
03:00 / 01.03.26 - Exports y/y
18:00 / 01.03.26 Germany Bbk President Nagel Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?