Rumah Perdagangan Instrumen trading #SIE

#SIE

237,849
(+81.68%)
Penawaran/permintaan: 237,849/237,901
Kisaran harga harian: 239,8165/238,1665
Tutup: 238,1665
Buka: 239,2504
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 35,98 36,01 0.1 -25.58%
#AXP 346,35 346,46 0.1 +125.49%
#BA 213,07 213,12 0.1 +22.11%
#BABA 166,99 167,03 0.1 +121.83%
#BAC 51,26 51,29 0.1 +36.11%
#BK 105,75 105,78 0.1 +132.01%
#C 97,08 97,11 0.1 +101.16%
#CAT 527,51 527,72 0.1 +123.05%
#CSCO 70,17 70,20 0.1 +43.91%
#COP 86,52 86,55 0.1 -31.76%
#CVX 153,11 153,14 0.1 -16.93%
#DIS 110,66 110,69 0.1 +12.43%
#EBAY 91,99 92,02 0.1 +105.70%
#GE 300,60 300,67 0.1 +242.95%
#GS 750,52 750,81 0.1 +94.50%
#GM 58,38 58,41 0.1 +46.10%
#HAL 22,24 22,27 0.1 -38.55%
#HD 391,73 391,86 0.1 +20.91%
#HOG 26,72 26,75 0.1 -43.46%
#HPQ 27,37 27,40 0.1 -8.68%
#IBM 280,87 281,08 0.1 +88.91%
#INTC 36,99 37,02 0.1 +25.22%
#JNJ 193,24 193,27 0.1 +8.67%
#JPM 297,77 297,84 0.1 +118.29%
#KO 68,44 68,47 0.1 +9.61%
#KHC 25,52 25,55 0.1 -34.70%
#MA 561,29 561,57 0.1 +60.82%
#MCD 307,94 307,99 0.1 +12.35%
#MMM 152,73 152,79 0.1 +18.36%
#MSFT 514,08 514,14 0.1 +107.88%
#MSI 445,31 445,58 0.1 +67.12%
#NFLX 1199,84 1200,22 0.1 +318.84%
#NKE 67,44 67,47 0.1 -36.82%
#OXY 40,90 40,93 0.1 -42.04%
#PM 158,05 158,10 0.1 +61.29%
#PG 151,51 151,55 0.1 +3.03%
#SBUX 85,33 85,36 0.1 -13.96%
#SLB 32,57 32,60 0.1 -35.87%
#T 26,31 26,34 0.1 +37.10%
#VZ 40,54 40,57 0.1 +3.37%
#WMT 107,79 107,82 0.1 -29.23%
#XOM 112,19 112,22 0.1 -1.51%
#ADS 191,550 191,650 0.1 +52.14%
#AIR 200,949 201,001 0.1 +76.80%
#BAS 43,579 43,601 0.1 -12.67%
#BATS 38,260 38,270 0.1 +14.72%
#BAYN 26,784 26,796 0.1 -51.99%
#BMW 80,299 80,341 0.1 -4.81%
#BN 77,65 77,69 0.1 +53.16%
#BNP 74,869 74,891 0.1 +39.58%
#CBK 29,549 29,571 0.1 +260.93%
#DAI 53,420 53,450 0.1 -14.61%
#DBK 28,602 28,614 0.1 +171.91%
#DTE 29,829 29,841 0.1 +50.83%
#GLEN 3,4459 3,4561 0.1 -35.78%
#GSK 16,2024 16,2126 0.1 +17.12%
#LHA 7,208 7,220 0.1 -4.47%
#LLOY 0,8283 0,8287 0.1 +75.82%
#NESN 84,81 84,86 0.1 -25.11%
#NOVN 103,97 104,01 0.1 +26.48%
#OR 390,90 390,95 0.1 +11.43%
#SAP 231,350 231,400 0.1 +119.37%
#SIE 237,849 237,901 0.1 +81.68%
#ULVR 46,7699 46,7801 0.1 +13.40%
#VOD 0,8639 0,8741 0.1 -7.11%
#VOW3 91,199 91,241 0.1 -33.48%
#GMKN 131 135 0.0 -99.11%
#IRAO 2,9270 2,9285 0.1 -9.45%
#MAGN 28,170 28,185 0.1 -8.70%
#NLMK 106,86 106,92 0.1 +0.74%
#NVTK 1172,0 1173,2 0.2 +8.94%
#SBER 304,00 304,08 0.1 +122.37%
#TATN 613,25 613,45 0.1 +67.23%
#VTB 70,16999 70,18001 0.1 +413150.82%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#SIE

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
03:00 / 18.10.25 - IMF Meeting
15:00 / 18.10.25 Germany Bbk President Nagel Speech
16:00 / 18.10.25 - BoE Governor Bailey Speech
16:10 / 18.10.25 Europe ECB President Lagarde Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?