Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase |
---|---|---|---|---|
#AA | 37,70 | 37,72 | 0.1 | -22.03% |
#AXP | 328,09 | 328,66 | 0.2 | +113.60% |
#BA | 213,21 | 213,31 | 0.1 | +22.19% |
#BABA | 167,84 | 167,91 | 0.1 | +122.95% |
#BAC | 52,18 | 52,21 | 0.1 | +38.56% |
#BK | 109,65 | 109,86 | 0.1 | +140.57% |
#C | 98,81 | 98,87 | 0.1 | +104.75% |
#CAT | 540,33 | 540,68 | 0.1 | +128.47% |
#CSCO | 69,59 | 69,62 | 0.1 | +42.72% |
#COP | 87,35 | 87,42 | 0.1 | -31.11% |
#CVX | 152,22 | 152,26 | 0.1 | -17.41% |
#DIS | 111,59 | 111,65 | 0.1 | +13.37% |
#EBAY | 91,56 | 91,68 | 0.1 | +104.74% |
#GE | 302,16 | 302,60 | 0.1 | +244.73% |
#GS | 770,13 | 771,39 | 0.3 | +99.58% |
#GM | 57,54 | 57,59 | 0.1 | +43.99% |
#HAL | 21,97 | 22,00 | 0.1 | -39.29% |
#HD | 384,49 | 384,73 | 0.1 | +18.67% |
#HOG | 26,67 | 26,74 | 0.1 | -43.57% |
#HPQ | 27,72 | 27,75 | 0.1 | -7.51% |
#IBM | 278,08 | 278,30 | 0.1 | +87.03% |
#INTC | 37,97 | 38,00 | 0.1 | +28.54% |
#JNJ | 192,76 | 192,87 | 0.1 | +8.40% |
#JPM | 305,31 | 305,50 | 0.1 | +123.82% |
#KO | 67,57 | 67,60 | 0.1 | +8.22% |
#KHC | 25,22 | 25,26 | 0.1 | -35.47% |
#MA | 556,87 | 557,21 | 0.1 | +59.55% |
#MCD | 306,32 | 306,42 | 0.1 | +11.75% |
#MMM | 151,66 | 151,83 | 0.1 | +17.53% |
#MSFT | 515,63 | 515,78 | 0.1 | +108.50% |
#MSI | 435,95 | 436,79 | 0.2 | +63.61% |
#NFLX | 1204,58 | 1205,65 | 0.3 | +320.49% |
#NKE | 67,45 | 67,49 | 0.1 | -36.81% |
#OXY | 41,75 | 41,78 | 0.1 | -40.84% |
#PM | 157,67 | 157,84 | 0.1 | +60.90% |
#PG | 149,64 | 149,71 | 0.1 | +1.76% |
#SBUX | 83,98 | 84,03 | 0.1 | -15.32% |
#SLB | 32,70 | 32,73 | 0.1 | -35.62% |
#T | 26,17 | 26,20 | 0.1 | +36.37% |
#VZ | 40,41 | 40,44 | 0.1 | +3.03% |
#WMT | 108,24 | 108,30 | 0.1 | -28.93% |
#XOM | 111,83 | 111,87 | 0.1 | -1.83% |
#ADS | 191,350 | 191,450 | 0.1 | +51.99% |
#AIR | 205,199 | 205,251 | 0.1 | +80.54% |
#BAS | 42,799 | 42,821 | 0.1 | -14.23% |
#BATS | 38,030 | 38,040 | 0.1 | +14.03% |
#BAYN | 26,969 | 26,981 | 0.1 | -51.66% |
#BMW | 79,059 | 79,101 | 0.1 | -6.28% |
#BN | 76,29 | 76,35 | 0.1 | +50.47% |
#BNP | 77,759 | 77,771 | 0.1 | +44.97% |
#CBK | 30,749 | 30,771 | 0.1 | +275.58% |
#DAI | 52,590 | 52,630 | 0.1 | -15.94% |
#DBK | 30,247 | 30,259 | 0.1 | +187.55% |
#DTE | 29,569 | 29,581 | 0.1 | +49.51% |
#GLEN | 3,5187 | 3,5289 | 0.1 | -34.42% |
#GSK | 16,2924 | 16,3026 | 0.1 | +17.77% |
#LHA | 7,267 | 7,279 | 0.1 | -3.68% |
#LLOY | 0,8419 | 0,8425 | 0.1 | +78.71% |
#NESN | 82,53 | 82,56 | 0.1 | -27.13% |
#NOVN | 104,07 | 104,11 | 0.1 | +26.61% |
#OR | 382,90 | 383,00 | 0.1 | +9.15% |
#SAP | 234,800 | 234,900 | 0.1 | +122.65% |
#SIE | 242,349 | 242,401 | 0.1 | +85.11% |
#ULVR | 45,7299 | 45,7501 | 0.1 | +10.87% |
#VOD | 0,8543 | 0,8645 | 0.1 | -8.14% |
#VOW3 | 89,499 | 89,521 | 0.1 | -34.72% |
#GMKN | 127 | 131 | 0.0 | -99.14% |
#IRAO | 2,7555 | 2,7570 | 0.1 | -14.76% |
#MAGN | 25,625 | 25,640 | 0.1 | -16.95% |
#NLMK | 100,06 | 100,12 | 0.1 | -5.67% |
#NVTK | 1095,4 | 1096,0 | 0.1 | +1.82% |
#SBER | 291,13 | 291,20 | 0.1 | +112.95% |
#TATN | 559,15 | 559,35 | 0.1 | +52.48% |
#VTB | 68,32999 | 68,34001 | 0.1 | +402314.55% |
Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 / 16.10.25 | New Zealand | Food Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | -0.4% | |
02:50 / 16.10.25 | Japan | Core Machinery Orders y/y | 4.9% | 2.4% | 1.6% | |
02:50 / 16.10.25 | Japan | Core Machinery Orders m/m | -4.6% | 1.0% | -0.9% | |
03:00 / 16.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
03:30 / 16.10.25 | Australia | Participation Rate | 66.9% | 67.0% | 67.0% | |
03:30 / 16.10.25 | Australia | Unemployment Rate | 4.3% | 4.3% | 4.5% | |
03:30 / 16.10.25 | Australia | Employment Change | -11.9 K | 30.9 K | 14.9 K | |
03:30 / 16.10.25 | Australia | Full-Time Employment Change | -48.6 K | 8.7 K | ||
04:30 / 16.10.25 | Japan | BoJ Board Member Tamura Speech | ||||
05:00 / 16.10.25 | New Zealand | RBNZ Non-Resident Debt Holdings | 59.6% | 58.7% | ||
07:30 / 16.10.25 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | 0.5% | 0.0% | -0.4% | |
09:00 / 16.10.25 | - | Industrial Confidence | 0.4 | 1.8 | -0.3 | |
10:00 / 16.10.25 | Switzerland | SECO Economic Forecasts | ||||
11:00 / 16.10.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco m/m | 0.0% | 0.1% | -0.1% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI y/y | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI FOI excl. Tobacco y/y | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
11:00 / 16.10.25 | - | HICP y/y | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
11:00 / 16.10.25 | - | CPI m/m | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
11:00 / 16.10.25 | - | HICP m/m | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
11:30 / 16.10.25 | - | BoE Credit Conditions Survey | ||||
11:30 / 16.10.25 | - | BoE Bank Liabilities Survey | ||||
11:40 / 16.10.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.230% | |||
11:50 / 16.10.25 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | |||
11:50 / 16.10.25 | France | 5-Year OAT Auction | 2.790% | |||
12:00 / 16.10.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €12.7 B | €-5.7 B | €1.0 B | |
12:00 / 16.10.25 | - | Trade Balance EU | €1.834 B | €0.172 B | ||
12:00 / 16.10.25 | France | 3-Year OAT Auction | 2.340% | 2.220% | ||
12:00 / 16.10.25 | Europe | Trade Balance | €6.0 B | €13.7 B | €9.7 B | |
12:00 / 16.10.25 | - | Trade Balance | €7.829 B | €6.707 B | €2.050 B | |
12:00 / 16.10.25 | France | 5-Year OAT Auction | 2.790% | 2.630% | ||
12:09 / 16.10.25 | - | 10-Year Obligacion Auction | 3.230% | 3.085% | ||
13:00 / 16.10.25 | Germany | Bbk Monthly Report | ||||
14:00 / 16.10.25 | South Africa | Building Permits y/y | -5.3% | -6.9% | -8.8% | |
14:00 / 16.10.25 | South Africa | Building Permits m/m | 7.1% | 2.5% | -0.6% | |
14:00 / 16.10.25 | - | NIESR GDP Estimate | 0.3% | 0.3% | ||
15:00 / 16.10.25 | - | BCB IBC-Br Economic Activity | 26.54% | -0.35% | ||
15:15 / 16.10.25 | Canada | CMHC Housing Starts | 245.791 K | 253.325 K | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed New Orders | 12.4 | 3.9 | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Manufacturing Index | 23.2 | 4.8 | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Employment | 5.6 | 8.3 | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | PPI y/y | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Capex Index | 12.5 | 22.0 | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Core PPI y/y | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | PPI m/m | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Core PPI m/m | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Control m/m | 0.7% | -0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | 0.7% | 0.3% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales y/y | 5.0% | 4.4% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Core Retail Sales m/m | 0.7% | 0.1% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.2% | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Prices Paid | 46.8 | 53.4 | ||
15:30 / 16.10.25 | United States | Philadelphia Fed Business Conditions | 31.5 | 20.3 | ||
16:00 / 16.10.25 | United States | Fed Governor Waller Speech | ||||
16:00 / 16.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
17:00 / 16.10.25 | United States | Retail Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | ||
17:00 / 16.10.25 | United States | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.1% | ||
17:00 / 16.10.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | 0.3% | |||
17:00 / 16.10.25 | United States | Fed Governor Bowman Speech | ||||
17:00 / 16.10.25 | United States | NAHB Housing Market Index | 32 | 32 | ||
17:30 / 16.10.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 80 B | 97 B | ||
17:45 / 16.10.25 | - | BoE MPC Member Mann Speech | ||||
17:45 / 16.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
18:30 / 16.10.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.030% | |||
18:30 / 16.10.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.955% | |||
18:45 / 16.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
19:00 / 16.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -2.018 M | -1.682 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.731 M | -0.339 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.763 M | -0.276 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.210 M | -0.123 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -1.601 M | -0.503 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | -0.060 M | -0.134 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | 3.715 M | -2.689 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.129 M | |||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.409 M | 0.573 M | ||
19:00 / 16.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 1.0% | |||
00:00 / 17.10.25 | - | Export Price Index y/y | -1.0% | 0.4% | ||
00:00 / 17.10.25 | - | Import Price Index y/y | -2.2% | -0.5% | ||
02:00 / 17.10.25 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 3.1% | ||
02:50 / 17.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥2479.9 B | |||
02:50 / 17.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-926.6 B | |||
03:00 / 17.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
03:30 / 17.10.25 | - | Non-Oil Domestic Exports m/m | -8.9% | 2.6% | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Trade Balance | S$5.078 B | S$5.792 B | ||
03:30 / 17.10.25 | - | Non-Oil Domestic Exports y/y | -11.3% | 0.2% | ||
04:00 / 17.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
09:00 / 17.10.25 | - | Unemployment Rate | 8.4% | 8.8% | ||
09:45 / 17.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
09:45 / 17.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Tobacco y/y | 2.0% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food y/y | 2.4% | 2.4% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI | 129.42 | |||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI y/y | 2.3% | 2.3% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI | 122.99 | |||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Tobacco m/m | 0.1% | -0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | CPI excl. Energy and Unprocessed Food m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:00 / 17.10.25 | Europe | Core CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
12:35 / 17.10.25 | - | BoE MPC Member Pill Speech | ||||
14:30 / 17.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $699.960 B | $700.650 B | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Deposit Growth y/y | 9.5% | 9.8% | ||
14:30 / 17.10.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 10.4% | 10.6% | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Building Permits m/m | -3.7% | 2.0% | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index excl. Petroleum m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Building Permits | 1.312 M | 1.333 M | ||
15:30 / 17.10.25 | Canada | Foreign Securities Purchases by Canadians | $17.413 B | |||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index y/y | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Import Price Index m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Export Price Index m/m | ||||
15:30 / 17.10.25 | Canada | Foreign Securities Purchases | $26.694 B | |||
15:30 / 17.10.25 | United States | Housing Starts m/m | -8.5% | 7.9% | ||
15:30 / 17.10.25 | United States | Export Price Index y/y | ||||
15:30 / 17.10.25 | United States | Housing Starts | 1.307 M | 1.333 M | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Industrial Production y/y | 0.9% | 1.2% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Manufacturing Production m/m | 0.2% | 0.0% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Capacity Utilization Rate | 77.4% | 77.5% | ||
16:15 / 17.10.25 | United States | Fed Industrial Production m/m | 0.1% | -0.1% | ||
20:00 / 17.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 547 | |||
20:00 / 17.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 418 | |||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 17.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions incl. Swaps | $49.2 B | $126.5 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Foreign Purchases of Domestic Treasury Bonds & Notes | $58.2 B | $30.9 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Net Long-Term Transactions | $49.2 B | $108.6 B | ||
23:00 / 17.10.25 | United States | TIC Overall Net Capital Flow | $2.1 B | $179.4 B | ||
03:00 / 18.10.25 | - | IMF Meeting | ||||
15:00 / 18.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
16:00 / 18.10.25 | Europe | ECB President Lagarde Speech | ||||
16:00 / 18.10.25 | - | BoE Governor Bailey Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.