Rumah Perdagangan Instrumen trading #VOD

#VOD

1,2569
(+35.15%)
Penawaran/permintaan: 1,2569/1,2576
Kisaran harga harian: 1,3179/1,3083
Tutup: 1,3179
Buka: 1,3107
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 47,03 47,06 0.1 -2.73%
#AXP 311,20 311,27 0.1 +102.60%
#BA 197,11 197,16 0.1 +12.96%
#BABA 108,57 108,61 0.1 +44.22%
#BAC 58,11 58,14 0.1 +54.30%
#C 132,65 132,68 0.1 +174.87%
#CAT 798,91 799,51 0.2 +237.81%
#CSCO 110,21 110,24 0.1 +126.03%
#COP 133,13 133,17 0.1 +5.00%
#CVX 211,58 211,63 0.1 +14.80%
#DIS 105,46 105,50 0.1 +7.14%
#EBAY 112,83 112,86 0.1 +152.30%
#GE 314,11 314,18 0.1 +258.37%
#GS 950,53 950,84 0.1 +146.33%
#GM 86,48 86,51 0.1 +116.42%
#HAL 33,97 34,00 0.1 -6.13%
#HD 302,94 302,98 0.1 -6.50%
#HOG 26,51 26,55 0.1 -43.91%
#HPQ 34,65 34,68 0.1 +15.62%
#IBM 238,23 238,36 0.1 +60.23%
#INTC 108,97 109,00 0.1 +268.89%
#JNJ 270,78 270,86 0.1 +52.28%
#JPM 349,39 349,45 0.1 +156.13%
#KO 88,14 88,17 0.1 +41.16%
#KHC 24,73 24,76 0.1 -36.72%
#MA 566,31 566,58 0.1 +62.26%
#MCD 248,50 248,53 0.1 -9.34%
#MMM 165,02 165,05 0.1 +27.88%
#MSFT 498,00 498,05 0.1 +101.37%
#MSI 459,51 459,67 0.1 +72.45%
#NFLX 75,34 75,37 0.1 -73.70%
#NKE 36,43 36,46 0.1 -65.87%
#OXY 59,27 59,30 0.1 -16.01%
#PM 190,53 190,57 0.1 +94.44%
#PG 147,62 147,66 0.1 +0.39%
#SBUX 96,69 96,72 0.1 -2.50%
#SLB 52,08 52,11 0.1 +2.54%
#T 25,36 25,39 0.1 +32.15%
#VZ 48,33 48,36 0.1 +23.23%
#WMT 106,79 106,82 0.1 -29.88%
#XOM 163,29 163,33 0.1 +43.35%
#ADS 142,100 142,200 0.1 +12.87%
#AIR 196,299 196,341 0.1 +72.71%
#BAS 51,739 51,761 0.1 +3.69%
#BATS 42,150 42,170 0.1 +26.39%
#BAYN 48,549 48,571 0.1 -12.98%
#BMW 62,159 62,181 0.1 -26.32%
#BN 60,39 60,43 0.1 +19.11%
#BNP 101,839 101,861 0.1 +89.86%
#CBK 41,339 41,351 0.1 +404.93%
#DAI 45,260 45,290 0.1 -27.65%
#DBK 33,669 33,686 0.1 +220.08%
#DTE 27,129 27,141 0.1 +37.17%
#GLEN 5,6279 5,6301 0.1 +4.88%
#GSK 18,8149 18,8251 0.1 +36.01%
#LHA 7,671 7,677 0.1 +1.67%
#LLOY 1,1074 1,1086 0.1 +135.07%
#NESN 76,59 76,62 0.1 -32.37%
#NOVN 116,59 116,65 0.1 +41.84%
#OR 376,90 377,00 0.1 +7.44%
#SAP 185,559 185,601 0.1 +75.95%
#SIE 266,599 266,651 0.1 +103.64%
#ULVR 46,1199 46,1301 0.1 +11.82%
#VOD 1,2569 1,2576 0.1 +35.15%
#VOW3 79,099 79,141 0.1 -42.31%
#GMKN 126 130 0.0 -99.15%
#IRAO 2,3340 2,3355 0.1 -27.80%
#MAGN 21,495 21,510 0.1 -30.34%
#NLMK 70,42 70,50 0.1 -33.62%
#NVTK 1035,7 1036,2 0.1 -3.73%
#SBER 275,96 276,03 0.1 +101.86%
#TATN 614,85 615,05 0.1 +67.67%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#VOD

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
00:00 / 18.09.26 - PPI m/m -0.4% 0.5% 0.2%
00:00 / 18.09.26 - PPI y/y 7.7% 6.2% 7.9%
01:45 / 18.09.26 New Zealand Food Price Index m/m 0.1% 0.5% 0.3%
01:45 / 18.09.26 New Zealand Trade Balance 12-Months $​-5.406 B $​-5.123 B $​-5.442 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Trade Balance $​-2.118 B $​0.002 B $​-1.349 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Exports $​7.217 B $​6.656 B
01:45 / 18.09.26 New Zealand Imports $​9.335 B $​8.004 B
02:30 / 18.09.26 Japan CPI s.a. m/m 0.4% 0.1%
02:30 / 18.09.26 Japan CPI y/y 2.0% 2.1% 2.0%
02:30 / 18.09.26 Japan Core CPI y/y 1.8% 2.2% 1.8%
02:30 / 18.09.26 Japan CPI excl. Food and Energy y/y 1.8% 1.6% 2.0%
04:00 / 18.09.26 China Foreign Direct Investment YTD y/y -6.2% -4.6%
05:30 / 18.09.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
05:30 / 18.09.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 1.0%
05:54 / 18.09.26 Japan BoJ Interest Rate Decision 1.0% 1.3%
05:54 / 18.09.26 Japan BoJ Monetary Policy Statement
09:00 / 18.09.26 Germany PPI y/y 6.2% -0.5% 3.7%
09:00 / 18.09.26 Germany PPI m/m 4.3% 1.9% 1.6%
09:30 / 18.09.26 Japan BoJ Press Conference
11:00 / 18.09.26 Europe Current Account €​35.1 B €​17.8 B €​27.6 B
11:00 / 18.09.26 Europe Current Account n.s.a. €​46.9 B €​22.9 B €​36.5 B
12:00 / 18.09.26 Europe Construction Output m/m -1.3% -0.1%
12:00 / 18.09.26 Europe Construction Output y/y -0.7% -0.1%
13:30 / 18.09.26 Europe ECB President Lagarde Speech
14:30 / 18.09.26 India Deposit Growth y/y 14.7% 13.8%
14:30 / 18.09.26 India Foreign Exchange Reserves $​785.706 B $​784.476 B
14:30 / 18.09.26 India Bank Loan Growth y/y 18.3% 19.4%
15:00 / 18.09.26 - Aggregate Demand q/q 0.3% 0.3%
15:00 / 18.09.26 - Private Spending q/q -0.8% 0.2%
15:00 / 18.09.26 - Private Spending n.s.a. y/y 2.2% 1.8%
15:00 / 18.09.26 - Aggregate Demand n.s.a. y/y 5.0% 3.0%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Industrial Production y/y 1.1% 0.9%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Industrial Production m/m 0.2% 0.0%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Capacity Utilization Rate 76.3% 76.1%
16:15 / 18.09.26 United States Fed Manufacturing Production m/m 0.2% 0.0%
16:30 / 18.09.26 United States Fed Governor Bowman Speech
17:00 / 18.09.26 United States CB Leading Economic Index m/m 0.2% -0.1%
20:00 / 18.09.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 591
20:00 / 18.09.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 450
22:30 / 18.09.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 66.1 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 232.0 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions 10.5 K
22:30 / 18.09.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -58.8 K
22:30 / 18.09.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -34.9 K
22:30 / 18.09.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 10.8 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 136.6 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 26.0 K
22:30 / 18.09.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 94.7 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -219.8 K
22:30 / 18.09.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -42.6 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 543.0 K
22:30 / 18.09.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -70.5 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.3 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -76.0 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 20.9 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 92.5 K
22:30 / 18.09.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 12.5 K
22:30 / 18.09.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 273.4 K
22:30 / 18.09.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -30.0 K
22:30 / 18.09.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions 6.2 K
11:30 / 20.09.26 Germany Bbk President Nagel Speech

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?