Rumah Perdagangan Instrumen trading #BN

#BN

71,77
(+41.56%)
Penawaran/permintaan: 71,77/71,81
Kisaran harga harian: /
Tutup: 69,9555
Buka: 69,9555
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 63,62 63,66 0.1 +31.58%
#AXP 300,12 300,24 0.1 +95.39%
#BA 209,95 210,02 0.1 +20.32%
#BABA 135,28 135,32 0.1 +79.70%
#BAC 46,69 46,72 0.1 +23.98%
#BK 116,18 116,21 0.1 +154.89%
#C 105,58 105,61 0.1 +118.77%
#CAT 693,81 693,98 0.1 +193.37%
#CSCO 78,16 78,19 0.1 +60.30%
#COP 122,05 122,08 0.1 -3.74%
#CVX 196,95 196,98 0.1 +6.86%
#DIS 99,28 99,31 0.1 +0.86%
#EBAY 91,33 91,36 0.1 +104.23%
#GE 299,34 299,47 0.1 +241.52%
#GS 781,58 781,91 0.1 +102.54%
#GM 72,28 72,31 0.1 +80.88%
#HAL 33,68 33,71 0.1 -6.94%
#HD 338,73 338,83 0.1 +4.55%
#HOG 17,63 17,66 0.1 -62.70%
#HPQ 18,89 18,92 0.1 -36.97%
#IBM 246,17 246,25 0.1 +65.57%
#INTC 45,75 45,78 0.1 +54.87%
#JNJ 241,63 241,70 0.1 +35.88%
#JPM 283,28 283,35 0.1 +107.67%
#KO 77,28 77,31 0.1 +23.77%
#KHC 22,57 22,60 0.1 -42.25%
#MA 497,44 497,54 0.1 +42.52%
#MCD 326,31 326,39 0.1 +19.05%
#MMM 151,07 151,12 0.1 +17.07%
#MSFT 395,50 395,53 0.1 +59.93%
#MSI 473,52 473,62 0.1 +77.71%
#NFLX 95,37 95,40 0.1 -66.71%
#NKE 53,99 54,02 0.1 -49.42%
#OXY 57,88 57,91 0.1 -17.98%
#PM 174,36 174,40 0.1 +77.94%
#PG 150,52 150,55 0.1 +2.36%
#SBUX 99,11 99,14 0.1 -0.06%
#SLB 44,68 44,71 0.1 -12.03%
#T 27,72 27,75 0.1 +44.45%
#VZ 51,34 51,37 0.1 +30.90%
#WMT 126,56 126,59 0.1 -16.90%
#XOM 156,34 156,37 0.1 +37.25%
#ADS 138,500 138,600 0.1 +10.01%
#AIR 168,659 168,681 0.1 +48.39%
#BAS 48,409 48,431 0.1 -2.99%
#BATS 45,220 45,240 0.1 +35.59%
#BAYN 38,609 38,631 0.1 -30.79%
#BMW 81,299 81,321 0.1 -3.63%
#BN 71,77 71,81 0.1 +41.56%
#BNP 85,149 85,171 0.1 +58.74%
#CBK 29,719 29,741 0.1 +263.00%
#DAI 54,810 54,840 0.1 -12.39%
#DBK 25,467 25,479 0.1 +142.10%
#DTE 33,299 33,311 0.1 +68.37%
#GLEN 5,1764 5,1866 0.1 -3.53%
#GSK 20,3399 20,3501 0.1 +47.03%
#LHA 7,614 7,626 0.1 +0.91%
#LLOY 0,9447 0,9453 0.1 +100.53%
#NESN 80,65 80,70 0.1 -28.79%
#NOVN 121,11 121,15 0.1 +47.34%
#OR 353,40 353,50 0.1 +0.74%
#SAP 166,039 166,061 0.1 +57.44%
#SIE 219,749 219,851 0.1 +67.85%
#ULVR 48,3174 48,3276 0.1 +17.15%
#VOD 1,0842 1,0944 0.1 +16.58%
#VOW3 89,379 89,401 0.1 -34.81%
#GMKN 153 157 0.0 -98.96%
#IRAO 3,1705 3,1725 0.1 -1.92%
#MAGN 29,815 29,830 0.1 -3.37%
#NLMK 105,56 105,68 0.1 -0.49%
#NVTK 1383,8 1385,7 0.2 +28.63%
#SBER 316,47 316,68 0.1 +131.49%
#TATN 632,05 633,05 0.2 +72.36%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#BN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?