Rumah Perdagangan Instrumen trading #NOVN

#NOVN

122,93
(+49.55%)
Penawaran/permintaan: 122,93/122,97
Kisaran harga harian: 124,9255/122,7134
Tutup: 124,9255
Buka: 122,7174
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 61,17 61,20 0.1 +26.51%
#AXP 305,62 305,68 0.1 +98.97%
#BA 224,87 224,92 0.1 +28.87%
#BABA 132,73 132,77 0.1 +76.32%
#BAC 47,90 47,93 0.1 +27.19%
#BK 115,18 115,22 0.1 +152.70%
#C 106,64 106,69 0.1 +120.97%
#CAT 703,83 704,15 0.1 +197.60%
#CSCO 76,21 76,24 0.1 +56.30%
#COP 117,08 117,12 0.1 -7.66%
#CVX 189,22 189,27 0.1 +2.66%
#DIS 101,65 101,68 0.1 +3.27%
#EBAY 92,99 93,02 0.1 +107.94%
#GE 321,73 321,78 0.1 +267.06%
#GS 832,46 832,76 0.1 +115.73%
#GM 74,59 74,62 0.1 +86.66%
#HAL 34,59 34,62 0.1 -4.42%
#HD 353,32 353,42 0.1 +9.05%
#HOG 18,77 18,80 0.1 -60.28%
#HPQ 18,93 18,96 0.1 -36.84%
#IBM 253,42 253,53 0.1 +70.45%
#INTC 45,56 45,59 0.1 +54.23%
#JNJ 242,46 242,50 0.1 +36.35%
#JPM 290,09 290,12 0.1 +112.66%
#KO 77,85 77,88 0.1 +24.68%
#KHC 24,43 24,46 0.1 -37.49%
#MA 517,61 517,87 0.1 +48.30%
#MCD 330,96 331,04 0.1 +20.74%
#MMM 151,61 151,66 0.1 +17.49%
#MSFT 409,70 409,73 0.1 +65.67%
#MSI 457,78 457,88 0.1 +71.80%
#NFLX 98,34 98,37 0.1 -65.67%
#NKE 56,55 56,58 0.1 -47.02%
#OXY 55,00 55,03 0.1 -22.06%
#PM 173,08 173,17 0.1 +76.63%
#PG 155,31 155,35 0.1 +5.62%
#SBUX 99,74 99,77 0.1 +0.57%
#SLB 47,23 47,26 0.1 -7.01%
#T 27,52 27,55 0.1 +43.41%
#VZ 50,40 50,43 0.1 +28.51%
#WMT 124,44 124,47 0.1 -18.29%
#XOM 150,41 150,44 0.1 +32.04%
#ADS 140,400 140,500 0.1 +11.52%
#AIR 178,339 178,381 0.1 +56.91%
#BAS 45,749 45,781 0.1 -8.32%
#BATS 43,840 43,860 0.1 +31.45%
#BAYN 39,189 39,206 0.1 -29.75%
#BMW 80,619 80,681 0.1 -4.43%
#BN 69,17 69,23 0.1 +36.43%
#BNP 88,129 88,151 0.1 +64.30%
#CBK 31,679 31,701 0.1 +286.94%
#DAI 55,290 55,330 0.1 -11.62%
#DBK 27,727 27,739 0.1 +163.59%
#DTE 32,479 32,501 0.1 +64.23%
#GLEN 5,1924 5,2026 0.1 -3.23%
#GSK 20,7699 20,7801 0.1 +50.14%
#LHA 8,123 8,135 0.1 +7.66%
#LLOY 0,9859 0,9863 0.1 +109.28%
#NESN 79,70 79,75 0.1 -29.62%
#NOVN 122,93 122,97 0.1 +49.55%
#OR 366,80 366,95 0.1 +4.56%
#SAP 171,179 171,221 0.1 +62.32%
#SIE 229,999 230,101 0.1 +75.68%
#ULVR 49,1624 49,1726 0.1 +19.20%
#VOD 1,0814 1,0916 0.1 +16.28%
#VOW3 90,019 90,061 0.1 -34.34%
#GMKN 158 162 0.0 -98.93%
#IRAO 3,2045 3,2065 0.1 -0.87%
#MAGN 30,755 30,770 0.1 -0.32%
#NLMK 108,88 108,96 0.1 +2.64%
#NVTK 1324,5 1325,1 0.1 +23.12%
#SBER 317,85 317,92 0.1 +132.50%
#TATN 632,25 632,45 0.1 +72.42%
#VTB 82,93999 82,97501 0.1 +488356.95%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#NOVN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Tidak ada acara

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?