Rumah Perdagangan Instrumen trading #NOVN

#NOVN

119,03
(+44.81%)
Penawaran/permintaan: 119,03/119,09
Kisaran harga harian: /
Tutup: 117,4540
Buka: 117,4540
Instrumen Bid Harga Jual Spread Persentase
#AA 42,72 42,75 0.1 -11.64%
#AXP 305,25 305,34 0.1 +98.73%
#BA 196,87 196,91 0.1 +12.83%
#BABA 110,63 110,66 0.1 +46.96%
#BAC 56,09 56,12 0.1 +48.94%
#C 132,02 132,06 0.1 +173.56%
#CAT 805,24 805,33 0.1 +240.48%
#CSCO 107,01 107,04 0.1 +119.46%
#COP 129,11 129,15 0.1 +1.83%
#CVX 205,53 205,58 0.1 +11.51%
#DIS 105,54 105,58 0.1 +7.22%
#EBAY 107,79 107,83 0.1 +141.03%
#GE 319,89 319,98 0.1 +264.96%
#GS 922,81 923,00 0.1 +139.14%
#GM 80,50 80,53 0.1 +101.45%
#HAL 32,72 32,75 0.1 -9.59%
#HD 291,85 291,91 0.1 -9.92%
#HOG 25,48 25,53 0.1 -46.09%
#HPQ 31,16 31,19 0.1 +3.97%
#IBM 227,10 227,16 0.1 +52.74%
#INTC 127,30 127,33 0.1 +330.94%
#JNJ 270,96 271,02 0.1 +52.38%
#JPM 338,04 338,14 0.1 +147.81%
#KO 88,15 88,18 0.1 +41.18%
#KHC 23,84 23,87 0.1 -39.00%
#MA 565,54 565,65 0.1 +62.04%
#MCD 237,19 237,24 0.1 -13.47%
#MMM 167,42 167,47 0.1 +29.74%
#MSFT 497,59 497,65 0.1 +101.21%
#MSI 453,87 454,05 0.1 +70.33%
#NFLX 71,72 71,75 0.1 -74.96%
#NKE 35,97 36,00 0.1 -66.30%
#OXY 57,99 58,02 0.1 -17.83%
#PM 191,63 191,69 0.1 +95.56%
#PG 145,95 145,98 0.1 -0.75%
#SBUX 93,60 93,63 0.1 -5.62%
#SLB 51,37 51,40 0.1 +1.14%
#T 25,41 25,44 0.1 +32.41%
#VZ 47,28 47,31 0.1 +20.55%
#WMT 107,56 107,59 0.1 -29.38%
#XOM 161,98 162,04 0.1 +42.20%
#ADS 142,150 142,250 0.1 +12.91%
#AIR 194,379 194,401 0.1 +71.02%
#BAS 52,449 52,471 0.1 +5.11%
#BATS 42,440 42,450 0.1 +27.26%
#BAYN 49,449 49,471 0.1 -11.36%
#BMW 56,779 56,821 0.1 -32.69%
#BN 60,11 60,15 0.1 +18.56%
#BNP 97,819 97,841 0.1 +82.37%
#CBK 41,169 41,181 0.1 +402.86%
#DAI 41,350 41,380 0.1 -33.90%
#DBK 31,064 31,076 0.1 +195.31%
#DTE 26,989 27,001 0.1 +36.47%
#GLEN 5,4879 5,4901 0.1 +2.27%
#GSK 18,7799 18,7851 0.1 +35.75%
#LHA 7,555 7,561 0.1 +0.13%
#LLOY 1,0694 1,0701 0.1 +127.00%
#NESN 77,72 77,79 0.1 -31.37%
#NOVN 119,03 119,09 0.1 +44.81%
#OR 384,50 384,60 0.1 +9.61%
#SAP 183,759 183,821 0.1 +74.25%
#SIE 274,499 274,551 0.1 +109.67%
#ULVR 46,9999 47,0051 0.1 +13.95%
#VOD 1,2484 1,2491 0.1 +34.24%
#VOW3 70,839 70,881 0.1 -48.33%
#GMKN 118 122 0.0 -99.20%
#IRAO 2,4010 2,4025 0.1 -25.72%
#MAGN 21,520 21,555 0.1 -30.25%
#NLMK 70,38 70,44 0.1 -33.65%
#NVTK 1083,2 1083,8 0.1 +0.69%
#SBER 279,30 279,47 0.1 +104.30%
#TATN 639,45 639,65 0.1 +74.38%

Bagaimana cara mendapatkan keuntungan
#NOVN

  • Daftar dan buka akun sekarang.
  • Depositmenggunakan metode sesuai kenyamanan Anda.
  • Instal terminal trading atau mulai trading langsung melalui browser.

Kalender Ekonomi

Waktu Negara Kepentingan Acara Masa lalu Ramalan Fakta
02:01 / 25.09.26 - GfK Consumer Confidence
03:00 / 25.09.26 China Mid-Autumn Festival
03:00 / 25.09.26 - Chuseok
08:00 / 25.09.26 Japan BoJ Weighted Median Core CPI y/y 1.1% 1.6%
08:00 / 25.09.26 Japan BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y 2.0% 2.2%
09:00 / 25.09.26 Germany GfK Consumer Climate -26.6 -28.4
09:00 / 25.09.26 Sweden M3 Money Supply y/y 3.2%
09:00 / 25.09.26 Sweden Non-Financial Corporations Loans y/y 3.5%
09:00 / 25.09.26 Sweden Households Loans y/y 3.3% 3.3%
09:00 / 25.09.26 Sweden PPI m/m 0.1% 0.9%
09:00 / 25.09.26 Sweden PPI y/y 6.4% 5.7%
10:00 / 25.09.26 Spain GDP y/y 2.7% 2.7%
10:00 / 25.09.26 Spain GDP q/q 0.7% 0.7%
11:00 / 25.09.26 Europe ECB Non-Financial Corporations Loans y/y 4.4% 4.6%
11:00 / 25.09.26 Europe ECB M3 Money Supply y/y 3.4% 3.7%
11:00 / 25.09.26 Europe ECB Households Loans y/y 3.1% 3.0%
11:00 / 25.09.26 Europe ECB Private Sector Loans y/y 4.1% 4.3%
12:15 / 25.09.26 - BoE Governor Bailey Speech
12:30 / 25.09.26 - 6-Month BOT Auction 2.472%
14:30 / 25.09.26 India Foreign Exchange Reserves $​780.782 B $​793.696 B
15:00 / 25.09.26 - Unemployment Rate n.s.a. 2.7% 2.7%
15:00 / 25.09.26 - Mid-Month CPI y/y 4.24% 3.57%
15:00 / 25.09.26 - Mid-Month CPI m/m -0.40% 0.12%
15:00 / 25.09.26 - Unemployment Rate 2.9% 2.6%
15:30 / 25.09.26 United States Durable Goods Orders m/m 1.1% -3.4%
15:30 / 25.09.26 United States Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m 0.2% 1.3%
15:30 / 25.09.26 United States Core Durable Goods Orders m/m 0.4% 0.9%
15:30 / 25.09.26 United States Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m 1.2% 0.4%
15:30 / 25.09.26 United States Durable Goods Orders excl. Defense m/m 1.3% 0.1%
17:00 / 25.09.26 United States Michigan Consumer Sentiment 47.8 47.8
17:00 / 25.09.26 United States Michigan 5-Year Inflation Expectations 3.4% 3.4%
17:00 / 25.09.26 United States Michigan Consumer Expectations 45.8 45.8
17:00 / 25.09.26 United States Michigan Current Conditions 50.9 50.9
17:00 / 25.09.26 United States Michigan Inflation Expectations 4.6% 4.6%
18:00 / 25.09.26 Canada Budget Balance, Fiscal Year $​-0.370 B $​-17.718 B
18:00 / 25.09.26 Canada Budget Balance $​0.989 B $​-2.680 B
20:00 / 25.09.26 United States Baker Hughes US Oil Rig Count 452
20:00 / 25.09.26 United States Baker Hughes US Total Rig Count 595
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions 1.2 K
22:30 / 25.09.26 Europe CFTC EUR Non-Commercial Net Positions -27.0 K
22:30 / 25.09.26 New Zealand CFTC NZD Non-Commercial Net Positions 10.5 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Silver Non-Commercial Net Positions 25.3 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Corn Non-Commercial Net Positions 542.4 K
22:30 / 25.09.26 - CFTC GBP Non-Commercial Net Positions -58.7 K
22:30 / 25.09.26 - CFTC MXN Non-Commercial Net Positions 87.8 K
22:30 / 25.09.26 - CFTC BRL Non-Commercial Net Positions 58.0 K
22:30 / 25.09.26 Canada CFTC CAD Non-Commercial Net Positions -37.6 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions -100.5 K
22:30 / 25.09.26 Japan CFTC JPY Non-Commercial Net Positions 120.4 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions -0.4 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions -221.6 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions 261.2 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Copper Non-Commercial Net Positions 75.1 K
22:30 / 25.09.26 Switzerland CFTC CHF Non-Commercial Net Positions -29.0 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Gold Non-Commercial Net Positions 230.3 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions 135.9 K
22:30 / 25.09.26 South Africa CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions 15.2 K
22:30 / 25.09.26 United States CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions 33.7 K
22:30 / 25.09.26 Australia CFTC AUD Non-Commercial Net Positions -38.9 K
03:00 / 26.09.26 China Mid-Autumn Festival
03:00 / 26.09.26 - The Day Following Mid-Autumn Festival
03:00 / 26.09.26 - Chuseok

Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading.

Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.

Masuk Pendaftaran

Bahasa Anda tidak tersedia?