| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 / 14.11.25 | - | Export Price Index y/y | 2.1% | -0.4% | 4.8% | |
| 00:00 / 14.11.25 | - | Import Price Index y/y | 0.7% | 0.0% | 0.5% | |
| 00:30 / 14.11.25 | New Zealand | BusinessNZ Manufacturing Index | 49.9 | 48.1 | ||
| 05:00 / 14.11.25 | China | Industrial Production y/y | 6.5% | 6.2% | 4.9% | |
| 05:00 / 14.11.25 | China | Retail Sales y/y | 3.0% | 3.7% | 2.9% | |
| 05:00 / 14.11.25 | China | Industrial Production YTD y/y | 6.2% | 6.1% | ||
| 05:00 / 14.11.25 | China | Fixed Asset Investment y/y | -0.5% | -0.6% | -1.7% | |
| 05:00 / 14.11.25 | China | Retail Sales YTD y/y | 4.5% | 4.3% | ||
| 07:30 / 14.11.25 | Japan | Tertiary Industry Activity Index m/m | -0.4% | 0.0% | 0.3% | |
| 09:30 / 14.11.25 | - | WPI Food y/y | -5.22% | -11.82% | -8.31% | |
| 09:30 / 14.11.25 | - | WPI Manufactured Products y/y | 2.33% | 1.72% | 1.54% | |
| 09:30 / 14.11.25 | - | WPI Fuel & Energy y/y | -2.58% | -2.72% | -2.55% | |
| 09:30 / 14.11.25 | - | WPI y/y | 0.13% | 0.17% | -1.21% | |
| 10:00 / 14.11.25 | - | Unemployment Rate | 8.3% | 8.4% | 8.9% | |
| 10:15 / 14.11.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 10:45 / 14.11.25 | France | HICP y/y | 0.9% | 0.9% | 0.8% | |
| 10:45 / 14.11.25 | France | CPI m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 10:45 / 14.11.25 | France | HICP m/m | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 10:45 / 14.11.25 | France | CPI y/y | 1.0% | 1.0% | 0.9% | |
| 11:00 / 14.11.25 | - | HICP m/m | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| 11:00 / 14.11.25 | - | HICP y/y | 3.2% | 3.2% | 3.2% | |
| 11:00 / 14.11.25 | - | CPI m/m | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 11:00 / 14.11.25 | - | CPI y/y | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
| 11:30 / 14.11.25 | - | GDP y/y | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
| 11:30 / 14.11.25 | - | GDP q/q | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
| 12:00 / 14.11.25 | - | Trade Balance EU | €-0.003 B | €-0.042 B | ||
| 12:00 / 14.11.25 | - | Trade Balance | €1.875 B | €3.281 B | €2.852 B | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | Trade Balance n.s.a. | €1.9 B | €0.3 B | €19.4 B | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | Trade Balance | €10.6 B | €13.3 B | €18.7 B | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | Employment Change y/y | 0.6% | 0.7% | 0.5% | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | 0.1% | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | GDP y/y | 1.5% | 1.3% | 1.4% | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | GDP q/q | 0.1% | 0.2% | 0.2% | |
| 13:00 / 14.11.25 | Europe | Employment Level | 171.840 M | 172.049 M | ||
| 13:30 / 14.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Imports | $68.53 B | $62.92 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Trade Balance | $-32.15 B | $-30.34 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | Europe | Official Reserve Assets | €1622.220 B | €1709.780 B | ||
| 14:00 / 14.11.25 | - | Exports | $36.38 B | $37.83 B | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Bank Loan Growth y/y | 11.5% | 11.9% | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Consumer Confidence | 81.5 | 77.5 | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Foreign Exchange Reserves | $689.733 B | $694.405 B | ||
| 14:30 / 14.11.25 | - | Deposit Growth y/y | 9.5% | 9.5% | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Retail Sales excl. Autos and Gas m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Retail Sales y/y | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | PPI m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Core PPI m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | PPI y/y | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Core PPI y/y | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Core Retail Sales m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | United States | Retail Control m/m | ||||
| 16:30 / 14.11.25 | Canada | Manufacturing Sales m/m | -1.0% | -3.1% | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Canada | Wholesale Trade m/m | -1.2% | 0.1% | ||
| 16:30 / 14.11.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Mauderer Speech | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | United States | Business Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | United States | Retail Inventories m/m | ||||
| 18:00 / 14.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
| 18:30 / 14.11.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 33 B | 30 B | ||
| 21:00 / 14.11.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 414 | |||
| 21:00 / 14.11.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
| 23:30 / 14.11.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
| 23:30 / 14.11.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
| 03:00 / 15.11.25 | - | Proclamation of The Republic | ||||
| 17:30 / 15.11.25 | Europe | ECB Executive Board Member Schnabel Speech |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.