| Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:50 / 27.10.25 | Japan | BoJ Corporate Services Price Index y/y | 2.7% | 2.8% | 3.0% | |
| 03:00 / 27.10.25 | New Zealand | Labor Day | ||||
| 04:30 / 27.10.25 | China | Industrial Profit YTD y/y | 0.9% | 3.2% | ||
| 10:00 / 27.10.25 | - | M3 Money Supply y/y | ||||
| 10:00 / 27.10.25 | - | General Public Domestic Loan Debt y/y | 4.0% | 4.0% | 3.8% | |
| 10:00 / 27.10.25 | - | Non-Financial Corporations Loans y/y | 2.8% | 2.5% | ||
| 10:00 / 27.10.25 | - | Households Loans y/y | 2.7% | -0.8% | 2.8% | |
| 11:30 / 27.10.25 | - | Trade Balance | HK$-25.400 B | HK$-41.714 B | HK$-50.200 B | |
| 11:30 / 27.10.25 | - | Imports y/y | 11.5% | 14.1% | 13.6% | |
| 11:30 / 27.10.25 | - | Exports y/y | 14.5% | 16.1% | 16.1% | |
| 12:00 / 27.10.25 | Europe | ECB M3 Money Supply y/y | 2.9% | 2.9% | ||
| 12:00 / 27.10.25 | Europe | ECB Private Sector Loans y/y | 2.8% | 2.6% | ||
| 12:00 / 27.10.25 | Europe | ECB Households Loans y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 12:00 / 27.10.25 | Europe | ECB Non-Financial Corporations Loans y/y | 3.0% | 2.9% | ||
| 12:15 / 27.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Elderson Speech | ||||
| 12:30 / 27.10.25 | Germany | Ifo Business Climate | 87.7 | 88.4 | ||
| 12:30 / 27.10.25 | Germany | Ifo Current Business Situation | 85.7 | 85.3 | ||
| 12:30 / 27.10.25 | Germany | Ifo Business Expectations | 89.8 | 91.6 | ||
| 13:40 / 27.10.25 | Europe | ECB Supervisory Board Member Tuominen Speech | ||||
| 14:00 / 27.10.25 | - | FGV Consumer Confidence | 1.3 | 36.1 | 1.0 | |
| 14:00 / 27.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 14:30 / 27.10.25 | - | BCB Focus Market Report | ||||
| 15:00 / 27.10.25 | - | Trade Balance n.s.a. | $-1.944 B | $1.422 B | ||
| 15:00 / 27.10.25 | - | Trade Balance | ||||
| 15:30 / 27.10.25 | United States | Nondefense Capital Goods Orders excl. Aircraft m/m | 0.6% | -0.4% | ||
| 15:30 / 27.10.25 | United States | Core Durable Goods Orders m/m | 0.4% | -0.2% | ||
| 15:30 / 27.10.25 | United States | Durable Goods Orders m/m | 2.9% | -2.9% | ||
| 15:30 / 27.10.25 | United States | Durable Goods Orders excl. Defense m/m | 1.9% | -1.0% | ||
| 15:30 / 27.10.25 | United States | Nondefense Capital Goods Shipments excl. Aircraft m/m | ||||
| 16:50 / 27.10.25 | France | 12-Month BTF Auction | 2.020% | |||
| 16:50 / 27.10.25 | France | 3-Month BTF Auction | 1.987% | |||
| 16:50 / 27.10.25 | France | 6-Month BTF Auction | 2.015% | |||
| 17:30 / 27.10.25 | United States | Dallas Fed Manufacturing Index | -8.7 | -11.1 | ||
| 18:30 / 27.10.25 | United States | 2-Year Note Auction | 3.571% | |||
| 18:30 / 27.10.25 | United States | 6-Month Bill Auction | 3.660% | |||
| 20:00 / 27.10.25 | United States | 3-Month Bill Auction | 3.810% | |||
| 20:00 / 27.10.25 | Germany | Bbk Executive Board Member Balz Speech | ||||
| 20:00 / 27.10.25 | United States | 5-Year Note Auction | 3.710% | |||
| 00:00 / 28.10.25 | - | Consumer Confidence | 110.1 | 109.7 | ||
| 02:00 / 28.10.25 | - | GDP q/q | 0.6% | 1.4% | ||
| 02:00 / 28.10.25 | - | GDP y/y | 0.5% | 0.2% | ||
| 04:00 / 28.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
| 08:00 / 28.10.25 | Japan | BoJ Weighted Median Core CPI y/y | 1.1% | 1.1% | ||
| 08:00 / 28.10.25 | Japan | BoJ Trimmed Mean Core CPI y/y | 2.0% | 2.5% | ||
| 10:00 / 28.10.25 | - | Goods Trade Balance | Kr-8.9 B | Kr5.9 B | ||
| 10:00 / 28.10.25 | Germany | GfK Consumer Climate | ||||
| 10:00 / 28.10.25 | - | Nationwide HPI y/y | 2.2% | 1.8% | ||
| 10:00 / 28.10.25 | - | Nationwide HPI m/m | 0.5% | 0.1% | ||
| 12:00 / 28.10.25 | - | Business Confidence | 87.3 | 87.5 | ||
| 12:00 / 28.10.25 | Europe | ECB Bank Lending Survey | ||||
| 12:00 / 28.10.25 | - | Consumer Confidence | 96.8 | 96.3 | ||
| 13:30 / 28.10.25 | - | 2-Year CTZ Auction | 2.230% | |||
| 13:30 / 28.10.25 | Germany | 5-Year Note Auction | 1.86% | |||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Unemployment Rate | 2.6% | 2.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Industrial Production y/y | 4.0% | 4.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Industrial Production FYTD y/y | 2.8% | 2.5% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Manufacturing Production FYTD y/y | 3.9% | |||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Manufacturing Production y/y | 3.8% | 4.6% | ||
| 15:00 / 28.10.25 | - | Unemployment Rate n.s.a. | 2.9% | 2.6% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | HPI y/y | 2.3% | 2.6% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | HPI m/m | -0.1% | 0.0% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | HPI | 433.4 | 432.9 | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m | -0.3% | -0.5% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 s.a. m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 16:00 / 28.10.25 | United States | S&P/CS HPI Composite-20 y/y | 1.8% | 1.7% | ||
| 17:00 / 28.10.25 | United States | CB Consumer Confidence Index | 94.2 | 93.5 | ||
| 17:00 / 28.10.25 | United States | Richmond Fed Services Revenues | ||||
| 17:30 / 28.10.25 | United States | Dallas Fed Services Business Activity | -5.6 | -8.8 | ||
| 17:30 / 28.10.25 | United States | Dallas Fed Services Revenues | -2.4 | -2.9 | ||
| 18:30 / 28.10.25 | United States | 52-Week Bill Auction | 3.540% | |||
| 20:00 / 28.10.25 | United States | 7-Year Note Auction | 3.953% | |||
| 00:00 / 29.10.25 | - | BOK Manufacturing BSI | 70 | 70 | ||
| 03:00 / 29.10.25 | - | Chung Yeung Festival | ||||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | CPI y/y | 2.1% | 3.2% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | RBA Weighted Median CPI q/q | 0.6% | 0.6% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI y/y | 2.7% | 2.6% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | RBA Trimmed Mean CPI q/q | 0.6% | 0.7% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | RBA Weighted Median CPI y/y | 2.7% | 2.5% | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | CPI | 2.1 | 0.6 | ||
| 03:30 / 29.10.25 | Australia | CPI q/q | 0.7% | 0.9% | ||
| 08:00 / 29.10.25 | Japan | Consumer Confidence Index | 35.3 | 34.8 | ||
| 09:00 / 29.10.25 | South Africa | SARB Private Sector Credit y/y | 5.86% | 5.67% | ||
| 09:00 / 29.10.25 | South Africa | SARB M3 Money Supply y/y | 6.18% | 5.88% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Household Consumption m/m | 1.3% | |||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Household Consumption y/y | 3.8% | |||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | GDP q/q | 0.5% | 0.0% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | GDP y/y | 1.4% | 0.9% | ||
| 10:00 / 29.10.25 | - | Retail Sales y/y | 5.0% | 6.0% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | GDP q/q | 0.8% | 0.8% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | GDP y/y | 3.1% | 2.7% | ||
| 11:00 / 29.10.25 | - | Retail Sales y/y | 4.5% | 1.9% | ||
| 12:00 / 29.10.25 | - | Trade Balance Non-EU | €1.777 B | |||
| 12:00 / 29.10.25 | Switzerland | Credit Suisse Economic Expectations | ||||
| 12:30 / 29.10.25 | - | BoE Mortgage Approvals | 64.680 K | 63.816 K | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | BoE M4 Money Supply m/m | 0.4% | 0.2% | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | BoE Mortgage Lending m/m | £4.308 B | £6.359 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | BoE Consumer Credit m/m | £1.692 B | £1.255 B | ||
| 12:30 / 29.10.25 | - | BoE Net Lending to Individuals m/m | £6.000 B | £5.971 B | ||
| 13:30 / 29.10.25 | - | RBI M3 Money Supply y/y | ||||
| 13:30 / 29.10.25 | Germany | 10-Year Bond Auction | 2.52% | |||
| 13:30 / 29.10.25 | - | 6-Month BOT Auction | 2.044% | |||
| 14:00 / 29.10.25 | - | PPI y/y | 0.2% | -2.2% | ||
| 14:00 / 29.10.25 | - | PPI m/m | -0.6% | -0.1% | ||
| 14:30 / 29.10.25 | - | BCB Bank Lending m/m | 0.5% | 1.0% | ||
| 15:30 / 29.10.25 | United States | Retail Inventories excl. Autos m/m | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | United States | Wholesale Inventories m/m | ||||
| 15:30 / 29.10.25 | United States | Goods Trade Balance | $-85.541 B | $-94.837 B | ||
| 15:30 / 29.10.25 | United States | Retail Inventories m/m | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Canada | BoC Rate Statement | ||||
| 16:45 / 29.10.25 | Canada | BoC Interest Rate Decision | 2.50% | |||
| 16:45 / 29.10.25 | Canada | BoC Monetary Policy Report | ||||
| 17:00 / 29.10.25 | United States | Pending Home Sales m/m | 4.0% | 1.7% | ||
| 17:00 / 29.10.25 | United States | Pending Home Sales Index | 74.7 | |||
| 17:00 / 29.10.25 | United States | Pending Home Sales y/y | 3.8% | 5.9% | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Heating Oil Stocks Change | 0.088 M | -0.172 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Gasoline Stocks Change | -2.147 M | -2.926 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Refinery Crude Oil Daily Inputs Change | 0.600 M | |||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Distillate Fuel Production Change | 0.040 M | 0.505 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Gasoline Production Change | 0.235 M | 0.547 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Distillates Stocks Change | -1.479 M | -1.008 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Crude Oil Imports Change | 0.656 M | 0.307 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Crude Oil Stocks Change | -0.961 M | 0.315 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Cushing Crude Oil Stocks Change | -0.770 M | -0.345 M | ||
| 17:30 / 29.10.25 | United States | EIA Refinery Utilization Rate Change | 2.9% | |||
| 20:30 / 29.10.25 | - | Foreign Exchange Flows | $-2.015 B | $-0.502 B | ||
| 21:00 / 29.10.25 | United States | FOMC Statement | ||||
| 21:00 / 29.10.25 | United States | Fed Interest Rate Decision | 4.25% | |||
| 21:30 / 29.10.25 | United States | FOMC Press Conference | ||||
| 02:50 / 30.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥752.6 B | |||
| 02:50 / 30.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥-669.7 B |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.