Waktu | Negara | Kepentingan | Acara | Masa lalu | Ramalan | Fakta |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 / 23.10.25 | - | Trade Balance | €-4.009 B | €-3.236 B | ||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Investment in Japan Stocks | ¥1885.0 B | |||
02:50 / 23.10.25 | Japan | Foreign Bond Investment | ¥596.4 B | |||
03:00 / 23.10.25 | - | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
03:30 / 23.10.25 | Australia | NAB Quarterly Business Confidence | -1 | -1 | ||
04:00 / 23.10.25 | China | Foreign Direct Investment YTD y/y | ||||
04:00 / 23.10.25 | - | BOK Monetary Policy Board Meeting | ||||
04:00 / 23.10.25 | - | BOK Interest Rate Decision | 2.50% | |||
04:30 / 23.10.25 | Australia | RBA Bulletin | ||||
08:00 / 23.10.25 | - | CPI y/y | 0.5% | 0.7% | ||
09:00 / 23.10.25 | - | Unemployment Rate | 4.9% | 5.1% | ||
09:45 / 23.10.25 | France | Business Climate | 96 | 96 | ||
11:30 / 23.10.25 | - | CPI y/y | 1.1% | 1.3% | ||
12:30 / 23.10.25 | - | 5-Year Treasury Gilt Auction | 4.095% | |||
15:00 / 23.10.25 | - | Retail Sales n.s.a. y/y | 2.4% | 2.6% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | Retail Sales m/m | -0.2% | -0.1% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | First Half-Month CPI m/m | 0.18% | 0.24% | ||
15:00 / 23.10.25 | - | First Half-Month Core CPI m/m | 0.22% | 0.20% | ||
15:30 / 23.10.25 | Canada | Retail Sales m/m | -0.8% | 0.2% | ||
15:30 / 23.10.25 | United States | Initial Jobless Claims 4-Week Average | ||||
15:30 / 23.10.25 | United States | Initial Jobless Claims | ||||
15:30 / 23.10.25 | United States | Continuing Jobless Claims | ||||
15:30 / 23.10.25 | Canada | Core Retail Sales m/m | -1.2% | -0.1% | ||
16:30 / 23.10.25 | Europe | ECB Executive Board Member Lane Speech | ||||
17:00 / 23.10.25 | United States | Existing Home Sales | ||||
17:00 / 23.10.25 | United States | Existing Home Sales m/m | ||||
17:00 / 23.10.25 | Europe | Consumer Confidence Index | -14.9 | -14.2 | ||
17:25 / 23.10.25 | United States | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speech | ||||
17:30 / 23.10.25 | United States | EIA Natural Gas Storage Change | 80 B | 103 B | ||
18:00 / 23.10.25 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Production | ||||
18:00 / 23.10.25 | United States | Kansas City Fed Manufacturing Composite Index | ||||
18:30 / 23.10.25 | United States | 8-Week Bill Auction | 3.960% | |||
18:30 / 23.10.25 | United States | 4-Week Bill Auction | 4.030% | |||
19:00 / 23.10.25 | South Africa | SARB Monetary Policy Review | ||||
20:00 / 23.10.25 | United States | 5-Year TIPS Auction | 1.650% | |||
02:01 / 24.10.25 | - | GfK Consumer Confidence | ||||
02:30 / 24.10.25 | Japan | Core CPI y/y | 2.7% | 2.8% | ||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI y/y | 2.7% | 3.0% | ||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI s.a. m/m | 0.1% | |||
02:30 / 24.10.25 | Japan | CPI excl. Food and Energy y/y | 3.3% | 3.3% | ||
03:30 / 24.10.25 | - | URA Property Price Index q/q | 1.2% | 1.2% | ||
08:00 / 24.10.25 | - | Industrial Production y/y | -7.8% | -4.1% | ||
08:00 / 24.10.25 | - | Industrial Production m/m | -9.7% | -5.3% | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Leading Index m/m | 1.3% | |||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Coincident Index m/m | -0.7% | |||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Leading Index | 107.4 | 107.4 | ||
08:00 / 24.10.25 | Japan | Coincident Index | 113.4 | 113.4 | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Retail Sales y/y | 1.1% | 2.5% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Core Retail Sales m/m | 0.5% | 0.0% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Core Retail Sales y/y | 1.3% | 2.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | PPI m/m | 0.5% | -0.7% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | PPI y/y | -0.7% | -0.2% | ||
09:00 / 24.10.25 | - | Retail Sales m/m | 0.6% | -0.1% | ||
09:45 / 24.10.25 | France | Consumer Confidence Index | 87 | 91 | ||
10:00 / 24.10.25 | - | PPI y/y | -1.5% | 0.8% | ||
10:00 / 24.10.25 | - | Unemployment Rate | 10.29% | 10.03% | ||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Composite PMI | 49.8 | 49.7 | ||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
10:15 / 24.10.25 | France | S&P Global Services PMI | 48.5 | 49.1 | ||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Services PMI | 52.0 | 50.4 | ||
10:30 / 24.10.25 | Germany | S&P Global Composite PMI | 52.0 | 51.6 | ||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Composite PMI | 51.2 | 51.1 | ||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Services PMI | 51.3 | 50.6 | ||
11:00 / 24.10.25 | Europe | S&P Global Manufacturing PMI | ||||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Composite PMI | 50.1 | |||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Services PMI | 50.8 | 51.0 | ||
11:30 / 24.10.25 | - | S&P Global/CIPS Manufacturing PMI | ||||
12:15 / 24.10.25 | - | BoE Deputy Governor for Prudential Regulation Woods Speech | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Foreign Exchange Reserves | ||||
14:30 / 24.10.25 | - | Current Account | $-4.669 B | $-4.350 B | ||
14:30 / 24.10.25 | - | Foreign Direct Investment | $7.989 B | $5.742 B | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Mid-Month CPI y/y | 5.32% | 5.35% | ||
15:00 / 24.10.25 | - | Mid-Month CPI m/m | 0.48% | 0.39% | ||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI n.s.a. | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI n.s.a. | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI y/y | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI y/y | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI n.s.a. m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI n.s.a. m/m | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | CPI | ||||
15:30 / 24.10.25 | United States | Core CPI | ||||
15:30 / 24.10.25 | Canada | New Housing Price Index m/m | -0.3% | 0.0% | ||
15:45 / 24.10.25 | Germany | Bbk President Nagel Speech | ||||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Inflation Expectations | 4.6% | 4.6% | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan 5-Year Inflation Expectations | 3.7% | 3.7% | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Consumer Sentiment | 55.0 | 55.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | New Home Sales | 0.800 M | 0.694 M | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Current Conditions | 61.0 | 61.0 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | Michigan Consumer Expectations | 51.2 | 51.2 | ||
17:00 / 24.10.25 | United States | New Home Sales m/m | 20.5% | -1.0% | ||
18:00 / 24.10.25 | United States | Cleveland Fed Median CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
20:00 / 24.10.25 | United States | Baker Hughes US Total Rig Count | 548 | |||
20:00 / 24.10.25 | United States | Baker Hughes US Oil Rig Count | 418 | |||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Wheat Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Soybeans Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Japan | CFTC JPY Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Australia | CFTC AUD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC S&P 500 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Europe | CFTC EUR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Switzerland | CFTC CHF Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Silver Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Gold Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC GBP Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC BRL Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Copper Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | South Africa | CFTC ZAR Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | New Zealand | CFTC NZD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Corn Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | - | CFTC MXN Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Aluminium Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | Canada | CFTC CAD Non-Commercial Net Positions | ||||
22:30 / 24.10.25 | United States | CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions |
Kalender Ekonomi adalah salah satu alat terpenting dalam trading. Kalender ini disusun oleh para ahli berdasarkan
Membaca kalender ekonomi itu mudah. Kalender ini menampilkan semua peristiwa yang dapat memengaruhi arah pasar dan membantu trader mengambil keputusan yang lebih terinformasi.
Berita keuangan apa yang paling penting? Pertama-tama, yaitu suku bunga, PDB, data ketenagakerjaan, penjualan rumah baru, dan inflasi. Jadilah klien kami untuk mendapatkan akses penuh ke semua materi analisis kami.