Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 73,46 | 73,49 | 0.1 | +51.93% | |
| #AXP | 312,41 | 312,47 | 0.1 | +103.39% | |
| #BA | 215,81 | 215,85 | 0.1 | +23.68% | |
| #BABA | 120,09 | 120,12 | 0.1 | +59.52% | |
| #BAC | 53,57 | 53,60 | 0.1 | +42.25% | |
| #BK | 139,47 | 139,52 | 0.1 | +205.99% | |
| #C | 133,35 | 133,38 | 0.1 | +176.32% | |
| #CAT | 914,66 | 915,15 | 0.1 | +286.75% | |
| #CSCO | 124,03 | 124,06 | 0.1 | +154.37% | |
| #COP | 119,01 | 119,05 | 0.1 | -6.14% | |
| #CVX | 189,24 | 189,28 | 0.1 | +2.67% | |
| #DIS | 98,98 | 99,01 | 0.1 | +0.56% | |
| #EBAY | 108,48 | 108,51 | 0.1 | +142.58% | |
| #GE | 322,04 | 322,07 | 0.1 | +267.42% | |
| #GS | 1045,35 | 1045,87 | 0.2 | +170.90% | |
| #GM | 83,72 | 83,75 | 0.1 | +109.51% | |
| #HAL | 40,41 | 40,44 | 0.1 | +11.66% | |
| #HD | 309,83 | 309,89 | 0.1 | -4.37% | |
| #HOG | 24,94 | 24,99 | 0.1 | -47.23% | |
| #HPQ | 25,33 | 25,36 | 0.1 | -15.48% | |
| #IBM | 280,91 | 281,00 | 0.1 | +88.94% | |
| #INTC | 110,17 | 110,20 | 0.1 | +272.95% | |
| #JNJ | 232,50 | 232,54 | 0.1 | +30.75% | |
| #JPM | 310,97 | 311,03 | 0.1 | +127.97% | |
| #KO | 79,54 | 79,57 | 0.1 | +27.39% | |
| #KHC | 23,32 | 23,35 | 0.1 | -40.33% | |
| #MA | 484,83 | 484,95 | 0.1 | +38.91% | |
| #MCD | 277,59 | 277,68 | 0.1 | +1.27% | |
| #MMM | 153,99 | 154,04 | 0.1 | +19.34% | |
| #MSFT | 411,83 | 411,87 | 0.1 | +66.53% | |
| #MSI | 406,00 | 406,24 | 0.1 | +52.37% | |
| #NFLX | 82,62 | 82,65 | 0.1 | -71.16% | |
| #NKE | 43,28 | 43,31 | 0.1 | -59.45% | |
| #OXY | 57,58 | 57,61 | 0.1 | -18.41% | |
| #PM | 175,98 | 176,04 | 0.1 | +79.59% | |
| #PG | 145,10 | 145,13 | 0.1 | -1.33% | |
| #SBUX | 94,86 | 94,89 | 0.1 | -4.35% | |
| #SLB | 56,54 | 56,57 | 0.1 | +11.32% | |
| #T | 22,51 | 22,54 | 0.1 | +17.30% | |
| #VZ | 45,50 | 45,53 | 0.1 | +16.01% | |
| #WMT | 119,83 | 119,86 | 0.1 | -21.32% | |
| #XOM | 152,06 | 152,09 | 0.1 | +33.49% | |
| #ADS | 167,800 | 167,900 | 0.1 | +33.28% | |
| #AIR | 174,659 | 174,701 | 0.1 | +53.67% | |
| #BAS | 48,554 | 48,566 | 0.1 | -2.70% | |
| #BATS | 44,640 | 44,660 | 0.1 | +33.85% | |
| #BAYN | 35,259 | 35,281 | 0.1 | -36.80% | |
| #BMW | 69,439 | 69,481 | 0.1 | -17.69% | |
| #BN | 64,49 | 64,53 | 0.1 | +27.20% | |
| #BNP | 94,609 | 94,631 | 0.1 | +76.38% | |
| #CBK | 37,219 | 37,241 | 0.1 | +354.61% | |
| #DAI | 48,360 | 48,400 | 0.1 | -22.70% | |
| #DBK | 27,904 | 27,921 | 0.1 | +165.27% | |
| #DTE | 27,789 | 27,801 | 0.1 | +40.51% | |
| #GLEN | 5,8459 | 5,8561 | 0.1 | +8.95% | |
| #GSK | 18,9499 | 18,9601 | 0.1 | +36.98% | |
| #LHA | 8,195 | 8,207 | 0.1 | +8.61% | |
| #LLOY | 1,0009 | 1,0016 | 0.1 | +112.46% | |
| #NESN | 77,27 | 77,31 | 0.1 | -31.77% | |
| #NOVN | 116,91 | 116,95 | 0.1 | +42.23% | |
| #OR | 383,25 | 383,35 | 0.1 | +9.25% | |
| #SAP | 155,659 | 155,701 | 0.1 | +47.60% | |
| #SIE | 267,049 | 267,101 | 0.1 | +103.98% | |
| #ULVR | 42,1599 | 42,1701 | 0.1 | +2.22% | |
| #VOD | 1,1194 | 1,1296 | 0.1 | +20.37% | |
| #VOW3 | 87,859 | 87,901 | 0.1 | -35.92% | |
| #GMKN | 129 | 133 | 0.0 | -99.13% | |
| #IRAO | 2,7465 | 2,7480 | 0.1 | -15.03% | |
| #MAGN | 21,400 | 21,420 | 0.1 | -30.64% | |
| #NLMK | 73,32 | 73,40 | 0.1 | -30.88% | |
| #NVTK | 1044,5 | 1045,1 | 0.1 | -2.91% | |
| #SBER | 320,58 | 320,65 | 0.1 | +134.50% | |
| #TATN | 596,65 | 596,85 | 0.1 | +62.71% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.