Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 38,59 | 38,62 | 0.1 | -20.19% | |
| #AXP | 324,32 | 324,43 | 0.1 | +111.15% | |
| #BA | 187,54 | 187,58 | 0.1 | +7.48% | |
| #BABA | 101,67 | 101,70 | 0.1 | +35.06% | |
| #BAC | 51,03 | 51,06 | 0.1 | +35.50% | |
| #C | 122,46 | 122,50 | 0.1 | +153.75% | |
| #CAT | 703,38 | 703,49 | 0.1 | +197.41% | |
| #CSCO | 104,83 | 104,86 | 0.1 | +114.99% | |
| #COP | 145,81 | 145,85 | 0.1 | +15.00% | |
| #CVX | 226,79 | 226,85 | 0.1 | +23.05% | |
| #DIS | 113,03 | 113,08 | 0.1 | +14.83% | |
| #EBAY | 122,00 | 122,03 | 0.1 | +172.81% | |
| #GE | 293,43 | 293,50 | 0.1 | +234.77% | |
| #GS | 890,08 | 890,27 | 0.1 | +130.66% | |
| #GM | 77,18 | 77,21 | 0.1 | +93.14% | |
| #HAL | 33,15 | 33,18 | 0.1 | -8.40% | |
| #HD | 327,64 | 327,69 | 0.1 | +1.13% | |
| #HOG | 29,10 | 29,13 | 0.1 | -38.43% | |
| #HPQ | 33,79 | 33,82 | 0.1 | +12.75% | |
| #IBM | 252,47 | 252,58 | 0.1 | +69.81% | |
| #INTC | 85,54 | 85,57 | 0.1 | +189.57% | |
| #JNJ | 267,79 | 267,84 | 0.1 | +50.60% | |
| #JPM | 336,54 | 336,59 | 0.1 | +146.71% | |
| #KO | 95,31 | 95,34 | 0.1 | +52.64% | |
| #KHC | 25,07 | 25,10 | 0.1 | -35.85% | |
| #MA | 632,29 | 632,46 | 0.1 | +81.16% | |
| #MCD | 252,50 | 252,54 | 0.1 | -7.88% | |
| #MMM | 175,76 | 175,79 | 0.1 | +36.21% | |
| #MSFT | 520,93 | 520,98 | 0.1 | +110.65% | |
| #MSI | 478,30 | 478,42 | 0.1 | +79.50% | |
| #NFLX | 67,03 | 67,06 | 0.1 | -76.60% | |
| #NKE | 38,23 | 38,26 | 0.1 | -64.18% | |
| #OXY | 62,45 | 62,48 | 0.1 | -11.51% | |
| #PM | 201,54 | 201,63 | 0.1 | +105.67% | |
| #PG | 165,96 | 166,00 | 0.1 | +12.86% | |
| #SBUX | 101,88 | 101,91 | 0.1 | +2.73% | |
| #SLB | 49,64 | 49,67 | 0.1 | -2.26% | |
| #T | 22,71 | 22,74 | 0.1 | +18.34% | |
| #VZ | 45,13 | 45,16 | 0.1 | +15.07% | |
| #WMT | 121,08 | 121,11 | 0.1 | -20.50% | |
| #XOM | 177,99 | 178,03 | 0.1 | +56.25% | |
| #ADS | 156,750 | 156,850 | 0.1 | +24.50% | |
| #AIR | 191,199 | 191,261 | 0.1 | +68.22% | |
| #BAS | 52,769 | 52,791 | 0.1 | +5.75% | |
| #BATS | 44,530 | 44,540 | 0.1 | +33.52% | |
| #BAYN | 44,169 | 44,191 | 0.1 | -20.83% | |
| #BMW | 58,239 | 58,281 | 0.1 | -30.96% | |
| #BN | 62,15 | 62,21 | 0.1 | +22.58% | |
| #BNP | 82,449 | 82,461 | 0.1 | +53.71% | |
| #CBK | 35,629 | 35,651 | 0.1 | +335.19% | |
| #DAI | 41,570 | 41,600 | 0.1 | -33.55% | |
| #DBK | 27,614 | 27,626 | 0.1 | +162.52% | |
| #DTE | 25,499 | 25,511 | 0.1 | +28.93% | |
| #GLEN | 5,3829 | 5,3851 | 0.1 | +0.32% | |
| #GSK | 18,9449 | 18,9551 | 0.1 | +36.95% | |
| #LHA | 7,043 | 7,047 | 0.1 | -6.65% | |
| #LLOY | 1,0039 | 1,0046 | 0.1 | +113.10% | |
| #NESN | 83,77 | 83,81 | 0.1 | -26.03% | |
| #NOVN | 127,91 | 127,97 | 0.1 | +55.61% | |
| #OR | 435,25 | 435,30 | 0.1 | +24.08% | |
| #SAP | 212,049 | 212,151 | 0.1 | +101.07% | |
| #SIE | 255,599 | 255,701 | 0.1 | +95.23% | |
| #ULVR | 49,8499 | 49,8601 | 0.1 | +20.86% | |
| #VOD | 1,1789 | 1,1801 | 0.1 | +26.76% | |
| #VOW3 | 69,519 | 69,561 | 0.1 | -49.29% | |
| #GMKN | 111 | 115 | 0.0 | -99.25% | |
| #IRAO | 2,6980 | 2,6995 | 0.1 | -16.54% | |
| #MAGN | 22,875 | 22,900 | 0.1 | -25.86% | |
| #NLMK | 73,64 | 73,70 | 0.1 | -30.58% | |
| #NVTK | 1145,0 | 1145,6 | 0.1 | +6.43% | |
| #SBER | 289,77 | 289,84 | 0.1 | +111.96% | |
| #TATN | 614,05 | 614,25 | 0.1 | +67.45% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.