Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 49,97 | 50,01 | 0.1 | +3.35% | |
| #AXP | 326,24 | 326,31 | 0.1 | +112.40% | |
| #BA | 212,16 | 212,20 | 0.1 | +21.59% | |
| #BABA | 113,12 | 113,15 | 0.1 | +50.27% | |
| #BAC | 62,63 | 62,66 | 0.1 | +66.30% | |
| #C | 137,78 | 137,81 | 0.1 | +185.50% | |
| #CAT | 813,34 | 813,54 | 0.1 | +243.91% | |
| #CSCO | 109,20 | 109,24 | 0.1 | +123.95% | |
| #COP | 134,21 | 134,25 | 0.1 | +5.85% | |
| #CVX | 208,42 | 208,46 | 0.1 | +13.08% | |
| #DIS | 105,24 | 105,27 | 0.1 | +6.92% | |
| #EBAY | 103,36 | 103,40 | 0.1 | +131.13% | |
| #GE | 336,97 | 337,06 | 0.1 | +284.45% | |
| #GS | 1037,77 | 1038,14 | 0.1 | +168.94% | |
| #GM | 87,70 | 87,73 | 0.1 | +119.47% | |
| #HAL | 37,07 | 37,10 | 0.1 | +2.43% | |
| #HD | 320,83 | 320,88 | 0.1 | -0.98% | |
| #HOG | 28,31 | 28,34 | 0.1 | -40.10% | |
| #HPQ | 32,66 | 32,69 | 0.1 | +8.98% | |
| #IBM | 234,93 | 234,98 | 0.1 | +58.01% | |
| #INTC | 95,86 | 95,89 | 0.1 | +224.51% | |
| #JNJ | 275,05 | 275,10 | 0.1 | +54.68% | |
| #JPM | 358,45 | 358,53 | 0.1 | +162.77% | |
| #KO | 88,03 | 88,06 | 0.1 | +40.98% | |
| #KHC | 24,81 | 24,84 | 0.1 | -36.51% | |
| #MA | 579,50 | 579,65 | 0.1 | +66.04% | |
| #MCD | 255,51 | 255,56 | 0.1 | -6.78% | |
| #MMM | 168,46 | 168,51 | 0.1 | +30.55% | |
| #MSFT | 499,67 | 499,72 | 0.1 | +102.05% | |
| #MSI | 467,99 | 468,20 | 0.1 | +75.63% | |
| #NFLX | 78,27 | 78,30 | 0.1 | -72.68% | |
| #NKE | 38,36 | 38,39 | 0.1 | -64.06% | |
| #OXY | 60,03 | 60,06 | 0.1 | -14.94% | |
| #PM | 182,32 | 182,36 | 0.1 | +86.06% | |
| #PG | 146,33 | 146,36 | 0.1 | -0.49% | |
| #SBUX | 104,45 | 104,49 | 0.1 | +5.32% | |
| #SLB | 57,49 | 57,52 | 0.1 | +13.19% | |
| #T | 25,67 | 25,70 | 0.1 | +33.77% | |
| #VZ | 50,15 | 50,18 | 0.1 | +27.87% | |
| #WMT | 107,12 | 107,15 | 0.1 | -29.67% | |
| #XOM | 159,35 | 159,38 | 0.1 | +39.89% | |
| #ADS | 145,800 | 145,850 | 0.1 | +15.81% | |
| #AIR | 196,039 | 196,061 | 0.1 | +72.48% | |
| #BAS | 53,779 | 53,791 | 0.1 | +7.78% | |
| #BATS | 41,170 | 41,180 | 0.1 | +23.45% | |
| #BAYN | 48,929 | 48,961 | 0.1 | -12.30% | |
| #BMW | 63,759 | 63,801 | 0.1 | -24.42% | |
| #BN | 64,51 | 64,57 | 0.1 | +27.24% | |
| #BNP | 102,839 | 102,861 | 0.1 | +91.72% | |
| #CBK | 42,649 | 42,671 | 0.1 | +420.94% | |
| #DAI | 47,950 | 47,990 | 0.1 | -23.35% | |
| #DBK | 35,019 | 35,031 | 0.1 | +232.91% | |
| #DTE | 28,419 | 28,431 | 0.1 | +43.70% | |
| #GLEN | 6,0989 | 6,1001 | 0.1 | +13.66% | |
| #GSK | 18,1949 | 18,2051 | 0.1 | +31.52% | |
| #LHA | 7,747 | 7,753 | 0.1 | +2.68% | |
| #LLOY | 1,1129 | 1,1136 | 0.1 | +136.23% | |
| #NESN | 80,91 | 80,95 | 0.1 | -28.56% | |
| #NOVN | 113,85 | 113,91 | 0.1 | +38.50% | |
| #OR | 385,65 | 385,75 | 0.1 | +9.94% | |
| #SAP | 182,019 | 182,061 | 0.1 | +72.60% | |
| #SIE | 269,449 | 269,501 | 0.1 | +105.81% | |
| #ULVR | 47,3849 | 47,3951 | 0.1 | +14.89% | |
| #VOD | 1,2674 | 1,2686 | 0.1 | +36.28% | |
| #VOW3 | 82,359 | 82,401 | 0.1 | -39.93% | |
| #GMKN | 131 | 135 | 0.0 | -99.11% | |
| #IRAO | 2,4010 | 2,4025 | 0.1 | -25.72% | |
| #MAGN | 23,700 | 23,715 | 0.1 | -23.19% | |
| #NLMK | 75,04 | 75,12 | 0.1 | -29.26% | |
| #NVTK | 1014,1 | 1014,6 | 0.1 | -5.74% | |
| #SBER | 278,35 | 278,42 | 0.1 | +103.61% | |
| #TATN | 598,85 | 599,05 | 0.1 | +63.31% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.