Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 44,80 | 44,84 | 0.1 | -7.34% | |
| #AXP | 323,95 | 324,23 | 0.1 | +110.90% | |
| #BA | 211,38 | 211,48 | 0.1 | +21.14% | |
| #BABA | 112,57 | 112,62 | 0.1 | +49.54% | |
| #BAC | 61,94 | 61,97 | 0.1 | +64.47% | |
| #C | 131,96 | 132,01 | 0.1 | +173.44% | |
| #CAT | 889,02 | 889,93 | 0.2 | +275.91% | |
| #CSCO | 113,70 | 113,74 | 0.1 | +133.18% | |
| #COP | 120,28 | 120,31 | 0.1 | -5.13% | |
| #CVX | 195,01 | 195,08 | 0.1 | +5.81% | |
| #DIS | 95,44 | 95,48 | 0.1 | -3.04% | |
| #EBAY | 109,22 | 109,29 | 0.1 | +144.23% | |
| #GE | 353,89 | 354,12 | 0.1 | +303.75% | |
| #GS | 1065,00 | 1065,65 | 0.2 | +175.99% | |
| #GM | 82,28 | 82,35 | 0.1 | +105.91% | |
| #HAL | 33,32 | 33,35 | 0.1 | -7.93% | |
| #HD | 331,20 | 331,34 | 0.1 | +2.23% | |
| #HOG | 26,11 | 26,14 | 0.1 | -44.75% | |
| #HPQ | 25,82 | 25,85 | 0.1 | -13.85% | |
| #IBM | 215,41 | 215,53 | 0.1 | +44.88% | |
| #INTC | 94,77 | 94,82 | 0.1 | +220.82% | |
| #JNJ | 262,98 | 263,03 | 0.1 | +47.89% | |
| #JPM | 352,54 | 352,69 | 0.1 | +158.44% | |
| #KO | 82,06 | 82,09 | 0.1 | +31.42% | |
| #KHC | 25,58 | 25,61 | 0.1 | -34.54% | |
| #MA | 535,17 | 535,41 | 0.1 | +53.34% | |
| #MCD | 264,79 | 264,88 | 0.1 | -3.40% | |
| #MMM | 170,62 | 170,72 | 0.1 | +32.22% | |
| #MSFT | 384,41 | 384,49 | 0.1 | +55.44% | |
| #MSI | 412,63 | 412,97 | 0.1 | +54.86% | |
| #NFLX | 70,18 | 70,21 | 0.1 | -75.50% | |
| #NKE | 41,82 | 41,85 | 0.1 | -60.82% | |
| #OXY | 57,19 | 57,22 | 0.1 | -18.96% | |
| #PM | 194,17 | 194,26 | 0.1 | +98.15% | |
| #PG | 146,77 | 146,81 | 0.1 | -0.19% | |
| #SBUX | 103,87 | 103,93 | 0.1 | +4.74% | |
| #SLB | 52,28 | 52,31 | 0.1 | +2.93% | |
| #T | 23,92 | 23,95 | 0.1 | +24.65% | |
| #VZ | 45,76 | 45,79 | 0.1 | +16.68% | |
| #WMT | 109,26 | 109,30 | 0.1 | -28.26% | |
| #XOM | 156,83 | 156,87 | 0.1 | +37.68% | |
| #ADS | 173,700 | 173,800 | 0.1 | +37.97% | |
| #AIR | 205,699 | 205,801 | 0.1 | +80.98% | |
| #BAS | 48,514 | 48,526 | 0.1 | -2.78% | |
| #BATS | 45,750 | 45,760 | 0.1 | +37.18% | |
| #BAYN | 46,149 | 46,171 | 0.1 | -17.28% | |
| #BMW | 56,979 | 57,001 | 0.1 | -32.46% | |
| #BN | 70,17 | 70,21 | 0.1 | +38.40% | |
| #BNP | 105,499 | 105,521 | 0.1 | +96.68% | |
| #CBK | 36,809 | 36,831 | 0.1 | +349.60% | |
| #DAI | 44,550 | 44,580 | 0.1 | -28.79% | |
| #DBK | 30,579 | 30,586 | 0.1 | +190.70% | |
| #DTE | 26,329 | 26,351 | 0.1 | +33.13% | |
| #GLEN | 5,3899 | 5,3921 | 0.1 | +0.45% | |
| #GSK | 19,2449 | 19,2501 | 0.1 | +39.11% | |
| #LHA | 8,715 | 8,721 | 0.1 | +15.51% | |
| #LLOY | 1,1359 | 1,1366 | 0.1 | +141.12% | |
| #NESN | 81,13 | 81,18 | 0.1 | -28.36% | |
| #NOVN | 126,77 | 126,85 | 0.1 | +54.22% | |
| #OR | 374,25 | 374,30 | 0.1 | +6.69% | |
| #SAP | 141,219 | 141,261 | 0.1 | +33.91% | |
| #SIE | 271,799 | 271,901 | 0.1 | +107.61% | |
| #ULVR | 45,6899 | 45,6951 | 0.1 | +10.78% | |
| #VOD | 1,1419 | 1,1426 | 0.1 | +22.78% | |
| #VOW3 | 71,159 | 71,201 | 0.1 | -48.10% | |
| #GMKN | 109 | 113 | 0.0 | -99.26% | |
| #IRAO | 2,4645 | 2,4665 | 0.1 | -23.76% | |
| #MAGN | 17,695 | 17,715 | 0.1 | -42.65% | |
| #NLMK | 65,72 | 65,78 | 0.1 | -38.05% | |
| #NVTK | 1014,1 | 1014,6 | 0.1 | -5.74% | |
| #SBER | 267,68 | 267,76 | 0.1 | +95.80% | |
| #TATN | 511,65 | 511,85 | 0.1 | +39.53% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.