Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Ask | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 117568,734 | 117571,164 | 0.8 | +612.92% | |
BCHUSD | 516,187 | 516,787 | 0.2 | +360.61% | |
DSHUSD | 21,500 | 21,520 | 0.1 | -45.68% | |
ETCUSD | 18,254 | 18,262 | 0.1 | -8.34% | |
ETHUSD | 2951,065 | 2951,645 | 0.2 | +146.38% | |
LTCUSD | 93,23000 | 93,38000 | 0.1 | +25.98% | |
XMRUSD | 331,735 | 331,831 | 0.1 | +143.62% | |
XRPUSD | 2,78510 | 2,78520 | 0.1 | +583.96% | |
ZECUSD | 42,091 | 42,169 | 0.1 | +2.67% | |
BATUSD | 0,14970 | 0,14980 | 0.1 | -33.98% | |
EOSUSD | 0,7880 | 0,7897 | 0.1 | -15.08% | |
IOTUSD | 0,1915 | 0,1918 | 0.1 | -8.55% | |
NEOUSD | 6,21 | 6,24 | 0.1 | -9.08% | |
BNBUSD | 692,158 | 692,172 | 0.1 | +130.58% | |
XLMUSD | 0,38601 | 0,38607 | 0.1 | +336.96% | |
TRXUSD | 0,30306 | 0,30362 | 0.1 | +474.09% |
* Harga sudah termasuk untuk tujuan yang tidak menguntungkan secara onlly. Klik simbol untuk melihat kondisi perdagangan.