Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 62,17 | 62,20 | 0.1 | +28.58% | |
| #AXP | 351,60 | 351,70 | 0.1 | +128.91% | |
| #BA | 248,81 | 248,84 | 0.1 | +42.59% | |
| #BABA | 162,12 | 162,15 | 0.1 | +115.36% | |
| #BAC | 52,07 | 52,10 | 0.1 | +38.26% | |
| #BK | 120,54 | 120,57 | 0.1 | +164.46% | |
| #C | 112,92 | 112,95 | 0.1 | +133.98% | |
| #CAT | 628,45 | 628,56 | 0.1 | +165.73% | |
| #CSCO | 73,33 | 73,36 | 0.1 | +50.39% | |
| #COP | 95,38 | 95,41 | 0.1 | -24.77% | |
| #CVX | 165,45 | 165,49 | 0.1 | -10.23% | |
| #DIS | 110,32 | 110,35 | 0.1 | +12.08% | |
| #EBAY | 90,68 | 90,71 | 0.1 | +102.77% | |
| #GE | 310,09 | 310,26 | 0.1 | +253.78% | |
| #GS | 941,30 | 941,98 | 0.2 | +143.94% | |
| #GM | 77,85 | 77,88 | 0.1 | +94.82% | |
| #HAL | 32,08 | 32,11 | 0.1 | -11.36% | |
| #HD | 375,46 | 375,51 | 0.1 | +15.89% | |
| #HOG | 20,09 | 20,12 | 0.1 | -57.49% | |
| #HPQ | 19,77 | 19,80 | 0.1 | -34.03% | |
| #IBM | 290,16 | 290,23 | 0.1 | +95.16% | |
| #INTC | 48,52 | 48,55 | 0.1 | +64.25% | |
| #JNJ | 218,16 | 218,19 | 0.1 | +22.69% | |
| #JPM | 302,19 | 302,24 | 0.1 | +121.53% | |
| #KO | 71,74 | 71,77 | 0.1 | +14.89% | |
| #KHC | 23,76 | 23,79 | 0.1 | -39.20% | |
| #MA | 531,17 | 531,30 | 0.1 | +52.19% | |
| #MCD | 302,83 | 302,90 | 0.1 | +10.48% | |
| #MMM | 156,08 | 156,12 | 0.1 | +20.95% | |
| #MSFT | 454,44 | 454,50 | 0.1 | +83.76% | |
| #MSI | 391,30 | 391,34 | 0.1 | +46.85% | |
| #NFLX | 87,56 | 87,59 | 0.1 | -69.43% | |
| #NKE | 63,54 | 63,57 | 0.1 | -40.47% | |
| #OXY | 42,23 | 42,26 | 0.1 | -40.16% | |
| #PM | 167,46 | 167,51 | 0.1 | +70.89% | |
| #PG | 146,94 | 146,97 | 0.1 | -0.07% | |
| #SBUX | 93,63 | 93,66 | 0.1 | -5.59% | |
| #SLB | 46,44 | 46,47 | 0.1 | -8.56% | |
| #T | 23,43 | 23,46 | 0.1 | +22.09% | |
| #VZ | 39,07 | 39,10 | 0.1 | -0.38% | |
| #WMT | 118,63 | 118,66 | 0.1 | -22.11% | |
| #XOM | 130,45 | 130,48 | 0.1 | +14.52% | |
| #ADS | 152,850 | 152,950 | 0.1 | +21.41% | |
| #AIR | 207,649 | 207,701 | 0.1 | +82.69% | |
| #BAS | 43,699 | 43,721 | 0.1 | -12.43% | |
| #BATS | 42,450 | 42,470 | 0.1 | +27.29% | |
| #BAYN | 43,129 | 43,151 | 0.1 | -22.69% | |
| #BMW | 86,159 | 86,181 | 0.1 | +2.13% | |
| #BN | 73,55 | 73,59 | 0.1 | +45.07% | |
| #BNP | 86,089 | 86,101 | 0.1 | +60.50% | |
| #CBK | 34,319 | 34,341 | 0.1 | +319.19% | |
| #DAI | 56,840 | 56,870 | 0.1 | -9.14% | |
| #DBK | 32,364 | 32,376 | 0.1 | +207.67% | |
| #DTE | 26,819 | 26,831 | 0.1 | +35.61% | |
| #GLEN | 4,7949 | 4,8051 | 0.1 | -10.64% | |
| #GSK | 17,8874 | 17,8976 | 0.1 | +29.30% | |
| #LHA | 8,323 | 8,335 | 0.1 | +10.31% | |
| #LLOY | 1,0209 | 1,0216 | 0.1 | +116.71% | |
| #NESN | 73,88 | 73,92 | 0.1 | -34.76% | |
| #NOVN | 114,23 | 114,27 | 0.1 | +38.97% | |
| #OR | 384,05 | 384,10 | 0.1 | +9.48% | |
| #SAP | 194,040 | 194,080 | 0.1 | +84.00% | |
| #SIE | 254,149 | 254,201 | 0.1 | +94.13% | |
| #ULVR | 47,6974 | 47,7076 | 0.1 | +15.64% | |
| #VOD | 1,0027 | 1,0129 | 0.1 | +7.82% | |
| #VOW3 | 97,659 | 97,701 | 0.1 | -28.77% | |
| #GMKN | 157 | 161 | 0.0 | -98.94% | |
| #IRAO | 3,3845 | 3,3880 | 0.1 | +4.70% | |
| #MAGN | 28,605 | 28,630 | 0.1 | -7.29% | |
| #NLMK | 108,02 | 108,10 | 0.1 | +1.83% | |
| #NVTK | 1213,8 | 1214,8 | 0.1 | +12.83% | |
| #SBER | 304,17 | 304,28 | 0.1 | +122.49% | |
| #TATN | 554,35 | 554,65 | 0.1 | +51.17% | |
| #VTB | 71,71999 | 71,73001 | 0.1 | +422279.21% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.