Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 59,58 | 59,61 | 0.1 | +23.23% | |
| #AXP | 300,80 | 300,95 | 0.1 | +95.83% | |
| #BA | 231,18 | 231,22 | 0.1 | +32.49% | |
| #BABA | 130,96 | 130,99 | 0.1 | +73.96% | |
| #BAC | 48,67 | 48,70 | 0.1 | +29.24% | |
| #BK | 115,23 | 115,28 | 0.1 | +152.81% | |
| #C | 106,56 | 106,59 | 0.1 | +120.80% | |
| #CAT | 680,81 | 681,10 | 0.1 | +187.87% | |
| #CSCO | 78,67 | 78,70 | 0.1 | +61.34% | |
| #COP | 117,09 | 117,13 | 0.1 | -7.65% | |
| #CVX | 189,97 | 190,00 | 0.1 | +3.07% | |
| #DIS | 101,56 | 101,60 | 0.1 | +3.18% | |
| #EBAY | 92,77 | 92,81 | 0.1 | +107.45% | |
| #GE | 323,12 | 323,19 | 0.1 | +268.65% | |
| #GS | 821,68 | 821,93 | 0.1 | +112.94% | |
| #GM | 75,15 | 75,18 | 0.1 | +88.06% | |
| #HAL | 34,07 | 34,10 | 0.1 | -5.86% | |
| #HD | 358,28 | 358,35 | 0.1 | +10.58% | |
| #HOG | 19,20 | 19,23 | 0.1 | -59.37% | |
| #HPQ | 19,44 | 19,47 | 0.1 | -35.14% | |
| #IBM | 258,84 | 258,95 | 0.1 | +74.09% | |
| #INTC | 43,45 | 43,48 | 0.1 | +47.09% | |
| #JNJ | 240,64 | 240,73 | 0.1 | +35.33% | |
| #JPM | 289,78 | 289,82 | 0.1 | +112.43% | |
| #KO | 77,10 | 77,13 | 0.1 | +23.48% | |
| #KHC | 24,53 | 24,56 | 0.1 | -37.23% | |
| #MA | 522,11 | 522,28 | 0.1 | +49.59% | |
| #MCD | 327,99 | 328,06 | 0.1 | +19.66% | |
| #MMM | 153,18 | 153,22 | 0.1 | +18.71% | |
| #MSFT | 408,93 | 408,96 | 0.1 | +65.36% | |
| #MSI | 460,96 | 461,03 | 0.1 | +72.99% | |
| #NFLX | 99,06 | 99,09 | 0.1 | -65.42% | |
| #NKE | 57,04 | 57,07 | 0.1 | -46.56% | |
| #OXY | 54,20 | 54,23 | 0.1 | -23.20% | |
| #PM | 169,98 | 170,03 | 0.1 | +73.47% | |
| #PG | 153,75 | 153,78 | 0.1 | +4.56% | |
| #SBUX | 98,97 | 99,00 | 0.1 | -0.20% | |
| #SLB | 46,86 | 46,89 | 0.1 | -7.74% | |
| #T | 28,63 | 28,66 | 0.1 | +49.19% | |
| #VZ | 51,14 | 51,17 | 0.1 | +30.39% | |
| #WMT | 123,83 | 123,87 | 0.1 | -18.69% | |
| #XOM | 151,27 | 151,30 | 0.1 | +32.80% | |
| #ADS | 142,300 | 142,350 | 0.1 | +13.03% | |
| #AIR | 175,099 | 175,141 | 0.1 | +54.06% | |
| #BAS | 45,079 | 45,091 | 0.1 | -9.66% | |
| #BATS | 42,840 | 42,860 | 0.1 | +28.46% | |
| #BAYN | 36,284 | 36,306 | 0.1 | -34.96% | |
| #BMW | 79,579 | 79,601 | 0.1 | -5.67% | |
| #BN | 70,13 | 70,19 | 0.1 | +38.32% | |
| #BNP | 86,129 | 86,151 | 0.1 | +60.57% | |
| #CBK | 30,579 | 30,601 | 0.1 | +273.51% | |
| #DAI | 54,730 | 54,760 | 0.1 | -12.52% | |
| #DBK | 26,874 | 26,886 | 0.1 | +155.48% | |
| #DTE | 32,739 | 32,751 | 0.1 | +65.54% | |
| #GLEN | 4,9879 | 4,9981 | 0.1 | -7.04% | |
| #GSK | 20,3699 | 20,3801 | 0.1 | +47.25% | |
| #LHA | 8,111 | 8,123 | 0.1 | +7.50% | |
| #LLOY | 0,9503 | 0,9509 | 0.1 | +101.72% | |
| #NESN | 80,23 | 80,27 | 0.1 | -29.16% | |
| #NOVN | 123,15 | 123,25 | 0.1 | +49.82% | |
| #OR | 369,65 | 369,75 | 0.1 | +5.38% | |
| #SAP | 172,559 | 172,621 | 0.1 | +63.63% | |
| #SIE | 223,649 | 223,701 | 0.1 | +70.83% | |
| #ULVR | 49,3099 | 49,3201 | 0.1 | +19.55% | |
| #VOD | 1,0742 | 1,0844 | 0.1 | +15.51% | |
| #VOW3 | 89,739 | 89,781 | 0.1 | -34.54% | |
| #GMKN | 157 | 161 | 0.0 | -98.94% | |
| #IRAO | 3,2090 | 3,2115 | 0.1 | -0.73% | |
| #MAGN | 29,510 | 29,545 | 0.1 | -4.36% | |
| #NLMK | 106,24 | 106,32 | 0.1 | +0.15% | |
| #NVTK | 1344,8 | 1346,1 | 0.2 | +25.00% | |
| #SBER | 314,11 | 314,24 | 0.1 | +129.76% | |
| #TATN | 642,75 | 643,05 | 0.1 | +75.28% | |
| #VTB | 82,93999 | 82,97501 | 0.1 | +488356.95% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.