Saham dari merek-merek besar AS dan Eropa tersedia untuk Anda.
Berkat kontrak untuk perbedaan harga (CFD), salah satu pasar keuangan tertua—pasar saham—sekarang terbuka bagi investor pribadi.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 36,69 | 36,72 | 0.1 | -24.12% | |
| #AXP | 371,56 | 371,73 | 0.1 | +141.90% | |
| #BA | 202,69 | 202,77 | 0.1 | +16.16% | |
| #BABA | 158,65 | 158,71 | 0.1 | +110.75% | |
| #BAC | 53,96 | 53,99 | 0.1 | +43.28% | |
| #BK | 114,60 | 114,64 | 0.1 | +151.43% | |
| #C | 108,95 | 108,98 | 0.1 | +125.76% | |
| #CAT | 602,52 | 602,69 | 0.1 | +154.77% | |
| #CSCO | 77,87 | 77,90 | 0.1 | +59.70% | |
| #COP | 94,43 | 94,46 | 0.1 | -25.52% | |
| #CVX | 151,63 | 151,67 | 0.1 | -17.73% | |
| #DIS | 105,29 | 105,33 | 0.1 | +6.97% | |
| #EBAY | 82,35 | 82,40 | 0.1 | +84.15% | |
| #GE | 283,45 | 283,58 | 0.1 | +223.39% | |
| #GS | 851,99 | 852,29 | 0.1 | +120.79% | |
| #GM | 76,21 | 76,24 | 0.1 | +90.72% | |
| #HAL | 28,58 | 28,61 | 0.1 | -21.03% | |
| #HD | 354,54 | 354,57 | 0.1 | +9.43% | |
| #HOG | 23,33 | 23,36 | 0.1 | -50.63% | |
| #HPQ | 25,92 | 25,95 | 0.1 | -13.51% | |
| #IBM | 308,51 | 308,60 | 0.1 | +107.50% | |
| #INTC | 41,70 | 41,73 | 0.1 | +41.16% | |
| #JNJ | 202,28 | 202,33 | 0.1 | +13.76% | |
| #JPM | 315,40 | 315,49 | 0.1 | +131.21% | |
| #KO | 70,08 | 70,11 | 0.1 | +12.24% | |
| #KHC | 24,40 | 24,43 | 0.1 | -37.56% | |
| #MA | 546,35 | 546,42 | 0.1 | +56.54% | |
| #MCD | 311,56 | 311,63 | 0.1 | +13.67% | |
| #MMM | 167,83 | 167,88 | 0.1 | +30.06% | |
| #MSFT | 481,84 | 481,88 | 0.1 | +94.84% | |
| #MSI | 375,35 | 375,68 | 0.1 | +40.87% | |
| #NFLX | 100,32 | 100,35 | 0.1 | -64.98% | |
| #NKE | 65,82 | 65,85 | 0.1 | -38.34% | |
| #OXY | 42,80 | 42,83 | 0.1 | -39.35% | |
| #PM | 147,68 | 147,72 | 0.1 | +50.71% | |
| #PG | 143,84 | 143,87 | 0.1 | -2.18% | |
| #SBUX | 85,20 | 85,24 | 0.1 | -14.09% | |
| #SLB | 38,74 | 38,77 | 0.1 | -23.73% | |
| #T | 25,39 | 25,42 | 0.1 | +32.31% | |
| #VZ | 41,80 | 41,83 | 0.1 | +6.58% | |
| #WMT | 115,23 | 115,26 | 0.1 | -24.34% | |
| #XOM | 117,29 | 117,32 | 0.1 | +2.97% | |
| #ADS | 164,050 | 164,150 | 0.1 | +30.30% | |
| #AIR | 196,919 | 196,961 | 0.1 | +73.25% | |
| #BAS | 43,749 | 43,771 | 0.1 | -12.32% | |
| #BATS | 42,820 | 42,830 | 0.1 | +28.40% | |
| #BAYN | 33,367 | 33,379 | 0.1 | -40.19% | |
| #BMW | 96,479 | 96,521 | 0.1 | +14.37% | |
| #BN | 76,25 | 76,29 | 0.1 | +50.39% | |
| #BNP | 75,479 | 75,501 | 0.1 | +40.72% | |
| #CBK | 34,249 | 34,271 | 0.1 | +318.33% | |
| #DAI | 61,560 | 61,590 | 0.1 | -1.60% | |
| #DBK | 31,169 | 31,181 | 0.1 | +196.31% | |
| #DTE | 27,469 | 27,481 | 0.1 | +38.89% | |
| #GLEN | 3,7987 | 3,8089 | 0.1 | -29.21% | |
| #GSK | 18,0274 | 18,0376 | 0.1 | +30.31% | |
| #LHA | 8,220 | 8,232 | 0.1 | +8.95% | |
| #LLOY | 0,9581 | 0,9585 | 0.1 | +103.38% | |
| #NESN | 78,83 | 78,86 | 0.1 | -30.39% | |
| #NOVN | 106,93 | 106,97 | 0.1 | +30.09% | |
| #OR | 372,70 | 372,80 | 0.1 | +6.25% | |
| #SAP | 212,950 | 213,000 | 0.1 | +101.93% | |
| #SIE | 233,999 | 234,101 | 0.1 | +78.74% | |
| #ULVR | 44,4999 | 44,5101 | 0.1 | +7.89% | |
| #VOD | 0,9329 | 0,9431 | 0.1 | +0.31% | |
| #VOW3 | 106,899 | 106,951 | 0.1 | -22.03% | |
| #GMKN | 132 | 136 | 0.0 | -99.10% | |
| #IRAO | 2,9205 | 2,9225 | 0.1 | -9.65% | |
| #MAGN | 26,620 | 26,640 | 0.1 | -13.73% | |
| #NLMK | 106,86 | 106,92 | 0.1 | +0.74% | |
| #NVTK | 1191,6 | 1192,6 | 0.1 | +10.76% | |
| #SBER | 306,89 | 306,96 | 0.1 | +124.48% | |
| #TATN | 603,95 | 604,35 | 0.1 | +64.70% | |
| #VTB | 72,94999 | 72,96001 | 0.1 | +429523.03% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.