Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 75911,602 | 75913,383 | 0.6 | +360.32% | |
| BCHUSD | 245,790 | 246,380 | 0.2 | +119.33% | |
| DSHUSD | 47,837 | 47,884 | 0.1 | +20.86% | |
| ETCUSD | 6,856 | 6,861 | 0.1 | -65.57% | |
| ETHUSD | 2235,045 | 2235,625 | 0.2 | +86.60% | |
| LTCUSD | 51,64000 | 51,79000 | 0.1 | -30.22% | |
| XMRUSD | 606,369 | 606,381 | 0.1 | +345.30% | |
| XRPUSD | 1,15800 | 1,15810 | 0.1 | +184.38% | |
| ZECUSD | 1265,463 | 1266,235 | 0.3 | +2986.72% | |
| BATUSD | 0,12199 | 0,12212 | 0.1 | -46.20% | |
| IOTUSD | 0,0346 | 0,0351 | 0.1 | -83.48% | |
| NEOUSD | 1,81 | 1,85 | 0.1 | -73.50% | |
| BNBUSD | 698,428 | 698,442 | 0.1 | +132.67% | |
| XLMUSD | 0,15054 | 0,15058 | 0.1 | +70.41% | |
| TRXUSD | 0,31961 | 0,32070 | 0.1 | +505.44% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.