Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 76215,859 | 76217,273 | 0.5 | +362.16% | |
| BCHUSD | 231,120 | 231,717 | 0.2 | +106.24% | |
| DSHUSD | 59,959 | 59,983 | 0.1 | +51.48% | |
| ETCUSD | 7,395 | 7,401 | 0.1 | -62.87% | |
| ETHUSD | 2438,135 | 2438,715 | 0.2 | +103.56% | |
| LTCUSD | 53,64001 | 53,79002 | 0.1 | -27.52% | |
| XMRUSD | 513,599 | 513,611 | 0.1 | +277.17% | |
| XRPUSD | 1,28699 | 1,28709 | 0.1 | +216.06% | |
| ZECUSD | 1460,872 | 1461,644 | 0.3 | +3463.36% | |
| BATUSD | 0,07296 | 0,07306 | 0.1 | -67.82% | |
| IOTUSD | 0,0403 | 0,0407 | 0.1 | -80.75% | |
| NEOUSD | 2,09 | 2,13 | 0.1 | -69.40% | |
| BNBUSD | 734,048 | 734,062 | 0.1 | +144.54% | |
| XLMUSD | 0,18309 | 0,18312 | 0.1 | +107.26% | |
| TRXUSD | 0,33383 | 0,33489 | 0.1 | +532.37% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.