Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80170,977 | 80172,281 | 0.4 | +386.15% | |
| BCHUSD | 437,100 | 437,690 | 0.2 | +290.04% | |
| DSHUSD | 45,350 | 45,370 | 0.1 | +14.58% | |
| ETCUSD | 9,300 | 9,305 | 0.1 | -53.30% | |
| ETHUSD | 2269,065 | 2269,645 | 0.2 | +89.44% | |
| LTCUSD | 57,29998 | 57,44998 | 0.1 | -22.57% | |
| XMRUSD | 401,310 | 401,370 | 0.1 | +194.71% | |
| XRPUSD | 1,42860 | 1,42870 | 0.1 | +250.83% | |
| ZECUSD | 547,031 | 547,276 | 0.1 | +1234.32% | |
| BATUSD | 0,10740 | 0,10750 | 0.1 | -52.63% | |
| IOTUSD | 0,0622 | 0,0625 | 0.1 | -70.30% | |
| NEOUSD | 3,16 | 3,19 | 0.1 | -53.73% | |
| BNBUSD | 653,738 | 653,752 | 0.1 | +117.79% | |
| XLMUSD | 0,16231 | 0,16232 | 0.1 | +83.73% | |
| TRXUSD | 0,34716 | 0,34821 | 0.1 | +557.62% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.