Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 102288,914 | 102290,719 | 0.6 | +520.27% | |
| BCHUSD | 484,704 | 485,301 | 0.2 | +332.52% | |
| DSHUSD | 118,190 | 118,275 | 0.1 | +198.60% | |
| ETCUSD | 15,148 | 15,155 | 0.1 | -23.94% | |
| ETHUSD | 3360,564 | 3361,182 | 0.2 | +180.57% | |
| LTCUSD | 89,88111 | 90,03378 | 0.1 | +21.46% | |
| XMRUSD | 364,458 | 364,591 | 0.1 | +167.65% | |
| XRPUSD | 2,22929 | 2,22950 | 0.1 | +447.47% | |
| ZECUSD | 593,354 | 593,833 | 0.2 | +1347.31% | |
| BATUSD | 0,22260 | 0,22290 | 0.1 | -1.83% | |
| IOTUSD | 0,1314 | 0,1319 | 0.1 | -37.25% | |
| NEOUSD | 5,10 | 5,15 | 0.1 | -25.33% | |
| BNBUSD | 967,428 | 967,442 | 0.1 | +222.29% | |
| XLMUSD | 0,27571 | 0,27577 | 0.1 | +212.10% | |
| TRXUSD | 0,28674 | 0,28738 | 0.1 | +443.17% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.