Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 78006,258 | 78008,188 | 0.6 | +373.02% | |
| BCHUSD | 244,910 | 245,504 | 0.2 | +118.54% | |
| DSHUSD | 41,168 | 41,190 | 0.1 | +4.01% | |
| ETCUSD | 7,382 | 7,388 | 0.1 | -62.93% | |
| ETHUSD | 2453,305 | 2453,885 | 0.2 | +104.82% | |
| LTCUSD | 49,05000 | 49,20000 | 0.1 | -33.72% | |
| XMRUSD | 487,099 | 487,111 | 0.1 | +257.71% | |
| XRPUSD | 1,38690 | 1,38700 | 0.1 | +240.59% | |
| ZECUSD | 836,638 | 837,223 | 0.2 | +1940.73% | |
| BATUSD | 0,06883 | 0,06892 | 0.1 | -69.64% | |
| IOTUSD | 0,0398 | 0,0402 | 0.1 | -80.99% | |
| NEOUSD | 2,05 | 2,10 | 0.1 | -69.99% | |
| BNBUSD | 692,188 | 692,202 | 0.1 | +130.59% | |
| XLMUSD | 0,17892 | 0,17895 | 0.1 | +102.54% | |
| TRXUSD | 0,33997 | 0,34068 | 0.1 | +544.00% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.