Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 70272,695 | 70274,977 | 0.7 | +326.12% | |
| BCHUSD | 457,646 | 458,248 | 0.2 | +308.38% | |
| DSHUSD | 31,949 | 31,970 | 0.1 | -19.28% | |
| ETCUSD | 8,410 | 8,415 | 0.1 | -57.77% | |
| ETHUSD | 2178,004 | 2178,599 | 0.2 | +81.84% | |
| LTCUSD | 55,33981 | 55,48984 | 0.1 | -25.22% | |
| XMRUSD | 344,659 | 344,671 | 0.1 | +153.11% | |
| XRPUSD | 1,46307 | 1,46317 | 0.1 | +259.30% | |
| ZECUSD | 244,252 | 244,396 | 0.1 | +495.78% | |
| BATUSD | 0,09969 | 0,09981 | 0.1 | -56.03% | |
| IOTUSD | 0,0624 | 0,0629 | 0.1 | -70.20% | |
| NEOUSD | 2,76 | 2,80 | 0.1 | -59.59% | |
| BNBUSD | 645,357 | 645,392 | 0.1 | +114.99% | |
| XLMUSD | 0,16780 | 0,16786 | 0.1 | +89.95% | |
| TRXUSD | 0,30160 | 0,30253 | 0.1 | +471.32% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.