Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 64730,395 | 64732,066 | 0.6 | +292.52% | |
| BCHUSD | 220,000 | 220,592 | 0.2 | +96.31% | |
| DSHUSD | 34,070 | 34,099 | 0.1 | -13.92% | |
| ETCUSD | 6,992 | 6,997 | 0.1 | -64.89% | |
| ETHUSD | 1860,705 | 1861,285 | 0.2 | +55.35% | |
| LTCUSD | 46,80993 | 46,95992 | 0.1 | -36.75% | |
| XMRUSD | 334,119 | 334,131 | 0.1 | +145.37% | |
| XRPUSD | 1,09360 | 1,09370 | 0.1 | +168.57% | |
| ZECUSD | 558,625 | 558,942 | 0.1 | +1262.60% | |
| BATUSD | 0,07819 | 0,07831 | 0.1 | -65.52% | |
| IOTUSD | 0,0360 | 0,0364 | 0.1 | -82.81% | |
| NEOUSD | 1,97 | 2,01 | 0.1 | -71.16% | |
| BNBUSD | 571,398 | 571,412 | 0.1 | +90.35% | |
| XLMUSD | 0,18824 | 0,18829 | 0.1 | +113.09% | |
| TRXUSD | 0,32489 | 0,32595 | 0.1 | +515.44% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.