Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 80559,797 | 80560,898 | 0.4 | +388.50% | |
| BCHUSD | 277,350 | 277,940 | 0.2 | +147.49% | |
| DSHUSD | 50,552 | 50,578 | 0.1 | +27.72% | |
| ETCUSD | 7,624 | 7,629 | 0.1 | -61.72% | |
| ETHUSD | 2364,235 | 2364,815 | 0.2 | +97.39% | |
| LTCUSD | 56,22000 | 56,37000 | 0.1 | -24.03% | |
| XMRUSD | 593,781 | 593,899 | 0.1 | +336.06% | |
| XRPUSD | 1,28080 | 1,28090 | 0.1 | +214.54% | |
| ZECUSD | 1154,813 | 1155,465 | 0.2 | +2716.82% | |
| BATUSD | 0,16016 | 0,16025 | 0.1 | -29.36% | |
| IOTUSD | 0,0435 | 0,0440 | 0.1 | -79.23% | |
| NEOUSD | 2,13 | 2,17 | 0.1 | -68.81% | |
| BNBUSD | 731,568 | 731,582 | 0.1 | +143.71% | |
| XLMUSD | 0,16979 | 0,16982 | 0.1 | +92.20% | |
| TRXUSD | 0,32988 | 0,33074 | 0.1 | +524.89% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.