Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 82584,414 | 82585,602 | 0.4 | +400.78% | |
| BCHUSD | 277,730 | 278,321 | 0.2 | +147.83% | |
| DSHUSD | 51,371 | 51,391 | 0.1 | +29.79% | |
| ETCUSD | 8,252 | 8,257 | 0.1 | -58.56% | |
| ETHUSD | 2503,886 | 2504,466 | 0.2 | +109.05% | |
| LTCUSD | 64,11953 | 64,26952 | 0.1 | -13.36% | |
| XMRUSD | 542,439 | 542,451 | 0.1 | +298.35% | |
| XRPUSD | 1,39870 | 1,39880 | 0.1 | +243.49% | |
| ZECUSD | 1223,494 | 1224,266 | 0.3 | +2884.35% | |
| BATUSD | 0,11502 | 0,11514 | 0.1 | -49.27% | |
| IOTUSD | 0,0504 | 0,0508 | 0.1 | -75.93% | |
| NEOUSD | 2,38 | 2,42 | 0.1 | -65.15% | |
| BNBUSD | 742,318 | 742,332 | 0.1 | +147.30% | |
| XLMUSD | 0,19420 | 0,19423 | 0.1 | +119.83% | |
| TRXUSD | 0,33163 | 0,33219 | 0.1 | +528.21% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.