Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77998,719 | 77999,898 | 0.4 | +372.97% | |
| BCHUSD | 380,210 | 380,800 | 0.2 | +239.28% | |
| DSHUSD | 51,152 | 51,179 | 0.1 | +29.23% | |
| ETCUSD | 9,049 | 9,054 | 0.1 | -54.56% | |
| ETHUSD | 2144,395 | 2144,975 | 0.2 | +79.03% | |
| LTCUSD | 54,34000 | 54,49000 | 0.1 | -26.57% | |
| XMRUSD | 403,513 | 403,610 | 0.1 | +196.33% | |
| XRPUSD | 1,38110 | 1,38120 | 0.1 | +239.17% | |
| ZECUSD | 669,860 | 670,345 | 0.2 | +1533.92% | |
| BATUSD | 0,09930 | 0,09950 | 0.1 | -56.21% | |
| IOTUSD | 0,0562 | 0,0565 | 0.1 | -73.16% | |
| NEOUSD | 2,88 | 2,91 | 0.1 | -57.83% | |
| BNBUSD | 655,148 | 655,162 | 0.1 | +118.26% | |
| XLMUSD | 0,14689 | 0,14690 | 0.1 | +66.28% | |
| TRXUSD | 0,35924 | 0,35998 | 0.1 | +580.51% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.