Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai tradingInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 110808,516 | 110811,977 | 1.1 | +571.93% | |
BCHUSD | 480,620 | 481,226 | 0.2 | +328.88% | |
DSHUSD | 45,010 | 45,052 | 0.1 | +13.72% | |
ETCUSD | 16,056 | 16,061 | 0.1 | -19.38% | |
ETHUSD | 4027,308 | 4027,877 | 0.2 | +236.23% | |
LTCUSD | 94,46432 | 94,62138 | 0.1 | +27.65% | |
XMRUSD | 317,876 | 317,930 | 0.1 | +133.44% | |
XRPUSD | 2,44992 | 2,44999 | 0.1 | +501.65% | |
ZECUSD | 250,630 | 251,028 | 0.2 | +511.34% | |
BATUSD | 0,19221 | 0,19240 | 0.1 | -15.23% | |
IOTUSD | 0,1479 | 0,1483 | 0.1 | -29.37% | |
NEOUSD | 5,21 | 5,24 | 0.1 | -23.72% | |
BNBUSD | 1111,358 | 1111,372 | 0.1 | +270.24% | |
XLMUSD | 0,32521 | 0,32526 | 0.1 | +268.13% | |
TRXUSD | 0,32169 | 0,32234 | 0.1 | +509.38% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.