Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 76517,297 | 76519,430 | 0.7 | +363.99% | |
| BCHUSD | 243,490 | 244,080 | 0.2 | +117.28% | |
| DSHUSD | 41,595 | 41,618 | 0.1 | +5.09% | |
| ETCUSD | 7,184 | 7,189 | 0.1 | -63.93% | |
| ETHUSD | 2364,555 | 2365,135 | 0.2 | +97.41% | |
| LTCUSD | 48,56000 | 48,71000 | 0.1 | -34.38% | |
| XMRUSD | 521,699 | 521,799 | 0.1 | +283.12% | |
| XRPUSD | 1,31810 | 1,31820 | 0.1 | +223.70% | |
| ZECUSD | 804,548 | 805,100 | 0.2 | +1862.46% | |
| BATUSD | 0,06807 | 0,06812 | 0.1 | -69.98% | |
| IOTUSD | 0,0389 | 0,0394 | 0.1 | -81.42% | |
| NEOUSD | 1,99 | 2,03 | 0.1 | -70.86% | |
| BNBUSD | 683,228 | 683,242 | 0.1 | +127.61% | |
| XLMUSD | 0,17216 | 0,17219 | 0.1 | +94.88% | |
| TRXUSD | 0,32193 | 0,32290 | 0.1 | +509.83% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.