Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 77093,969 | 77095,922 | 0.6 | +367.49% | |
| BCHUSD | 402,514 | 403,110 | 0.2 | +259.18% | |
| DSHUSD | 40,392 | 40,421 | 0.1 | +2.05% | |
| ETCUSD | 8,817 | 8,823 | 0.1 | -55.73% | |
| ETHUSD | 2118,560 | 2119,143 | 0.2 | +76.88% | |
| LTCUSD | 54,23281 | 54,38282 | 0.1 | -26.72% | |
| XMRUSD | 387,311 | 387,396 | 0.1 | +184.43% | |
| XRPUSD | 1,39282 | 1,39292 | 0.1 | +242.05% | |
| ZECUSD | 528,174 | 528,547 | 0.2 | +1188.32% | |
| BATUSD | 0,09510 | 0,09520 | 0.1 | -58.06% | |
| IOTUSD | 0,0546 | 0,0549 | 0.1 | -73.93% | |
| NEOUSD | 2,80 | 2,84 | 0.1 | -59.00% | |
| BNBUSD | 647,358 | 647,372 | 0.1 | +115.66% | |
| XLMUSD | 0,14860 | 0,14861 | 0.1 | +68.21% | |
| TRXUSD | 0,35432 | 0,35527 | 0.1 | +571.19% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.