Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 84221,977 | 84223,484 | 0.5 | +410.71% | |
| BCHUSD | 337,466 | 338,087 | 0.2 | +201.13% | |
| DSHUSD | 57,245 | 57,288 | 0.1 | +44.63% | |
| ETCUSD | 8,729 | 8,737 | 0.1 | -56.17% | |
| ETHUSD | 2680,050 | 2680,642 | 0.2 | +123.75% | |
| LTCUSD | 62,34674 | 62,49836 | 0.1 | -15.75% | |
| XMRUSD | 556,989 | 557,001 | 0.1 | +309.04% | |
| XRPUSD | 1,49771 | 1,49781 | 0.1 | +267.81% | |
| ZECUSD | 1499,026 | 1499,797 | 0.3 | +3556.43% | |
| BATUSD | 0,08685 | 0,08694 | 0.1 | -61.70% | |
| IOTUSD | 0,0461 | 0,0465 | 0.1 | -77.98% | |
| NEOUSD | 2,46 | 2,50 | 0.1 | -63.98% | |
| BNBUSD | 766,818 | 766,832 | 0.1 | +155.46% | |
| XLMUSD | 0,20119 | 0,20122 | 0.1 | +127.75% | |
| TRXUSD | 0,34254 | 0,34355 | 0.1 | +548.87% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.