Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: membeli atau menjual CFD pada Bitcoin, Litecoin, Ethereum dll.
Uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya sebagai data tanpa bentuk fisik yang nyata: Bitcoin atau Ethereum tidak dapat disentuh atau disimpan di brankas sebagaimana mata uang konvensional.
Mulai berdagangInstrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 115366,289 | 115367,828 | 0.5 | +599.57% | |
BCHUSD | 594,851 | 595,466 | 0.2 | +430.81% | |
DSHUSD | 23,500 | 23,529 | 0.1 | -40.63% | |
ETCUSD | 20,314 | 20,317 | 0.1 | +2.00% | |
ETHUSD | 4447,010 | 4447,627 | 0.2 | +271.27% | |
LTCUSD | 114,72557 | 114,87745 | 0.1 | +55.03% | |
XMRUSD | 318,040 | 318,050 | 0.1 | +133.56% | |
XRPUSD | 3,02939 | 3,02951 | 0.1 | +643.96% | |
ZECUSD | 51,471 | 51,555 | 0.1 | +25.55% | |
BATUSD | 0,15560 | 0,15570 | 0.1 | -31.38% | |
IOTUSD | 0,1877 | 0,1880 | 0.1 | -10.36% | |
NEOUSD | 6,58 | 6,61 | 0.1 | -3.66% | |
BNBUSD | 932,958 | 932,972 | 0.1 | +210.80% | |
XLMUSD | 0,38633 | 0,38634 | 0.1 | +337.32% | |
TRXUSD | 0,34005 | 0,34050 | 0.1 | +544.16% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.