Kami menawarkan cryptocurrency paling populer: beli atau jual CFD Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan lainnya.
Mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi online; cryptocurrency hanya berupa data tanpa bentuk fisik: Bitcoin atau Ethereum tidak bisa disentuh atau disimpan di brankas.
Mulai trading| Instrumen | Bid | Harga Jual | Spread | Persentase | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 60633,465 | 60636,328 | 0.9 | +267.67% | |
| BCHUSD | 217,329 | 217,930 | 0.2 | +93.93% | |
| DSHUSD | 31,070 | 31,089 | 0.1 | -21.50% | |
| ETCUSD | 6,717 | 6,720 | 0.1 | -66.27% | |
| ETHUSD | 1555,314 | 1555,895 | 0.2 | +29.85% | |
| LTCUSD | 42,54799 | 42,69799 | 0.1 | -42.51% | |
| XMRUSD | 302,080 | 302,090 | 0.1 | +121.84% | |
| XRPUSD | 1,07980 | 1,07990 | 0.1 | +165.18% | |
| ZECUSD | 364,062 | 364,308 | 0.1 | +788.02% | |
| BATUSD | 0,08280 | 0,08300 | 0.1 | -63.48% | |
| IOTUSD | 0,0435 | 0,0438 | 0.1 | -79.23% | |
| NEOUSD | 2,08 | 2,11 | 0.1 | -69.55% | |
| BNBUSD | 574,378 | 574,399 | 0.1 | +91.35% | |
| XLMUSD | 0,19562 | 0,19563 | 0.1 | +121.44% | |
| TRXUSD | 0,31776 | 0,31900 | 0.1 | +501.93% |
* Harga ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi. Klik pada simbol untuk melihat kondisi trading.